華域汽車系統股份有限公司 財務データ
連結
連結貸借対照表(B/S)
(単位:百万元)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
流動資産 | 83,516.60 | 80,901.23 | 78,762.74 |
非流動資産 | 55,610.83 | 52,785.63 | 44,609.88 |
資産合計 | 139,127.43 | 133,686.86 | 123,372.63 |
流動負債 | 69,868.62 | 68,078.25 | 66,722.72 |
非流動負債 | 10,557,28 | 10,980.83 | 6,715.63 |
負債合計 | 80,425.89 | 79,059.09 | 73,438.35 |
資本金 | 3,152.72 | 3,152.72 | 3,152.72 |
資本剰余金 | 12,814.21 | 12,878.20 | 12,796.00 |
利益剰余金 | 3,033.83 | 2,619.99 | 2,146.60 |
未処分利益 | 28,140.62 | 25,480.37 | 21,326.39 |
少数株主資本 | 9,278.53 | 9,263.29 | 8,650.72 |
資本合計 | 58,701.53 | 54,627.77 | 49,934.28 |
負債及び株主資本合計 | 139,127.43 | 133,686.86 | 123,372.63 |
連結損益計算書
(単位:百万元)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
売上高 | 144,023.63 | 157,170.24 | 140,487.25 |
営業利益 | 9,156.70 | 10,965.84 | 10,305.08 |
経常利益 | 9,434.85 | 11,522.30 | 10,492.28 |
純利益 | 8,516.29 | 10,445.51 | 9,130.86 |
連結キャッシュ・フロー
(単位:百万元)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
営業活動によるキャッシュ フロ- | 9,656.35 | 9,376.14 | 8,486.12 |
投資活動によるキャッシュ フロ- | (1,638.04) | (6,818.51) | (3,818.34) |
財務活動によるキャッシュ フロ- | (5,635.55) | (5,019.26) | (1,915.24) |
為替変動の影響額 | (5,488.70) | 23.32 | (6.50) |
現金及び現金同等物の純増加額 | 2,377.27 | (2,438.31) | 2,746.04 |
現金及び現金同等物の期初残高 | 29,782.64 | 32,220.95 | 29,474.91 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,159.91 | 29,782.64 | 32,220.95 |
単独
単独貸借対照表
(単位:百万元)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
流動資産 | 3,886.60 | 4,340.22 | 7,014.90 |
非流動資産 | 31,499.91 | 29,874.87 | 27,448.47 |
資産合計 | 35,386.51 | 34,215.09 | 34,463.37 |
流動負債 | 922.66 | 190.73 | 3,080.16 |
非流動負債 | 1,797.57 | 2,638.29 | 865.53 |
負債合計 | 2,720.23 | 2,829.02 | 3,945.68 |
資本金 | 3,152.72 | 3,152.72 | 3,152.72 |
資本準備金 | 14,568.05 | 14,569.00 | 14,471.90 |
利益準備金 | 3,308.98 | 2,895.14 | 2,421.75 |
未処分利益 | 9,496.61 | 9,082.40 | 8,132.27 |
株主資本合計 | 32,666.28 | 31,386.06 | 30,517.69 |
負債と株主資本合計 | 35,386.51 | 34,215.09 | 34,463.37 |
単独損益計算書
(単位:百万元)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
売上高 | 72.07 | 66.90 | 43.12 |
営業利益 | 4,138.90 | 4,733.87 | 3,115.09 |
経常利益 | 4,138,41 | 4,733.87 | 3,115.40 |
純利益 | 4,138,41 | 4,733.87 | 3,115.40 |
単独キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万元)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.15 | (86.08) | (186.84) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,594.50 | 1,774.01 | 2,582.89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (3,612.08) | (4,313.09) | (3,312.68) |
現金及び現金同等物の純増加額 | (121.73) | (2,625.16) | (916.63) |
現金及び現金同等物の期初残高 | 2,715.52 | 5,340.67 | 6,257.30 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,593.79 | 2,715.52 | 5,340.67 |
資料:各年度アニュアルレポートに掲載された財務報告書(中国会計基準)