マークラインズ8つの事業
コンテンツ一覧
サービス一覧

SeAH Besteel_財務データ

連結

* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
2017年
12月期
流動資産 1,340,402 1,344,845 1,380,930 1,225,696
固定資産 1,940,032 2,232,043 2,337,963 2,365,287
資産総計 3,280,434 3,576,889 3,718,893 3,590,984
流動負債 756,875 735,798 981,775 634,039
固定負債 809,838 857,999 742,119 853,774
負債総計 1,566,714 1,593,798 1,723,895 1,487,814
資本金 219,310 219,311 219,310 219,310
資本剰余金 30,172 30,172 30,172 30,172
利益剰余金 974,753 1,231,927 1,245,180 1,251,919
資本総計 1,713,720 1,983,091 1,994,998 2,103,170
負債資本合計 3,280,434 3,576,889 3,718,893 3,590,984

損益計算書

(単位:百万ウォン)

2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
2017年
12月期
売上高 2,535,775 2,936,506 3,278,056 3,055,344
売上総利益 Profit  133,083 170,747 190,099 318,577
営業利益 (3,332) 43,768 55,861 188,523
税引前当期純利益 (314,919) 30,429 29,529 173,331
当期純利益 (245,476) 19,189 24,809 137,150
包括利益 (249,063) 19,696 19,482 137,407

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
2017年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー 385,737 323,396 88,020 221,905
投資活動によるキャッシュフロー (233,698) (150,117) (91,793) (125,509)
財務活動によるキャッシュフロー (149,419) (170,713) 63,106 (104,336)
現金純増 2,619 2,565 59,333 (7,939)

単独

* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
2017年
12月期
流動資産 781,177 759,361 773,965 706,463
固定資産 1,718,002 1,846,747 1,893,920 1,778,925
資産総計 2,499,180 2,606,108 2,667,885 2,485,388
流動負債 529,374 465,420 605,141 376,516
固定負債 557,984 477,873 383,394 412,234
負債総計 1,087,358 943,293 988,535 788,751
資本金 219,310 219,310 219,310 219,310
資本剰余金 30,172 30,172 30,172 30,172
利益剰余金 896,902 1,147,410 1,163,181 1,170,785
資本総計 1,411,821 1,662,814 1,679,349 1,696,637
負債資本合計 2,499,180 2,606,108 2,667,886 2,485,389

損益計算書

(単位:百万ウォン)

2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
2017年
12月期
売上高 1,394,364 1,761,760 2,042,371 1,927,463
売上総利益 54,682 90,267 111,214 225,031
営業利益 (24,543) 1,369 13,076 125,918
税引前当期純利益 (300,761) 8,578 11,277 125,235
当期純利益 (238,423) 13,291 17,193 97,300
包括利益 (239,878) 13,720 14,748 99,173

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
2017年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー 253,896 231,879 49,202 122,380
投資活動によるキャッシュフロー (316,891) (133,765) (164,896) (34,489)
財務活動によるキャッシュフロー 57,970 (72,802) 124,162 (87,001)
現金純増 (5,024) 25,311 8,469 889,481

ご利用に関するお問い合わせ先

月~金 9:00~18:00 (祝祭日を除く)
japan 日本
〒100-6114 東京都千代田区永田町2-11-1
tel-icon 03-4241-3907
カスタマーサポートデスク
メディア関係者様向け
USA 米国
Southfield, Michigan, USA
+1-248-327-6987
MEX メキシコ
León Guanajuato,Mexico
+52-477-796-0560
DEU ドイツ
Frankfurt am Main, Germany
+49-69–904-3870-0
CHN 中国 (上海)
〒200001 上海市黄浦区
+86-21-6212-6562
CHN 中国 (深圳)
〒51800 広東省深圳市南山区
+86-755-2267-1725
THA タイ
Klongtoey, Bangkok, Thailand
+66-2-665-2840
IND インド
Gurgaon, Haryana, India
+91-124-4048779