MENU

大円鋼業_財務データ

連結

* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

2023年12月期 2022年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2019年12月期
流動資産 415,649 380,160 346,751 329,647 321,885
固定資産 610,655 630,260 636,278 688,220 726,103
資産総計 1,026,304 1,010,420 983,029 1,017,867 1,047,989
流動負債 372,141 376,915 342,470 363,767 371,988
固定負債 35,969 35,493 63,568 82,004 88,701
負債総計 408,110 412,408 406,038 445,771 460,690
資本金 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000
資本剰余金 21,080 19,493 19,493 19,237 19,095
利益剰余金 464,158 445,907 417,120 425,126 440,977
資本総計 618,194 598,012 576,991 572,096 587,299
負債・資本合計 1,026,304 1,010,420 983,029 1,017,866 1,047,989

損益計算書

(単位:百万ウォン)

2023年12月期 2022年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2019年12月期
売上高 1,106,757 1,024,450 862,222 861,230 960,215
売上総利益 59,172 88,078 64,160 72,527 95,955
営業利益 976,320 22,057 (4,958) 5,212 26,938
税引前当期純利益 60,565 11,612 (6,610) (2,894) 33,000
当期純利益 37,786 23,234 (2,857) (2,670) 21,198
包括利益 37,542 33,712 12,402 (6,064) 26,172

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

2023年12月期 2022年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2019年12月期
営業活動によるキャッシュフロー 54,263 56,183 14,375 39,584 6,162
投資活動によるキャッシュフロー (38,857) 16,218 (9,013) (29,194) (22,430)
財務活動によるキャッシュフロー (37,843) (34,099) (14,757) (19,842) 16,739
現金純増 (21,041) 37,540 (8,842) (10,669) 1,656

単独

* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

2023年12月期 2022年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2019年12月期
流動資産 216,085 213,512 162,096 150,188 134,229
固定資産 481,575 474,874 483,727 504,920 517,899
資産総計 697,660 688,386 645,824 655,108 652,128
流動負債 229,695 236,076 196,747 208,800 197,016
固定負債 20,067 25,324 30,402 35,886 45,816
負債総計 249,762 261,400 227,149 244,686 242,832
資本金 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000
資本剰余金 13,989 13,990 13,989 13,989 13,989
利益剰余金 397,865 381,078 362,736 356,527 357,950
資本総計 447,898 426,986 418,674 410,422 357,950
負債・資本合計 697,660 688,386 645,824 655,107 652,128

損益計算書

(単位:百万ウォン)

2023年12月期 2022年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2019年12月期
売上高 758,789 696,217 619,242 602,544 683,068
売上総利益 68,386 51,964 45,665 40,626 46,606
営業利益 26,389 16,850 8,532 7,738 12,147
税引前当期純利益 36,434 6,696 9,592 9,229 17,984
当期純利益 28,464 10,606 7,960 8,090 10,317
包括利益 27,113 14,511 14,452 8,256 12,369

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

2023年12月期 2022年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2019年12月期
営業活動によるキャッシュフロー 40,596 40,398 13,411 19,825 6,816
投資活動によるキャッシュフロー (10,677) (20,165) (1,609) (14,717) (1,672)
財務活動によるキャッシュフロー (29,804) (19,951) (11,879) (5,352) (4,773)
現金純増 115 282 (77) (244) 371

ご利用に関するお問い合わせ先

月~金 9:00~18:00 (祝祭日を除く)
japan 日本
〒100-6114 東京都千代田区永田町2-11-1
tel-icon 03-4241-3907
カスタマーサポートデスク
メディア関係者様向け
USA 米国
Southfield, Michigan, USA
+1-248-327-6987
MEX メキシコ
León Guanajuato,Mexico
+52-477-796-0560
DEU ドイツ
Frankfurt am Main, Germany
+49-69–904-3870-0
CHN 中国 (上海)
〒200001 上海市黄浦区
+86-21-6212-6562
CHN 中国 (深圳)
〒51800 広東省深圳市南山区
+86-755-2267-1725
THA タイ
Klongtoey, Bangkok, Thailand
+66-2-665-2840
IND インド
Gurgaon, Haryana, India
+91-124-4048779