万都_市場シェア
市場シェア(韓国)
ABS
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 41% | 40% | 40% |
| 現代モービス | 36% | 35% | 36% |
| CTC | 21% | 19% | 17% |
| その他 | 3% | 6% | 6% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
ブレーキシステム
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 40% | 50% | 51% |
| 現代モービス | 43% | 32% | 27% |
| 韓国デルファイ | 11% | 18% | 22% |
| その他 | 5% | 0% | 0% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
ステアリングシステム
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 63% | 53% | 52% |
| TRW | 26% | 36% | 35% |
| CTC | 11% | 10% | 12% |
| その他 | 0% | 1% | 1% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
電動パワーステアリング
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 34% | N.A. | N.A. |
| 現代モービス | 59% | N.A. | N.A. |
| 日本精工 | 6% | N.A. | N.A. |
| その他 | 1% | N.A. | N.A. |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
ショックアブソーバー
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 57% | 51% | 54% |
| Sachs | 30% | 33% | 27% |
| S&T大宇 | 13% | 15% | 19% |
| その他 | 0% | 0% | 0% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
市場シェア(現代自動車)
ABS
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 45% | 44% | 47% |
| 現代モービス | 53% | 52% | 49% |
| その他 | 2% | 4% | 4% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
ブレーキシステム
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 54% | 64% | 68% |
| 現代モービス | 46% | 36% | 32% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
ステアリングシステム
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 76% | 69% | 67% |
| TRW | 18% | 25% | 28% |
| その他 | 6% | 6% | 5% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
電動パワーステアリング
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 40% | N.A. | N.A. |
| 現代モービス | 59% | N.A. | N.A. |
| その他 | 1% | N.A. | N.A. |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
ショックアブソーバー
| - | 2009年12月期 | 2008年12月期 | 2007年12月期 |
| 万都 | 76% | 70% | 69% |
| Sachs | 22% | 30% | 29% |
| その他 | 2% | 0% | 3% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
AIナビはこちら



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド

