Kyungshin Corporation [(株) 京信]_財務データ

連結

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

項目 2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
流動資産 1,084,824 721,026 671,647 546,137 579,666
固定資産 224,620 212,776 222,440 214,396 204,185
資産総計 1,309,443 933,803 894,087 760,533 783,850
流動負債 732,710 463,836 459,488 328,845 360,955
固定負債 122,779 26,076 16,863 19,714 19,323
負債総計 855,489 489,912 476,351 348,559 380,277
資本金 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
資本剰余金 3,238 3,238 3,238 3,238 3,238
利益剰余金 444,124 451,760 421,204 403,236 392,572
資本総計 453,954 443,891 417,736 411,974 403,573
負債・資本合計 1,309,443 933,803 894,087 760,533 783,850

損益計算書

(単位:百万ウォン)

項目

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
売上高 2,318,497 1,906,090 1,584,772 1,567,239 1,604,636
売上総利益 268,916 231,359 211,745 192,305 170,950
営業利益 14,590 42,286 39,521 14,559 (5,352)
税引前当期純利益 12,011 51,237 23,877 30,705 9,275
当期純利益 8,805 30,182 12,584 11,865 3,696

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

項目

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー (70,269) 6,895 22,849 9,881 9,862
投資活動によるキャッシュフロー (57,182) (25,830) (51,017) (19,886) (7,442)
財務活動によるキャッシュフロー 163,091 (5,307) 54,901 (7,573) (12,596)
現金純増 35,640 (24,241) 26,733 (17,579) (10,176)

単独

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

項目 2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
流動資産 1,025,995 676,610 605,181 490,968 505,521
固定資産 221,929 241,520 238,053 216,423 211,364
資産総計 1,247,925 918,130 843,234 707,391 716,885
流動負債 692,426 411,195 384,647 269,059 289,843
固定負債 92,230 21,328 13,623 15,288 18,973
負債総計 784,656 432,523 398,270 284,347 308,817
資本金 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
資本剰余金 3,238 3,238 3,238 3,238 3,238
利益剰余金 453,268 475,631 440,422 415,604 400,752
資本総計 463,268 485,606 444,963 423,045 408,069
負債資本合計 1,247,924 918,130 843,234 707,391 716,885

損益計算書

(単位:百万ウォン)

項目

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
売上高 2,257,736 1,735,287 1,440,716 1,382,134 1,406,193
売上総利益 242,950 225,315 209,741 181,128 171,520
営業利益 12,972 44,762 44,849 16,126 7,295
税引前当期純利益 (6,795) 61,781 40,924 35,881 16,179
当期純利益 (6,770) 41,209 30,234 18,452 12,090

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

項目

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー (84,130) (6,820) 21,474 6,112 (1,149)
投資活動によるキャッシュフロー (41,462) (27,270) (46,778) (14,011) (68)
財務活動によるキャッシュフロー 143,000 8,000 53,363 (7,236) (8,436)
現金純増 17,409 (26,090) 28,059 (15,136) (9,654)