ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. (旧 erae Automotive Systems Co., Ltd.)_財務データ
連結
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
流動資産 | 178,385 | 185,478 | 197,626 | 334,508 | 564,640 |
固定資産 | 194,228 | 186,445 | 157,486 | 161,842 | 368,273 |
資産総計 | 372,614 | 371,923 | 355,113 | 496,351 | 932,914 |
流動負債 | 114,695 | 108,389 | 116,314 | 267,481 | 394,483 |
固定負債 | 88,784 | 79,424 | 64,014 | 61,383 | 209,626 |
負債総計 | 203,480 | 187,814 | 180,328 | 328,865 | 604,110 |
資本金 | 59,570 | 59,570 | 59,570 | 59,570 | 119,140 |
資本剰余金 | (104,141) | (104,141) | (104,141) | N.A. | N.A. |
利益剰余金 | 196,706 | 209,810 | 201,734 | 195,013 | 208,934 |
資本総計 | 169,133 | 184,108 | 174,784 | 167,486 | 328,804 |
負債・資本合計 | 372,614 | 371,923 | 355,113 | 496,351 | 932,914 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
売上高 | 293,656 | 374,496 | 400,451 | 423,598 | 998,022 |
売上総利益 | 22,450 | 43,381 | 51,321 | 53,069 | 106,260 |
営業利益 | (12,778) | 4,758 | 12,929 | 10,447 | (7,191) |
税引前当期純利益 | (20,727) | 5,778 | 10,508 | 4,371 | (1,465) |
当期純利益 | (16,381) | 4,902 | 8,092 | (22,730) | (2,422) |
包括利益 | (14,974) | 10,491 | 7,298 | 2,630 | (951) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 3,477 | 16,794 | 60,775 | 69,534 | 69,785 |
投資活動によるキャッシュフロー | (22,863) | (22,164) | 33,186 | (150,607) | (108,048) |
財務活動によるキャッシュフロー | 21,079 | 1,167 | (90,478) | 76,226 | 37,544 |
現金純増 | 1,694 | (4,201) | 3,482 | (4,846) | (719) |
単独
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
流動資産 | 179,811 | 182,166 | 192,472 | 335,782 | 568,125 |
固定資産 | 178,736 | 186,179 | 157,753 | 157,043 | 352,433 |
資産総計 | 358,547 | 368,345 | 350,225 | 492,826 | 920,559 |
流動負債 | 109,516 | 105,857 | 111,811 | 267,464 | 386,404 |
固定負債 | 79,889 | 78,378 | 63,970 | 58,155 | 205,986 |
負債総計 | 189,406 | 184,236 | 175,782 | 325,619 | 592,390 |
資本金 | 59,570 | 59,570 | 59,570 | 59,570 | 119,140 |
資本剰余金 | (104,141) | (104,141) | (104,141) | (104,141) | N.A. |
利益剰余金 | 196,713 | 209,817 | 201,734 | 195,040 | 208,887 |
資本総計 | 169,141 | 184,108 | 174,442 | 167,206 | 328,168 |
負債・資本合計 | 358,547 | 368,345 | 350,225 | 492,826 | 920,559 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
売上高 | 264,783 | 343,050 | 379,766 | 402,601 | 969,239 |
売上総利益 | 14,599 | 36,487 | 45,519 | 48,243 | 110,585 |
営業利益 | (15,897) | 2,415 | 11,228 | 9,514 | 3,490 |
税引前当期純利益 | (20,760) | 4,865 | 10,512 | 4,075 | (1,826) |
当期純利益 | (16,381) | 4,856 | 8,044 | (22,631) | (4,119) |
包括利益 | (14,967) | 10,422 | 7,236 | 2,749 | (2,858) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | (208) | 13,805 | 60,694 | 62,543 | 71,487 |
投資活動によるキャッシュフロー | (12,936) | (21,450) | 30,557 | (142,535) | (105,364) |
財務活動によるキャッシュフロー | 14,914 | 5,509 | (90,478) | 76,226 | 33,807 |
現金および現金同等物の純増 | 1,770 | (2,136) | 772 | (3,765) | (70) |