Hyundai Kefico_財務データ
連結
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
| 流動資産 | 1,315,653 | 1,424,253 | 1,325,888 | 1,274,421 | 1,203,815 |
| 固定資産 | 1,002,300 | 893,094 | 809,176 | 843,823 | 835,125 |
| 資産総計 | 2,317,953 | 2,317,346 | 2,135,064 | 2,118,244 | 2,038,940 |
| 流動負債 | 966,318 | 1,028,210 | 766,055 | 612,881 | 567,739 |
| 固定負債 | 356,438 | 225,477 |
364,183 | 538,829 |
620,009 |
| 負債総計 | 1,322,756 | 1,253,687 |
1,130,238 | 1,151,710 |
1,187,748 |
| 資本金 | 166,700 | 166,700 | 166,700 | 166,700 | 166,700 |
| 資本剰余金 | - | - |
- | 56 |
56 |
| 利益剰余金 | 774,092 | 836,202 |
818,604 | 785,061 |
680,693 |
| 資本総計 | 995,197 | 1,063,659 |
1,004,826 | 966,534 |
851,192 |
| 負債資本合計 | 2,317,953 | 2,317,346 | 2,135,064 | 2,118,244 | 2,038,940 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
| 売上高 | 2,717,106 | 2,643,000 |
2,519,796 | 2,255,354 |
2,029,003 |
| 売上総利益 | 220,112 | 235,086 |
184,237 | 190,996 |
205,987 |
| 営業利益 | (55,410) | 52,399 |
69,227 | 90,779 |
118,571 |
| 税引前当期純利益 | (82,254) | 12,457 |
53,394 | 66,403 |
90,510 |
| 当期純利益 | (63,109) | 22,622 |
41,047 | 86,781 |
60,512 |
| 包括利益 | (5,330) | 36,224 |
(2,694) | 28,574 |
91,110 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21,877 | 240,172 | 145,257 | 160,227 | 180,967 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | (170,602) | (141,666) | (73,067) | (3,866) | (254,234) |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 5,393 | (20,912) | (76,227) | (105,467) | 5,086 |
| 現金純増 | (144,291) | 83,747 | (555) | 49,967 | (68,180) |
単独
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
| 流動資産 | 1,139,038 | 1,203,760 | 1,146,151 | 1,043,208 | 963,929 |
| 固定資産 | 748,972 | 668,057 | 612,632 | 635,647 | 642,346 |
| 資産総計 | 1,888,010 | 1,871,817 | 1,758,783 | 1,678,855 | 1,606,275 |
| 流動負債 | 824,782 | 848,456 | 668,556 | 571,266 | 544,800 |
| 固定負債 | 335,957 | 221,968 | 274,207 | 359,402 | 397,293 |
| 負債総計 | 1,160,739 | 1,070,424 | 942,763 | 930,668 | 942,094 |
| 資本金 | 166,700 | 166,700 | 166,700 | 166,700 | 166,700 |
| 資本剰余金 | (10,328) | (10,328) | (10,328) | (10,328) | (10,328) |
| 利益剰余金 | 570,898 | 645,020 | 659,648 | 591,815 | 507,809 |
| 資本総計 | 727,271 | 801,392 | 816,021 | 748,187 | 664,181 |
| 負債資本合計 | 1,888,011 | 1,871,817 | 1,758,783 | 1,678,855 | 1,606,275 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
| 売上高 | 2,633,558 | 2,589,326 | 2,458,334 | 2,196,306 | 1,966,721 |
| 売上総利益 | 128,062 | 142,717 | 108,948 | 119,487 | 140,284 |
| 営業利益 | (94,400) | (3,023) | 27,845 | 52,442 | 79,864 |
| 税引前当期純利益 | (103,248) | (20,398) | 81,451 | 76,912 | 62,933 |
| 当期純利益 | (75,528) | (9,617) | 75,018 | 66,626 | 39,584 |
| 包括利益 | (74,122) | (14,628) | 67,833 | 84,006 | 43,714 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | (54,764) | 173,183 | 115,974 | 136,123 | 171,777 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | (90,159) | (108,183) | (53,812) | (2,358) | (214,505) |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 8,626 | 43,874 | (25,803) | (75,707) | (4,186) |
| 現金純増 | (136,306) | 108,876 | 36,350 | 57,997 | (46,913) |



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド