和承R&A_財務データ
連結
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
| 2022年12月期 |
2021年12月期 | |
| 流動資産 | 179,635 | 174,002 |
| 固定資産 | 242,934 | 237,163 |
| 資産総計 | 422,569 | 411,165 |
| 流動負債 | 294,681 | 273,770 |
| 固定負債 | 35,227 | 69,994 |
| 負債総計 | 329,908 | 343,764 |
| 資本金 | 9,497 | 9,497 |
| 資本剰余金 | 14,632 | 14,632 |
| 利益剰余金 | 32,951 | 15,532 |
| 資本総計 | 92,661 | 67,401 |
| 負債・資本総計 | 422,569 | 411,165 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
| 2022年12月期 | 2021年12月期 | |
| 売上高 | 657,928 | 505,758 |
| 売上総利益 | 97,285 | 74,879 |
| 営業利益 | 15,504 | 7,963 |
| 税引前当期純利益 | 15,460 | 10,527 |
| 当期純利益 | 12,684 | 8,309 |
| 包括利益 | 25,734 | 15,854 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
| 2022年12月期 | 2021年12月期 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31,307 | 28,361 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | (7,698) | (2,974) |
| 財務活動によるキャッシュフロー | (21,670) | (50,081) |
| 現金純増 | 1,835 | (24,694) |
単独
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
| 2022年12月期 | 2021年12月期 | |
| 流動資産 | 173,175 | 167,560 |
| 固定資産 | 222,119 | 210,531 |
| 資産総計 | 395,294 | 378,091 |
| 流動負債 | 276,599 | 248,702 |
| 固定負債 | 26,034 | 61,988 |
| 負債総計 | 302,633 | 310,690 |
| 資本金 | 9,497 | 9,497 |
| 資本剰余金 | 14,632 | 14,632 |
| 利益剰余金 | 32,951 | 15,532 |
| 資本総計 | 92,661 | 67,401 |
| 負債・資本総計 | 395,294 | 378,091 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
| 2022年12月期 | 2021年12月期 | |
| 売上高 | 657,242 | 504,853 |
| 売上総利益 | 90,344 | 67,244 |
| 営業利益 | 12,720 | 5,200 |
| 税引前当期純利益 | 15,412 | 10,610 |
| 当期純利益 | 12,685 | 8,310 |
| 包括利益 | 25,734 | 15,854 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
| 2022年12月期 | 2021年12月期 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31,106 | 11,061 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | (6,301) | (1,583) |
| 財務活動によるキャッシュフロー | (22,699) | (34,386) |
| 現金純増 | 2,000 | (24,909) |
AIナビはこちら



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド