和承R&A_財務データ
連結
* 2009年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
流動資産 | 611,833 | 646,599 | 635,756 |
固定資産 | 599,733 | 565,164 | 638,439 |
資産総計 | 1,211,566 | 1,211,764 | 1,274,195 |
流動負債 | 838,552 | 867,113 | 815,930 |
固定負債 | 110,751 | 126,166 | 187,986 |
負債総計 | 949,303 | 993,280 | 1,003,917 |
資本金 | 32,281 | 32,280 | 32,280 |
資本剰余金 | 32,889 | 32,889 | 32,889 |
利益剰余金 | 181,849 | 162,774 | 196,897 |
資本総計 | 262,263 | 218,484 | 270,277 |
負債・資本総計 | 1,211,566 | 1,211,764 | 1,274,195 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
売上高 | 1,551,954 | 1,528,089 | 1,443,395 |
売上総利益 | 282,004 | 265,321 | 257,727 |
営業利益 | 64,967 | 53,943 | 35,781 |
税引前当期純利益 | 37,327 | (30,547) | (40,751) |
当期純利益 | 23,531 | (33,202) | (41,805) |
包括利益 | 45,694 | (47,145) | (56,224) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 101,149 | 19,198 | 59,376 |
投資活動によるキャッシュフロー | (77,098) | (21,503) | (39,240) |
財務活動によるキャッシュフロー | (46,293) | 4,035 | (4,448) |
現金純増 | (22,242) | (1,625) | 17,725 |
単独
* 2009年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
流動資産 | 227,806 | 248,171 | 236,451 |
固定資産 | 464,146 | 412,205 | 471,732 |
資産総計 | 691,953 | 660,377 | 708,183 |
流動負債 | 393,534 | 378,686 | 361,109 |
固定負債 | 39,644 | 62,934 | 77,717 |
負債総計 | 433,179 | 441,621 | 438,827 |
資本金 | 32,280 | 32,280 | 32,280 |
資本剰余金 | 29,794 | 29,794 | 29,794 |
利益剰余金 | 196,212 | 180,560 | 213,687 |
資本総計 | 258,773 | 218,755 | 269,356 |
負債・資本総計 | 691,953 | 660,377 | 708,183 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
売上高 | 748,204 | 729,709 | 718,370 |
売上総利益 | 122,832 | 118,999 | 121,337 |
営業利益 | 17,063 | 11,604 | 2,900 |
税引前当期純利益 | 28,021 | (34,824) | (43,705) |
当期純利益 | 20,607 | (32,726) | (36,796) |
包括利益 | 42,476 | (46,384) | (65,370) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 43,399 | (7,307) | 26,316 |
投資活動によるキャッシュフロー | (32,550) | (16,582) | 36,572 |
財務活動によるキャッシュフロー | (11,860) | 13,490 | (51,771) |
現金純増 | (1,012) | (10,399) | 11,117 |