和承R&A_财务数据
合并
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
流动资产 | 179,635 | 174,002 |
固定资产 | 242,934 | 237,163 |
资产合计 | 422,569 | 411,165 |
流动负债 | 294,681 | 273,770 |
长期负债 | 35,227 | 69,994 |
负债合计 | 329,908 | 343,764 |
实收资本 | 9,497 | 9,497 |
资本公积 | 14,632 | 14,632 |
留存收益 | 32,951 | 15,532 |
所有者权益 | 92,661 | 67,401 |
负债及所有者权益合计 | 422,569 | 411,165 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 |
2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
销售额 | 657,928 | 505,758 |
销售毛利 | 97,285 | 74,879 |
营业利润 | 15,504 | 7,963 |
税前净利润 | 15,460 | 10,527 |
净利润 | 12,684 | 8,309 |
综合收益 | 25,734 | 15,854 |
现金流
(单位:百万韩元)
项目 |
2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
经营活动现金流 | 31,307 | 28,361 |
投资活动现金流 | (7,698) | (2,974) |
筹资活动现金流 | (21,670) | (50,081) |
现金流净额 | 1,835 | (24,694) |
母公司
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
流动资产 | 173,175 | 167,560 |
固定资产 | 222,119 | 210,531 |
资产合计 | 395,294 | 378,091 |
流动负债 | 276,599 | 248,702 |
长期负债 | 26,034 | 61,988 |
负债合计 | 302,633 | 310,690 |
实收资本 | 9,497 | 9,497 |
资本公积 | 14,632 | 14,632 |
留存收益 | 32,951 | 15,532 |
所有者权益 | 92,661 | 67,401 |
负债及所有者权益合计 | 395,294 | 378,091 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
销售额 | 657,242 | 504,853 |
销售毛利 | 90,344 | 67,244 |
营业利润 | 12,720 | 5,200 |
税前净利润 | 15,412 | 10,610 |
净利润 | 12,685 | 8,310 |
综合收益 | 25,734 | 15,854 |
现金流
(单位:百万韩元)
项目 | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) |
经营活动现金流 | 31,106 | 11,061 |
投资活动现金流 | (6,301) | (1,583) |
筹资活动现金流 | (22,699) | (34,386) |
现金流净额 | 2,000 | (24,909) |