Seoyon E-Hwa_財務データ
連結
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
流動資産 | 785,736 | 853,176 | 1,002,548 | 992,627 | 950,306 |
固定資産 | 1,030,130 | 843,053 | 762,261 | 809,172 | 753,662 |
資産総計 | 1,820,542 | 1,696,230 | 1,764,809 | 1,801,799 | 1,703,969 |
流動負債 | 943,932 | 864,895 | 1,019,175 | 999,026 | 970,506 |
固定負債 | 236,518 | 164,716 | 72,978 | 123,153 | 121,917 |
負債総計 | 1,198,937 | 1,029,612 | 1,092,153 | 1,122,180 | 1,092,423 |
資本金 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
資本剰余金 | 416,027 | 416,026 | 415,668 | 415,516 | 415,516 |
利益剰余金 | 171,473 | 222,819 | 238,144 | 211,898 | 124,577 |
資本総計 | 621,604 | 666,618 | 672,655 | 679,619 | 611,545 |
負債・資本合計 | 1,820,542 | 1,696,230 | 1,764,809 | 1,801,799 | 1,703,969 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
売上高 | 1,976,766 | 1,906,853 | 2,007,468 | 2,402,877 | 2,289,404 |
売上総利益 | 208,807 | 172,883 | 133,387 | 243,573 | 250,505 |
営業利益 | 21,876 | 11,141 | (12,182) | 107,825 | 118,466 |
税引前利益 | (39,213) | 16,893 | (26,956) | 137,890 | 108,969 |
当期純利益 | (48,334) | (8,091) | 30,402 | 93,906 | 81,331 |
包括利益 | 12,02 | (9,471) | 4,904 | 73,465 | 97,352 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 191,599 | (30,245) | 140,868 | 116,462 | 136,046 |
投資活動によるキャッシュフロー | (292,052) | (200,713) | (91,439) | (145,885) | (288,000) |
財務活動によるキャッシュフロー | 80,150 | 57,571 | 48,222 | 26,060 | 127,242 |
現金純増 | (17,589) | (173,292) | 73,768 | (8,092) | (22,860) |
単独
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
流動資産 | 395,378 | 355,126 | 427,788 | 354,120 | 362,906 |
固定資産 | 730,972 | 736,820 | 419,906 | 434,447 | 419,057 |
資産総計 | 1,126,350 | 1,091,946 | 847,694 | 788,568 | 781,964 |
流動負債 | 439,055 | 390,508 | 401,811 | 377,617 | 390,277 |
固定負債 | 78,490 | 40,853 | 14,245 | 20,926 | 41,446 |
負債総計 | 517,546 | 431,362 | 416,056 | 398,543 | 431,724 |
資本金 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
資本剰余金 | 462,539 | 462,539 | 279,618 | 274,971 | 274,971 |
利益剰余金 | 116,680 | 186,467 | 138,657 | 97,043 | 57,259 |
資本総計 | 608,804 | 660,584 | 431,638 | 385,529 | 345,745 |
負債・資本合計 | 1,126,350 | 1,091,946 | 847,694 | 784,073 | 777,469 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
売上高 | 964,614 | 936,607 | 928,020 | 1,019,736 | 1,060,792 |
売上総利益 | 96,897 | 70,053 | 28,074 | 75,072 | 92,264 |
営業利益 | 24,005 | 3,841 | (17,073) | 31,810 | 47,701 |
税引前利益 | (54,797) | 8,740 | (22,748) | 55,929 | 62,653 |
当期純利益 | (64,811) | (8,117) | 43,159 | 43,531 | 49,918 |
包括利益 | (49,078) | (12,443) | 45,667 | 43,837 | 48,105 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 59,064 | (25,210) | 56,390 | (1,715) | 78,416 |
投資活動によるキャッシュフロー | (98,729) | (81,952) | (6,138) | (34,249) | (20,347) |
財務活動によるキャッシュフロー | 57,603 | (12,615) | 42,791 | (9,769) | (17,714) |
現金および現金同等物の純増 | 17,818 | (119,832) | 86,274 | (44,639) | 40,763 |