自動車販売台数速報 スイス 2013年
販売台数速報 2013年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2013年12月 販売台数速報
2014.1.9
*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。
スイスの乗用車新車販売台数
ブランド | 2013年 | 2012年 | 前年 同月比(%) |
2013年 | 2012年 | 前年 同期比(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | シェア(%) | 12月 | シェア(%) | 1-12月 累計 |
シェア(%) | 1-12月 累計 |
シェア(%) | |||
VW | 5,872 | 19.5 | 6,016 | 20.7 | -2.4 | 40,925 | 13.3 | 44,258 | 13.5 | -7.5 |
Audi | 2,444 | 8.1 | 1,925 | 6.6 | 27.0 | 21,254 | 6.9 | 22,083 | 6.7 | -3.8 |
BMW | 2,176 | 7.2 | 2,116 | 7.3 | 2.8 | 20,303 | 6.6 | 18,947 | 5.8 | 7.2 |
Skoda | 1,828 | 6.1 | 1,699 | 5.8 | 7.6 | 17,939 | 5.8 | 19,132 | 5.8 | -6.2 |
Mercedes | 1,410 | 4.7 | 1,248 | 4.3 | 13.0 | 16,737 | 5.4 | 16,638 | 5.1 | 0.6 |
Ford | 1,226 | 4.1 | 1,429 | 4.9 | -14.2 | 14,840 | 4.8 | 18,179 | 5.5 | -18.4 |
Opel | 1,113 | 3.7 | 1,033 | 3.5 | 7.7 | 14,192 | 4.6 | 15,307 | 4.7 | -7.3 |
Renault | 1,324 | 4.4 | 1,675 | 5.8 | -21.0 | 13,508 | 4.4 | 17,084 | 5.2 | -20.9 |
Toyota | 1,042 | 3.5 | 1,051 | 3.6 | -0.9 | 12,646 | 4.1 | 13,038 | 4.0 | -3.0 |
Peugeot | 813 | 2.7 | 762 | 2.6 | 6.7 | 11,785 | 3.8 | 12,298 | 3.7 | -4.2 |
Citroen | 832 | 2.8 | 653 | 2.2 | 27.4 | 11,024 | 3.6 | 11,678 | 3.6 | -5.6 |
Hyundai | 746 | 2.5 | 657 | 2.3 | 13.5 | 10,241 | 3.3 | 11,456 | 3.5 | -10.6 |
Fiat | 712 | 2.4 | 862 | 3.0 | -17.4 | 9,725 | 3.2 | 10,261 | 3.1 | -5.2 |
SEAT | 1,354 | 4.5 | 1,065 | 3.7 | 27.1 | 9,159 | 3.0 | 8,934 | 2.7 | 2.5 |
Suzuki | 823 | 2.7 | 568 | 2.0 | 44.9 | 8,364 | 2.7 | 7,702 | 2.3 | 8.6 |
Volvo | 637 | 2.1 | 563 | 1.9 | 13.1 | 7,710 | 2.5 | 8,059 | 2.5 | -4.3 |
Mazda | 651 | 2.2 | 521 | 1.8 | 25.0 | 7,591 | 2.5 | 7,152 | 2.2 | 6.1 |
Subaru | 559 | 1.9 | 821 | 2.8 | -31.9 | 7,563 | 2.5 | 8,483 | 2.6 | -10.8 |
Nissan | 511 | 1.7 | 614 | 2.1 | -16.8 | 7,508 | 2.4 | 9,063 | 2.8 | -17.2 |
Honda | 491 | 1.6 | 329 | 1.1 | 49.2 | 5,595 | 1.8 | 5,540 | 1.7 | 1.0 |
Dacia | 450 | 1.5 | 325 | 1.1 | 38.5 | 5,171 | 1.7 | 5,309 | 1.6 | -2.6 |
MINI | 445 | 1.5 | 498 | 1.7 | -10.6 | 4,726 | 1.5 | 4,593 | 1.4 | 2.9 |
Mitsubishi | 461 | 1.5 | 264 | 0.9 | 74.6 | 4,481 | 1.5 | 4,611 | 1.4 | -2.8 |
Chevrolet | 262 | 0.9 | 373 | 1.3 | -29.8 | 4,266 | 1.4 | 3,997 | 1.2 | 6.7 |
Kia | 327 | 1.1 | 532 | 1.8 | -38.5 | 3,981 | 1.3 | 4,677 | 1.4 | -14.9 |
Land-Rover | 254 | 0.8 | 253 | 0.9 | 0.4 | 3,454 | 1.1 | 3,789 | 1.2 | -8.8 |
Porsche | 301 | 1.0 | 229 | 0.8 | 31.4 | 2,518 | 0.8 | 2,310 | 0.7 | 9.0 |
Jeep | 233 | 0.8 | 154 | 0.5 | 51.3 | 2,097 | 0.7 | 2,377 | 0.7 | -11.8 |
Alfa Romeo | 199 | 0.7 | 186 | 0.6 | 7.0 | 1,989 | 0.6 | 2,818 | 0.9 | -29.4 |
smart | 196 | 0.7 | 162 | 0.6 | 21.0 | 1,708 | 0.6 | 1,888 | 0.6 | -9.5 |
Jaguar | 35 | 0.1 | 24 | 0.1 | 45.8 | 890 | 0.3 | 511 | 0.2 | 74.2 |
Lancia | 44 | 0.1 | 55 | 0.2 | -20.0 | 885 | 0.3 | 1,092 | 0.3 | -19.0 |
Lexus | 61 | 0.2 | 68 | 0.2 | -10.3 | 658 | 0.2 | 1,022 | 0.3 | -35.6 |
Ssangyong | 41 | 0.1 | 65 | 0.2 | -36.9 | 462 | 0.2 | 476 | 0.1 | -2.9 |
Aston Martin | 9 | 0.0 | 16 | 0.1 | -43.8 | 224 | 0.1 | 224 | 0.1 | 0.0 |
Maserati | 37 | 0.1 | 2 | 0.0 | 1,750.0 | 190 | 0.1 | 161 | 0.0 | 18.0 |
Infiniti | 6 | 0.0 | 12 | 0.0 | -50.0 | 83 | 0.0 | 153 | 0.0 | -45.8 |
BMW Alpina | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 61 | 0.0 | 21 | 0.0 | 190.5 |
Others | 172 | 0.6 | 283 | 1.0 | -39.2 | 1,432 | 0.5 | 2,818 | 0.9 | -49.2 |
Total | 30,111 | 100.0 | 29,108 | 100.0 | 3.4 | 307,885 | 100.0 | 328,139 | 100.0 | -6.2 |
2013年11月 販売台数速報
2013.12.5
*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。
スイスの乗用車新車販売台数
ブランド | 2013年 | 2012年 | 前年 同月比(%) |
2013年 | 2012年 | 前年 同期比(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | シェア(%) | 11月 | シェア(%) | 1-11月累計 | シェア(%) | 1-11月累計 | シェア(%) | |||
VW | 3,565 | 14.3 | 3,451 | 12.8 | 3.3 | 35,053 | 12.6 | 38,242 | 12.8 | -8.3 |
Audi | 1,903 | 7.6 | 1,775 | 6.6 | 7.2 | 18,810 | 6.8 | 20,158 | 6.7 | -6.7 |
BMW | 1,639 | 6.6 | 1,853 | 6.9 | -11.5 | 18,127 | 6.5 | 16,831 | 5.6 | 7.7 |
Skoda | 1,616 | 6.5 | 1,546 | 5.7 | 4.5 | 16,111 | 5.8 | 17,433 | 5.8 | -7.6 |
Mercedes | 1,189 | 4.8 | 1,170 | 4.3 | 1.6 | 15,327 | 5.5 | 15,390 | 5.1 | -0.4 |
Opel | 1,036 | 4.2 | 1,072 | 4.0 | -3.4 | 13,079 | 4.7 | 14,274 | 4.8 | -8.4 |
Toyota | 1,031 | 4.1 | 1,048 | 3.9 | -1.6 | 11,604 | 4.2 | 11,987 | 4.0 | -3.2 |
Peugeot | 935 | 3.8 | 810 | 3.0 | 15.4 | 10,972 | 3.9 | 11,536 | 3.9 | -4.9 |
Ford | 922 | 3.7 | 1,765 | 6.5 | -47.8 | 13,614 | 4.9 | 16,750 | 5.6 | -18.7 |
Renault | 912 | 3.7 | 1,512 | 5.6 | -39.7 | 12,184 | 4.4 | 15,409 | 5.2 | -20.9 |
Fiat | 876 | 3.5 | 1,014 | 3.8 | -13.6 | 9,013 | 3.2 | 9,399 | 3.1 | -4.1 |
Citroen | 851 | 3.4 | 867 | 3.2 | -1.8 | 10,192 | 3.7 | 11,025 | 3.7 | -7.6 |
Hyundai | 801 | 3.2 | 865 | 3.2 | -7.4 | 9,495 | 3.4 | 10,799 | 3.6 | -12.1 |
SEAT | 793 | 3.2 | 652 | 2.4 | 21.6 | 7,805 | 2.8 | 7,869 | 2.6 | -0.8 |
Suzuki | 787 | 3.2 | 908 | 3.4 | -13.3 | 7,541 | 2.7 | 7,134 | 2.4 | 5.7 |
Volvo | 664 | 2.7 | 586 | 2.2 | 13.3 | 7,073 | 2.5 | 7,496 | 2.5 | -5.6 |
Subaru | 649 | 2.6 | 687 | 2.5 | -5.5 | 7,004 | 2.5 | 7,662 | 2.6 | -8.6 |
Mazda | 625 | 2.5 | 738 | 2.7 | -15.3 | 6,940 | 2.5 | 6,631 | 2.2 | 4.7 |
Nissan | 598 | 2.4 | 791 | 2.9 | -24.4 | 6,997 | 2.5 | 8,449 | 2.8 | -17.2 |
Kia | 384 | 1.5 | 417 | 1.5 | -7.9 | 3,654 | 1.3 | 4,145 | 1.4 | -11.8 |
Mitsubishi | 370 | 1.5 | 338 | 1.3 | 9.5 | 4,020 | 1.4 | 4,347 | 1.5 | -7.5 |
Dacia | 367 | 1.5 | 436 | 1.6 | -15.8 | 4,721 | 1.7 | 4,984 | 1.7 | -5.3 |
MINI | 346 | 1.4 | 388 | 1.4 | -10.8 | 4,281 | 1.5 | 4,095 | 1.4 | 4.5 |
Land-Rover | 333 | 1.3 | 462 | 1.7 | -27.9 | 3,200 | 1.2 | 3,536 | 1.2 | -9.5 |
Chevrolet | 332 | 1.3 | 323 | 1.2 | 2.8 | 4,004 | 1.4 | 3,624 | 1.2 | 10.5 |
Honda | 309 | 1.2 | 416 | 1.5 | -25.7 | 5,104 | 1.8 | 5,211 | 1.7 | -2.1 |
Jeep | 210 | 0.8 | 187 | 0.7 | 12.3 | 1,864 | 0.7 | 2,223 | 0.7 | -16.1 |
Porsche | 188 | 0.8 | 177 | 0.7 | 6.2 | 2,217 | 0.8 | 2,081 | 0.7 | 6.5 |
smart | 170 | 0.7 | 158 | 0.6 | 7.6 | 1,512 | 0.5 | 1,726 | 0.6 | -12.4 |
Alfa Romeo | 100 | 0.4 | 169 | 0.6 | -40.8 | 1,790 | 0.6 | 2,632 | 0.9 | -32.0 |
Lancia | 74 | 0.3 | 99 | 0.4 | -25.3 | 841 | 0.3 | 1,037 | 0.3 | -18.9 |
Jaguar | 62 | 0.2 | 25 | 0.1 | 148.0 | 855 | 0.3 | 487 | 0.2 | 75.6 |
Ssangyong | 59 | 0.2 | 37 | 0.1 | 59.5 | 421 | 0.2 | 411 | 0.1 | 2.4 |
Lexus | 47 | 0.2 | 62 | 0.2 | -24.2 | 597 | 0.2 | 954 | 0.3 | -37.4 |
Maserati | 26 | 0.1 | 4 | 0.0 | 550.0 | 153 | 0.1 | 159 | 0.1 | -3.8 |
Aston Martin | 11 | 0.0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 215 | 0.1 | 208 | 0.1 | 3.4 |
BMW Alpina | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 47 | 0.0 | 21 | 0.0 | 123.8 |
Infiniti | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | -37.5 | 77 | 0.0 | 141 | 0.0 | -45.4 |
Others | 87 | 0.3 | 123 | 0.5 | -29.3 | 1,260 | 0.5 | 2,535 | 0.8 | -50.3 |
Total | 24,882 | 100.0 | 26,950 | 100.0 | -7.7 | 277,774 | 100.0 | 299,031 | 100.0 | -7.1 |
2013年10月 販売台数速報
2013.11.7
*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。
スイスの乗用車新車販売台数
ブランド | 2013年 | 2012年 | 前年 同月比(%) |
2013年 | 2012年 | 前年 同期比(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | シェア(%) | 10月 | シェア(%) | 1-10月 累計 |
シェア(%) | 1-10月 累計 |
シェア(%) | |||
VW | 3,192 | 12.0 | 2,968 | 11.2 | 7.5 | 31,488 | 12.5 | 34,791 | 12.8 | -9.5 |
Skoda | 1,999 | 7.5 | 1,648 | 6.2 | 21.3 | 14,495 | 5.7 | 15,887 | 5.8 | -8.8 |
Audi | 1,717 | 6.4 | 1,934 | 7.3 | -11.2 | 16,907 | 6.7 | 18,383 | 6.8 | -8.0 |
BMW | 1,693 | 6.4 | 1,599 | 6.0 | 5.9 | 16,488 | 6.5 | 14,978 | 5.5 | 10.1 |
Peugeot | 1,340 | 5.0 | 1,033 | 3.9 | 29.7 | 10,037 | 4.0 | 10,726 | 3.9 | -6.4 |
Mercedes | 1,267 | 4.8 | 1,239 | 4.7 | 2.3 | 14,138 | 5.6 | 14,220 | 5.2 | -0.6 |
Citroen | 1,227 | 4.6 | 956 | 3.6 | 28.3 | 9,341 | 3.7 | 10,158 | 3.7 | -8.0 |
Opel | 1,191 | 4.5 | 1,180 | 4.4 | 0.9 | 12,043 | 4.8 | 13,202 | 4.9 | -8.8 |
Renault | 1,168 | 4.4 | 1,536 | 5.8 | -24.0 | 11,272 | 4.5 | 13,897 | 5.1 | -18.9 |
Ford | 1,160 | 4.4 | 1,592 | 6.0 | -27.1 | 12,692 | 5.0 | 14,985 | 5.5 | -15.3 |
Toyota | 1,106 | 4.2 | 1,118 | 4.2 | -1.1 | 10,573 | 4.2 | 10,939 | 4.0 | -3.3 |
Hyundai | 876 | 3.3 | 861 | 3.2 | 1.7 | 8,694 | 3.4 | 9,934 | 3.7 | -12.5 |
Fiat | 876 | 3.3 | 863 | 3.2 | 1.5 | 8,137 | 3.2 | 8,385 | 3.1 | -3.0 |
Suzuki | 800 | 3.0 | 728 | 2.7 | 9.9 | 6,754 | 2.7 | 6,226 | 2.3 | 8.5 |
Mazda | 660 | 2.5 | 630 | 2.4 | 4.8 | 6,315 | 2.5 | 5,893 | 2.2 | 7.2 |
Volvo | 650 | 2.4 | 731 | 2.8 | -11.1 | 6,409 | 2.5 | 6,910 | 2.5 | -7.3 |
Nissan | 640 | 2.4 | 621 | 2.3 | 3.1 | 6,399 | 2.5 | 7,658 | 2.8 | -16.4 |
SEAT | 637 | 2.4 | 495 | 1.9 | 28.7 | 7,012 | 2.8 | 7,217 | 2.7 | -2.8 |
Subaru | 588 | 2.2 | 726 | 2.7 | -19.0 | 6,355 | 2.5 | 6,975 | 2.6 | -8.9 |
Kia | 439 | 1.6 | 514 | 1.9 | -14.6 | 3,270 | 1.3 | 3,728 | 1.4 | -12.3 |
Dacia | 430 | 1.6 | 455 | 1.7 | -5.5 | 4,354 | 1.7 | 4,548 | 1.7 | -4.3 |
MINI | 425 | 1.6 | 443 | 1.7 | -4.1 | 3,935 | 1.6 | 3,707 | 1.4 | 6.2 |
Chevrolet | 391 | 1.5 | 386 | 1.5 | 1.3 | 3,672 | 1.5 | 3,301 | 1.2 | 11.2 |
Mitsubishi | 378 | 1.4 | 348 | 1.3 | 8.6 | 3,650 | 1.4 | 4,009 | 1.5 | -9.0 |
Land-Rover | 335 | 1.3 | 407 | 1.5 | -17.7 | 2,867 | 1.1 | 3,074 | 1.1 | -6.7 |
Honda | 306 | 1.1 | 390 | 1.5 | -21.5 | 4,795 | 1.9 | 4,795 | 1.8 | 0.0 |
Jeep | 232 | 0.9 | 188 | 0.7 | 23.4 | 1,654 | 0.7 | 2,036 | 0.7 | -18.8 |
Porsche | 207 | 0.8 | 134 | 0.5 | 54.5 | 2,029 | 0.8 | 1,904 | 0.7 | 6.6 |
smart | 175 | 0.7 | 200 | 0.8 | -12.5 | 1,342 | 0.5 | 1,568 | 0.6 | -14.4 |
Alfa Romeo | 123 | 0.5 | 205 | 0.8 | -40.0 | 1,690 | 0.7 | 2,463 | 0.9 | -31.4 |
Lancia | 76 | 0.3 | 73 | 0.3 | 4.1 | 767 | 0.3 | 938 | 0.3 | -18.2 |
Ssangyong | 61 | 0.2 | 73 | 0.3 | -16.4 | 362 | 0.1 | 374 | 0.1 | -3.2 |
Lexus | 59 | 0.2 | 90 | 0.3 | -34.4 | 550 | 0.2 | 892 | 0.3 | -38.3 |
Jaguar | 46 | 0.2 | 24 | 0.1 | 91.7 | 793 | 0.3 | 462 | 0.2 | 71.6 |
Maserati | 28 | 0.1 | 7 | 0.0 | 300.0 | 127 | 0.1 | 155 | 0.1 | -18.1 |
Aston Martin | 12 | 0.0 | 18 | 0.1 | -33.3 | 204 | 0.1 | 197 | 0.1 | 3.6 |
BMW Alpina | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 37 | 0.0 | 21 | 0.0 | 76.2 |
Infiniti | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 | -30.0 | 72 | 0.0 | 133 | 0.0 | -45.9 |
Others | 99 | 0.4 | 132 | 0.5 | -25.0 | 1,173 | 0.5 | 2,412 | 0.9 | -51.4 |
Total | 26,626 | 100.0 | 26,555 | 100.0 | 0.3 | 252,892 | 100.0 | 272,081 | 100.0 | -7.1 |
2013年9月 販売台数速報
2013.10.7
*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。
スイスの乗用車新車販売台数
ブランド | 2013年 | 2012年 | 前年 同月比(%) |
2013年 | 2012年 | 前年 同期比(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | シェア (%) |
9月 | シェア (%) |
累計 | シェア (%) |
累計 | シェア (%) |
|||
VW | 3,091 | 13.7% | 2,216 | 10.5% | 39.5% | 28,296 | 12.5% | 31,823 | 13.0% | -11.1% |
Skoda | 1,559 | 6.9% | 1,265 | 6.0% | 23.2% | 12,496 | 5.5% | 14,239 | 5.8% | -12.2% |
BMW | 1,499 | 6.6% | 1,480 | 7.0% | 1.3% | 14,795 | 6.5% | 13,379 | 5.4% | 10.6% |
Audi | 1,427 | 6.3% | 1,424 | 6.7% | 0.2% | 15,190 | 6.7% | 16,449 | 6.7% | -7.7% |
Mercedes | 1,276 | 5.6% | 1,046 | 4.9% | 22.0% | 12,871 | 5.7% | 12,981 | 5.3% | -0.8% |
Opel | 1,140 | 5.0% | 1,102 | 5.2% | 3.4% | 10,852 | 4.8% | 12,022 | 4.9% | -9.7% |
Renault | 1,134 | 5.0% | 1,045 | 4.9% | 8.5% | 10,104 | 4.5% | 12,361 | 5.0% | -18.3% |
Toyota | 925 | 4.1% | 873 | 4.1% | 6.0% | 9,467 | 4.2% | 9,821 | 4.0% | -3.6% |
Ford | 892 | 3.9% | 1,120 | 5.3% | -20.4% | 11,532 | 5.1% | 13,393 | 5.5% | -13.9% |
Citroen | 860 | 3.8% | 716 | 3.4% | 20.1% | 8,114 | 3.6% | 9,202 | 3.7% | -11.8% |
Hyundai | 833 | 3.7% | 749 | 3.5% | 11.2% | 7,818 | 3.5% | 9,073 | 3.7% | -13.8% |
Suzuki | 770 | 3.4% | 626 | 3.0% | 23.0% | 5,954 | 2.6% | 5,498 | 2.2% | 8.3% |
Peugeot | 719 | 3.2% | 796 | 3.8% | -9.7% | 8,697 | 3.8% | 9,693 | 3.9% | -10.3% |
Fiat | 642 | 2.8% | 592 | 2.8% | 8.4% | 7,261 | 3.2% | 7,522 | 3.1% | -3.5% |
Volvo | 595 | 2.6% | 578 | 2.7% | 2.9% | 5,759 | 2.5% | 6,179 | 2.5% | -6.8% |
Mazda | 561 | 2.5% | 599 | 2.8% | -6.3% | 5,655 | 2.5% | 5,263 | 2.1% | 7.4% |
SEAT | 548 | 2.4% | 373 | 1.8% | 46.9% | 6,375 | 2.8% | 6,722 | 2.7% | -5.2% |
Nissan | 504 | 2.2% | 485 | 2.3% | 3.9% | 5,759 | 2.5% | 7,037 | 2.9% | -18.2% |
Subaru | 458 | 2.0% | 792 | 3.7% | -42.2% | 5,767 | 2.5% | 6,249 | 2.5% | -7.7% |
Dacia | 392 | 1.7% | 408 | 1.9% | -3.9% | 3,924 | 1.7% | 4,093 | 1.7% | -4.1% |
Chevrolet | 359 | 1.6% | 289 | 1.4% | 24.2% | 3,281 | 1.5% | 2,915 | 1.2% | 12.6% |
Mitsubishi | 354 | 1.6% | 360 | 1.7% | -1.7% | 3,272 | 1.4% | 3,661 | 1.5% | -10.6% |
Honda | 310 | 1.4% | 455 | 2.1% | -31.9% | 4,489 | 2.0% | 4,405 | 1.8% | 1.9% |
Kia | 307 | 1.4% | 412 | 1.9% | -25.5% | 2,831 | 1.3% | 3,214 | 1.3% | -11.9% |
MINI | 299 | 1.3% | 232 | 1.1% | 28.9% | 3,510 | 1.6% | 3,264 | 1.3% | 7.5% |
Land-Rover | 262 | 1.2% | 190 | 0.9% | 37.9% | 2,532 | 1.1% | 2,667 | 1.1% | -5.1% |
Porsche | 166 | 0.7% | 153 | 0.7% | 8.5% | 1,822 | 0.8% | 1,770 | 0.7% | 2.9% |
Jeep | 148 | 0.7% | 156 | 0.7% | -5.1% | 1,422 | 0.6% | 1,848 | 0.8% | -23.1% |
smart | 114 | 0.5% | 161 | 0.8% | -29.2% | 1,167 | 0.5% | 1,368 | 0.6% | -14.7% |
Alfa Romeo | 102 | 0.5% | 150 | 0.7% | -32.0% | 1,567 | 0.7% | 2,258 | 0.9% | -30.6% |
Lexus | 59 | 0.3% | 76 | 0.4% | -22.4% | 491 | 0.2% | 802 | 0.3% | -38.8% |
Jaguar | 54 | 0.2% | 19 | 0.1% | 184.2% | 747 | 0.3% | 438 | 0.2% | 70.5% |
Lancia | 53 | 0.2% | 56 | 0.3% | -5.4% | 691 | 0.3% | 865 | 0.4% | -20.1% |
Ssangyong | 31 | 0.1% | 54 | 0.3% | -42.6% | 301 | 0.1% | 301 | 0.1% | 0.0% |
BMW Alpina | 15 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% | 27 | 0.0% | 21 | 0.0% | 28.6% |
Aston Martin | 11 | 0.0% | 13 | 0.1% | -15.4% | 192 | 0.1% | 179 | 0.1% | 7.3% |
Maserati | 8 | 0.0% | 11 | 0.1% | -27.3% | 99 | 0.0% | 148 | 0.1% | -33.1% |
Infiniti | 6 | 0.0% | 3 | 0.0% | 100.0% | 65 | 0.0% | 123 | 0.1% | -47.2% |
Others | 149 | 0.7% | 91 | 0.4% | 63.7% | 1,074 | 0.5% | 2,280 | 0.9% | -52.9% |
Total | 22,632 | 100.0% | 21,166 | 100.0% | 6.9% | 226,266 | 100.0% | 245,526 | 100.0% | -7.8% |
2013年8月 販売台数速報
2013.9.5
*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。
スイスの乗用車新車販売台数
ブランド | 2013年 | 2012年 | 前年 同月比(%) |
2013年 | 2012年 | 前年 同期比(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | シェア (%) |
8月 | シェア (%) |
累計 | シェア (%) |
累計 | シェア (%) |
|||
VW | 2,505 | 11.9% | 2,584 | 11.7% | -3.1% | 25,205 | 12.4% | 29,607 | 13.2% | -14.9% |
Audi | 1,452 | 6.9% | 1,881 | 8.5% | -22.8% | 13,763 | 6.8% | 15,025 | 6.7% | -8.4% |
BMW | 1,414 | 6.7% | 1,392 | 6.3% | 1.6% | 13,296 | 6.5% | 11,899 | 5.3% | 11.7% |
Ford | 1,208 | 5.8% | 950 | 4.3% | 27.2% | 10,640 | 5.2% | 12,273 | 5.5% | -13.3% |
Mercedes | 1,179 | 5.6% | 1,208 | 5.5% | -2.4% | 11,595 | 5.7% | 11,935 | 5.3% | -2.8% |
Skoda | 1,065 | 5.1% | 1,209 | 5.5% | -11.9% | 10,937 | 5.4% | 12,974 | 5.8% | -15.7% |
Toyota | 1,032 | 4.9% | 867 | 3.9% | 19.0% | 8,542 | 4.2% | 8,948 | 4.0% | -4.5% |
Opel | 1,006 | 4.8% | 933 | 4.2% | 7.8% | 9,712 | 4.8% | 10,920 | 4.9% | -11.1% |
Renault | 961 | 4.6% | 997 | 4.5% | -3.6% | 8,970 | 4.4% | 11,316 | 5.0% | -20.7% |
Hyundai | 841 | 4.0% | 732 | 3.3% | 14.9% | 6,985 | 3.4% | 8,324 | 3.7% | -16.1% |
Peugeot | 691 | 3.3% | 958 | 4.3% | -27.9% | 7,978 | 3.9% | 8,897 | 4.0% | -10.3% |
Subaru | 680 | 3.2% | 1,020 | 4.6% | -33.3% | 5,309 | 2.6% | 5,457 | 2.4% | -2.7% |
Fiat | 672 | 3.2% | 691 | 3.1% | -2.7% | 6,619 | 3.3% | 6,930 | 3.1% | -4.5% |
SEAT | 669 | 3.2% | 718 | 3.3% | -6.8% | 5,827 | 2.9% | 6,349 | 2.8% | -8.2% |
Citroen | 606 | 2.9% | 1,078 | 4.9% | -43.8% | 7,254 | 3.6% | 8,486 | 3.8% | -14.5% |
Mazda | 565 | 2.7% | 369 | 1.7% | 53.1% | 5,094 | 2.5% | 4,664 | 2.1% | 9.2% |
Suzuki | 513 | 2.4% | 472 | 2.1% | 8.7% | 5,184 | 2.5% | 4,872 | 2.2% | 6.4% |
Nissan | 448 | 2.1% | 481 | 2.2% | -6.9% | 5,255 | 2.6% | 6,552 | 2.9% | -19.8% |
Volvo | 403 | 1.9% | 404 | 1.8% | -0.2% | 5,164 | 2.5% | 5,601 | 2.5% | -7.8% |
MINI | 351 | 1.7% | 240 | 1.1% | 46.3% | 3,211 | 1.6% | 3,032 | 1.4% | 5.9% |
Honda | 348 | 1.7% | 341 | 1.5% | 2.1% | 4,179 | 2.1% | 3,950 | 1.8% | 5.8% |
Chevrolet | 338 | 1.6% | 260 | 1.2% | 30.0% | 2,922 | 1.4% | 2,626 | 1.2% | 11.3% |
Dacia | 320 | 1.5% | 405 | 1.8% | -21.0% | 3,532 | 1.7% | 3,685 | 1.6% | -4.2% |
Mitsubishi | 312 | 1.5% | 319 | 1.4% | -2.2% | 2,918 | 1.4% | 3,301 | 1.5% | -11.6% |
Kia | 298 | 1.4% | 384 | 1.7% | -22.4% | 2,524 | 1.2% | 2,802 | 1.2% | -9.9% |
Land-Rover | 228 | 1.1% | 194 | 0.9% | 17.5% | 2,270 | 1.1% | 2,477 | 1.1% | -8.4% |
Jeep | 172 | 0.8% | 146 | 0.7% | 17.8% | 1,274 | 0.6% | 1,692 | 0.8% | -24.7% |
Porsche | 129 | 0.6% | 127 | 0.6% | 1.6% | 1,656 | 0.8% | 1,617 | 0.7% | 2.4% |
Alfa Romeo | 126 | 0.6% | 184 | 0.8% | -31.5% | 1,465 | 0.7% | 2,108 | 0.9% | -30.5% |
smart | 82 | 0.4% | 104 | 0.5% | -21.2% | 1,053 | 0.5% | 1,207 | 0.5% | -12.8% |
Jaguar | 77 | 0.4% | 62 | 0.3% | 24.2% | 693 | 0.3% | 419 | 0.2% | 65.4% |
Lancia | 60 | 0.3% | 77 | 0.3% | -22.1% | 638 | 0.3% | 809 | 0.4% | -21.1% |
Lexus | 58 | 0.3% | 109 | 0.5% | -46.8% | 432 | 0.2% | 726 | 0.3% | -40.5% |
Ssangyong | 35 | 0.2% | 24 | 0.1% | 45.8% | 270 | 0.1% | 247 | 0.1% | 9.3% |
Aston Martin | 15 | 0.1% | 11 | 0.0% | 36.4% | 181 | 0.1% | 166 | 0.1% | 9.0% |
Maserati | 15 | 0.1% | 11 | 0.0% | 36.4% | 91 | 0.0% | 137 | 0.1% | -33.6% |
Infiniti | 7 | 0.0% | 10 | 0.0% | -30.0% | 59 | 0.0% | 120 | 0.1% | -50.8% |
BMW Alpina | 5 | 0.0% | 4 | 0.0% | 25.0% | 12 | 0.0% | 21 | 0.0% | -42.9% |
Others | 110 | 0.5% | 96 | 0.4% | 14.6% | 925 | 0.5% | 2,189 | 1.0% | -57.7% |
Total | 20,996 | 100.0% | 22,052 | 100.0% | -4.8% | 203,634 | 100.0% | 224,360 | 100.0% | -9.2% |
2013年7月 販売台数速報
2013.8.7
*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。
スイスの乗用車新車販売台数
ブランド | 2013年 | 2012年 | 前年 同月比(%) |
2013年 | 2012年 | 前年 同期比(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | シェア (%) |
7月 | シェア (%) |
累計 | シェア (%) |
累計 | シェア (%) |
|||
VW | 3,135 | 11.9 | 3,079 | 12.3 | 1.8 | 22,700 | 12.4 | 27,023 | 13.4 | -16.0 |
