自動車生産台数 メキシコ 2024年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値です。
無料会員登録いただくと、世界44ヵ国のモデル別の月次生産台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
生産台数速報 2024年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2024年12月 生産台数速報
2025年1月10日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコの12月自動車生産は4.2%増、2024年は5.6%増の399万台
・メキシコ自動車工業会(AMIA)/INEGIが発表した2024年12月の生産台数は、前年同月比4.2%増の22万4,913台となった。内訳は、乗用車が6.4%減の4万9,475台、ライトトラックが7.6%増の17万5,438台。
・12月の生産のメーカー別では、GMが前年比26.5%増の5万3,534台、日産が5.6%減の3万3,796台、クライスラーが17.2%減の2万6,104台、フォードが18.3%減の2万2,375台、VWが13.3%減の1万2,852台となった。なお、江淮汽車(JAC)ブランド車の組立と販売を行うGiant Motorsは10.0%増の2,306台だった。
・2024年通年では前年比5.6%増の398万9,403台。内訳は、乗用車が4.9%増の94万7,726台、ライトトラックが5.8%増の304万1,677台だった。
・メーカー別の2024年生産台数では、GMが前年比16.6%増の84万2,567台、日産が8.8%増の66万9,941台、クライスラーが10.3%減の41万9,426台、フォードが5.9%増の38万6,776台、VWが9.5%増の38万2,312台となった。なお、JAC(江淮汽車)は12.8%増の2万5,391台であった。
メキシコの自動車生産・輸出台数
2024年 12月 |
2023年 12月 |
前年 同月比 |
2024年 1-12月累計 |
2023年 1-12月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生産台数 | ||||||
乗用車 | 49,475 | 52,852 | -6.4% | 947,726 | 903,753 | 4.9% |
ライトトラック | 175,438 | 163,060 | 7.6% | 3,041,677 | 2,875,398 | 5.8% |
合計 | 224,913 | 215,912 | 4.2% | 3,989,403 | 3,779,151 | 5.6% |
輸出台数 | ||||||
乗用車 | 51,234 | 53,179 | -3.7% | 687,243 | 610,216 | 12.6% |
ライトトラック | 214,720 | 229,137 | -6.3% | 2,791,843 | 2,690,660 | 3.8% |
合計 | 265,954 | 282,316 | -5.8% | 3,479,086 | 3,300,876 | 5.4% |
メキシコの自動車生産台数 (輸出用の生産台数を含む)
メーカー/ブランド | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | シェア | 12月 | シェア | 1-12月 累計 |
シェア | 1-12月 累計 |
シェア | |||
GM | 53,534 | 23.8% | 42,310 | 19.6% | 26.5% | 842,567 | 21.1% | 722,631 | 19.1% | 16.6% |
Nissan | 33,796 | 15.0% | 35,791 | 16.6% | -5.6% | 669,941 | 16.8% | 615,751 | 16.3% | 8.8% |
Chrysler | 26,104 | 11.6% | 31,542 | 14.6% | -17.2% | 419,426 | 10.5% | 467,459 | 12.4% | -10.3% |
Ford Motor | 22,375 | 9.9% | 27,398 | 12.7% | -18.3% | 386,776 | 9.7% | 365,365 | 9.7% | 5.9% |
Volkswagen | 12,852 | 5.7% | 14,824 | 6.9% | -13.3% | 382,312 | 9.6% | 349,227 | 9.2% | 9.5% |
Kia | 19,900 | 8.8% | 16,900 | 7.8% | 17.8% | 270,700 | 6.8% | 256,000 | 6.8% | 5.7% |
Toyota | 18,501 | 8.2% | 1,576 | 0.7% | 1073.9% | 245,009 | 6.1% | 250,015 | 6.6% | -2.0% |
Honda | 13,344 | 5.9% | 11,155 | 5.2% | 19.6% | 241,117 | 6.0% | 167,249 | 4.4% | 44.2% |
Mazda | 13,646 | 6.1% | 13,996 | 6.5% | -2.5% | 209,303 | 5.2% | 202,506 | 5.4% | 3.4% |
Audi | 6,716 | 3.0% | 7,750 | 3.6% | -13.3% | 144,223 | 3.6% | 175,121 | 4.6% | -17.6% |
BMW | N/A | -% | 5,984 | 2.8% | -100.0% | 95,151 | 2.4% | 117,462 | 3.1% | -19.0% |
Mercedes-Benz | 1,839 | 0.8% | 4,589 | 2.1% | -59.9% | 57,487 | 1.4% | 67,846 | 1.8% | -15.3% |
JAC | 2,306 | 1.0% | 2,097 | 1.0% | 10.0% | 25,391 | 0.6% | 22,519 | 0.6% | 12.8% |
Total | 224,913 | 100.0% | 215,912 | 100.0% | 4.2% | 3,989,403 | 100.0% | 3,779,151 | 100.0% | 5.6% |
メーカー別輸出台数
メーカー名 | 2024年 12月 |
2023年 12月 |
前年同月比 | 2024年 1月-12月累計 |
2023年 1月-12月累計 |
前年 同月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
GM | 67,694 | 72,707 | -6.9% | 830,820 | 721,886 | 15.1% |
Nissan | 35,459 | 34,638 | 2.4% | 456,866 | 367,014 | 24.5% |
Ford Motor | 30,001 | 32,649 | -8.1% | 379,849 | 371,087 | 2.4% |
Chrysler | 27,074 | 34,672 | -21.9% | 353,307 | 412,892 | -14.4% |
Volkswagen | 17,366 | 27,771 | -37.5% | 326,217 | 311,876 | 4.6% |
Toyota | 20,530 | 3,201 | 541.4% | 245,121 | 262,225 | -6.5% |
Honda | 18,760 | 14,033 | 33.7% | 232,433 | 154,255 | 50.7% |
Kia | 15,373 | 11,140 | 38.0% | 206,246 | 190,440 | 8.3% |
Audi | 9,288 | 15,717 | -40.9% | 143,783 | 178,387 | -19.4% |
Mazda | 10,692 | 17,079 | -37.4% | 141,933 | 152,739 | -7.1% |
BMW | 8,561 | 11,651 | -26.5% | 98,712 | 111,266 | -11.3% |
Mercedes-Benz | 5,156 | 7,058 | -26.9% | 63,799 | 66,809 | -4.5% |
Total | 265,954 | 282,316 | -5.8% | 3,479,086 | 3,300,876 | 5.4% |
2024年11月 生産台数速報
2024年12月9日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコの11月自動車生産は6.7%増の35.2万台
・メキシコ自動車工業会(AMIA)/INEGIが発表した2024年11月の生産台数 (輸出用の生産台数を含む)は、前年同月比6.7%増の35万1,535台となった。内訳は、乗用車が3.5%減の8万1,766台、ライトトラックが10.3%増の26万9,769台だった。
・メーカー別では、GMが17.3%増の8万1,364台、日産は8.4%増の6万779台、クライスラーは9.2%減の3万4,841台、VWは16.3%減の2万9,255台、フォードは7.4%減の2万8,262台、起亜は10.7%増の2万4,900台、トヨタは149.7%増の2万4,838台、ホンダは33.4%増の2万2,366台、マツダは1.6%増の1万8,870台、アウディは21.7%減の1万989台、BMWは16.7%減の9,069台、メルセデス・ベンツは37.6%減の3,063台となった。なお、JAC(江淮汽車)は21.5%増の2,939台だった。
・INEGIが発表した2024年1-11月の累計生産台数は前年同期比5.6%増の376万4,490台となった。
メキシコの自動車生産・輸出台数
2024年 11月 |
2023年 11月 |
前年 同月比 |
2024年 1-11月累計 |
2023年 1-11月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生産台数 | ||||||
乗用車 |
81,766
|
84,714
|
-3.5%
|
898,251
|
850,901
|
5.6%
|
ライトトラック |
269,769
|
244,631
|
10.3%
|
2,866,239
|
2,712,338
|
5.7%
|
合計 |
351,535
|
329,345
|
6.7%
|
3,764,490
|
3,563,239
|
5.6%
|
輸出台数 | ||||||
乗用車 |
54,520
|
51,499
|
5.9%
|
636,009
|
557,037
|
14.2%
|
ライトトラック |
234,789
|
229,799
|
2.2%
|
2,577,123
|
2,461,523
|
4.7%
|
合計 |
289,309
|
281,298
|
2.8%
|
3,213,132
|
3,018,560
|
6.4%
|
メキシコの自動車生産台数 (輸出用の生産台数を含む)
メーカー/ブランド | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | シェア | 11月 | シェア | 1-11月 累計 |
シェア | 1-11月 累計 |
シェア | |||
GM |
81,364
|
23.1%
|
69,376
|
21.1%
|
17.3%
|
789,033
|
21.0%
|
680,321
|
19.1%
|
16.0%
|
Nissan |
60,779
|
17.3%
|
56,075
|
17.0%
|
8.4%
|
636,145
|
16.9%
|
579,960
|
16.3%
|
9.7%
|
Chrysler |
34,841
|
9.9%
|
38,380
|
11.7%
|
-9.2%
|
393,322
|
10.4%
|
435,917
|
12.2%
|
-9.8%
|
Volkswagen |
29,255
|
8.3%
|
34,964
|
10.6%
|
-16.3%
|
369,460
|
9.8%
|
334,403
|
9.4%
|
10.5%
|
Ford Motor |
28,262
|
8.0%
|
30,511
|
9.3%
|
-7.4%
|
364,401
|
9.7%
|
337,967
|
9.5%
|
7.8%
|
Kia |
24,900
|
7.1%
|
22,500
|
6.8%
|
10.7%
|
250,800
|
6.7%
|
239,100
|
6.7%
|
4.9%
|
Toyota |
24,838
|
7.1%
|
9,949
|
3.0%
|
149.7%
|
226,508
|
6.0%
|
248,439
|
7.0%
|
-8.8%
|
Honda |
22,366
|
6.4%
|
16,771
|
5.1%
|
33.4%
|
227,773
|
6.1%
|
156,094
|
4.4%
|
45.9%
|
Mazda |
18,870
|
5.4%
|
18,568
|
5.6%
|
1.6%
|
195,657
|
5.2%
|
188,510
|
5.3%
|
3.8%
|
Audi |
10,989
|
3.1%
|
14,030
|
4.3%
|
-21.7%
|
137,507
|
3.7%
|
167,371
|
4.7%
|
-17.8%
|
BMW |
9,069
|
2.6%
|
10,891
|
3.3%
|
-16.7%
|
95,151
|
2.5%
|
111,478
|
3.1%
|
-14.6%
|
Mercedes-Benz |
3,063
|
0.9%
|
4,911
|
1.5%
|
-37.6%
|
55,648
|
1.5%
|
63,257
|
1.8%
|
-12.0%
|
JAC |
2,939
|
0.8%
|
2,419
|
0.7%
|
21.5%
|
23,085
|
0.6%
|
20,422
|
0.6%
|
13.0%
|
Total |
351,535
|
100.0%
|
329,345
|
100.0%
|
6.7%
|
3,764,490
|
100.0%
|
3,563,239
|
100.0%
|
5.6%
|
メーカー別輸出台数
メーカー名 | 2024年 11月 |
2023年 11月 |
前年同月比 | 2024年 1月-11月累計 |
2023年 1月-11月累計 |
前年 同月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
GM |
75,319
|
69,890
|
7.8%
|
763,126
|
649,179
|
17.6%
|
Nissan |
37,390
|
26,771
|
39.7%
|
421,407
|
332,376
|
26.8%
|
Chrysler |
30,749
|
36,749
|
-16.3%
|
326,233
|
378,220
|
-13.7%
|
Toyota |
26,905
|
18,375
|
46.4%
|
224,591
|
259,024
|
-13.3%
|
Volkswagen |
25,454
|
33,793
|
-24.7%
|
308,851
|
284,105
|
8.7%
|
Honda |
21,083
|
15,887
|
32.7%
|
213,673
|
140,222
|
52.4%
|
Kia |
19,741
|
15,902
|
24.1%
|
190,873
|
179,300
|
6.5%
|
Ford Motor |
17,808
|
24,758
|
-28.1%
|
349,848
|
338,438
|
3.4%
|
Mazda |
13,139
|
10,164
|
29.3%
|
131,241
|
135,660
|
-3.3%
|
Audi |
11,487
|
13,435
|
-14.5%
|
134,495
|
162,670
|
-17.3%
|
BMW |
7,171
|
10,930
|
-34.4%
|
90,151
|
99,615
|
-9.5%
|
Mercedes-Benz |
3,063
|
4,644
|
-34.0%
|
58,643
|
59,751
|
-1.9%
|
Total |
289,309
|
281,298
|
2.8%
|
3,213,132
|
3,018,560
|
6.4%
|
2024年10月 生産台数速報
2024年11月7日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコの10月自動車生産は1.1%増の38.2万台
・メキシコ自動車工業会(AMIA)/INEGIが発表した2024年10月の生産台数 (輸出用の生産台数を含む)は、前年同月比1.1%増の38万2,101台となった。内訳は、乗用車が5.1%増の9万6,373台、ライトトラックが0.2%減の28万5,728台だった。
・メーカー別では、GMが2.2%減の7万7,364台、日産は12.0%増の7万382台、フォードは47.7%増の3万6,358台、VWは24.3%減の3万4,415台、クライスラーは26.1%減の3万2,196台、起亜は25.0%増の2万8,750台、トヨタは2.0%増の2万7,112台、ホンダは37.2%増の2万4,425台、マツダは10.7%増の2万1,175台、アウディは18.2%減の1万3,358台、BMWは13.7%減の1万376台、メルセデス・ベンツは26.6%減の3,983台となった。なお、JAC(江淮汽車)は5.1%減の2,207台だった。
・INEGIが発表した2024年1-10月の累計生産台数は前年同期比5.5%増の341万2,955台となった。
メキシコの自動車生産・輸出台数
2024年 10月 |
2023年 10月 |
前年 同月比 |
2024年 1-10月累計 |
2023年 1-10月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生産台数 | ||||||
乗用車 | 96,373 | 91,716 | 5.1% | 816,485 | 766,187 | 6.6% |
ライトトラック | 285,728 | 286,413 | -0.2% | 2,596,470 | 2,467,707 | 5.2% |
合計 | 382,101 | 378,129 | 1.1% | 3,412,955 | 3,233,894 | 5.5% |
輸出台数 | ||||||
乗用車 | 62,393 | 62,238 | 0.2% | 581,489 | 505,538 | 15.0% |
ライトトラック | 269,963 | 254,183 | 6.2% | 2,342,334 | 2,231,724 | 5.0% |
合計 | 332,356 | 316,421 | 5.0% | 2,923,823 | 2,737,262 | 6.8% |
メキシコの自動車生産台数 (輸出用の生産台数を含む)
メーカー/ブランド | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | シェア | 10月 | シェア | 1-10月 累計 |
シェア | 1-10月 累計 |
シェア | |||
GM | 77,364 | 20.2% | 79,089 | 20.9% | -2.2% | 707,669 | 20.7% | 610,945 | 18.9% | 15.8% |
Nissan | 70,382 | 18.4% | 62,835 | 16.6% | 12.0% | 575,366 | 16.9% | 523,885 | 16.2% | 9.8% |
Ford Motor | 36,358 | 9.5% | 24,615 | 6.5% | 47.7% | 336,139 | 9.8% | 307,456 | 9.5% | 9.3% |
Volkswagen | 34,415 | 9.0% | 45,450 | 12.0% | -24.3% | 340,205 | 10.0% | 299,439 | 9.3% | 13.6% |
Chrysler | 32,196 | 8.4% | 43,539 | 11.5% | -26.1% | 358,481 | 10.5% | 397,537 | 12.3% | -9.8% |
Kia | 28,750 | 7.5% | 23,000 | 6.1% | 25.0% | 225,900 | 6.6% | 216,600 | 6.7% | 4.3% |
Toyota | 27,112 | 7.1% | 26,573 | 7.0% | 2.0% | 201,670 | 5.9% | 238,490 | 7.4% | -15.4% |
Honda | 24,425 | 6.4% | 17,802 | 4.7% | 37.2% | 205,407 | 6.0% | 139,323 | 4.3% | 47.4% |
Mazda | 21,175 | 5.5% | 19,122 | 5.1% | 10.7% | 176,787 | 5.2% | 169,942 | 5.3% | 4.0% |
Audi | 13,358 | 3.5% | 16,333 | 4.3% | -18.2% | 126,518 | 3.7% | 153,341 | 4.7% | -17.5% |
BMW | 10,376 | 2.7% | 12,023 | 3.2% | -13.7% | 86,082 | 2.5% | 100,587 | 3.1% | -14.4% |
Mercedes-Benz | 3,983 | 1.0% | 5,423 | 1.4% | -26.6% | 52,585 | 1.5% | 58,346 | 1.8% | -9.9% |
JAC | 2,207 | 0.6% | 2,325 | 0.6% | -5.1% | 20,146 | 0.6% | 18,003 | 0.6% | 11.9% |
Total | 382,101 | 100.0% | 378,129 | 100.0% | 1.1% | 3,412,955 | 100.0% | 3,233,894 | 100.0% | 5.5% |
メーカー別輸出台数
メーカー名 | 2024年 10月 |
2023年 10月 |
前年同月比 | 2024年 1月-10月累計 |
2023年 1月-10月累計 |
前年 同月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
GM | 78,580 | 69,674 | 12.8% | 687,807 | 579,289 | 18.7% |
Nissan | 44,907 | 35,642 | 26.0% | 384,017 | 305,605 | 25.7% |
Ford Motor | 34,865 | 40,115 | -13.1% | 332,040 | 313,680 | 5.9% |
Volkswagen | 30,741 | 34,079 | -9.8% | 283,397 | 250,312 | 13.2% |
Toyota | 27,132 | 27,749 | -2.2% | 197,686 | 240,649 | -17.9% |
Chrysler | 25,666 | 26,235 | -2.2% | 295,484 | 341,471 | -13.5% |
Honda | 22,611 | 16,231 | 39.3% | 192,590 | 124,335 | 54.9% |
Kia | 21,901 | 16,777 | 30.5% | 171,132 | 163,398 | 4.7% |
Audi | 17,388 | 13,657 | 27.3% | 123,008 | 149,235 | -17.6% |
Mazda | 13,793 | 13,226 | 4.3% | 118,102 | 125,496 | -5.9% |
BMW | 9,722 | 17,777 | -45.3% | 82,980 | 88,685 | -6.4% |
Mercedes-Benz | 5,050 | 5,259 | -4.0% | 55,580 | 55,107 | 0.9% |
Total | 332,356 | 316,421 | 5.0% | 2,923,823 | 2,737,262 | 6.8% |
2024年9月 生産台数速報
2024年10月7日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコの9月自動車生産は11.7%増の37.9万台
・メキシコ自動車工業会(AMIA)/INEGIが発表した2024年9月の生産台数 (輸出用の生産台数を含む)は、前年同月比11.7%増の37万8,583台となった。内訳は、乗用車が14.7%増の7万9,449台、ライトトラックが10.9%増の29万9,134台だった。
・メーカー別では、GMが37.0%増の9万2,000台、日産は15.9%増の5万7,683台、クライスラーは2.4%増の3万8,120台、フォードは8.8%減の3万6,564台、VWは12.1%増の3万5,489台、起亜は12.1%増の2万5,110台、トヨタは0.9%減の2万4,603台、ホンダは56.7%増の2万1,764台、マツダは6.7%増の1万7,223台、アウディは4.5%増の1万5,647台、BMWは30.6%減の8,723台、メルセデス・ベンツは43.4%減の3,597台となった。なお、JAC(江淮汽車)は10.2%増の2,060台だった。
・INEGIが発表した2024年1-9月の累計生産台数は前年同期比6.1%増の303万855台となった。
メキシコの自動車生産・輸出台数
2024年 9月 |
2023年 9月 |
前年 同月比 |
2024年 1-9月累計 |
2023年 1-9月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生産台数 | ||||||
乗用車 | 79,449 | 69,287 | 14.7% | 720,112 | 674,471 | 6.8% |
ライトトラック | 299,134 | 269,612 | 10.9% | 2,310,743 | 2,181,294 | 5.9% |
合計 | 378,583 | 338,899 | 11.7% | 3,030,855 | 2,855,765 | 6.1% |
輸出台数 | ||||||
乗用車 | 60,241 | 51,554 | 16.9% | 519,096 | 443,300 | 17.1% |
ライトトラック | 255,465 | 249,787 | 2.3% | 2,072,371 | 1,977,541 | 4.8% |
合計 | 315,706 | 301,341 | 4.8% | 2,591,467 | 2,420,841 | 7.0% |
メキシコの自動車生産台数 (輸出用の生産台数を含む)
メーカー/ブランド | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | シェア | 9月 | シェア | 1-9月 累計 |
シェア | 1-9月 累計 |
シェア | |||
GM | 92,000 | 24.3% | 67,143 | 19.8% | 37.0% | 630,305 | 20.8% | 531,856 | 18.6% | 18.5% |
Nissan | 57,683 | 15.2% | 49,749 | 14.7% | 15.9% | 504,984 | 16.7% | 461,050 | 16.1% | 9.5% |
Chrysler | 38,120 | 10.1% | 37,242 | 11.0% | 2.4% | 326,285 | 10.8% | 353,998 | 12.4% | -7.8% |
Ford Motor | 36,564 | 9.7% | 40,085 | 11.8% | -8.8% | 299,781 | 9.9% | 282,841 | 9.9% | 6.0% |
Volkswagen | 35,489 | 9.4% | 31,670 | 9.3% | 12.1% | 305,790 | 10.1% | 253,989 | 8.9% | 20.4% |
Kia | 25,110 | 6.6% | 22,400 | 6.6% | 12.1% | 197,150 | 6.5% | 193,600 | 6.8% | 1.8% |
Toyota | 24,603 | 6.5% | 24,818 | 7.3% | -0.9% | 174,559 | 5.8% | 211,917 | 7.4% | -17.6% |
Honda | 21,764 | 5.7% | 13,892 | 4.1% | 56.7% | 180,982 | 6.0% | 121,521 | 4.3% | 48.9% |
Mazda | 17,223 | 4.5% | 16,135 | 4.8% | 6.7% | 155,612 | 5.1% | 150,820 | 5.3% | 3.2% |
Audi | 15,647 | 4.1% | 14,973 | 4.4% | 4.5% | 113,160 | 3.7% | 137,008 | 4.8% | -17.4% |
BMW | 8,723 | 2.3% | 12,566 | 3.7% | -30.6% | 75,706 | 2.5% | 88,564 | 3.1% | -14.5% |
Mercedes-Benz | 3,597 | 1.0% | 6,357 | 1.9% | -43.4% | 48,602 | 1.6% | 52,923 | 1.9% | -8.2% |
JAC | 2,060 | 0.5% | 1,869 | 0.6% | 10.2% | 17,939 | 0.6% | 15,678 | 0.5% | 14.4% |
Total | 378,583 | 100.0% | 338,899 | 100.0% | 11.7% | 3,030,855 | 100.0% | 2,855,765 | 100.0% | 6.1% |
メーカー別輸出台数
メーカー名 | 2024年 9月 |
2023年 9月 |
前年同月比 | 2024年 1月-9月累計 |
2023年 1月-9月累計 |
前年 同月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
GM | 76,339 | 61,703 | 23.7% | 609,227 | 509,615 | 19.5% |
Nissan | 44,637 | 22,691 | 96.7% | 339,110 | 269,963 | 25.6% |
Ford Motor | 36,452 | 38,586 | -5.5% | 297,175 | 273,565 | 8.6% |
Chrysler | 29,793 | 38,074 | -21.7% | 269,818 | 315,236 | -14.4% |
Volkswagen | 28,920 | 35,193 | -17.8% | 252,656 | 216,233 | 16.8% |
Toyota | 24,958 | 25,651 | -2.7% | 170,554 | 212,900 | -19.9% |
Honda | 20,911 | 16,063 | 30.2% | 169,979 | 108,104 | 57.2% |
Kia | 19,521 | 17,804 | 9.6% | 149,231 | 146,621 | 1.8% |
Audi | 12,766 | 16,344 | -21.9% | 105,620 | 135,578 | -22.1% |
BMW | 8,302 | 11,876 | -30.1% | 73,258 | 70,908 | 3.3% |
Mazda | 7,330 | 13,653 | -46.3% | 104,309 | 112,270 | -7.1% |
Mercedes-Benz | 5,777 | 3,703 | 56.0% | 50,530 | 49,848 | 1.4% |
Total | 315,706 | 301,341 | 4.8% | 2,591,467 | 2,420,841 | 7.0% |
2024年8月 生産台数速報
2024年9月9日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコの8月自動車生産は8.3%増の35.3万台
・メキシコ自動車工業会(AMIA)/INEGIが発表した2024年8月の生産台数 (輸出用の生産台数を含む)は、前年同月比8.3%増の35万2,615台となった。内訳は、乗用車が0.9%増の8万7,708台、ライトトラックが10.9%増の26万4,907台だった。
・メーカー別では、日産が7.6%増の6万4,449台、GMは8.6%増の5万8,356台、クライスラーは10.9%減の3万9,432台、VWは8.1%増の3万7,902台、フォードは40.4%増の3万6,018台、起亜は10.2%増の2万6,990台、トヨタは3.0%増の2万6,500台、マツダは32.8%増の1万8,850台、ホンダは36.3%増の1万8,839台、アウディは17.0%減の9,964台、BMWは19.2%減の7,527台、メルセデス・ベンツは5.0%増の6,075台となった。なお、JAC(江淮汽車)は1.6%減の1,713台だった。
・INEGIが発表した2024年1-8月の累計生産台数は前年同期比5.3%増の265万1,060台となった。
メキシコの自動車生産・輸出台数
2024年 8月 |
2023年 8月 |
前年 同月比 |
2024年 1-8月累計 |
2023年 1-8月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生産台数 | ||||||
乗用車 | 87,708 | 86,918 | 0.9% | 640,663 | 605,184 | 5.9% |
ライトトラック | 264,907 | 238,765 | 10.9% | 2,010,397 | 1,911,682 | 5.2% |
合計 | 352,615 | 325,683 | 8.3% | 2,651,060 | 2,516,866 | 5.3% |
輸出台数 | ||||||
乗用車 | 48,890 | 59,812 | -18.3% | 458,855 | 391,746 | 17.1% |
ライトトラック | 243,780 | 228,033 | 6.9% | 1,816,906 | 1,727,754 | 5.2% |
合計 | 292,670 | 287,845 | 1.7% | 2,275,761 | 2,119,500 | 7.4% |
メキシコの自動車生産台数 (輸出用の生産台数を含む)
メーカー/ブランド | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | シェア | 8月 | シェア | 1-8月 累計 |
シェア | 1-8月 累計 |
シェア | |||
Nissan | 64,449 | 18.3% | 59,903 | 18.4% | 7.6% | 447,301 | 16.9% | 411,301 | 16.3% | 8.8% |
GM | 58,356 | 16.5% | 53,743 | 16.5% | 8.6% | 538,305 | 20.3% | 464,713 | 18.5% | 15.8% |
Chrysler | 39,432 | 11.2% | 44,234 | 13.6% | -10.9% | 288,000 | 10.9% | 316,756 | 12.6% | -9.1% |
Volkswagen | 37,902 | 10.7% | 35,054 | 10.8% | 8.1% | 270,301 | 10.2% | 222,319 | 8.8% | 21.6% |
Ford Motor | 36,018 | 10.2% | 25,661 | 7.9% | 40.4% | 263,217 | 9.9% | 242,756 | 9.6% | 8.4% |
Kia | 26,990 | 7.7% | 24,500 | 7.5% | 10.2% | 172,040 | 6.5% | 171,200 | 6.8% | 0.5% |
Toyota | 26,500 | 7.5% | 25,728 | 7.9% | 3.0% | 149,956 | 5.7% | 187,099 | 7.4% | -19.9% |
Mazda | 18,850 | 5.3% | 14,199 | 4.4% | 32.8% | 138,389 | 5.2% | 134,685 | 5.4% | 2.8% |
Honda | 18,839 | 5.3% | 13,818 | 4.2% | 36.3% | 159,218 | 6.0% | 107,629 | 4.3% | 47.9% |
Audi | 9,964 | 2.8% | 12,002 | 3.7% | -17.0% | 97,513 | 3.7% | 122,035 | 4.8% | -20.1% |
BMW | 7,527 | 2.1% | 9,313 | 2.9% | -19.2% | 66,983 | 2.5% | 75,998 | 3.0% | -11.9% |
Mercedes-Benz | 6,075 | 1.7% | 5,788 | 1.8% | 5.0% | 43,958 | 1.7% | 46,566 | 1.9% | -5.6% |
JAC | 1,713 | 0.5% | 1,740 | 0.5% | -1.6% | 15,879 | 0.6% | 13,809 | 0.5% | 15.0% |
Total | 352,615 | 100.0% | 325,683 | 100.0% | 8.3% | 2,651,060 | 100.0% | 2,516,866 | 100.0% | 5.3% |
メーカー別輸出台数
メーカー名 | 2024年 8月 |
2023年 8月 |
前年同月比 | 2024年 1月-8月累計 |
2023年 1月-8月累計 |
前年 同月比 |
---|---|---|---|---|---|---|
GM | 74,693 | 57,977 | 28.8% | 532,888 | 447,912 | 19.0% |
Volkswagen | 35,055 | 35,222 | -0.5% | 223,736 | 181,040 | 23.6% |
Ford Motor | 30,823 | 29,440 | 4.7% | 260,723 | 234,979 | 11.0% |
Nissan | 27,946 | 35,053 | -20.3% | 294,473 | 247,272 | 19.1% |
Toyota | 25,629 | 26,576 | -3.6% | 145,596 | 187,249 | -22.2% |
Chrysler | 24,679 | 27,680 | -10.8% | 240,025 | 277,162 | -13.4% |
Kia | 21,034 | 17,928 | 17.3% | 129,710 | 128,817 | 0.7% |
Honda | 19,987 | 17,111 | 16.8% | 149,068 | 92,041 | 62.0% |
Audi | 12,557 | 10,208 | 23.0% | 92,854 | 119,234 | -22.1% |
Mazda | 10,057 | 12,149 | -17.2% | 96,979 | 98,617 | -1.7% |
BMW | 5,924 | 12,437 | -52.4% | 64,956 | 59,032 | 10.0% |
Mercedes-Benz | 4,286 | 6,064 | -29.3% | 44,753 | 46,145 | -3.0% |
Total | 292,670 | 287,845 | 1.7% | 2,275,761 | 2,119,500 | 7.4% |
2024年7月 生産台数速報
2024年8月7日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコの7月自動車生産は2.7%増の30.2万台
