インド自動車生産台数 2026年 メーカー・車種別
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値のため、過去の台数データに修正があった場合、差分が生じる可能性があります。
会員登録いただくと、世界43ヵ国のモデル別の月次生産台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
生産台数速報 2026年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2026年1月 生産台数速報
2026年2月13日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
インドの自動車生産台数
乗用車
| メーカー | 2026年 | 2025年 | 前年 同月比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | シェア | 1月 | シェア | ||
| Maruti Suzuki India Ltd | 221,977 | 48.5% | 201,984 | 46.6% | 9.9% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 70,653 | 15.4% | 56,801 | 13.1% | 24.4% |
| Hyundai Motor India Ltd | 60,600 | 13.2% | 60,500 | 14.0% | 0.2% |
| Toyota Kirloskar Motor Pvt Ltd | 40,094 | 8.8% | 43,305 | 10.0% | -7.4% |
| Kia India Pvt Ltd | 27,713 | 6.1% | 29,159 | 6.7% | -5.0% |
| Nissan Motor India Pvt Ltd | 8,121 | 1.8% | 8,361 | 1.9% | -2.9% |
| Honda Cars India Ltd | 7,770 | 1.7% | 13,715 | 3.2% | -43.3% |
| Volkswagen India Pvt Ltd | 6,170 | 1.3% | 7,838 | 1.8% | -21.3% |
| SkodaAuto India Pvt Ltd | 6,104 | 1.3% | 6,401 | 1.5% | -4.6% |
| Renault India Pvt Ltd | 4,881 | 1.1% | 3,100 | 0.7% | 57.5% |
| Stellantis India Pvt Ltd | 1,212 | 0.3% | 580 | 0.1% | 109.0% |
| JSW MG Motor India Pvt Ltd | 961 | 0.2% | 1,003 | 0.2% | -4.2% |
| Force Motors Ltd | 822 | 0.2% | 195 | 0.0% | 321.5% |
| FCA India Automobiles Pvt Ltd | 704 | 0.2% | 593 | 0.1% | 18.7% |
| Isuzu Motors India Pvt Ltd | 50 | 0.0% | 15 | 0.0% | 233.3% |
| Tata Motors Ltd* | N/A | -% | N/A | -% | -% |
| Total Passenger Vehicles | 457,832 | 100.0% | 433,550 | 100.0% | 5.6% |
商用車新車販売台数
| メーカー | 2026年 | 前年 同月比 |
|
|---|---|---|---|
| 1月 | シェア | ||
| Total Commercial Vehicles | N/A | -% | -% |
商用車の更新は3ヶ月毎となります。



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド