ハンコックタイヤ_財務データ
連結
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
流動資産 | 5,509,241 | 4,688,230 | 4,113,715 | 3,653,188 | 3,534,446 |
固定資産 | 6,194,676 | 5,970,317 | 6,050,893 | 6,143,254 | 5,984,339 |
資産総計 | 11,703,918 | 10,658,547 | 10,164,608 | 9,796,442 | 9,518,786 |
流動負債 | 1,869,177 | 1,780,955 | 2,131,084 | 2,022,633 | 2,273,979 |
固定負債 | 1,629,604 | 1,465,444 | 846,307 | 983,495 | 871,300 |
負債総計 | 3,498,782 | 3,246,400 | 2,977,391 | 3,006,129 | 3,145,279 |
資本金 | 61,937 | 61,937 | 61,938 | 61,937 | 61,937 |
資本剰余金 | 2,927,985 | 2,927,985 | 2,971,746 | 2,971,745 | 2,992,377 |
利益剰余金 | 5,190,613 | 4,665,265 | 4,343,703 | 3,995,902 | 3,518,984 |
資本総計 | 8,205,135 | 7,412,147 | 7,187,217 | 6,790,312 | 6,373,506 |
負債資本合計 | 11,703,918 | 10,658,547 | 10,164,608 | 9,796,442 | 9,518,786 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
売上高 | 7,141,136 | 6,453,071 | 6,883,268 | 6,795,088 | 6,812,857 |
売上総利益 | 1,947,299 | 1,903,011 | 1,922,151 | 2,103,645 | 2,320,474 |
営業利益 | 642,192 | 628,270 | 543,965 | 702,650 | 793,431 |
税引前当期純利益 | 725,486 | 578,268 | 589,884 | 697,700 | 743,036 |
当期純利益 | 604,335 | 385,205 | 429,614 | 530,380 | 606,456 |
包括利益 | 877,235 | 341,764 | 457,235 | 484,929 | 465,689 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 841,528 | 1,290,850 | 760,347 | 1,123,539 | 851,731 |
投資活動によるキャッシュフロー | (766,568) | (1,004,323) | (241,307) | (594,820) | (344,257) |
財務活動によるキャッシュフロー | (79,087) | (100,420) | (244,803) | (582,770) | (281,672) |
現金純増 | (4,128) | 186,106 | 274,237 | (54,051) | 225,801 |
単独
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
流動資産 | 1,812,204 | 2,008,798 | 1,796,684 | 2,029,213 | 1,849,739 |
固定資産 | 4,808,411 | 4,421,088 | 4,272,935 | 4,255,293 | 4,166,231 |
資産総計 | 6,620,616 | 6,429,887 | 6,069,619 | 6,284,507 | 6,015,970 |
流動負債 | 939,690 | 837,189 | 999,165 | 1,160,191 | 1,421,202 |
固定負債 | 971,139 | 921,406 | 402,386 | 629,744 | 287,165 |
負債総計 | 1,910,830 | 1,758,596 | 1,401,550 | 1,789,935 | 1,708,367 |
資本金 | 61,937 | 61,937 | 61,938 | 61,937 | 61,937 |
資本剰余金 | 2,413,347 | 2,413,347 | 2,457,107 | 2,457,107 | 2,457,107 |
利益剰余金 | 2,226,974 | 2,198,645 | 2,161,037 | 1,987,821 | 1,788,558 |
資本総計 | 4,709,785 | 4,671,291 | 4,668,068 | 4,494,572 | 4,307,603 |
負債資本合計 | 6,620,616 | 6,429,887 | 6,069,619 | 6,284,507 | 6,015,970 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
売上高 | 2,915,221 | 2,862,380 | 3,173,056 | 3,193,229 | 3,266,619 |
売上総利益 | 537,965 | 740,369 | 812,330 | 897,863 | 1,002,459 |
営業利益 | (130,053) | 94,145 | 97,389 | 155,844 | 162,843 |
税引前当期純利益 | 122,641 | 209,262 | 317,036 | 349,589 | 338,065 |
当期純利益 | 107,400 | 87,353 | 241,218 | 243,935 | 289,437 |
包括利益 | 117,786 | 115,103 | 229,230 | 236,509 | 306,145 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 113,498 | 313,359 | 374,302 | 505,125 | 363,539 |
投資活動によるキャッシュフロー | (214,664) | (555,166) | 61,286 | (406,085) | (238,359) |
財務活動によるキャッシュフロー | 79,256 | 71,964 | (340,888) | (84,578) | (67,047) |
現金純増 | (21,908) | (169,842) | 94,700 | 14,461 | 58,132 |