世鐘工業_財務データ
連結
* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
流動資産 | 699,268 | 559,054 | 475,791 | 506,315 |
固定資産 | 459,482 | 436,973 | 395,215 | 394,238 |
資産総計 | 1,158,750 | 996,027 | 871,007 | 900,553 |
流動負債 | 671,904 | 531,279 | 467,637 | 451,268 |
固定負債 | 98,721 | 83,550 | 42,006 | 68,444 |
負債総計 | 770,626 | 614,829 | 509,643 | 519,712 |
資本金 | 13,882 | 11,277 | 10,226 | 10,027 |
資本剰余金 | 33,721 | 9,274 | - | - |
利益剰余金 | 349,364 | 366,698 | 362,644 | 81,302 |
資本総計 | 388,124 | 381,197 | 361,364 | 380,841 |
負債・資本合計 | 1,158,750 | 996,027 | 871,007 | 900,553 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
売上高 | 1,182,774 | 1,221,703 | 1,099,512 | 1,035,914 |
売上総利益 | 115,073 | 135,535 | 112,843 | 112,686 |
営業利益 | (6,166) | 13,168 | 208 | (6,678) |
税引前利益 | (20,106) | (844) | (10,898) | (6,926) |
当期純利益 | (21,850) | 1,918 | (19,354) | (7,572) |
包括利益 | (15,931) | 1,391 | (16,951) | (16,041) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 34,462 | 70,937 | 34,006 | (12,818) |
投資活動によるキャッシュフロー | (123,649) | (90,417) | (40,388) | (48,959) |
財務活動によるキャッシュフロー | 121,778 | 29,006 | 15,108 | 21,168 |
現金純増 | 32,591 | 9,526 | 8,726 | (40,609) |
単独
* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
流動資産 | 326,424 | 257,418 | 238,537 | 213,405 |
固定資産 | 331,776 | 319,925 | 299,735 | 309,088 |
資産総計 | 658,201 | 577,344 | 538,273 | 522,494 |
流動負債 | 259,676 | 186,936 | 197,161 | 158,611 |
固定負債 | 52,594 | 60,753 | 23,830 | 45,575 |
負債総計 | 312,270 | 247,689 | 220,992 | 204,187 |
資本金 | 13,882 | 11,277 | 10,226 | 10,027 |
資本剰余金 | 37,094 | 12,123 | - | - |
利益剰余金 | 293,734 | 305,994 | 304,513 | 303,657 |
資本総計 | 345,930 | 329,655 | 317,280 | 318,307 |
負債・資本合計 | 658,201 | 577,344 | 538,273 | 522,494 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
売上高 | 332,069 | 384,180 | 388,387 | 392,039 |
売上総利益 | 41,101 | 51,981 | 51,615 | 51,049 |
営業利益 | (14,966) | (9,661) | (9,983) | (18,741) |
税引前利益 | (14,481) | 4,053 | 9,999 | 9,952 |
当期純利益 | (12,763) | 2,990 | 351 | 9,709 |
包括利益 | (10,216) | (622) | 1,792 | 6,660 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 19,503 | 32,851 | 11,054 | 22,013 |
投資活動によるキャッシュフロー | (51,001) | (63,293) | (15,499) | (34,414) |
財務活動によるキャッシュフロー | 56,725 | 33,499 | 5,833 | 10,221 |
現金純増 | 25,227 | 3,057 | 1,389 | (2,179) |