平和産業_財務データ
連結
* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
流動資産 | 140,723 | 122,936 | 115,234 | 103,943 | 93,361 |
固定資産 | 95,877 | 97,178 | 87,920 | 90,216 | 85,007 |
資産総計 | 236,601 | 220,115 | 203,154 | 194,159 | 178,368 |
流動負債 | 143,913 | 140,985 | 147,494 | 136,929 | 139,665 |
固定負債 | 51,254 | 53,139 | 30,106 | 23,757 | 16,565 |
負債総計 | 195,168 | 194,125 | 177,600 | 160,686 | 156,231 |
資本金 | 27,451 | 27,451 | 27,451 | 27,451 | 18,701 |
資本剰余金 | 36,626 | 36,626 | 36,626 | 36,625 | 27,367 |
利益剰余金 | (53,265) | (62,375) | (62,758) | (54,851) | (47,875) |
資本総計 | 41,432 | 25,989 | 25,554 | 33,473 | 22,137 |
負債・資本合計 | 236,601 | 220,115 | 203,154 | 194,159 | 178,368 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
売上高 | 519,932 | 424,123 | 338,581 | 353,267 | 335,829 |
売上総利益 | 28,291 | 28,853 | 16,432 | 16,290 | 4,478 |
営業利益 | 5,734 | 5,916 | (7,210) | (2,308) | (16,047) |
税引前当期純利益 | 5,027 | 471 | (7,671) | (7,063) | (1,942) |
当期純利益 | 6,083 | 205 | (7,790) | (7,210) | (44,077) |
包括利益 | 15,442 | 436 | (7,919) | (6,890) | (46,019) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 19,208 | 9,390 | 19,583 | (25,855) | (12,594) |
投資活動によるキャッシュフロー | 12,913 | 16,944 | (15,215) | (9,530) | (11,547) |
財務活動によるキャッシュフロー | (8,567) | 8,154 | (4,460) | 35,470 | 23,640 |
現金純増 | (372) | 601 | (93) | 83 | (501) |
単独
* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
流動資産 | 138,685 | 121,594 | 114,055 | 102,665 | 94,559 |
固定資産 | 94,557 | 95,481 | 87,779 | 88,329 | 85,776 |
資産総計 | 233,242 | 217,075 | 201,834 | 190,995 | 180,335 |
流動負債 | 140,202 | 138,366 | 144,943 | 134,725 | 138,454 |
固定負債 | 50,406 | 51,845 | 29,974 | 23,134 | 16,641 |
負債総計 | 190,607 | 190,212 | 174,917 | 157,860 | 155,096 |
資本金 | 27,451 | 27,451 | 27,451 | 27,451 | 18,701 |
資本剰余金 | 36,626 | 36,626 | 36,626 | 36,625 | 27,367 |
利益剰余金 | (51,714) | (61,197) | (61,143) | (54,926) | (44,594) |
資本総計 | 42,635 | 26,863 | 26,917 | 33,134 | 25,239 |
負債・資本合計 | 233,242 | 217,075 | 201,834 | 190,995 | 180,335 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
売上高 | 517,364 | 422,457 | 338,563 | 352,026 | 334,999 |
売上総利益 | 27,303 | 28,787 | 17,868 | 18,623 | 4,790 |
営業利益 | 5,828 | 6,759 | (5,061) | 682 | (15,063) |
税引前当期純利益 | 5,458 | (72) | (5,906) | (10,473) | (42,465) |
当期純利益 | 6,457 | (231) | (6,100) | (10,565) | (42,611) |
包括利益 | 15,771 | (53) | (6,217) | (10,331) | (44,657) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 19,572 | 10,056 | 34,042 | (23,379) | (12,421) |
投資活動によるキャッシュフロー | (11,518) | (18,847) | (30,180) | (12,684) | (11,593) |
財務活動によるキャッシュフロー | (7,803) | 8,761 | (3,909) | 36,043 | 23,640 |
現金純増 | 251 | (29) | (47) | (20) | (374) |