インジコントロールズ_財務データ
連結
* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
流動資産 | 172,382 | 188,436 | 175,859 | 187,477 |
固定資産 | 338,928 | 335,754 | 279,546 | 269,398 |
資産総計 | 511,310 | 507,936 | 455,405 | 456,875 |
流動負債 | 225,266 | 230,164 | 217,339 | 40,236 |
固定負債 | 98,958 | 90,282 | 257,575 | 255,582 |
負債総計 | 324,223 | 320,446 | 257,575 | 255,582 |
資本金 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 |
資本剰余金 | 13,593 | 13,067 | 14,107 | 14,303 |
利益剰余金 | 172,905 | 176,251 | 182,102 | 183,888 |
資本総計 | 187,086 | 187,490 | 197,829 | 201,293 |
負債資本合計 | 511,309 | 507,936 | 455,405 | 456,875 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
売上高 | 458,654 | 494,157 | 504,149 | 540,854 |
売上総利益 | 46,711 | 56,855 | 56,967 | 54,717 |
営業利益 | (2,884) | 5,594 | 11,088 | 4,993 |
税引前当期純利益 | 311 | (7,876) | 4,756 | 3,790 |
当期純利益 | (2,665) | (7,814) | 984 | (930) |
包括利益 | (1,004) | (8,887) | (1,089) | (5,505) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 31,794 | 40,524 | 984 | 46,782 |
投資活動によるキャッシュフロー | (31,810) | (70,966) | (31,699) | (32,820) |
財務活動によるキャッシュフロー | 1,036 | 36,813 | 6,252 | (1,270) |
現金純増 | 1,020 | 6,372 | (17,569) | 12,286 |
単独
* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
流動資産 | 100,365 | 102,030 | 115,353 | 114,185 |
固定資産 | 260,459 | 248,988 | 199,085 | 196,632 |
資産総計 | 360,824 | 351,019 | 314,439 | 310,818 |
流動負債 | 144,788 | 136,747 | 143,608 | 138,650 |
固定負債 | 38,705 | 32,933 | 25,875 | 24,074 |
負債総計 | 183,493 | 169,681 | 169,484 | 162,725 |
資本金 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 |
資本剰余金 | 13,593 | 13,067 | 13,169 | 13,169 |
利益剰余金 | 158,988 | 162,324 | 126,123 | 129,272 |
資本総計 | 177,330 | 181,338 | 144,955 | 148,092 |
負債・資本合計 | 360,824 | 351,019 | 314,439 | 310,818 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
売上高 | 311,644 | 354,437 | 367,109 | 379,740 |
売上総利益 | 25,240 | 41,276 | 39,565 | 36,743 |
営業利益 | (823) | 10,211 | 11,363 | 5,586 |
税引前当期純利益 | (1,342) | 3,661 | 1,398 | (1,363) |
当期純利益 | (2,836) | 42 | (553) | (1,646) |
包括利益 | (3,082) | (1,097) | (959) | (1,099) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 18,768 | 31,342 | 5,647 | 20,771 |
投資活動によるキャッシュフロー | (20,365) | (10,441) | (27,978) | (23,243) |
財務活動によるキャッシュフロー | (603,989) | (13,385) | 17,102 | 10,662 |
現金純増 | (603,989) | 7,516 | (5,228) | 8,190 |