DRB東一_財務データ

連結

* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

項目 2014年
12月期
2013年
12月期
2012年
12月期
2011年
12月期
2010年
12月期
流動資産 329,055 284,381 178,812 249,262 200,994
固定資産 288,188 282,684 190,182 272,853 269,104
資産総計 617,244 567,066 368,994 522,115 470,098
流動負債 258,010 250,325 209,048 260,243 217,423
固定負債 24,952 27,283 11,837 34,853 54,567
負債総計 282,962 277,609 220,885 295,096 271,990
資本金 8,750 8,484 6,149 11,000 10,500
資本剰余金 35,183 35,183 4,277 4,161 4,161
利益剰余金 315,780 278,867 250,106 221,857 193,264
資本総計 334,281 289,457 148,109 227,018 198,107
負債・資本合計 617,244 567,066 368,994 522,115 470,098

損益計算書

(単位:百万ウォン)

項目 2014年
12月期
2013年
12月期
2012年
12月期
2011年
12月期
2010年
12月期
売上高 585,108 421,068 336,113 505,919 389,699
売上総利益 145,999 90,742 73,639 100,957 89,395
営業利益 69,244 33,906 27,917 36,718 28,009
税引前当期純利益 64,077 39,719 23,739 36,545 24,261
当期純利益 48,312 30,256 29,877 28,175 18,293
包括利益 45,724 28,786 25,879 26,919 15,237

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

項目 2014年
12月期
2013年
12月期
2012年
12月期
2011年
12月期
2010年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー 35,553 19,106 37,223 34,167 10,657
投資活動によるキャッシュフロー (21,703) 14,227 (28,440) (15,592) (16,712)
財務活動によるキャッシュフロー 1,845 (2,256) (14,920) 7,557 16,425
現金純増 14,380 30,997 (6,146) 26,128 10,346

単独

* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

項目 2014年
12月期
2013年
12月期
2012年
12月期
2011年
12月期
2010年
12月期
流動資産 88,368 85,547 84,278 165,842 123,481
固定資産 170,627 169,026 139,154 227,331 218,377
資産総計 258,996 254,574 223,432 393,174 341,858
流動負債 71,486 72,206 94,147 156,447 106,097
固定負債 2,347 5,733 5,422 27,889 49,584
負債総計 73,833 77,940 99,570 184,337 155,682
資本金 8,750 8,484 6,149 11,000 10,500
資本剰余金 35,183 35,183 4,277 4,161 4,161
利益剰余金 244,501 236,238 215,159 1,295 1,510
資本総計 185,162 176,634 123,862 208,836 186,176
負債・資本合計 258,996 254,574 223,432 393,174 341,858

損益計算書

(単位:百万ウォン)

項目 2014年
12月期
2013年
12月期
2012年
12月期
2011年
12月期
2010年
12月期
売上高 141,168 141,540 142,337 338,846 272,500
売上総利益 35,864 35,339 32,707 71,844 54,823
営業利益 13,779 11,784 11,670 32,276 15,414
税引前当期純利益 11,914 27,850 11,788 27,924 14,482
当期純利益 9,726 21,261 20,087 21,945 11,517
包括利益 9,180 20,195 19,770 20,596 10,829

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

項目 2014年
12月期
2013年
12月期
2012年
12月期
2011年
12月期
2010年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー 16,903 13,608 21,042 24,209 11,875
投資活動によるキャッシュフロー (13,304) (2,008) (19,285) (21,483) (5,137)
財務活動によるキャッシュフロー (3,152) (1,090) (7,076) 8,209 3,624
現金純増 86 10,380 (5,329) 10,930 10,346