自動車販売台数速報 ニュージーランド 2015年


販売台数速報 2015年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2015年12月 販売台数速報

2016.1.13

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


乗用車新車販売台数
ブランド 2015年12月 シェア 2015年
1-12月
累計
シェア
Toyota 1,608 22.6% 17,963 18.9%
Holden 758 10.7% 10,247 10.8%
Mazda 588 8.3% 8,707 9.2%
Hyundai 413 5.8% 7,686 8.1%
Ford 532 7.5% 6,071 6.4%
Mitsubishi 493 6.9% 5,654 5.9%
Nissan 416 5.9% 4,733 5.0%
Suzuki 430 6.0% 4,377 4.6%
VW 223 3.1% 3,780 4.0%
Honda 149 2.1% 3,613 3.8%
Kia 245 3.4% 3,260 3.4%
Subaru 100 1.4% 2,268 2.4%
Mercedes-Benz 223 3.1% 2,095 2.2%
BMW 132 1.9% 1,954 2.1%
Audi 66 0.9% 1,766 1.9%
Ssangyong 67 0.9% 1,533 1.6%
Jeep 102 1.4% 1,438 1.5%
Skoda 39 0.5% 1,007 1.1%
Land Rover 64 0.9% 919 1.0%
Fiat 83 1.2% 800 0.8%
Peugeot 33 0.5% 759 0.8%
Lexus 61 0.9% 641 0.7%
Dodge 40 0.6% 627 0.7%
MINI 28 0.4% 615 0.6%
Volvo 62 0.9% 505 0.5%
Porsche 7 0.1% 444 0.5%
Renault 56 0.8% 231 0.2%
Citroen 13 0.2% 223 0.2%
Isuzu 14 0.2% 201 0.2%
Chery 13 0.2% 201 0.2%
Jaguar 10 0.1% 175 0.2%
Yamaha 8 0.1% 108 0.1%
Alfa Romeo 9 0.1% 105 0.1%
Maserati 4 0.1% 66 0.1%
Can-Am 3 0.0% 52 0.1%
Chrysler 2 0.0% 43 0.0%
Aston Martin - -% 36 0.0%
Mahindra & Mahindra 3 0.0% 35 0.0%
Bentley - -% 30 0.0%
MG - -% 28 0.0%
Tesla 7 0.1% 21 0.0%
Ferrari 1 0.0% 19 0.0%
Lamborghini - -% 12 0.0%
McLaren - -% 9 0.0%
Lotus - -% 8 0.0%
Factory Built 1 0.0% 6 0.0%
Rolls Royce - -% 5 0.0%
Range Rover 1 0.0% 4 0.0%
LVV - -% 4 0.0%
Morgan - -% 3 0.0%
Chevrolet - -% 2 0.0%
Great Wall - -% 2 0.0%
LDV - -% 2 0.0%
Daihatsu 1 0.0% 1 0.0%
Fraser 1 0.0% 1 0.0%
Opel 1 0.0% 1 0.0%
Piaggio - -% 1 0.0%
Total 7,110 100.0% 95,097 100.0%


商用車新車販売台数
ブランド 2015年12月 シェア 2015年
1-12月
累計
シェア
Toyota 620 19.8% 8,389 21.4%
Ford 659 21.0% 7,769 19.8%
Holden 329 10.5% 3,781 9.7%
Nissan 211 6.7% 3,147 8.0%
Isuzu 256 8.2% 2,819 7.2%
Mitsubishi 169 5.4% 2,504 6.4%
Mazda 98 3.1% 1,382 3.5%
VW 66 2.1% 1,273 3.3%
Mercedes-Benz 117 3.7% 880 2.2%
Mitsubishi Fuso 122 3.9% 753 1.9%
Ssangyong 50 1.6% 687 1.8%
Fiat 57 1.8% 664 1.7%
Hyundai 33 1.1% 662 1.7%
Hino 61 1.9% 660 1.7%
Foton 54 1.7% 534 1.4%
LDV 72 2.3% 473 1.2%
Great Wall 12 0.4% 425 1.1%
UD Trucks 21 0.7% 262 0.7%
Volvo 6 0.2% 243 0.6%
DAF 4 0.1% 201 0.5%
Scania 11 0.4% 189 0.5%
Kenworth 5 0.2% 184 0.5%
MAN 11 0.4% 172 0.4%
Mahindra & Mahindra 7 0.2% 156 0.4%
Suzuki 7 0.2% 130 0.3%
Iveco 16 0.5% 129 0.3%
Freightliner 12 0.4% 117 0.3%
Land Rover 2 0.1% 110 0.3%
Renault 36 1.1% 102 0.3%
Mack 4 0.1% 73 0.2%
Factory Built - -% 62 0.2%
Peugeot 1 0.0% 47 0.1%
Kia - -% 36 0.1%
Western Star 1 0.0% 33 0.1%
International 1 0.0% 20 0.1%
Alexander Dennis - -% 13 0.0%
Caterpillar - -% 8 0.0%
Liebherr - -% 6 0.0%
Terex 1 0.0% 5 0.0%
Chevrolet - -% 5 0.0%
King Long - -% 5 0.0%
GMC 1 0.0% 4 0.0%
JAC 1 0.0% 4 0.0%
Higer - -% 4 0.0%
ZXAUTO - -% 4 0.0%
Grove - -% 3 0.0%
Peterbilt - -% 3 0.0%
Zhengzhou Yutong Bus - -% 3 0.0%
Kato 2 0.1% 2 0.0%
Dennis Eagle - -% 2 0.0%
Tata - -% 2 0.0%
Designline - -% 1 0.0%
Dodge - -% 1 0.0%
Lincoln - -% 1 0.0%
TIDD - -% 1 0.0%
Total 3,136 100.0% 39,145 100.0%
出所: Motor Industry Association (MIA)



ページトップへ

2015年11月 販売台数速報

2015.12.9

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


乗用車新車販売台数
ブランド 2015年11月 シェア 2015年
1-11月
累計
シェア
Toyota 1,712 21.1% 16,355 18.6%
Holden 998 12.3% 9,489 10.8%
Mazda 737 9.1% 8,119 9.2%
Hyundai 569 7.0% 7,273 8.3%
Ford 492 6.1% 5,539 6.3%
Nissan 406 5.0% 4,317 4.9%
Kia 340 4.2% 3,015 3.4%
Suzuki 338 4.2% 3,947 4.5%
Mitsubishi 327 4.0% 5,161 5.9%
Honda 289 3.6% 3,464 3.9%
VW 286 3.5% 3,557 4.0%
Subaru 209 2.6% 2,168 2.5%
Ssangyong 186 2.3% 1,466 1.7%
BMW 185 2.3% 1,822 2.1%
Mercedes-Benz 144 1.8% 1,872 2.1%
Audi 124 1.5% 1,700 1.9%
Fiat 91 1.1% 717 0.8%
Jeep 87 1.1% 1,336 1.5%
Skoda 84 1.0% 968 1.1%
Peugeot 80 1.0% 726 0.8%
Land Rover 67 0.8% 855 1.0%
MINI 59 0.7% 587 0.7%
Lexus 57 0.7% 580 0.7%
Volvo 55 0.7% 443 0.5%
Dodge 33 0.4% 587 0.7%
Isuzu 26 0.3% 187 0.2%
Porsche 21 0.3% 437 0.5%
Jaguar 19 0.2% 165 0.2%
Chery 16 0.2% 188 0.2%
Renault 14 0.2% 175 0.2%
Alfa Romeo 13 0.2% 96 0.1%
Citroen 10 0.1% 210 0.2%
Yamaha 9 0.1% 100 0.1%
Can-Am 8 0.1% 49 0.1%
Maserati 5 0.1% 62 0.1%
Tesla 5 0.1% 14 0.0%
Chrysler 3 0.0% 41 0.0%
Mahindra & Mahindra 3 0.0% 32 0.0%
Lotus 2 0.0% 8 0.0%
Aston Martin 1 0.0% 36 0.0%
Bentley 1 0.0% 30 0.0%
MG 1 0.0% 28 0.0%
McLaren 1 0.0% 9 0.0%
LDV 1 0.0% 2 0.0%
Piaggio 1 0.0% 1 0.0%
Ferrari - -% 18 0.0%
Lamborghini - -% 12 0.0%
Factory Built - -% 5 0.0%
Rolls Royce - -% 5 0.0%
LVV - -% 4 0.0%
Morgan - -% 3 0.0%
Range Rover - -% 3 0.0%
Chevrolet - -% 2 0.0%
Great Wall - -% 2 0.0%
Total 8,115 100.0% 87,987 100.0%


商用車新車販売台数
ブランド 2015年11月 シェア 2015年
1-11月
累計
シェア
Toyota 901 25.7% 7,769 21.6%
Ford 769 21.9% 7,110 19.7%
Holden 290 8.3% 3,452 9.6%
Mitsubishi 253 7.2% 2,335 6.5%
Nissan 218 6.2% 2,936 8.2%
Isuzu 183 5.2% 2,563 7.1%
Mercedes-Benz 132 3.8% 763 2.1%
Mazda 112 3.2% 1,284 3.6%
Mitsubishi Fuso 86 2.4% 631 1.8%
VW 83 2.4% 1,207 3.4%
Hyundai 76 2.2% 629 1.7%
Fiat 62 1.8% 607 1.7%
Foton 51 1.5% 480 1.3%
Hino 49 1.4% 599 1.7%
Ssangyong 47 1.3% 637 1.8%
LDV 26 0.7% 401 1.1%
UD Trucks 20 0.6% 241 0.7%
Great Wall 19 0.5% 413 1.1%
DAF 19 0.5% 197 0.5%
Volvo 16 0.5% 237 0.7%
Iveco 15 0.4% 113 0.3%
Kenworth 13 0.4% 179 0.5%
Freightliner 12 0.3% 105 0.3%
MAN 8 0.2% 161 0.4%
Suzuki 7 0.2% 123 0.3%
Scania 6 0.2% 178 0.5%
Mahindra & Mahindra 6 0.2% 149 0.4%
Land Rover 5 0.1% 108 0.3%
Mack 5 0.1% 69 0.2%
Renault 5 0.1% 66 0.2%
Kia 5 0.1% 36 0.1%
International 4 0.1% 19 0.1%
Peugeot 3 0.1% 46 0.1%
Western Star 2 0.1% 32 0.1%
Factory Built 1 0.0% 62 0.2%
ZXAUTO 1 0.0% 4 0.0%
JAC 1 0.0% 3 0.0%
Alexander Dennis - -% 13 0.0%
Caterpillar - -% 8 0.0%
Liebherr - -% 6 0.0%
Chevrolet - -% 5 0.0%
King Long - -% 5 0.0%
Higer - -% 4 0.0%
Terex - -% 4 0.0%
GMC - -% 3 0.0%
Grove - -% 3 0.0%
Peterbilt - -% 3 0.0%
Zhengzhou Yutong Bus - -% 3 0.0%
Dennis Eagle - -% 2 0.0%
Tata - -% 2 0.0%
Designline - -% 1 0.0%
Dodge - -% 1 0.0%
Lincoln - -% 1 0.0%
TIDD - -% 1 0.0%
Total 3,511 100.0% 36,009 100.0%
出所: Motor Industry Association (MIA)


ページトップへ

2015年10月 販売台数速報

2015.11.6

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


乗用車新車販売台数
ブランド 2015年10月 シェア 2015年
1-10月
累計
シェア
Toyota 2,741 28.5% 14,643 18.3%
Holden 992 10.3% 8,491 10.6%
Mazda 907 9.4% 7,382 9.2%
Hyundai 687 7.1% 6,704 8.4%
Ford 594 6.2% 5,047 6.3%
Suzuki 400 4.2% 3,609 4.5%
Nissan 395 4.1% 3,911 4.9%
Mitsubishi 366 3.8% 4,834 6.1%
Honda 284 2.9% 3,175 4.0%
Kia 265 2.8% 2,675 3.3%
VW 253 2.6% 3,271 4.1%
Ssangyong 226 2.3% 1,280 1.6%
Subaru 191 2.0% 1,959 2.5%
BMW 185 1.9% 1,637 2.0%
Mercedes-Benz 178 1.8% 1,728 2.2%
Jeep 161 1.7% 1,249 1.6%
Audi 121 1.3% 1,576 2.0%
Fiat 97 1.0% 626 0.8%
Skoda 92 1.0% 884 1.1%
Land Rover 80 0.8% 788 1.0%
Peugeot 79 0.8% 646 0.8%
MINI 58 0.6% 528 0.7%
Lexus 50 0.5% 523 0.7%
Volvo 41 0.4% 388 0.5%
Dodge 40 0.4% 554 0.7%
Porsche 29 0.3% 416 0.5%
Citroen 20 0.2% 200 0.3%
Isuzu 18 0.2% 161 0.2%
Chery 14 0.1% 172 0.2%
Renault 14 0.1% 161 0.2%
Alfa Romeo 10 0.1% 83 0.1%
Jaguar 9 0.1% 146 0.2%
Yamaha 7 0.1% 91 0.1%
Maserati 7 0.1% 57 0.1%
Chrysler 7 0.1% 38 0.0%
Can-Am 4 0.0% 41 0.1%
Aston Martin 3 0.0% 35 0.0%
LVV 3 0.0% 4 0.0%
Bentley 2 0.0% 29 0.0%
MG 1 0.0% 27 0.0%
Tesla 1 0.0% 9 0.0%
McLaren 1 0.0% 8 0.0%
Rolls Royce 1 0.0% 5 0.0%
Mahindra & Mahindra - -% 29 0.0%
Ferrari - -% 18 0.0%
Lamborghini - -% 12 0.0%
Lotus - -% 6 0.0%
Factory Built - -% 5 0.0%
Morgan - -% 3 0.0%
Range Rover - -% 3 0.0%
Chevrolet - -% 2 0.0%
Great Wall - -% 2 0.0%
LDV - -% 1 0.0%
Total 9,634 100.0% 79,872 100.0%


商用車新車販売台数
ブランド 2015年10月 シェア 2015年
1-10月
累計
シェア
Ford 628 20.6% 6,341 19.5%
Toyota 583 19.1% 6,868 21.1%
Holden 313 10.3% 3,162 9.7%
Mitsubishi 245 8.0% 2,082 6.4%
Nissan 210 6.9% 2,718 8.4%
Isuzu 196 6.4% 2,380 7.3%
Mazda 121 4.0% 1,172 3.6%
Mercedes-Benz 107 3.5% 631 1.9%
Fiat 98 3.2% 545 1.7%
VW 63 2.1% 1,124 3.5%
Hino 57 1.9% 550 1.7%
Mitsubishi Fuso 54 1.8% 545 1.7%
Hyundai 48 1.6% 553 1.7%
Foton 42 1.4% 429 1.3%
Ssangyong 38 1.2% 590 1.8%
LDV 27 0.9% 375 1.2%
UD Trucks 27 0.9% 221 0.7%
DAF 21 0.7% 178 0.5%
Kenworth 18 0.6% 166 0.5%
Great Wall 16 0.5% 394 1.2%
Volvo 16 0.5% 221 0.7%
Factory Built 15 0.5% 61 0.2%
Iveco 14 0.5% 98 0.3%
Scania 12 0.4% 172 0.5%
Freightliner 12 0.4% 93 0.3%
MAN 11 0.4% 153 0.5%
Mahindra & Mahindra 10 0.3% 143 0.4%
Suzuki 10 0.3% 116 0.4%
Land Rover 10 0.3% 103 0.3%
Renault 7 0.2% 61 0.2%
Peugeot 7 0.2% 43 0.1%
Western Star 5 0.2% 30 0.1%
Mack 4 0.1% 64 0.2%
Kia 3 0.1% 31 0.1%
King Long 2 0.1% 5 0.0%
Higer 1 0.0% 4 0.0%
Terex 1 0.0% 4 0.0%
International - -% 15 0.0%
Alexander Dennis - -% 13 0.0%
Caterpillar - -% 8 0.0%
Liebherr - -% 6 0.0%
Chevrolet - -% 5 0.0%
GMC - -% 3 0.0%
Grove - -% 3 0.0%
Peterbilt - -% 3 0.0%
Zhengzhou Yutong Bus - -% 3 0.0%
ZXAUTO - -% 3 0.0%
Dennis Eagle - -% 2 0.0%
JAC - -% 2 0.0%
Tata - -% 2 0.0%
Designline - -% 1 0.0%
Dodge - -% 1 0.0%
Lincoln - -% 1 0.0%
TIDD - -% 1 0.0%
Total 3,052 100.0% 32,498 100.0%
出所: Motor Industry Association (MIA)



ページトップへ

2015年9月 販売台数速報

2015.10.13

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


乗用車新車販売台数
ブランド 2015年9月 シェア 2015年
1-9月
累計
シェア
Toyota 1,471 16.6% 11,902 16.9%
Holden 1,068 12.1% 7,499 10.7%
Mazda 891 10.1% 6,475 9.2%
Hyundai 700 7.9% 6,017 8.6%
Ford 618 7.0% 4,453 6.3%
Mitsubishi 604 6.8% 4,468 6.4%
Nissan 425 4.8% 3,516 5.0%
Honda 353 4.0% 2,891 4.1%
Suzuki 314 3.6% 3,209 4.6%
VW 314 3.6% 3,018 4.3%
Kia 265 3.0% 2,410 3.4%
Subaru 258 2.9% 1,768 2.5%
Mercedes-Benz 194 2.2% 1,550 2.2%
Audi 187 2.1% 1,455 2.1%
BMW 182 2.1% 1,452 2.1%
Jeep 131 1.5% 1,088 1.5%
Fiat 114 1.3% 529 0.8%
Ssangyong 111 1.3% 1,054 1.5%
Dodge 102 1.2% 514 0.7%
Skoda 81 0.9% 792 1.1%
Land Rover 71 0.8% 708 1.0%
MINI 63 0.7% 470 0.7%
Lexus 57 0.6% 473 0.7%
Volvo 56 0.6% 347 0.5%
Peugeot 50 0.6% 567 0.8%
Porsche 31 0.4% 387 0.6%
Isuzu 23 0.3% 143 0.2%
Citroen 16 0.2% 180 0.3%
Jaguar 15 0.2% 137 0.2%
Chery 12 0.1% 158 0.2%
Maserati 10 0.1% 50 0.1%
Yamaha 8 0.1% 84 0.1%
Renault 7 0.1% 147 0.2%
Alfa Romeo 5 0.1% 73 0.1%
Can-Am 5 0.1% 37 0.1%
Bentley 5 0.1% 27 0.0%
Tesla 4 0.0% 8 0.0%
Aston Martin 3 0.0% 32 0.0%
Chrysler 3 0.0% 31 0.0%
Ferrari 3 0.0% 18 0.0%
MG 1 0.0% 26 0.0%
Lamborghini 1 0.0% 12 0.0%
McLaren 1 0.0% 7 0.0%
Morgan 1 0.0% 3 0.0%
Range Rover 1 0.0% 3 0.0%
Mahindra & Mahindra - -% 29 0.0%
Lotus - -% 6 0.0%
Factory Built - -% 5 0.0%
Rolls Royce - -% 4 0.0%
Chevrolet - -% 2 0.0%
Great Wall - -% 2 0.0%
LDV - -% 1 0.0%
LVV - -% 1 0.0%
Total 8,835 100.0% 70,238 100.0%


商用車新車販売台数
ブランド 2015年9月 シェア 2015年
1-9月
累計
シェア
Toyota 847 23.3% 6,285 21.3%
Ford 831 22.8% 5,713 19.4%
Holden 334 9.2% 2,849 9.7%
Isuzu 273 7.5% 2,184 7.4%
Mitsubishi 225 6.2% 1,837 6.2%
Nissan 200 5.5% 2,508 8.5%
Mercedes-Benz 118 3.2% 524 1.8%
VW 113 3.1% 1,061 3.6%
Fiat 92 2.5% 447 1.5%
Mazda 90 2.5% 1,051 3.6%
Mitsubishi Fuso 83 2.3% 491 1.7%
Hino 60 1.6% 493 1.7%
Ssangyong 54 1.5% 552 1.9%
Foton 53 1.5% 387 1.3%
Hyundai 39 1.1% 505 1.7%
LDV 35 1.0% 348 1.2%
Volvo 23 0.6% 205 0.7%
UD Trucks 22 0.6% 194 0.7%
Kenworth 21 0.6% 148 0.5%
DAF 19 0.5% 157 0.5%
Great Wall 18 0.5% 378 1.3%
Suzuki 17 0.5% 106 0.4%
Scania 14 0.4% 160 0.5%
Mack 7 0.2% 60 0.2%
Renault 7 0.2% 54 0.2%
MAN 6 0.2% 142 0.5%
Iveco 5 0.1% 84 0.3%
Factory Built 5 0.1% 46 0.2%
Peugeot 5 0.1% 36 0.1%
Mahindra & Mahindra 4 0.1% 133 0.5%
Land Rover 4 0.1% 93 0.3%
Freightliner 3 0.1% 81 0.3%
Kia 2 0.1% 28 0.1%
Western Star 2 0.1% 25 0.1%
International 2 0.1% 15 0.1%
Alexander Dennis 1 0.0% 13 0.0%
Caterpillar 1 0.0% 8 0.0%
Liebherr 1 0.0% 6 0.0%
GMC 1 0.0% 3 0.0%
TIDD 1 0.0% 1 0.0%
Chevrolet - -% 5 0.0%
Grove - -% 3 0.0%
Higer - -% 3 0.0%
King Long - -% 3 0.0%
Peterbilt - -% 3 0.0%
Terex - -% 3 0.0%
Zhengzhou Yutong Bus - -% 3 0.0%
ZXAUTO - -% 3 0.0%
Dennis Eagle - -% 2 0.0%
JAC - -% 2 0.0%
Tata - -% 2 0.0%
Designline - -% 1 0.0%
Dodge - -% 1 0.0%
Lincoln - -% 1 0.0%
Total 3,638 100.0% 29,446 100.0%
出所: Motor Industry Association (MIA)



ページトップへ

2015年8月 販売台数速報

2015.9.7

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。

乗用車新車販売台数
ブランド 2015年8月 シェア 2015年
1-8月
累計
シェア
Toyota 1,512 19.5% 10,431 17.0%
Mazda 743 9.6% 5,584 9.1%
Holden 721 9.3% 6,431 10.5%
Hyundai 664 8.6% 5,317 8.7%
Nissan 444 5.7% 3,091 5.0%
Ford 413 5.3% 3,835 6.2%
Mitsubishi 407 5.3% 3,864 6.3%
Suzuki 332 4.3% 2,895 4.7%
Honda 331 4.3% 2,538 4.1%
Kia 306 3.9% 2,145 3.5%
VW 291 3.8% 2,704 4.4%
Subaru 210 2.7% 1,510 2.5%
Ssangyong 172 2.2% 943 1.5%
Audi 166 2.1% 1,268 2.1%
Mercedes-Benz 153 2.0% 1,356 2.2%
Jeep 147 1.9% 957 1.6%
BMW 128 1.7% 1,270 2.1%
Skoda 93 1.2% 711 1.2%
Land Rover 77 1.0% 637 1.0%
Peugeot 62 0.8% 517 0.8%
Dodge 62 0.8% 412 0.7%
Volvo 48 0.6% 291 0.5%
Lexus 45 0.6% 416 0.7%
MINI 41 0.5% 407 0.7%
Fiat 38 0.5% 415 0.7%
Porsche 33 0.4% 356 0.6%
Jaguar 23 0.3% 122 0.2%
Citroen 17 0.2% 164 0.3%
Isuzu 17 0.2% 120 0.2%
Alfa Romeo 10 0.1% 68 0.1%
Chery 9 0.1% 146 0.2%
Renault 8 0.1% 140 0.2%
Yamaha 8 0.1% 76 0.1%
Maserati 3 0.0% 40 0.1%
Can-Am 3 0.0% 32 0.1%
Aston Martin 3 0.0% 29 0.0%
Mahindra & Mahindra 2 0.0% 29 0.0%
Lotus 2 0.0% 6 0.0%
Range Rover 2 0.0% 2 0.0%
Chrysler 1 0.0% 28 0.0%
MG 1 0.0% 25 0.0%
Bentley 1 0.0% 22 0.0%
Lamborghini 1 0.0% 11 0.0%
Rolls Royce 1 0.0% 4 0.0%
Chevrolet 1 0.0% 2 0.0%
Ferrari - -% 15 0.0%
McLaren - -% 6 0.0%
Factory Built - -% 5 0.0%
Tesla - -% 4 0.0%
Great Wall - -% 2 0.0%
Morgan - -% 2 0.0%
LDV - -% 1 0.0%
LVV - -% 1 0.0%
Total 7,752 100.0% 61,403 100.0%


商用車新車販売台数
ブランド 2015年8月 シェア 2015年
1-8月
累計
シェア
Ford 813 23.6% 4,882 18.9%
Toyota 791 23.0% 5,438 21.1%
Holden 295 8.6% 2,515 9.7%
Isuzu 269 7.8% 1,911 7.4%
Nissan 185 5.4% 2,308 8.9%
Mitsubishi 177 5.1% 1,612 6.2%
VW 108 3.1% 948 3.7%
Mercedes-Benz 100 2.9% 406 1.6%
Mazda 95 2.8% 961 3.7%
Hino 67 1.9% 433 1.7%
Hyundai 60 1.7% 466 1.8%
Mitsubishi Fuso 60 1.7% 408 1.6%
Fiat 60 1.7% 355 1.4%
Ssangyong 52 1.5% 498 1.9%
Great Wall 44 1.3% 360 1.4%
LDV 39 1.1% 313 1.2%
Foton 34 1.0% 334 1.3%
DAF 23 0.7% 138 0.5%
UD Trucks 21 0.6% 172 0.7%
Kenworth 17 0.5% 127 0.5%
Volvo 15 0.4% 182 0.7%
Scania 15 0.4% 146 0.6%
MAN 14 0.4% 136 0.5%
Suzuki 14 0.4% 89 0.3%
Peugeot 12 0.3% 31 0.1%
Mahindra & Mahindra 11 0.3% 129 0.5%
Land Rover 11 0.3% 89 0.3%
Iveco 10 0.3% 79 0.3%
Renault 7 0.2% 47 0.2%
Freightliner 5 0.1% 78 0.3%
Mack 4 0.1% 53 0.2%
Kia 4 0.1% 26 0.1%
Factory Built 2 0.1% 41 0.2%
Western Star 2 0.1% 23 0.1%
King Long 2 0.1% 3 0.0%
International 1 0.0% 13 0.1%
Caterpillar 1 0.0% 7 0.0%
Liebherr 1 0.0% 5 0.0%
Alexander Dennis - -% 12 0.0%
Chevrolet - -% 5 0.0%
Grove - -% 3 0.0%
Higer - -% 3 0.0%
Peterbilt - -% 3 0.0%
Terex - -% 3 0.0%
Zhengzhou Yutong Bus - -% 3 0.0%
ZXAUTO - -% 3 0.0%
Dennis Eagle - -% 2 0.0%
GMC - -% 2 0.0%
JAC - -% 2 0.0%
Tata - -% 2 0.0%
Designline - -% 1 0.0%
Dodge - -% 1 0.0%
Lincoln - -% 1 0.0%
Total 3,441 100.0% 25,808 100.0%
出所: Motor Industry Association (MIA)



ページトップへ

2015年7月 販売台数速報

2015.8.6

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


乗用車新車販売台数
ブランド 2015年7月 シェア 2015年
1-7月
累計
シェア
Toyota 1,179 16.2% 8,919 16.6%
Mazda 724 10.0% 4,841 9.0%
Holden 647 8.9% 5,710 10.6%
Hyundai 539 7.4% 4,653 8.7%
Ford 513 7.1% 3,422 6.4%
Mitsubishi 413 5.7% 3,457 6.4%
Honda 358 4.9% 2,207 4.1%
Suzuki 352 4.8% 2,563 4.8%
Nissan 348 4.8% 2,647 4.9%
VW 312 4.3% 2,413 4.5%
Kia 282 3.9% 1,839 3.4%
Subaru 199 2.7% 1,300 2.4%
Mercedes-Benz 178 2.4% 1,203 2.2%
BMW 162 2.2% 1,142 2.1%
Jeep 140 1.9% 810 1.5%
Audi 130 1.8% 1,102 2.1%
Ssangyong 111 1.5% 771 1.4%
Fiat 87 1.2% 377 0.7%
Land Rover 83 1.1% 560 1.0%
Skoda 73 1.0% 618 1.2%
Dodge 66 0.9% 350 0.7%
Porsche 62 0.9% 323 0.6%
Peugeot 53 0.7% 455 0.8%
Lexus 52 0.7% 371 0.7%
MINI 40 0.6% 366 0.7%
Volvo 39 0.5% 243 0.5%
Renault 24 0.3% 132 0.2%
Isuzu 20 0.3% 103 0.2%
Jaguar 18 0.2% 99 0.2%
Citroen 17 0.2% 147 0.3%
Chery 12 0.2% 137 0.3%
Can-Am 10 0.1% 29 0.1%
Alfa Romeo 8 0.1% 58 0.1%
Yamaha 6 0.1% 68 0.1%
Ferrari 4 0.1% 15 0.0%
Maserati 3 0.0% 37 0.1%
Bentley 2 0.0% 21 0.0%
Mahindra & Mahindra 1 0.0% 27 0.1%
Aston Martin 1 0.0% 26 0.0%
MG 1 0.0% 24 0.0%
Lamborghini 1 0.0% 10 0.0%
Factory Built 1 0.0% 5 0.0%
LVV 1 0.0% 1 0.0%
Chrysler - -% 27 0.1%
McLaren - -% 6 0.0%
Lotus - -% 4 0.0%
Tesla - -% 4 0.0%
Rolls Royce - -% 3 0.0%
Great Wall - -% 2 0.0%
Morgan - -% 2 0.0%
Chevrolet - -% 1 0.0%
LDV - -% 1 0.0%
Total 7,272 100.0% 53,651 100.0%


商用車新車販売台数
ブランド 2015年7月 シェア 2015年
1-7月
累計
シェア
Toyota 677 21.9% 4,647 20.8%
Ford 529 17.1% 4,069 18.2%
Holden 325 10.5% 2,220 9.9%
Isuzu 253 8.2% 1,642 7.3%
Nissan 238 7.7% 2,123 9.5%
Mitsubishi 191 6.2% 1,435 6.4%
Mazda 147 4.8% 866 3.9%
VW 97 3.1% 840 3.8%
Ssangyong 63 2.0% 446 2.0%
Hyundai 63 2.0% 406 1.8%
Mercedes-Benz 62 2.0% 306 1.4%
Hino 56 1.8% 366 1.6%
Fiat 49 1.6% 295 1.3%
Mitsubishi Fuso 47 1.5% 348 1.6%
LDV 45 1.5% 274 1.2%
Foton 39 1.3% 300 1.3%
Great Wall 38 1.2% 316 1.4%
Mahindra & Mahindra 21 0.7% 118 0.5%
UD Trucks 20 0.6% 151 0.7%
Scania 18 0.6% 131 0.6%
Kenworth 18 0.6% 110 0.5%
Volvo 14 0.5% 167 0.7%
Iveco 14 0.5% 69 0.3%
MAN 13 0.4% 122 0.5%
DAF 12 0.4% 115 0.5%
Freightliner 10 0.3% 73 0.3%
Renault 8 0.3% 40 0.2%
Factory Built 8 0.3% 39 0.2%
Suzuki 6 0.2% 75 0.3%
Land Rover 4 0.1% 78 0.3%
Mack 2 0.1% 49 0.2%
Western Star 2 0.1% 21 0.1%
Kia 1 0.0% 22 0.1%
International 1 0.0% 12 0.1%
Chevrolet 1 0.0% 5 0.0%
Peterbilt 1 0.0% 3 0.0%
JAC 1 0.0% 2 0.0%
Peugeot - -% 19 0.1%
Alexander Dennis - -% 12 0.1%
Caterpillar - -% 6 0.0%
Liebherr - -% 4 0.0%
Grove - -% 3 0.0%
Higer - -% 3 0.0%
Terex - -% 3 0.0%
Zhengzhou Yutong Bus - -% 3 0.0%
ZXAUTO - -% 3 0.0%
Dennis Eagle - -% 2 0.0%
GMC - -% 2 0.0%
Tata - -% 2 0.0%
Designline - -% 1 0.0%
Dodge - -% 1 0.0%
King Long - -% 1 0.0%
Lincoln - -% 1 0.0%
Total 3,094 100.0% 22,367 100.0%
出所: Motor Industry Association (MIA)




ページトップへ

2015年6月 販売台数速報

2015.7.8

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


乗用車新車販売台数
ブランド 2015年6月 シェア 2015年
1-6月
累計
シェア
Toyota 2,171 24.1% 7,740 16.7%
Holden 870 9.6% 5,063 10.9%
Hyundai 773 8.6% 4,114 8.9%
Mazda 697 7.7% 4,117 8.9%
Mitsubishi 691 7.7% 3,044 6.6%
Ford 466 5.2% 2,909 6.3%
Suzuki 404 4.5% 2,211 4.8%
VW 369 4.1% 2,101 4.5%
