MARKLINES 生成AI
どんな情報をお探しですか? 文章・ワンワードに対応しています。質問と回答は60カ国以上の言語で可能です。 質問された内容はAIの学習目的で記憶や保存されることはありません。 法人会員様は無料でご利用いただけます。
マークラインズ8つの事業
コンテンツ一覧
サービス一覧

フランス新車販売台数 2026年 メーカー・車種別

*掲載されている台数は発表当時の数値のため、過去の台数データに修正があった場合、差分が生じる可能性があります。


会員登録いただくと、世界62ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。

販売台数速報 2026年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2026年3月 販売台数速報

2026年4月2日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

フランス乗用車販売、3月は12.9%増の17.4万台
・Plateforme de la Filière Automobile (PFA)が発表した3月の乗用車の仏新車登録台数は、前年同月比12.9%増の17万3,633台となった。1-3月累計では、前年同期比2.1%減の40万1,555台となっている。
・3月の乗用車販売台数をメーカー別に見ると、ルノーグループは13.3%増の4万8,956台(シェア28.2%)、ステランティスは2.7%増の4万4,495台(同25.6%)となっている。
・VWグループが3.5%増の2万3,728台(同13.7%)、トヨタが横ばいの1万167台(同5.9%)、テスラが203.1%増の9,569台(同5.5%)、BMWグループが34.5%増の9,128台(同5.3%)、現代自グループが11.2%増の6,427台(同3.7%)などとなっている。
・3月の小型商用車(LCV)の販売台数は前年同月比10.9%増の3万5,669台。乗用車とLCVを合わせた3月のライトビークル新車販売台数は12.5%増の20万9,302台となっている。
・フランスのメディアによると、前年同月比での販売台数の減少が続いた1-2月の後、3月は今年初めての増加に転じたものの、コロナ禍以前の2019年の水準より23%低かったという。
・一方、新車販売における電気自動車(EV)の比率は、1月以来の水準となる28%に達した。PFAによると、テスラが3月に際立った販売促進策を講じたことが要因だという。しかし、イラン情勢と燃料価格の上昇がEVの販売に与える影響を判断するには、時期尚早だとしている。

カテゴリー別販売台数
カテゴリー 2026年3月 前年
同月比
2026年
1-3月累計
前年
同期比
乗用車 173,633 12.9% 401,555 -2.1%
小型商用車(LCV) 35,669 10.9% 89,199 4.0%
合計 209,302 12.5% 490,754 -1.0%
商用車 (5t以上) N/A -% N/A -%
出所: PFA


フランスの乗用車新車登録台数
2026年3月 2025年3月 前年同月比/
シェア増減
2026年
1-3月累計
2025年
1-3月累計
前年同期比/
シェア増減
GROUP RENAULT 合計 48,956 43,209 13.3% 106,241 109,101 -2.6%
シェア 28.2% 28.1% 0.1 pt 26.5% 26.6% -0.1 pt
 - RENAULT 合計 33,386 29,401 13.6% 75,206 71,573 5.1%
シェア 19.2% 19.1% 0.1 pt 18.7% 17.5% 1.3 pt
 - DACIA 合計 14,884 13,286 12.0% 29,638 36,076 -17.8%
シェア 8.6% 8.6% -0.1 pt 7.4% 8.8% -1.4 pt
 - ALPINE 合計 686 522 31.4% 1,397 1,452 -3.8%
シェア 0.4% 0.3% 0.1 pt 0.3% 0.4% 0.0 pt
GROUP STELLANTIS 合計 44,495 43,343 2.7% 116,849 119,636 -2.3%
シェア 25.6% 28.2% -2.5 pt 29.1% 29.2% -0.1 pt
 - PEUGEOT 合計 21,079 23,696 -11.0% 56,532 65,360 -13.5%
シェア 12.1% 15.4% -3.3 pt 14.1% 15.9% -1.9 pt
 - CITROEN 合計 13,315 10,805 23.2% 34,488 31,615 9.1%
シェア 7.7% 7.0% 0.6 pt 8.6% 7.7% 0.9 pt
 - OPEL 合計 3,550 3,297 7.7% 9,848 8,267 19.1%
シェア 2.0% 2.1% -0.1 pt 2.5% 2.0% 0.4 pt
 - FIAT 合計 3,250 2,118 53.4% 7,914 5,442 45.4%
シェア 1.9% 1.4% 0.5 pt 2.0% 1.3% 0.6 pt
 - DS 合計 1,376 1,401 -1.8% 3,214 3,652 -12.0%
シェア 0.8% 0.9% -0.1 pt 0.8% 0.9% -0.1 pt
 - JEEP 合計 1,068 1,022 4.5% 2,652 2,692 -1.5%
シェア 0.6% 0.7% 0.0 pt 0.7% 0.7% 0.0 pt
 - ALFA ROMEO 合計 570 789 -27.8% 1,604 2,088 -23.2%
シェア 0.3% 0.5% -0.2 pt 0.4% 0.5% -0.1 pt
 - LANCIA 合計 231 116 99.1% 484 277 74.7%
シェア 0.1% 0.1% 0.1 pt 0.1% 0.1% 0.1 pt
 - ABARTH 合計 53 94 -43.6% 96 219 -56.2%
シェア 0.0% 0.1% 0.0 pt 0.0% 0.1% 0.0 pt
 - MASERATI 合計 3 5 -40.0% 17 24 -29.2%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP VW 合計 23,728 22,917 3.5% 55,869 59,692 -6.4%
シェア 13.7% 14.9% -1.2 pt 13.9% 14.6% -0.6 pt
 - VW 合計 10,594 10,153 4.3% 25,578 27,799 -8.0%
シェア 6.1% 6.6% -0.5 pt 6.4% 6.8% -0.4 pt
 - AUDI 合計 5,195 4,320 20.3% 11,020 11,051 -0.3%
シェア 3.0% 2.8% 0.2 pt 2.7% 2.7% 0.0 pt
 - SKODA 合計 4,785 4,710 1.6% 11,664 11,151 4.6%
シェア 2.8% 3.1% -0.3 pt 2.9% 2.7% 0.2 pt
 - SEAT 合計 2,869 3,457 -17.0% 7,031 8,779 -19.9%
シェア 1.7% 2.2% -0.6 pt 1.8% 2.1% -0.4 pt
 - PORSCHE 合計 273 268 1.9% 552 876 -37.0%
シェア 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.1% 0.2% -0.1 pt
 - LAMBORGHIN 合計 9 7 28.6% 19 27 -29.6%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - BENTLEY 合計 3 2 50.0% 5 9 -44.4%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TOYOTA 合計 10,167 10,165 0.0% 27,834 31,502 -11.6%
シェア 5.9% 6.6% -0.8 pt 6.9% 7.7% -0.8 pt
 - TOYOTA 合計 9,666 9,728 -0.6% 26,637 29,866 -10.8%
シェア 5.6% 6.3% -0.8 pt 6.6% 7.3% -0.6 pt
 - LEXUS 合計 501 437 14.6% 1,197 1,636 -26.8%
シェア 0.3% 0.3% 0.0 pt 0.3% 0.4% -0.1 pt
GROUP TESLA 合計 9,569 3,157 203.1% 13,945 6,693 108.4%
シェア 5.5% 2.1% 3.5 pt 3.5% 1.6% 1.8 pt
 - TESLA 合計 9,569 3,157 203.1% 13,945 6,693 108.4%
シェア 5.5% 2.1% 3.5 pt 3.5% 1.6% 1.8 pt
GROUP BMW 合計 9,128 6,786 34.5% 19,173 20,018 -4.2%
シェア 5.3% 4.4% 0.8 pt 4.8% 4.9% -0.1 pt
 - BMW 合計 6,670 4,867 37.0% 13,316 14,476 -8.0%
シェア 3.8% 3.2% 0.7 pt 3.3% 3.5% -0.2 pt
 - MINI 合計 2,458 1,919 28.1% 5,856 5,541 5.7%
シェア 1.4% 1.2% 0.2 pt 1.5% 1.4% 0.1 pt
 - ROLLS ROYCE 合計 0 0 -% 1 1 0.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP HYUNDAI 合計 6,427 5,782 11.2% 16,339 17,944 -8.9%
シェア 3.7% 3.8% -0.1 pt 4.1% 4.4% -0.3 pt
 - KIA 合計 3,254 2,555 27.4% 7,464 7,669 -2.7%
シェア 1.9% 1.7% 0.2 pt 1.9% 1.9% 0.0 pt
 - HYUNDAI 合計 3,173 3,227 -1.7% 8,875 10,275 -13.6%
シェア 1.8% 2.1% -0.3 pt 2.2% 2.5% -0.3 pt
GROUP DAIMLER 合計 4,065 3,686 10.3% 7,977 7,615 4.8%
シェア 2.3% 2.4% -0.1 pt 2.0% 1.9% 0.1 pt
 - MERCEDES 合計 3,995 3,612 10.6% 7,835 7,349 6.6%
シェア 2.3% 2.3% 0.0 pt 2.0% 1.8% 0.2 pt
 - SMART 合計 70 74 -5.4% 142 266 -46.6%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.1% 0.0 pt
GROUP FORD 合計 3,758 3,392 10.8% 8,339 9,458 -11.8%
シェア 2.2% 2.2% 0.0 pt 2.1% 2.3% -0.2 pt
 - FORD 合計 3,758 3,392 10.8% 8,339 9,458 -11.8%
シェア 2.2% 2.2% 0.0 pt 2.1% 2.3% -0.2 pt
GROUP NISSAN 合計 2,570 2,486 3.4% 5,525 7,177 -23.0%
シェア 1.5% 1.6% -0.1 pt 1.4% 1.8% -0.4 pt
 - NISSAN 合計 2,570 2,486 3.4% 5,525 7,177 -23.0%
シェア 1.5% 1.6% -0.1 pt 1.4% 1.8% -0.4 pt
GROUP SUZUKI 合計 2,125 2,082 2.1% 4,892 5,592 -12.5%
シェア 1.2% 1.4% -0.1 pt 1.2% 1.4% -0.1 pt
 - SUZUKI 合計 2,125 2,082 2.1% 4,892 5,592 -12.5%
シェア 1.2% 1.4% -0.1 pt 1.2% 1.4% -0.1 pt
GROUP GEELY 合計 1,254 1,225 2.4% 2,729 2,440 11.8%
シェア 0.7% 0.8% -0.1 pt 0.7% 0.6% 0.1 pt
 - VOLVO 合計 1,170 1,208 -3.1% 2,534 2,388 6.1%
シェア 0.7% 0.8% -0.1 pt 0.6% 0.6% 0.0 pt
 - POLESTAR 合計 67 0 -% 149 0 -%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - LYNK & CO 合計 16 8 100.0% 39 28 39.3%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - LOTUS 合計 1 9 -88.9% 7 24 -70.8%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP MITSUBISHI 合計 199 139 43.2% 318 310 2.6%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
 - MITSUBISHI 合計 199 139 43.2% 318 310 2.6%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
GROUP TATA 合計 167 21 695.2% 291 35 731.4%
シェア 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.1 pt
 - LAND ROVER 合計 167 10 1570.0% 291 22 1222.7%
シェア 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.1 pt
 - JAGUAR 合計 0 11 -100.0% 0 13 -100.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
OTHERS 合計 7,025 5,452 28.9% 15,234 12,872 18.3%
シェア 4.0% 3.5% 0.5 pt 3.8% 3.1% 0.7 pt
Grand Total 合計 173,633 153,842 12.9% 401,555 410,085 -2.1%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Plateforme de la Filière Automobile (PFA)

フランスの小型商用車新車登録台数
2026年3月 2025年3月 前年同月比/
シェア増減
2026年
1-3月累計
2025年
1-3月累計
前年同期比/
シェア増減
GROUP STELLANTIS 合計 14,205 13,722 3.5% 34,935 35,363 -1.2%
シェア 39.8% 42.7% -2.8 pt 39.2% 41.2% -2.1 pt
 - PEUGEOT 合計 6,742 7,212 -6.5% 16,344 18,443 -11.4%
シェア 18.9% 22.4% -3.5 pt 18.3% 21.5% -3.2 pt
 - CITROEN 合計 4,234 3,808 11.2% 10,502 10,333 1.6%
シェア 11.9% 11.8% 0.0 pt 11.8% 12.0% -0.3 pt
 - FIAT 合計 2,522 1,899 32.8% 6,392 4,478 42.7%
シェア 7.1% 5.9% 1.2 pt 7.2% 5.2% 1.9 pt
 - OPEL 合計 704 742 -5.1% 1,680 1,997 -15.9%
シェア 2.0% 2.3% -0.3 pt 1.9% 2.3% -0.4 pt
 - JEEP 合計 2 56 -96.4% 10 87 -88.5%
シェア 0.0% 0.2% -0.2 pt 0.0% 0.1% -0.1 pt
 - DS 合計 1 4 -75.0% 7 22 -68.2%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - ALFA ROMEO 合計 0 1 -100.0% 0 3 -100.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP RENAULT 合計 11,184 8,705 28.5% 26,835 23,611 13.7%
シェア 31.4% 27.1% 4.3 pt 30.1% 27.5% 2.6 pt
 - RENAULT 合計 11,014 8,461 30.2% 26,316 23,061 14.1%
シェア 30.9% 26.3% 4.6 pt 29.5% 26.9% 2.6 pt
 - DACIA 合計 170 244 -30.3% 519 550 -5.6%
シェア 0.5% 0.8% -0.3 pt 0.6% 0.6% -0.1 pt
GROUP FORD 合計 2,978 2,881 3.4% 7,689 8,214 -6.4%
シェア 8.3% 9.0% -0.6 pt 8.6% 9.6% -1.0 pt
 - FORD 合計 2,978 2,881 3.4% 7,689 8,214 -6.4%
シェア 8.3% 9.0% -0.6 pt 8.6% 9.6% -1.0 pt
GROUP VW 合計 1,826 1,390 31.4% 4,581 3,573 28.2%
シェア 5.1% 4.3% 0.8 pt 5.1% 4.2% 1.0 pt
 - VW 合計 1,654 1,248 32.5% 4,151 3,128 32.7%
シェア 4.6% 3.9% 0.8 pt 4.7% 3.6% 1.0 pt
 - SKODA 合計 131 58 125.9% 310 235 31.9%
シェア 0.4% 0.2% 0.2 pt 0.3% 0.3% 0.1 pt
 - SEAT 合計 28 70 -60.0% 83 161 -48.4%
シェア 0.1% 0.2% -0.1 pt 0.1% 0.2% -0.1 pt
 - AUDI 合計 13 14 -7.1% 37 49 -24.5%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.1% 0.0 pt
GROUP DAIMLER 合計 1,495 1,515 -1.3% 4,241 4,307 -1.5%
シェア 4.2% 4.7% -0.5 pt 4.8% 5.0% -0.3 pt
 - MERCEDES 合計 1,421 1,441 -1.4% 4,026 4,094 -1.7%
シェア 4.0% 4.5% -0.5 pt 4.5% 4.8% -0.3 pt
 - FUSO 合計 74 74 0.0% 215 213 0.9%
シェア 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
GROUP CNH INDUSTRIAL 合計 1,242 986 26.0% 3,028 2,626 15.3%
シェア 3.5% 3.1% 0.4 pt 3.4% 3.1% 0.3 pt
 - IVECO 合計 1,242 986 26.0% 3,028 2,626 15.3%
シェア 3.5% 3.1% 0.4 pt 3.4% 3.1% 0.3 pt
GROUP TOYOTA 合計 1,152 1,528 -24.6% 3,774 4,416 -14.5%
シェア 3.2% 4.8% -1.5 pt 4.2% 5.1% -0.9 pt
 - TOYOTA 合計 1,152 1,528 -24.6% 3,774 4,416 -14.5%
シェア 3.2% 4.8% -1.5 pt 4.2% 5.1% -0.9 pt
GROUP NISSAN 合計 555 464 19.6% 1,404 1,332 5.4%
シェア 1.6% 1.4% 0.1 pt 1.6% 1.6% 0.0 pt
 - NISSAN 合計 555 464 19.6% 1,404 1,332 5.4%
シェア 1.6% 1.4% 0.1 pt 1.6% 1.6% 0.0 pt
GROUP TRATON 合計 339 328 3.4% 931 809 15.1%
シェア 1.0% 1.0% -0.1 pt 1.0% 0.9% 0.1 pt
 - M.A.N. 合計 339 328 3.4% 931 809 15.1%
シェア 1.0% 1.0% -0.1 pt 1.0% 0.9% 0.1 pt
GROUP TATA 合計 107 54 98.1% 218 125 74.4%
シェア 0.3% 0.2% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
 - LAND ROVER 合計 107 54 98.1% 218 125 74.4%
シェア 0.3% 0.2% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
GROUP HYUNDAI 合計 82 47 74.5% 246 113 117.7%
シェア 0.2% 0.1% 0.1 pt 0.3% 0.1% 0.1 pt
 - KIA 合計 54 14 285.7% 150 43 248.8%
シェア 0.2% 0.0% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
 - HYUNDAI 合計 28 33 -15.2% 96 70 37.1%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
GROUP BMW 合計 19 9 111.1% 43 40 7.5%
シェア 0.1% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - BMW 合計 14 9 55.6% 34 35 -2.9%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - MINI 合計 5 0 -% 9 5 80.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TESLA 合計 5 2 150.0% 6 3 100.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - TESLA 合計 5 2 150.0% 6 3 100.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP SUZUKI 合計 3 6 -50.0% 11 31 -64.5%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - SUZUKI 合計 3 6 -50.0% 11 31 -64.5%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP GEELY 合計 2 2 0.0% 8 7 14.3%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - VOLVO 合計 2 2 0.0% 8 7 14.3%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP MITSUBISHI 合計 1 0 -% 2 3 -33.3%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - MITSUBISHI 合計 1 0 -% 2 3 -33.3%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
OTHERS 合計 474 525 -9.7% 1,247 1,196 4.3%
シェア 1.3% 1.6% -0.3 pt 1.4% 1.4% 0.0 pt
Grand Total 合計 35,669 32,164 10.9% 89,199 85,769 4.0%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Plateforme de la Filière Automobile (PFA)

2026年2月 販売台数速報

2026年3月3日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

フランス乗用車販売、2月は14.7%減の12.1万台
・Plateforme de la Filière Automobile (PFA)が発表した2月の乗用車の仏新車登録台数は、前年同月比14.7%減の12万764台となった。1-2月累計では、前年同期比11.1%減の22万7,921台となっている。
・フランスのメディアによると、2月の新車販売台数は、半導体不足が深刻だった2022年を除くと、過去15年で最も低い水準を2カ月連続で記録した。内燃エンジン(ICE)車とハイブリッド車(HV)の販売台数が減少しており、新車の高価格やインフレなどが影響しているとみられる。
・一方、2025年10月と11月に記録された好調な予約数が車両登録に反映されるまで時間を要している。さらに、2025年12月と2026年1月は受注が減少しているという。
・2月の乗用車販売台数をメーカー別に見ると、ステランティスは7.3%減の3万7,688台(シェア31.2%)、ルノーグループは23.5%減の2万8,975台(同24.0%)となっている。
・VWグループが16.8%減の1万7,305台(同14.3%)、トヨタが19.2%減の8,154台(同6.8%)、BMWグループが24.1%減の5,854台(同4.8%)、現代グループが8.8%減の5,692台(同4.7%)、テスラが55.1%増の3,715台(同3.1%)などとなっている。
・2月の小型商用車(LCV)の販売台数は前年同月比2.2%増の2万8,869台。乗用車とLCVを合わせた2月のライトビークル新車販売台数は11.9%減の14万9,633台となっている。

カテゴリー別販売台数
カテゴリー 2026年2月 前年
同月比
2026年
1-2月累計
前年
同期比
乗用車 120,764 -14.7% 227,921 -11.1%
小型商用車(LCV) 28,869 2.2% 53,532 -0.1%
合計 149,633 -11.9% 281,453 -9.2%
商用車 (5t以上) N/A -% N/A -%
出所: PFA


フランスの乗用車新車登録台数
2026年2月 2025年2月 前年同月比/
シェア増減
2026年
1-2月累計
2025年
1-2月累計
前年同期比/
シェア増減
GROUP STELLANTIS 合計 37,688 40,669 -7.3% 72,354 76,293 -5.2%
シェア 31.2% 28.7% 2.5 pt 31.7% 29.8% 2.0 pt
 - PEUGEOT 合計 17,746 22,380 -20.7% 35,453 41,664 -14.9%
シェア 14.7% 15.8% -1.1 pt 15.6% 16.3% -0.7 pt
 - CITROEN 合計 11,680 11,576 0.9% 21,173 20,810 1.7%
シェア 9.7% 8.2% 1.5 pt 9.3% 8.1% 1.2 pt
 - OPEL 合計 3,282 2,172 51.1% 6,298 4,970 26.7%
シェア 2.7% 1.5% 1.2 pt 2.8% 1.9% 0.8 pt
 - FIAT 合計 2,566 1,598 60.6% 4,664 3,324 40.3%
シェア 2.1% 1.1% 1.0 pt 2.0% 1.3% 0.7 pt
 - DS 合計 962 1,238 -22.3% 1,838 2,251 -18.3%
シェア 0.8% 0.9% -0.1 pt 0.8% 0.9% -0.1 pt
 - JEEP 合計 825 869 -5.1% 1,584 1,670 -5.1%
シェア 0.7% 0.6% 0.1 pt 0.7% 0.7% 0.0 pt
 - ALFA ROMEO 合計 472 643 -26.6% 1,034 1,299 -20.4%
シェア 0.4% 0.5% -0.1 pt 0.5% 0.5% -0.1 pt
 - LANCIA 合計 129 86 50.0% 253 161 57.1%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
 - ABARTH 合計 19 96 -80.2% 43 125 -65.6%
シェア 0.0% 0.1% -0.1 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - MASERATI 合計 7 11 -36.4% 14 19 -26.3%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP RENAULT 合計 28,975 37,898 -23.5% 57,284 65,892 -13.1%
シェア 24.0% 26.8% -2.8 pt 25.1% 25.7% -0.6 pt
 - RENAULT 合計 20,417 24,446 -16.5% 41,819 42,172 -0.8%
シェア 16.9% 17.3% -0.4 pt 18.3% 16.5% 1.9 pt
 - DACIA 合計 8,158 12,815 -36.3% 14,754 22,790 -35.3%
シェア 6.8% 9.1% -2.3 pt 6.5% 8.9% -2.4 pt
 - ALPINE 合計 400 637 -37.2% 711 930 -23.5%
シェア 0.3% 0.4% -0.1 pt 0.3% 0.4% -0.1 pt
GROUP VW 合計 17,305 20,796 -16.8% 32,141 36,775 -12.6%
シェア 14.3% 14.7% -0.4 pt 14.1% 14.4% -0.2 pt
 - VW 合計 8,063 10,203 -21.0% 14,984 17,646 -15.1%
シェア 6.7% 7.2% -0.5 pt 6.6% 6.9% -0.3 pt
 - SKODA 合計 3,804 3,593 5.9% 6,879 6,441 6.8%
シェア 3.1% 2.5% 0.6 pt 3.0% 2.5% 0.5 pt
 - AUDI 合計 3,133 3,504 -10.6% 5,825 6,731 -13.5%
シェア 2.6% 2.5% 0.1 pt 2.6% 2.6% -0.1 pt
 - SEAT 合計 2,156 3,147 -31.5% 4,162 5,322 -21.8%
シェア 1.8% 2.2% -0.4 pt 1.8% 2.1% -0.3 pt
 - PORSCHE 合計 139 329 -57.8% 279 608 -54.1%
シェア 0.1% 0.2% -0.1 pt 0.1% 0.2% -0.1 pt
 - LAMBORGHIN 合計 8 13 -38.5% 10 20 -50.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - BENTLEY 合計 2 7 -71.4% 2 7 -71.4%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TOYOTA 合計 8,154 10,086 -19.2% 17,667 21,337 -17.2%
シェア 6.8% 7.1% -0.4 pt 7.8% 8.3% -0.6 pt
 - TOYOTA 合計 7,807 9,641 -19.0% 16,971 20,138 -15.7%
シェア 6.5% 6.8% -0.3 pt 7.4% 7.9% -0.4 pt
 - LEXUS 合計 347 445 -22.0% 696 1,199 -42.0%
シェア 0.3% 0.3% 0.0 pt 0.3% 0.5% -0.2 pt
GROUP BMW 合計 5,854 7,715 -24.1% 10,045 13,232 -24.1%
シェア 4.8% 5.4% -0.6 pt 4.4% 5.2% -0.8 pt
 - BMW 合計 3,966 5,445 -27.2% 6,646 9,609 -30.8%
シェア 3.3% 3.8% -0.6 pt 2.9% 3.7% -0.8 pt
 - MINI 合計 1,887 2,270 -16.9% 3,398 3,622 -6.2%
シェア 1.6% 1.6% 0.0 pt 1.5% 1.4% 0.1 pt
 - ROLLS ROYCE 合計 1 0 -% 1 1 0.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP HYUNDAI 合計 5,692 6,240 -8.8% 9,912 12,162 -18.5%
シェア 4.7% 4.4% 0.3 pt 4.3% 4.7% -0.4 pt
 - HYUNDAI 合計 3,310 3,622 -8.6% 5,702 7,048 -19.1%
シェア 2.7% 2.6% 0.2 pt 2.5% 2.8% -0.2 pt
 - KIA 合計 2,382 2,618 -9.0% 4,210 5,114 -17.7%
シェア 2.0% 1.8% 0.1 pt 1.8% 2.0% -0.1 pt
GROUP TESLA 合計 3,715 2,395 55.1% 4,376 3,536 23.8%
シェア 3.1% 1.7% 1.4 pt 1.9% 1.4% 0.5 pt
 - TESLA 合計 3,715 2,395 55.1% 4,376 3,536 23.8%
シェア 3.1% 1.7% 1.4 pt 1.9% 1.4% 0.5 pt
GROUP FORD 合計 2,463 3,135 -21.4% 4,581 6,066 -24.5%
シェア 2.0% 2.2% -0.2 pt 2.0% 2.4% -0.4 pt
 - FORD 合計 2,463 3,135 -21.4% 4,581 6,066 -24.5%
シェア 2.0% 2.2% -0.2 pt 2.0% 2.4% -0.4 pt
GROUP DAIMLER 合計 2,361 2,586 -8.7% 3,912 3,929 -0.4%
シェア 2.0% 1.8% 0.1 pt 1.7% 1.5% 0.2 pt
 - MERCEDES 合計 2,335 2,528 -7.6% 3,840 3,737 2.8%
シェア 1.9% 1.8% 0.1 pt 1.7% 1.5% 0.2 pt
 - SMART 合計 26 58 -55.2% 72 192 -62.5%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.1% 0.0 pt
GROUP NISSAN 合計 1,617 3,131 -48.4% 2,955 4,691 -37.0%
シェア 1.3% 2.2% -0.9 pt 1.3% 1.8% -0.5 pt
 - NISSAN 合計 1,617 3,131 -48.4% 2,955 4,691 -37.0%
シェア 1.3% 2.2% -0.9 pt 1.3% 1.8% -0.5 pt
GROUP SUZUKI 合計 1,246 1,812 -31.2% 2,767 3,510 -21.2%
シェア 1.0% 1.3% -0.2 pt 1.2% 1.4% -0.2 pt
 - SUZUKI 合計 1,246 1,812 -31.2% 2,767 3,510 -21.2%
シェア 1.0% 1.3% -0.2 pt 1.2% 1.4% -0.2 pt
GROUP GEELY 合計 836 730 14.5% 1,475 1,215 21.4%
シェア 0.7% 0.5% 0.2 pt 0.6% 0.5% 0.2 pt
 - VOLVO 合計 784 715 9.7% 1,364 1,180 15.6%
シェア 0.6% 0.5% 0.1 pt 0.6% 0.5% 0.1 pt
 - POLESTAR 合計 36 0 -% 82 0 -%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - LYNK & CO 合計 12 7 71.4% 23 20 15.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - LOTUS 合計 4 8 -50.0% 6 15 -60.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TATA 合計 84 13 546.2% 124 14 785.7%
シェア 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.0 pt
 - LAND ROVER 合計 84 11 663.6% 124 12 933.3%
シェア 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.0 pt
 - JAGUAR 合計 0 2 -100.0% 0 2 -100.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP MITSUBISHI 合計 40 85 -52.9% 119 171 -30.4%
シェア 0.0% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
 - MITSUBISHI 合計 40 85 -52.9% 119 171 -30.4%
シェア 0.0% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
OTHERS 合計 4,734 4,279 10.6% 8,209 7,420 10.6%
シェア 3.9% 3.0% 0.9 pt 3.6% 2.9% 0.7 pt
Grand Total 合計 120,764 141,570 -14.7% 227,921 256,243 -11.1%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Plateforme de la Filière Automobile (PFA)



フランスの小型商用車新車登録台数
2026年2月*1 2025年2月 前年同月比/
