日本自動車生産台数 2025年 メーカー・車種別
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値のため、過去の台数データに修正があった場合、差分が生じる可能性があります。
会員登録いただくと、世界43ヵ国のモデル別の月次生産台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
生産台数速報 2025年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2025年9月 生産台数速報
2025年10月29日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
日本の乗用車メーカー8社、9月の自動車生産は0.2%減、輸出は1.4%減
・日本の乗用車メーカー各社によると、2025年9月の日本での生産台数は前年同月比0.2%減の72万4,397台となった。
・9月の輸出台数は、前年同月比1.4%減の34万3,452台だった。
日本の乗用車メーカー 生産台数
| メーカー | 乗用車 | 前年 同月比 | 商用車 | 前年 同月比 | 合計 | シェア | 前年 同月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 301,626 | 41.6% | 8.5% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 92,479 | 12.8% | 5.2% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 77,695 | 10.7% | 2.7% | 
| Mazda | 68,378 | 5.1% | 0 | -% | 68,378 | 9.4% | 5.1% | 
| Honda | - | - | - | - | 65,587 | 9.1% | 6.3% | 
| Nissan | 41,972 | -19.9% | 6,004 | -2.9% | 47,976 | 6.6% | -18.1% | 
| Subaru | - | - | - | - | 42,152 | 5.8% | -25.4% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 28,504 | 3.9% | -32.6% | 
| Total | - | - | - | - | 724,397 | 100.0% | -0.2% | 
日本の乗用車メーカー 輸出台数
| メーカー | 2025年9月 | 前年 同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 194,603 | 27.9% | 
| Mazda | 55,211 | 0.4% | 
| Nissan | 25,298 | -33.6% | 
| Subaru | 25,043 | -51.2% | 
| Suzuki | 18,174 | -29.9% | 
| Mitsubishi | 17,595 | -9.6% | 
| Honda | 7,528 | 21.6% | 
| Total | 343,452 | -1.4% | 
2025年8月 生産台数速報
2025年9月29日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
日本の乗用車メーカー8社、8月の自動車生産は0.9%増、輸出は1.2%増
・日本の乗用車メーカー各社によると、2025年8月の日本での生産台数は前年同月比0.9%増の51万7,669台となった。
・8月の輸出台数は、前年同月比1.2%増の28万160台だった。
日本の乗用車メーカー 生産台数
| メーカー | 乗用車 | 前年 同月比 | 商用車 | 前年 同月比 | 合計 | シェア | 前年 同月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 207,990 | 40.2% | 12.0% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 71,121 | 13.7% | -1.2% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 56,569 | 10.9% | 14.1% | 
| Mazda | 48,903 | 4.3% | 0 | -% | 48,903 | 9.4% | 4.3% | 
| Honda | - | - | - | - | 44,586 | 8.6% | -11.6% | 
| Nissan | 29,824 | -18.9% | 4,196 | -12.7% | 34,020 | 6.6% | -18.2% | 
| Subaru | - | - | - | - | 28,852 | 5.6% | -22.1% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 25,628 | 5.0% | -14.6% | 
| Total | - | - | - | - | 517,669 | 100.0% | 0.9% | 
日本の乗用車メーカー 輸出台数
| メーカー | 2025年8月 | 前年 同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 134,990 | 1.9% | 
| Mazda | 45,623 | -7.6% | 
| Subaru | 30,768 | -8.6% | 
| Nissan | 27,638 | 15.0% | 
| Suzuki | 17,759 | 37.6% | 
| Mitsubishi | 16,075 | -13.8% | 
| Honda | 7,307 | 26.9% | 
| Total | 280,160 | 1.2% | 
2025年7月 生産台数速報
2025年8月28日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
日本の乗用車メーカー8社、7月の自動車生産は7.8%減、輸出は5.5%減
・日本の乗用車メーカー各社によると、2025年7月の日本での生産台数は前年同月比7.8%減の70万5,101台となった。
・7月の輸出台数は、前年同月比5.5%減の34万54台だった。
日本の乗用車メーカー 生産台数
| メーカー | 乗用車 | 前年 同月比 | 商用車 | 前年 同月比 | 合計 | シェア | 前年 同月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 292,041 | 41.4% | -5.5% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 84,318 | 12.0% | -5.7% | 
| Honda | - | - | - | - | 67,804 | 9.6% | 9.9% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 58,640 | 8.3% | -11.9% | 
| Mazda | 56,637 | -27.9% | 0 | -% | 56,637 | 8.0% | -27.9% | 
| Subaru | - | - | - | - | 53,646 | 7.6% | -12.9% | 
| Nissan | 46,116 | -0.3% | 5,301 | -11.3% | 51,417 | 7.3% | -1.6% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 40,598 | 5.8% | -10.7% | 
| Total | - | - | - | - | 705,101 | 100.0% | -7.8% | 
日本の乗用車メーカー 輸出台数
| メーカー | 2025年7月 | 前年 同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 177,960 | 0.7% | 
| Mazda | 51,236 | -18.0% | 
| Subaru | 39,275 | -24.0% | 
| Nissan | 29,323 | 14.7% | 
| Suzuki | 18,174 | 2.5% | 
| Mitsubishi | 14,728 | -28.8% | 
| Honda | 9,358 | 91.3% | 
| Total | 340,054 | -5.5% | 
2025年6月 生産台数速報
2025年7月30日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
日本の乗用車メーカー8社、6月の自動車生産は5.2%増、輸出は1.2%増
・日本の乗用車メーカー各社によると、2025年6月の日本での生産台数は前年同月比5.2%増の69万433台となった。
・6月の輸出台数は、前年同月比1.2%増の34万6,907台だった。
日本の乗用車メーカー 生産台数
| メーカー | 乗用車 | 前年 同月比 | 商用車 | 前年 同月比 | 合計 | シェア | 前年 同月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 273,438 | 39.6% | 7.6% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 82,971 | 12.0% | -2.8% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 72,810 | 10.5% | 44.0% | 
| Mazda | 60,930 | -8.4% | 0 | -% | 60,930 | 8.8% | -8.4% | 
| Honda | - | - | - | - | 60,804 | 8.8% | 8.5% | 
| Subaru | - | - | - | - | 53,946 | 7.8% | -0.7% | 
| Nissan | 44,260 | -4.8% | 4,719 | 3.1% | 48,979 | 7.1% | -4.1% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 36,555 | 5.3% | -5.1% | 
| Total | - | - | - | - | 690,433 | 100.0% | 5.2% | 
日本の乗用車メーカー 輸出台数
| メーカー | 2025年6月 | 前年 同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 175,619 | 7.7% | 
| Mazda | 51,551 | -14.3% | 
| Subaru | 48,311 | 21.4% | 
| Nissan | 24,105 | -19.6% | 
| Mitsubishi | 19,052 | -12.0% | 
| Suzuki | 16,257 | -25.5% | 
| Honda | 12,012 | 90.7% | 
| Total | 346,907 | 1.2% | 
2025年5月 生産台数速報
2025年6月27日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
日本の乗用車メーカー8社、5月の自動車生産は2%減、輸出は1.4%増
・日本の乗用車メーカー各社によると、2025年5月の日本での生産台数は前年同月比2%減の60万4,356台となった。
・5月の輸出台数は、前年同月比1.4%増の28万3,581台だった。
日本の乗用車メーカー 生産台数
| メーカー | 乗用車 | 前年 同月比 | 商用車 | 前年 同月比 | 合計 | シェア | 前年 同月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 241,570 | 40.0% | -5.4% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 71,458 | 11.8% | -14.1% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 63,476 | 10.5% | 64.6% | 
| Mazda | 50,620 | -8.8% | 0 | -% | 50,620 | 8.4% | -8.8% | 
| Honda | - | - | - | - | 49,348 | 8.2% | -3.5% | 
| Subaru | - | - | - | - | 47,780 | 7.9% | 3.0% | 
| Nissan | 36,456 | -18.7% | 4,436 | 2.8% | 40,892 | 6.8% | -16.8% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 39,212 | 6.5% | 4.8% | 
| Total | - | - | - | - | 604,356 | 100.0% | -2.0% | 
日本の乗用車メーカー 輸出台数
| メーカー | 2025年5月 | 前年 同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 138,673 | 10.6% | 
| Mazda | 43,253 | -4.9% | 
| Subaru | 37,511 | 1.3% | 
| Nissan | 21,534 | -30.3% | 
| Mitsubishi | 19,132 | 10.6% | 
| Suzuki | 12,603 | -26.0% | 
| Honda | 10,875 | 64.1% | 
| 合計 | 283,581 | 1.4% | 
2025年4月 生産台数速報
2025年5月29日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
日本の乗用車メーカー8社、4月の自動車生産は4.2%増、輸出は2.8%減
・日本の乗用車メーカー各社によると、2025年4月の日本での生産台数は前年同月比4.2%増の63万5,619台となった。
・4月の輸出台数は、前年同月比2.8%減の33万5,600台だった。
日本の乗用車メーカー 生産台数
| メーカー | 乗用車 | 前年 同月比 | 商用車 | 前年 同月比 | 合計 | シェア | 前年 同月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 268,957 | 42.3% | 6.9% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 76,884 | 12.1% | -11.3% | 
| Mazda | 55,161 | -12.6% | 0 | -% | 55,161 | 8.7% | -12.6% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 54,548 | 8.6% | 155.9% | 
| Subaru | - | - | - | - | 50,707 | 8.0% | 21.2% | 
| Honda | - | - | - | - | 47,806 | 7.5% | -16.4% | 
| Nissan | 39,582 | -18.0% | 4,474 | -27.9% | 44,056 | 6.9% | -19.1% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 37,500 | 5.9% | 10.0% | 
| Total | - | - | - | - | 635,619 | 100.0% | 4.2% | 
日本の乗用車メーカー 輸出台数
| メーカー | 2025年4月 | 前年 同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 179,560 | 6.0% | 
| Mazda | 44,097 | -29.0% | 
| Subaru | 42,348 | 32.9% | 
| Nissan | 28,763 | -14.8% | 
| Suzuki | 16,325 | -28.4% | 
| Mitsubishi | 15,315 | -18.7% | 
| Honda | 9,192 | 39.8% | 
| 合計 | 335,600 | -2.8% | 
2025年3月 生産台数速報
2025年4月24日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
日本の乗用車メーカー8社、3月の自動車生産は1.5%増、輸出は2%増
・日本の乗用車メーカー各社によると、2025年3月の日本での生産台数は前年同月比1.5%増の68万8,025台となった。
・3月の輸出台数は、前年同月比2%増の33万7,643台だった。
日本の乗用車メーカー 生産台数
| メーカー | 乗用車 | 前年 同月比 | 商用車 | 前年 同月比 | 合計 | シェア | 前年 同月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 303,301 | 44.1% | 6.9% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 66,153 | 9.6% | -31.3% | 
| Honda | - | - | - | - | 61,154 | 8.9% | -0.4% | 
| Mazda | 56,529 | -11.7% | 0 | -% | 56,529 | 8.2% | -11.7% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 54,202 | 7.9% | 78.0% | 
| Nissan | 47,609 | -14.7% | 5,929 | 97.8% | 53,538 | 7.8% | -8.9% | 
| Subaru | - | - | - | - | 52,052 | 7.6% | 23.0% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 41,096 | 6.0% | 0.6% | 
| Total | - | - | - | - | 688,025 | 100.0% | 1.5% | 
日本の乗用車メーカー 輸出台数
| メーカー | 2025年3月 | 前年 同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 179,583 | 7.0% | 
| Mazda | 46,528 | -12.6% | 
| Subaru | 44,273 | 51.6% | 
| Nissan | 31,742 | -4.8% | 
| Mitsubishi | 16,497 | -21.6% | 
| Suzuki | 12,431 | -30.0% | 
| Honda | 6,589 | -22.1% | 
| Total | 337,643 | 2.0% | 
2025年2月 生産台数速報
2025年3月28日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
日本の乗用車メーカー8社、2月の自動車生産は18.7%増、輸出は2.2%増
・日本の乗用車メーカー各社によると、2025年2月の日本での生産台数は前年同月比18.7%増の69万8,550台となった。
・2月の輸出台数は、前年同月比2.2%増の34万334台だった。
日本の乗用車メーカー 生産台数
| メーカー | 乗用車 | 前年 同月比 | 商用車 | 前年 同月比 | 合計 | シェア | 前年 同月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 286,372 | 41.0% | 16.2% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 81,332 | 11.6% | -8.8% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 62,350 | 8.9% | 831.7% | 
| Honda | - | - | - | - | 62,172 | 8.9% | 21.9% | 
| Mazda | 60,139 | -8.4% | 0 | -% | 60,139 | 8.6% | -8.4% | 
| Nissan | 46,493 | -19.6% | 5,705 | 143.1% | 52,198 | 7.5% | -13.2% | 
| Subaru | - | - | - | - | 51,297 | 7.3% | 116.1% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 42,690 | 6.1% | -6.1% | 
| Total | - | - | - | - | 698,550 | 100.0% | 18.7% | 
日本の乗用車メーカー 輸出台数
| メーカー | 2025年2月 | 前年 同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 170,204 | 13.0% | 
| Mazda | 51,781 | -8.1% | 
| Subaru | 43,213 | 25.4% | 
| Nissan | 29,604 | -11.6% | 
| Mitsubishi | 22,136 | 5.0% | 
| Suzuki | 18,894 | -30.3% | 
| Honda | 4,502 | -54.7% | 
| Total | 340,334 | 2.2% | 
2025年1月 生産台数速報
2025年2月27日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
日本の乗用車メーカー8社、1月の自動車生産は18.2%増、輸出は3.2%増
・日本の乗用車メーカー各社によると、2025年1月の日本での生産台数は前年同月比18.2%増の64万8,550台となった。
・1月の輸出台数は、前年同月比3.2%増の28万9,623台だった。
日本の乗用車メーカー 生産台数
| メーカー | 乗用車 | 前年 同月比 | 商用車 | 前年 同月比 | 合計 | シェア | 前年 同月比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | - | - | - | - | 265,999 | 41.0% | 22.3% | 
| Suzuki | - | - | - | - | 81,298 | 12.5% | 3.6% | 
| Mazda | 65,775 | 22.6% | 0 | -% | 65,775 | 10.1% | 22.6% | 
| Daihatsu | - | - | - | - | 58,563 | 9.0% | -% | 
| Nissan | 46,528 | -6.8% | 5,584 | 20.1% | 52,112 | 8.0% | -4.5% | 
| Honda | - | - | - | - | 44,857 | 6.9% | -20.6% | 
| Mitsubishi | - | - | - | - | 42,555 | 6.6% | -1.7% | 
| Subaru | - | - | - | - | 37,391 | 5.8% | -17.0% | 
| Total | - | - | - | - | 648,550 | 100.0% | 18.2% | 
日本の乗用車メーカー 輸出台数
| メーカー | 2025年1月 | 前年 同月比 | 
|---|---|---|
| Toyota | 147,875 | 9.4% | 
| Mazda | 50,069 | 14.3% | 
| Subaru | 28,821 | -8.5% | 
| Nissan | 23,111 | -27.1% | 
| Mitsubishi | 19,365 | 50.0% | 
| Suzuki | 11,598 | -38.0% | 
| Honda | 8,784 | 29.4% | 
| Total | 289,623 | 3.2% | 
 キーワード・画像検索はこちら
                        キーワード・画像検索はこちら
                         
                     AIナビはこちら
                        AIナビはこちら
                         ログイン
                        ログイン
                    



























 
                    




 
                            



 日本のメーカー・モデル別台数情報はこちら
                                            日本のメーカー・モデル別台数情報はこちら
                                        
 日本
 日本 03-4241-3907
                03-4241-3907
             
                 米国
 米国 メキシコ
 メキシコ ドイツ
 ドイツ 中国 (上海)
 中国 (上海) タイ
 タイ インド
 インド

