自動車販売台数速報 米国 2021年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値のため、過去の台数データに修正があった場合、差分が生じる可能性があります。
会員登録いただくと、世界62ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
販売台数速報 2021年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2021年12月 販売台数速報
2022年1月5日
米自動車販売、12月は24.6%減、通年では3.4%増の1,508万台、トヨタが初の首位・マークラインズが1月5日時点で集約した2021年12月の米国新車販売台数(GM/Stellantis/テスラなどの推定値を含む速報値)は前年同月比24.6%減の122万1,647台で、一旦は11月に16%減まで回復したものの12月では再び20%を超えるマイナスとなった。マーケットリーダーのトヨタとGMの販売が大きく落ち込んだことが12月不振の主要因となっている。12月単月のランキングはトヨタ、フォード、GM、ステランティスの順。12月の営業日数は前年同月より1日少ない27日。季節調整済み年率換算販売(SAAR)は、再び1,300万台を割り込む1,272万台/年(前年同月1,649万台/年)で、9月に続く2021年で2番目に低い数値となった。
・車型別では、ライトトラックが前年同月比23.7%減の96万5,943台、乗用車が27.6%減の25万5,704台だった。
・1-12月の累計販売台数は前年比3.4%増の1,507万9,182台で、かろうじて1,500万台の大台に乗った。通年でのラインキングは、トヨタ、GM、フォード、ステランティスの順。GMは90年間維持してきた販売トップの座をトヨタに譲り、米国で初めて海外メーカーが首位となった。
・12月の総在庫数は約102.5 万台で回復基調ではあるものの、在庫日数は23日(前年同月46日、前月23日)で30日を下回る月が8カ月続いている。メーカー別の在庫状況は、GMが在庫日数32日の約19.3万台、フォードが38日の約24.3万台、ステランティスが40日の約23.3万台、トヨタが20日の約12.6万台、ホンダが14日の約5.5万台、日産が15日の約4.4万台、スバルが4日の約0.8万台、現代が12日の約2.6万台、起亜が13日の約2.3万台、VWが8日の約1.2万台だった。米国での新型コロナウイルスの新規感染者数は直近7日間で1日平均50万人に迫っており、工場従業員の感染拡大による稼働休止やサプライチェーンの混乱の回避が各社の最優先課題となっている。
米国の新車販売台数
2021年 12月 |
2020年 12月 |
前年同月比 | 2021年 1-12月累計 |
2020年 1-12月累計 |
前年同期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 255,704 | 353,291 | -27.6% | 3,424,888 | 3,517,829 | -2.6% |
小型トラック | 965,943 | 1,266,616 | -23.7% | 11,654,294 | 11,062,712 | 5.3% |
合計 | 1,221,647 | 1,619,907 | -24.6% | 15,079,182 | 14,580,541 | 3.4% |
・米国メーカーの12月販売は、GMは44.5%の大幅減(通年で13.1%減)、フォードは17.2%減(同7.0%減)、ステランティスは23.1%減(2.2%減)。対照的に、テスラは75.3%の大幅増(同71.4%増)だった。
・日本車の12月販売は、トヨタが30.8%減となったものの、通年では10.4%増で2位のGMを約13万台引き離して首位を獲得し、マーケットシェアは前年より1%ポイント伸ばし15.5%となった。ホンダは23.0%減(同8.9%増)、日産は21.0%減(8.7%増)。スバルは19.5%減で通年でも4.6%減で日本車の中では唯一前年割れとなった。マツダは38.0%減(19.2%増)、三菱は79.2%増(同16.8%増)だった。
・韓国車の12月販売は、現代が18.8%減となったものの、通年では主要メーカーの中ではトップの伸び率となる23.3%増だった。起亜も9.8%減だったものの、通年では19.7%増と健闘した。
・欧州車の12月販売は、VWが26.1%減(同15.1%増)、アウディが49.9%の大幅減(同5.0%増)、ボルボが26.0%減(同11.0%増)だった。
・高級車の12月販売は、BMWが7.9%減の3万8,902台で1位、バンを除いたメルセデス・ベンツが10.8%減の2万6,974台、レクサスが36.5%減の2万4,202台で3位だった。通年ではBMW、レクサス、メルセデス・ベンツの順だった。
・電気自動車(EV)を生産する新興メーカーの年間販売台数は、ポールスター(Polestar)が2,418台、リビアン(Rivian)が584台、ルーシッド(Lucid)が577台、カルマ(Karma)が99台だった。
米国の主要メーカー新車販売台数 (モデル別販売台数はこちら)
2021年12月 | 2020年12月 | 前年同月比 |
2021年 1-12月累計 |
2020年 1-12月累計 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェア増減 | シェア増減 | ||||||
Toyota *2 | 合計 | 173,847 | 251,256 | -30.8% | 2,332,262 | 2,112,940 | 10.4% |
シェア | 14.2% | 15.5% | -1.3 pt | 15.5% | 14.5% | 1.0 pt | |
GM *2 | 合計 | 163,995 | 295,536 | -44.5% | 2,202,582 | 2,535,283 | -13.1% |
シェア | 13.4% | 18.2% | -4.8 pt | 14.6% | 17.4% | -2.8 pt | |
Ford | 合計 | 172,257 | 208,007 | -17.2% | 1,891,753 | 2,034,708 | -7.0% |
シェア | 14.1% | 12.8% | 1.3 pt | 12.5% | 14.0% | -1.4 pt | |
Stellantis *2 | 合計 | 156,044 | 202,880 | -23.1% | 1,785,075 | 1,825,850 | -2.2% |
シェア | 12.8% | 12.5% | 0.2 pt | 11.8% | 12.5% | -0.7 pt | |
Honda | 合計 | 105,068 | 136,467 | -23.0% | 1,466,630 | 1,346,787 | 8.9% |
シェア | 8.6% | 8.4% | 0.2 pt | 9.7% | 9.2% | 0.5 pt | |
Nissan *2 | 合計 | 77,949 | 98,638 | -21.0% | 977,639 | 899,217 | 8.7% |
シェア | 6.4% | 6.1% | 0.3 pt | 6.5% | 6.2% | 0.3 pt | |
Hyundai | 合計 | 56,339 | 69,388 | -18.8% | 787,702 | 638,653 | 23.3% |
シェア | 4.6% | 4.3% | 0.3 pt | 5.2% | 4.4% | 0.8 pt | |
Kia | 合計 | 48,506 | 53,764 | -9.8% | 701,416 | 586,105 | 19.7% |
シェア | 4.0% | 3.3% | 0.7 pt | 4.7% | 4.0% | 0.6 pt | |
Subaru | 合計 | 51,146 | 63,558 | -19.5% | 583,810 | 611,942 | -4.6% |
シェア | 4.2% | 3.9% | 0.3 pt | 3.9% | 4.2% | -0.3 pt | |
VW *2 | 合計 | 27,842 | 37,681 | -26.1% | 375,031 | 325,784 | 15.1% |
シェア | 2.3% | 2.3% | 0.0 pt | 2.5% | 2.2% | 0.3 pt | |
Tesla *2 | 合計 | 47,253 | 26,950 | 75.3% | 352,471 | 205,600 | 71.4% |
シェア | 3.9% | 1.7% | 2.2 pt | 2.3% | 1.4% | 0.9 pt | |
BMW *2 | 合計 | 38,902 | 42,253 | -7.9% | 336,644 | 278,732 | 20.8% |
シェア | 3.2% | 2.6% | 0.6 pt | 2.2% | 1.9% | 0.3 pt | |
Mazda | 合計 | 19,422 | 31,308 | -38.0% | 332,756 | 279,076 | 19.2% |
シェア | 1.6% | 1.9% | -0.3 pt | 2.2% | 1.9% | 0.3 pt | |
Mercedes *1 *2 | 合計 | 33,885 | 35,436 | -4.4% | 332,610 | 325,915 | 2.1% |
シェア | 2.8% | 2.2% | 0.6 pt | 2.2% | 2.2% | 0.0 pt | |
Audi *2 | 合計 | 12,935 | 25,831 | -49.9% | 196,038 | 186,620 | 5.0% |
シェア | 1.1% | 1.6% | -0.5 pt | 1.3% | 1.3% | 0.0 pt | |
Volvo | 合計 | 10,541 | 14,244 | -26.0% | 122,274 | 110,129 | 11.0% |
シェア | 0.9% | 0.9% | 0.0 pt | 0.8% | 0.8% | 0.1 pt | |
Mitsubishi *2 | 合計 | 8,652 | 4,827 | 79.2% | 102,037 | 87,387 | 16.8% |
シェア | 0.7% | 0.3% | 0.4 pt | 0.7% | 0.6% | 0.1 pt | |
Land Rover *2 | 合計 | 5,848 | 10,456 | -44.1% | 78,562 | 79,442 | -1.1% |
シェア | 0.5% | 0.6% | -0.2 pt | 0.5% | 0.5% | 0.0 pt | |
Porsche *2 | 合計 | 5,125 | 6,323 | -18.9% | 64,953 | 57,294 | 13.4% |
シェア | 0.4% | 0.4% | 0.0 pt | 0.4% | 0.4% | 0.0 pt | |
MINI *2 | 合計 | 3,539 | 3,242 | 9.2% | 29,930 | 28,138 | 6.4% |
シェア | 0.3% | 0.2% | 0.1 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
Jaguar *2 | 合計 | 630 | 1,119 | -43.7% | 13,818 | 17,976 | -23.1% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
Polestar *2 | 合計 | 465 | - | -% | 2,418 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Rivian *2 | 合計 | 252 | - | -% | 584 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Lucid Motors *2 | 合計 | 369 | - | -% | 577 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Karma *2 | 合計 | 10 | - | -% | 99 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Others | 合計 | 826 | 743 | 11.2% | 9,511 | 6,963 | 36.6% |
シェア | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
Grand Total *2 | 1,221,647 | 1,619,907 | -24.6% | 15,079,182 | 14,580,541 | 3.4% |
*1 Sprinterの台数を含む
*2 推計値
米国 新車販売台数 上位10モデル
- | メーカー/ブランド | モデル | 2021年 12月 |
2020年 12月 |
前年 同月比 |
2021年 1-12月累計 |
2020年 1-12月累計 |
前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | Ford F-Series | 62,420 | 74,097 | -15.8% | 725,928 | 787,422 | -7.8% |
2 | Ram (2021-) | Ram P/U | 50,229 | 67,085 | -25.1% | 569,388 | 563,676 | 1.0% |
3 | Chevrolet | Silverado | 39,685 | 68,512 | -42.1% | 519,774 | 586,675 | -11.4% |
4 | Toyota | RAV4 | 34,150 | 46,452 | -26.5% | 407,739 | 430,387 | -5.3% |
5 | Honda | CR-V | 25,056 | 38,120 | -34.3% | 361,271 | 333,502 | 8.3% |
6 | Toyota | Camry | 21,068 | 29,613 | -28.9% | 313,795 | 294,348 | 6.6% |
7 | Nissan | Rogue | 21,197 | 26,378 | -19.6% | 285,602 | 227,935 | 25.3% |
8 | Jeep (2021-) | Grand Cherokee (Jeep (2009-)) | 26,432 | 23,215 | 13.9% | 264,444 | 209,786 | 26.1% |
9 | Toyota | Highlander | 18,652 | 28,454 | -34.4% | 264,128 | 212,276 | 24.4% |
10 | Honda | Civic | 20,886 | 21,047 | -0.8% | 263,787 | 261,225 | 1.0% |
2021年11月 販売台数速報
2021年12月2日
米自動車販売、11月は16.0%減、厳しい在庫状況は変わらず・マークラインズが12月2日時点で集約した11月の米国新車販売台数(GM/Stellantis/テスラなどの推定値を含む速報値)は前年同月比16.0%減102万2,175台で、9月から2カ月続いた20%超えのマイナスから幾分改善した。マーケットリーダーのGMとトヨタは9月から2カ月連続して大きなマイナスを記録したが、11月も傾向は変わらず、ランキングはフォード、トヨタ、ステランティス、GMの順となった。11月の営業日数は前年同月より1日多い24日だったが、ブラックフライデーのセールも空振りに終わった。11月の季節調整済み年率換算販売(SAAR)は10月に続き1,312万台/年(前年同月1,607万台/年)で、8月から1,300万台前後という低調な数字が4カ月続いている。
・車型別では、ライトトラックが前年同月比11.5%減の81万9,432台、乗用車が30.4%減の20万2,743台だった。
・11月に入ると半導体不足により休止していた工場が正常稼働に戻るケースも増えてきたものの、これまでの需要と供給のアンバランスを短期間で改善するまでには及ばす、在庫問題の解決にはまだまだ時間を要する。11月の在庫日数は23日(前年同月53日、前月24日)、30日を下回る月が7カ月続いているものの、総在庫数は約97.9万台で前月の約92.2万台から6万台弱改善した。メーカー別在庫状況は、GMが在庫日数32日の約18.8万台、フォードが34日の約22.2万台、ステランティスが43日の約22.8万台、トヨタが18日の約11.7万台、ホンダが19日の約6.6万台、日産が16日の約3.8万台、スバルが5日の約0.7万台、現代が11日の約2.2万台、VWが8日の約1.3万台だった。12月も同レベルの在庫状況が続くことから、クリスマスシーズンのセールにも大きな期待はかけられない。オミクロン株感染の世界的な広がりが懸念される中、最初の国内感染例がカリフォルニア州で見つかり、新たな不安材料となってきている。
米国の主要メーカー新車販売台数 (モデル別販売台数はこちら) (Volvo台数を更新しました。2021.12.6)
2021年 11月 |
2020年 11月 |
前年同月比 | 2021年 1-11月累計 |
2020年 1-11月累計 |
前年同期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 202,743 | 291,263 | -30.4% | 3,166,399 | 3,164,538 | 0.1% |
小型トラック | 819,432 | 925,843 | -11.5% | 10,685,473 | 9,796,096 | 9.1% |
合計 | 1,022,175 | 1,217,106 | -16.0% | 13,851,872 | 12,960,634 | 6.9% |
・米国メーカーの11月販売は、デトロイト3ではフォードのみがプラスに転じ前年同月比5.8%増となったが、GMは34.3%減、ステランティスは8.7%減。テスラは57.0%の大幅増だった。
・日本車の11月販売はトヨタが25.0%減となったものの、累計販売ベースのマーケットシェアはトップの15.6%(前年同期14.4%)となり、14.7%(同17.3%)の2位GMとの差を広げた。ホンダは17.1%減、日産は20.9%減。スバルは34.5%減で累計販売ベースで前年割れが確実視されている。マツダは5.3%減、三菱は83.5%増だった。
・韓国車の11月販売は、現代が12.0%減でジェネシスの大幅増が減少の緩和に貢献した。起亜は5.4%減だった。
・欧州車の11月販売は、VWが1.1%減、アウディが49.8%の大幅減、ボルボが33.8%減だった。
・高級車の11月販売は、BMWが0.5%減の2万8,277台で1位、バンを除いたメルセデス・ベンツが13.7%減の1万9,809台、レクサスが32.2%減の1万8,987台で3位だった。
米国の主要メーカー新車販売台数 (モデル別販売台数はこちら) (Volvo台数を更新しました。2021.12.6)
2021年11月 | 2020年11月 | 前年同月比 |
2021年 1-11月累計 |
2020年 1-11月累計 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェア増減 | シェア増減 | ||||||
Ford | 合計 | 157,417 | 148,816 | 5.8% | 1,719,496 | 1,826,701 | -5.9% |
シェア | 15.4% | 12.2% | 3.2 pt | 12.4% | 14.1% | -1.7 pt | |
Toyota *2 | 合計 | 154,139 | 205,523 | -25.0% | 2,158,415 | 1,861,684 | 15.9% |
シェア | 15.1% | 16.9% | -1.8 pt | 15.6% | 14.4% | 1.2 pt | |
GM *2 | 合計 | 139,618 | 212,415 | -34.3% | 2,038,587 | 2,239,747 | -9.0% |
シェア | 13.7% | 17.5% | -3.8 pt | 14.7% | 17.3% | -2.6 pt | |
Stellantis *2 | 合計 | 126,163 | 138,212 | -8.7% | 1,629,031 | 1,622,970 | 0.4% |
シェア | 12.3% | 11.4% | 1.0 pt | 11.8% | 12.5% | -0.8 pt | |
Honda | 合計 | 85,055 | 102,614 | -17.1% | 1,361,562 | 1,210,320 | 12.5% |
シェア | 8.3% | 8.4% | -0.1 pt | 9.8% | 9.3% | 0.5 pt | |
Nissan *2 | 合計 | 57,625 | 72,816 | -20.9% | 899,690 | 800,579 | 12.4% |
シェア | 5.6% | 6.0% | -0.3 pt | 6.5% | 6.2% | 0.3 pt | |
Hyundai | 合計 | 49,347 | 56,106 | -12.0% | 731,363 | 569,265 | 28.5% |
シェア | 4.8% | 4.6% | 0.2 pt | 5.3% | 4.4% | 0.9 pt | |
Kia | 合計 | 45,318 | 47,897 | -5.4% | 652,910 | 532,341 | 22.6% |
シェア | 4.4% | 3.9% | 0.5 pt | 4.7% | 4.1% | 0.6 pt | |
Tesla *2 | 合計 | 33,980 | 21,650 | 57.0% | 298,340 | 178,650 | 67.0% |
シェア | 3.3% | 1.8% | 1.5 pt | 2.2% | 1.4% | 0.8 pt | |
Subaru | 合計 | 33,045 | 50,413 | -34.5% | 532,664 | 548,384 | -2.9% |
シェア | 3.2% | 4.1% | -0.9 pt | 3.8% | 4.2% | -0.4 pt | |
BMW *2 | 合計 | 28,277 | 28,420 | -0.5% | 297,742 | 236,479 | 25.9% |
シェア | 2.8% | 2.3% | 0.4 pt | 2.1% | 1.8% | 0.3 pt | |
VW *2 | 合計 | 27,166 | 27,455 | -1.1% | 347,189 | 288,103 | 20.5% |
シェア | 2.7% | 2.3% | 0.4 pt | 2.5% | 2.2% | 0.3 pt | |
Mercedes *1 *2 | 合計 | 25,101 | 30,153 | -16.8% | 298,725 | 290,479 | 2.8% |
シェア | 2.5% | 2.5% | 0.0 pt | 2.2% | 2.2% | -0.1 pt | |
Mazda | 合計 | 20,602 | 21,752 | -5.3% | 313,334 | 247,768 | 26.5% |
シェア | 2.0% | 1.8% | 0.2 pt | 2.3% | 1.9% | 0.4 pt | |
Audi *2 | 合計 | 9,619 | 19,165 | -49.8% | 183,103 | 160,789 | 13.9% |
シェア | 0.9% | 1.6% | -0.6 pt | 1.3% | 1.2% | 0.1 pt | |
Mitsubishi *2 | 合計 | 8,206 | 4,472 | 83.5% | 93,385 | 82,560 | 13.1% |
シェア | 0.8% | 0.4% | 0.4 pt | 0.7% | 0.6% | 0.0 pt | |
Volvo | 合計 | 7,667 | 11,590 | -33.8% | 111,733 | 95,885 | 16.5% |
シェア | 0.8% | 1.0% | -0.2 pt | 0.8% | 0.7% | 0.1 pt | |
Land Rover *2 | 合計 | 5,463 | 8,221 | -33.5% | 73,797 | 68,986 | 7.0% |
シェア | 0.5% | 0.7% | -0.1 pt | 0.5% | 0.5% | 0.0 pt | |
Porsche *2 | 合計 | 4,457 | 5,267 | -15.4% | 59,828 | 50,971 | 17.4% |
シェア | 0.4% | 0.4% | 0.0 pt | 0.4% | 0.4% | 0.0 pt | |
MINI *2 | 合計 | 2,073 | 2,462 | -15.8% | 26,391 | 24,896 | 6.0% |
シェア | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
Rivian *2 | 合計 | 336 | - | -% | 493 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Jaguar *2 | 合計 | 314 | 960 | -67.3% | 13,159 | 16,857 | -21.9% |
シェア | 0.0% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
Polestar *2 | 合計 | 311 | - | -% | 1,953 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Lucid Motors *2 | 合計 | 208 | - | -% | 208 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Karma *2 | 合計 | 8 | - | -% | 89 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Others | 合計 | 660 | 727 | -9.2% | 8,685 | 6,220 | 39.6% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
Grand Total *2 | 1,022,175 | 1,217,106 | -16.0% | 13,851,872 | 12,960,634 | 6.9% |
*1 Sprinterの台数を含む
*2 推計値
米国 新車販売台数 上位10モデル
- | メーカー/ブランド | モデル | 2021年 11月 |
2020年 11月 |
前年 同月比 |
2021年 1-11月累計 |
2020年 1-11月累計 |
前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | Ford F-Series | 60,418 | 52,698 | 14.6% | 663,508 | 713,325 | -7.0% |
2 | Ram (2021-) | Ram P/U | 42,361 | 46,162 | -8.2% | 519,159 | 496,591 | 4.5% |
3 | Chevrolet | Silverado | 37,927 | 48,458 | -21.7% | 480,089 | 518,163 | -7.3% |
4 | Toyota | RAV4 | 34,669 | 39,664 | -12.6% | 373,589 | 383,935 | -2.7% |
5 | Jeep (2021-) | Grand Cherokee (Jeep (2009-)) | 21,484 | 15,247 | 40.9% | 238,012 | 186,571 | 27.6% |
6 | Honda | CR-V | 20,682 | 25,633 | -19.3% | 336,215 | 295,382 | 13.8% |
7 | Toyota | Highlander | 19,788 | 21,354 | -7.3% | 245,476 | 183,822 | 33.5% |
8 | Toyota | Camry | 18,819 | 30,434 | -38.2% | 292,727 | 264,735 | 10.6% |
9 | Tesla | Model Y | 18,480 | 12,500 | 47.8% | 152,543 | 52,900 | 188.4% |
10 | Ford | Explorer | 18,268 | 18,848 | -3.1% | 199,156 | 200,136 | -0.5% |
2021年10月 販売台数速報
2021年11月3日
米自動車販売、10月も22.5%の大幅減、GM 2カ月連続の半減・マークラインズが11月4日時点で集約した10月の米国新車販売台数(GM/Stellantis/テスラなどの推定値を含む速報値)は前年同月比22.5%減105万5,172台で、マイナス幅は2カ月連続で20%を超えた。GMの販売が2カ月連続で前年同月より半減したことやトヨタの減産などが影響し、ランキングはフォード、トヨタ、GM、ステランティスの順となった。10月の営業日数は前年同月より1日少ない27日だった。10月の季節調整済み年率換算販売(SAAR)は1,312万台/年(前年同月1,644万台/年)で、8月から3カ月連続で1,300万台前後という低空飛行が続いているものの、最悪の状態からは脱したと見られている。
・10月の販売減の背景としては、半導体やその他部品が不足した影響で、各社の生産休止が続いたことがあげられる。そのような中、GMは11月1日から6カ所のトラック工場での残業シフトの再開を発表しており、明るいニュースも徐々に増えてきている。10月の在庫日数は24日となり、30日を下回る月が6カ月続いているが9月よりは2日改善した。メーカー別在庫状況は、GMが在庫日数31日の約15.4万台、フォードが37日の約24万台、ステランティスが39日の約19.1万台、トヨタが20日の約11.1万台、ホンダが17日の約6.1万台、日産が17日の約3.7万台、スバルが4日の0.6万台、現代が11日の約2.6万台、VWが11日の約1.7万台だった。フォードの在庫レベルが改善に向かっていること、在庫日数が厳しい中でも現代やVWが健闘していることなどが読み取れる。
米国の新車販売台数 (Volvo台数を更新しました。2021.11.4)
2021年 10月 |
2020年 10月 |
前年同月比 | 2021年 1-10月累計 |
2020年 1-10月累計 |
前年同期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 206,026 | 317,278 | -35.1% | 2,963,656 | 2,873,275 | 3.1% |
小型トラック | 849,146 | 1,044,226 | -18.7% | 9,865,886 | 8,870,253 | 11.2% |
合計 | 1,055,172 | 1,361,504 | -22.5% | 12,829,542 | 11,743,528 | 9.2% |
・米国メーカーの10月販売は、GMが前年同月比48.8%減、フォードが4.0%減で2カ月連続のトップ、ステランティスが17.5%減、テスラは38.5%増だった。
・日本車の10月販売はトヨタが9月よりもマイナス幅が拡大し28.2%減となったが、累計販売ベースでは2位のGMとの差が約10.5万台に広がり、年間1位の座をほぼ手中にした。ホンダは23.5%減、日産は17.1%減、スバルは日本車最大のマイナスとなる40.0%減、マツダは14.1%減、三菱は46.3%増だった。
・韓国車の10月販売は、現代が6.2%増、起亜が7.2%減だった。
・欧州車の10月販売は、VWが0.5%増、アウディが39.3%減、ボルボが18.6%減だった。
・高級車の10月販売は、BMWが7.9%減の2万5,852台で1位、レクサスが16.2%減の2万2,481台で2位、バンを除いたメルセデス・ベンツが35.0%減の1万6,159台で3位だった。
米国の主要メーカー新車販売台数 (モデル別販売台数はこちら) (Volvo台数を更新しました。2021.11.4)
2021年10月 | 2020年10月 | 前年同月比 |
2021年 1-10月累計 |
2020年 1-10月累計 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェア増減 | シェア増減 | ||||||
Ford | 合計 | 174,464 | 181,820 | -4.0% | 1,562,079 | 1,677,885 | -6.9% |
シェア | 16.5% | 13.4% | 3.2 pt | 12.2% | 14.3% | -2.1 pt | |
Toyota *2 | 合計 | 146,392 | 203,936 | -28.2% | 2,004,276 | 1,656,161 | 21.0% |
シェア | 13.9% | 15.0% | -1.1 pt | 15.6% | 14.1% | 1.5 pt | |
GM *2 | 合計 | 132,750 | 259,493 | -48.8% | 1,898,969 | 2,027,332 | -6.3% |
シェア | 12.6% | 19.1% | -6.5 pt | 14.8% | 17.3% | -2.5 pt | |
Stellantis *2 | 合計 | 131,627 | 159,574 | -17.5% | 1,502,868 | 1,484,758 | 1.2% |
シェア | 12.5% | 11.7% | 0.8 pt | 11.7% | 12.6% | -0.9 pt | |
Honda | 合計 | 97,083 | 126,987 | -23.5% | 1,276,507 | 1,107,706 | 15.2% |
シェア | 9.2% | 9.3% | -0.1 pt | 9.9% | 9.4% | 0.5 pt | |
Hyundai | 合計 | 62,061 | 58,449 | 6.2% | 682,016 | 513,159 | 32.9% |
シェア | 5.9% | 4.3% | 1.6 pt | 5.3% | 4.4% | 0.9 pt | |
Nissan *2 | 合計 | 59,409 | 71,679 | -17.1% | 842,065 | 727,763 | 15.7% |
シェア | 5.6% | 5.3% | 0.4 pt | 6.6% | 6.2% | 0.4 pt | |
Kia | 合計 | 52,067 | 56,094 | -7.2% | 607,592 | 484,444 | 25.4% |
シェア | 4.9% | 4.1% | 0.8 pt | 4.7% | 4.1% | 0.6 pt | |
Subaru | 合計 | 36,817 | 61,411 | -40.0% | 499,619 | 497,971 | 0.3% |
シェア | 3.5% | 4.5% | -1.0 pt | 3.9% | 4.2% | -0.3 pt | |
VW *2 | 合計 | 29,329 | 29,194 | 0.5% | 320,023 | 260,648 | 22.8% |
シェア | 2.8% | 2.1% | 0.6 pt | 2.5% | 2.2% | 0.3 pt | |
Tesla *2 | 合計 | 27,137 | 19,600 | 38.5% | 264,360 | 157,000 | 68.4% |
シェア | 2.6% | 1.4% | 1.1 pt | 2.1% | 1.3% | 0.7 pt | |
BMW *2 | 合計 | 25,852 | 28,077 | -7.9% | 269,465 | 208,059 | 29.5% |
シェア | 2.5% | 2.1% | 0.4 pt | 2.1% | 1.8% | 0.3 pt | |
Mercedes *1 *2 | 合計 | 20,081 | 29,717 | -32.4% | 273,624 | 260,326 | 5.1% |
シェア | 1.9% | 2.2% | -0.3 pt | 2.1% | 2.2% | -0.1 pt | |
Mazda | 合計 | 19,519 | 22,736 | -14.1% | 292,732 | 226,016 | 29.5% |
シェア | 1.8% | 1.7% | 0.2 pt | 2.3% | 1.9% | 0.4 pt | |
Audi *2 | 合計 | 10,630 | 17,521 | -39.3% | 173,484 | 141,624 | 22.5% |
シェア | 1.0% | 1.3% | -0.3 pt | 1.4% | 1.2% | 0.1 pt | |
Volvo | 合計 | 8,701 | 10,691 | -18.6% | 104,066 | 84,295 | 23.5% |
シェア | 0.8% | 0.8% | 0.0 pt | 0.8% | 0.7% | 0.1 pt | |
Mitsubishi *2 | 合計 | 8,003 | 5,471 | 46.3% | 85,179 | 78,088 | 9.1% |
シェア | 0.8% | 0.4% | 0.4 pt | 0.7% | 0.7% | 0.0 pt | |
Land Rover *2 | 合計 | 5,429 | 8,438 | -35.7% | 68,334 | 60,765 | 12.5% |
シェア | 0.5% | 0.6% | -0.1 pt | 0.5% | 0.5% | 0.0 pt | |
Porsche *2 | 合計 | 3,756 | 5,970 | -37.1% | 55,371 | 45,704 | 21.2% |
シェア | 0.4% | 0.4% | -0.1 pt | 0.4% | 0.4% | 0.0 pt | |
MINI *2 | 合計 | 2,248 | 2,845 | -21.0% | 24,318 | 22,434 | 8.4% |
シェア | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
Polestar | 合計 | 551 | - | -% | 1,642 | - | -% |
シェア | 0.1% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Jaguar *2 | 合計 | 471 | 1,170 | -59.7% | 12,845 | 15,897 | -19.2% |
シェア | 0.0% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
Karma *2 | 合計 | 6 | - | -% | 81 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Rivian | 合計 | 1 | - | -% | 2 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Others | 合計 | 788 | 631 | 24.9% | 8,025 | 5,493 | 46.1% |
シェア | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
Grand Total *2 | 1,055,172 | 1,361,504 | -22.5% | 12,829,542 | 11,743,528 | 9.2% |
*1 Sprinterの台数を含む
*2 推計値
米国 新車販売台数 上位10モデル
- | メーカー/ブランド | モデル | 2021年 10月 |
2020年 10月 |
前年 同月比 |
2021年 1-10月累計 |
2020年 1-10月累計 |
前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | Ford F-Series | 68,259 | 71,593 | -4.7% | 603,090 | 660,627 | -8.7% |
2 | Ram (2021-) | Ram P/U | 42,026 | 48,019 | -12.5% | 476,798 | 450,429 | 5.9% |
3 | Chevrolet | Silverado | 34,896 | 59,738 | -41.6% | 442,162 | 469,705 | -5.9% |
