2016年 中国TOP10乗用車OEMメーカー
各触媒コンバーターサプライヤーの搭載モデル数データ
| 2016年乗用車販売TOP10 OEMメーカー | 上汽大衆 (SAIC VW) |
上汽通用 (SAIC GM) |
上汽通用五菱 (SAIC GM Wuling) |
一汽-大衆 (FAW-VW) |
長安 (Changan) |
北京現代 (Beijing Hyundai) |
東風日産 (Dongfeng Nissan) |
長城 (Great Wall) | 長安福特 (Changan Ford) |
吉利 (Geely) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年販売量(万台) | 200.02 | 188.00 | 187.82 | 187.24 | 121.96 | 114.20 | 111.79 | 96.89 | 94.38 | 79.92 | ||||||||
| ブランド | 大衆 (VW) |
斯柯達 (Skoda) |
別克 (Buick) |
雪佛蘭 (Chevrolet) |
凱迪拉克 (Cadillac) |
五菱 (Wuling) |
宝駿 (Bojun) |
奥迪 (Audi) |
大衆 (VW) |
長安 (Changan) |
現代 (Hyundai) |
日産 (Nissan) |
啓辰 (Venucia) |
長城 (Great Wall) |
哈弗 (Haval) |
福特 (Ford) |
吉利 (Geely) |
|
| 国産 | 北京現代(Beijing Hyundai) | 10 | ||||||||||||||||
| 北京現代滄州分公司 (Beijing Hyundai Branch) | 2 | |||||||||||||||||
| 長安福特 (Changan Ford) | 11 | |||||||||||||||||
| 長城 (Great Wall) | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 大衆一汽発動機(大連) (Volkswagen FAW Engine (Dalian)) | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 東風日産 (Dongfeng Nissan) | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 哈爾濱東安汽車動力 (Haerbin Harbin Dongan Auto Engine) | 3 | |||||||||||||||||
| 哈爾濱東安汽車発動機製造 (Harbin Dongan Automotive Engine Manufacturing) | 5 | |||||||||||||||||
| 吉利(Geely) | 13 | |||||||||||||||||
| 重慶長安(Chongqing Changan) | 14 | |||||||||||||||||
| 柳州五菱柳机動力 (Liuzhou Wuling Liuji Power) |
1 | |||||||||||||||||
| 綿陽新晨働力機械 (Mianyang Xincheng Engine) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 現代威亜汽車発動機(山東) (Hyundai WIA Automotive Engine (Shangdong)) | 3 | |||||||||||||||||
| 上汽大衆 (SAIC VW) | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 上海大衆動力総成 (Shanghai Volkswagen Powertrain) | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 上汽集団(SAIC) | 1 | |||||||||||||||||
| 上汽通用 (SAIC GM) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 上汽通用武漢分公司 (SAIC GM Wuhan Branch) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 上汽通用東岳動力総成 (SAIC GM Dongyue Automotive Powertrain) | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 上汽通用(沈陽)北盛 (SAIC GM (Shenyang) Norsom) | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 上汽通用五菱 (SAIC GM Wuling) | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 沈陽航天三菱汽車発動機製造 (Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing) | 2 | |||||||||||||||||
| 一汽-大衆 (FAW-VW) | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 浙江豪情汽車製造 (Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing) | 5 | |||||||||||||||||
| 輸入 | Audi Hungaria Motor Kft. | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Chihuahua Plant, Ford Motor Mexico | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Hyundai Motor Company | ||||||||||||||||||
| Nissan | 2 | |||||||||||||||||
| Nissan North America | 2 | |||||||||||||||||
| Opel Szentgotthárd Kft. | 2 | |||||||||||||||||
| Volkswogen Salzgittar Factory | 1 | |||||||||||||||||
| Ford Lima Engine Plant | 1 | |||||||||||||||||
