連結貸借対照表 |
(単位:百万元) |
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
流動資産 | 5,683.76 | 5,415.27 | 5,222.10 |
非流動資産 | 6,681.42 | 6,021.99 | 5,513.60 |
総資産 | 12,365.18 | 11,437.25 | 10,735.70 |
流動負債 | 2,947.48 | 3,029.45 | 2,856.41 |
非流動負債 | 1,643.59 | 1,483.62 | 1,641.01 |
負債総額 | 4,591.07 | 4,513.07 | 4,497.42 |
資本金 | 1,121.70 | 863.82 | 848.40 |
資本準備金 | 1,241.98 | 1,234.87 | 1,079.89 |
利益準備金 | 454.45 | 387.79 | 334.78 |
未処分利益 | 4,199.49 | 3,978.40 | 3,549.54 |
少数株主持分 | 342.73 | 398.98 | 371.57 |
資本合計 | 7,774.11 | 6,924.18 | 6,238.28 |
負債及び株主資本合計 | 12,365.18 | 11,437.25 | 10,735.70 |
連結損益計算書 |
(単位:百万元) |
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
売上高 | 9,639.82 | 9,023.39 | 9,238.53 |
営業利益 | 830.94 | 650.00 | 605.40 |
経常利益 | 821.26 | 639.82 | 600.58 |
純利益 | 721.82 | 604.25 | 562.93 |
連結キャッシュフロー |
(単位:百万元) |
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 998.22 | 811.36 | 544.74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (308.32) | (541.95) | (439.51) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (715.16) | (95.81) | (235.95) |
為替変動の影響額 | (12.38) | 15.08 | 5.45 |
現金および現金同等物の純増加額 | (37.65) | 188.67 | (125.27) |
現金および現金同等物の期初残高 | 725.52 | 536.85 | 662.12 |
現金および現金同等物の期末残高 | 687.88 | 725.52 | 536.85 |
単独
単独貸借対照表 |
(単位:百万元) |
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
流動資産 | 2,867.27 | 2,604.31 | 2,305.28 |
非流動資産 | 6,732.85 | 5,827.63 | 5,583.03 |
総資産 | 9,600.12 | 8,431.94 | 7,888.32 |
流動負債 | 3,005.36 | 2,779.43 | 2,124.33 |
非流動負債 | 644.75 | 558.77 | 1,280.75 |
負債総額 | 3,650.10 | 3,338.20 | 3,405.08 |
資本金 | 1,121.70 | 863.82 | 848.40 |
資本準備金 | 1,250.56 | 1,243.82 | 1,054.80 |
利益準備金 | 455.95 | 389.29 | 336.28 |
未処分利益 | 2,699.95 | 2,538.43 | 2,190.26 |
資本合計 | 5,950.01 | 5,093.74 | 4,483.24 |
負債および株主資本合計 | 9,600.12 | 8,431.94 | 7,888.32 |
単独損益計算書 |
(単位:百万元) |
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
売上高 | 23.33 | 83.65 | 115.73 |
営業利益 | 667.62 | 527.01 | 2,117.72 |
経常利益 | 662.08 | 522.91 | 2,115.97 |
純利益 | 666.56 | 514.50 | 2,092.30 |
単独キャッシュフロー |
(単位:百万元) |
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.62 | 628.33 | 621.79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 403.38 | 76.69 | (294.64) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (642.01) | (695.81) | (106.90) |
為替変動の影響額 | 2.3 | 10.07 | - |
現金および現金同等物の純増加額 | (58.7) | 19.27 | 220.26 |
現金および現金同等物の期初残高 | 260.28 | 241.01 | 20.75 |
現金および現金同等物の期末残高 | 201.58 | 260.28 | 241.01 |