Hyundai WIA Corporation_財務データ
連結
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
| 流動資産 | 3,966,900 | 3,733,083 | 4,267,463 | 4,156,485 | 3,987,965 |
| 固定資産 | 3,109,091 | 3,092,822 | 3,278,988 | 3,593,022 | 3,731,941 |
| 資産総計 | 7,075,991 | 6,825,905 | 7,546,451 | 7,749,507 | 7,719,906 |
| 流動負債 | 2,400,075 | 1,983,908 | 2,410,435 | 2,126,275 | 1,985,718 |
| 固定負債 | 649,617 | 1,075,243 | 1,402,365 | 1,927,968 | 2,208,328 |
| 負債総計 | 3,049,692 | 3,059,151 | 3,812,800 | 4,054,243 | 4,194,046 |
| 資本金 | 135,975 | 135,975 | 135,975 | 135,975 | 135,975 |
| 資本剰余金 | 391,689 | 391,689 | 391,689 | 387,328 | 387,328 |
| 利益剰余金 | 2,861,696 | 2,775,489 | 2,719,291 | 2,651,486 | 2,593,590 |
| 資本総計 | 4,026,299 | 3,766,754 | 3,733,651 | 3,695,264 | 3,525,860 |
| 負債・資本合計 | 7,075,991 | 6,825,905 | 7,546,451 | 7,749,507 | 7,719,906 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
|
項目 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
| 売上高 | 8,180,886 | 8,165,581 | 7,766,944 | 7,527,739 | 6,592,242 |
| 売上総利益 | 537,401 | 509,038 | 510,466 | 496,995 | 350,917 |
| 営業利益 | 218,810 | 232,802 | 230,557 | 102,725 | 71,957 |
| 税引前当期純利益 | 177,459 | 113,666 | 106,315 | 100,720 | 84,460 |
| 当期純利益 | 129,472 | 52,548 | 43,482 | 56,071 | 53,672 |
| 包括利益 | 282,194 | 51,755 | 52,618 | 187,997 | 31,479 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
|
項目 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 591,988 | 468,142 | 423,981 | 290,279 | 189,148 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | (30,437) | 152,746 | 184,686 | (200,268) | (324,702) |
| 財務活動によるキャッシュフロー | (250,081) | (819,053) | (361,859) | (241,821) | 332,909 |
| 現金増加 | 311,470 | (198,165) | 246,808 | (151,810) | 197,355 |
単独
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
| 項目 | 2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
| 流動資産 | 2,805,224 | 2,654,520 | 2,962,169 | 2,868,852 | 2,794,344 |
| 固定資産 | 2,671,056 | 2,618,248 | 2,693,204 | 2,883,653 | 2,987,811 |
| 資産総計 | 5,476,280 | 5,272,768 | 5,655,373 | 5,752,505 | 5,782,155 |
| 流動負債 | 1,835,319 | 1,454,747 | 1,728,408 | 1,532,358 | 1,315,322 |
| 固定負債 | 273,991 | 627,148 | 797,580 | 1,087,887 | 1,439,152 |
| 負債総計 | 2,109,310 | 2,081,895 | 2,525,988 | 2,620,245 | 2,754,474 |
| 資本金 | 135,975 | 135,975 | 135,975 | 135,975 | 135,975 |
| 資本剰余金 | 416,713 | 416,713 | 430,357 | 425,996 | 425,996 |
| 利益剰余金 | 2,785,768 | 2,610,504 | 2,536,460 | 2,544,918 | 2,440,374 |
| 資本総計 | 3,366,970 | 3,190,873 | 3,129,385 | 3,132,260 | 3,027,681 |
| 負債・資本合計 | 5,476,280 | 5,272,768 | 5,655,373 | 5,752,505 | 5,782,155 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
|
項目 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
| 売上高 | 6,938,051 | 6,877,041 | 6,332,929 | 6,385,921 | 5,585,482 |
| 売上総利益 | 293,720 | 373,678 | 387,318 | 365,216 | 256,237 |
| 営業利益 | 92,742 | 176,058 | 118,598 | 134,022 | 58,828 |
| 税引前当期純利益 | 214,640 | 125,929 | 37,599 | 162,057 | 45,812 |
| 当期純利益 | 209,496 | 109,293 | (10,839) | 108,944 | 14,354 |
| 包括利益 | 198,746 | 93,784 | 11,357 | 123,172 | 14,887 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
|
項目 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 270,514 | 291,058 | 259,468 | 169,826 | 124,634 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 103,980 | 2,271 | 159,872 | (181,710) | (381,570) |
| 財務活動によるキャッシュフロー | (117,461) | (524,085) | (217,057) | (104,135) | 311,290 |
| 現金増加 | (57,033) | (230,756) | 202,283 | (116,019) | 54,354 |



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド