Hyundai WIA Corporation_财务数据

合并


资产负债表

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月)
2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
流动资产 4,267,463 4,156,485 3,987,965 3,569,098 3,890,796
固定资产 3,278,988 3,593,022 3,731,941 3,205,241 3,216,651
资产总额 7,546,451 7,749,507 7,719,906 6,774,339 7,107,447
流动负债 2,410,435 2,126,275 1,985,718 1,861,396 1,862,772
固定负债 1,402,365 1,927,968 2,208,328 1,821,134 2,207,743
负债总额 3,812,800 4,054,243 4,194,046 3,682,530 4,070,516
实收资本 135,975 135,975 135,975 135,975 135,975
资本盈余 391,689 387,328 387,328 387,328 387,328
留存收益 2,719,291 2,651,486 2,593,590 2,549,492 2,520,353
所有者权益 3,733,651 3,695,264 3,525,860 3,091,809 3,036,931
负债资产合计 7,546,451 7,749,507 7,719,906 6,774,339 7,107,447

损益表 

(单位:百万韩元)

项目

2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
销售额 8,207,614 7,527,739 6,592,242 7,314,626 7,880,481
销售毛利 587,025 496,995 350,917 396,696 302,077
营业利润 212,115 102,725 71,957 101,934 5,030
税前净利润 86,063 100,720 84,460 49,477 (70,632)
净利润 43,482 56,071 53,672 55,207 (55,561)
综合收益 52,618 187,997 31,479 70,815 (87,229)

现金流

(单位:百万韩元)

项目

2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
经营活动现金流 423,981 290,279 189,148 444,220 (113,336)
投资活动现金流 184,686 (200,268) (324,702) (248,757) (463,861)
筹资活动现金流 (361,859) (241,821) 332,909 (152,061) (20,878)
现金流净增 246,808 (151,810) 197,355 43,402 (598,076)

母公司


资产负债表

(单位:百万韩元)

项目 2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
流动资产 2,962,169 2,868,852 2,794,344 2,904,578 3,236,442
固定资产 2,693,204 2,883,653 2,987,811 2,887,071 2,843,355
资产总额 5,655,373 5,752,505 5,782,155 5,791,649 6,079,797
流动负债 1,728,408 1,532,358 1,315,322 1,583,839 1,649,226
固定负债 797,580 1,087,887 1,439,152 1,176,423 1,430,261
负债总额 2,525,988 2,620,245 2,754,474 2,760,262 3,079,488
实收资本 135,975 135,975 135,975 135,975 135,975
资本盈余 430,357 425,996 425,996 - 425,995
留存收益 2,536,460 2,544,918 2,440,374 2,442,909 2,412,703
所有者权益 3,129,385 3,132,260 3,027,681 3,031,387 3,000,309
负债资产合计 5,655,373 5,752,505 5,782,155 5,791,649 6,079,797

损益表 

(单位:百万韩元)

项目

2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
销售额 6,681,103 6,385,921 5,585,482 6,462,161 7,205,699
销售毛利 423,601 365,216 256,237 290,116 240,152
营业利润 89,130 134,022 58,828 57,176 (6,521)
税前净利润 10,649 162,057 45,812 52,996 (14,443)
净利润 (10,839) 108,944 14,354 56,283 (4,421)
综合收益 11,357 123,172 14,887 47,015 (28,503)

现金流

(单位:百万韩元)

项目

2022年度(截至2022年12月) 2021年度(截至2021年12月) 2020年度(截至2020年12月) 2019年度(截至2019年12月) 2018年度(截至2018年12月)
经营活动现金流 259,468 169,826 124,634 323,520 (156,526)
投资活动现金流 159,872 (181,710) (381,570) (284,049) (415,312)
筹资活动现金流 (217,057) (104,135) 311,290 (87,649) (8,456)
现金流净增 202,283 (116,019) 54,354 (48,178) (580,296)