现代威亚_财务数据
合并
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) |
2019年度(截至2019年12月) |
流动资产 | 3,733,083 | 4,267,463 | 4,156,485 | 3,987,965 | 3,569,098 |
固定资产 | 3,092,822 | 3,278,988 | 3,593,022 | 3,731,941 | 3,205,241 |
资产总额 | 6,825,905 | 7,546,451 | 7,749,507 | 7,719,906 | 6,774,339 |
流动负债 | 1,983,908 | 2,410,435 | 2,126,275 | 1,985,718 | 1,861,396 |
固定负债 | 1,075,243 | 1,402,365 | 1,927,968 | 2,208,328 | 1,821,134 |
负债总额 | 3,059,151 | 3,812,800 | 4,054,243 | 4,194,046 | 3,682,530 |
实收资本 | 135,975 | 135,975 | 135,975 | 135,975 | 135,975 |
资本盈余 | 391,689 | 391,689 | 387,328 | 387,328 | 387,328 |
留存收益 | 2,775,489 | 2,719,291 | 2,651,486 | 2,593,590 | 2,549,492 |
所有者权益 | 3,766,754 | 3,733,651 | 3,695,264 | 3,525,860 | 3,091,809 |
负债资产合计 | 6,825,905 | 7,546,451 | 7,749,507 | 7,719,906 | 6,774,339 |
利润表
(单位:百万韩元)
项目 |
2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
销售额 | 8,590,316 | 8,207,614 | 7,527,739 | 6,592,242 | 7,314,626 |
销售毛利 | 584,260 | 587,025 | 496,995 | 350,917 | 396,696 |
营业利润 | 229,216 | 212,115 | 102,725 | 71,957 | 101,934 |
税前净利润 | 106,746 | 86,063 | 100,720 | 84,460 | 49,477 |
净利润 | 52,548 | 43,482 | 56,071 | 53,672 | 55,207 |
综合收益 | 51,755 | 52,618 | 187,997 | 31,479 | 70,815 |
现金流量表
(单位:百万韩元)
项目 |
2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
经营活动产生的现金流 | 468,142 | 423,981 | 290,279 | 189,148 | 444,220 |
投资活动产生的现金流 | 152,746 | 184,686 | (200,268) | (324,702) | (248,757) |
筹资活动产生的现金流 | (819,053) | (361,859) | (241,821) | 332,909 | (152,061) |
现金净增加额 | (198,165) | 246,808 | (151,810) | 197,355 | 43,402 |
母公司
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
流动资产 | 2,654,520 | 2,962,169 | 2,868,852 | 2,794,344 | 2,904,578 |
固定资产 | 2,618,248 | 2,693,204 | 2,883,653 | 2,987,811 | 2,887,071 |
资产总额 | 5,272,768 | 5,655,373 | 5,752,505 | 5,782,155 | 5,791,649 |
流动负债 | 1,454,747 | 1,728,408 | 1,532,358 | 1,315,322 | 1,583,839 |
固定负债 | 627,148 | 797,580 | 1,087,887 | 1,439,152 | 1,176,423 |
负债总额 | 2,081,895 | 2,525,988 | 2,620,245 | 2,754,474 | 2,760,262 |
实收资本 | 135,975 | 135,975 | 135,975 | 135,975 | 135,975 |
资本盈余 | 416,713 | 430,357 | 425,996 | 425,996 | - |
留存收益 | 2,610,504 | 2,536,460 | 2,544,918 | 2,440,374 | 2,442,909 |
所有者权益 | 3,190,873 | 3,129,385 | 3,132,260 | 3,027,681 | 3,031,387 |
负债资产合计 | 5,272,768 | 5,655,373 | 5,752,505 | 5,782,155 | 5,791,649 |
利润表
(单位:百万韩元)
项目 |
2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
销售额 | 7,235,272 | 6,681,103 | 6,385,921 | 5,585,482 | 6,462,161 |
销售毛利 | 414,364 | 423,601 | 365,216 | 256,237 | 290,116 |
营业利润 | 163,368 | 89,130 | 134,022 | 58,828 | 57,176 |
税前净利润 | 112,687 | 10,649 | 162,057 | 45,812 | 52,996 |
净利润 | 109,293 | (10,839) | 108,944 | 14,354 | 56,283 |
综合收益 | 93,784 | 11,357 | 123,172 | 14,887 | 47,015 |
现金流量表
(单位:百万韩元)
项目 |
2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
经营活动产生的现金流 | 291,058 | 259,468 | 169,826 | 124,634 | 323,520 |
投资活动产生的现金流 | 2,271 | 159,872 | (181,710) | (381,570) | (284,049) |
筹资活动产生的现金流 | (524,085) | (217,057) | (104,135) | 311,290 | (87,649) |
现金净增加额 | (230,756) | 202,283 | (116,019) | 54,354 | (48,178) |