汽车销量速报 英国 2019年

点此查询英国详细数据

销量速报 2019年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2019年12月 销量速报

2020.1.8

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

12月英国乘用车销量增长3.4%,2019年全年下降2.4%
  英国汽车工业协会(SMMT)6日发布的12月乘用车新车注册量同比增长3.4%达148,997辆。
  2019年全年同比下降2.4%至2,311,140辆。
  12月乘用车销量分品牌来看,福特同比下降8.9%至15,030辆(市场占有率10.1%),大众(VW)同比下降8.3%至14,687辆(市场占有率9.9%),宝马同比增长21.7%达14,117辆(市场占有率9.5%),梅赛德斯奔驰同比下降15.3%至9,623辆(市场占有率6.5%),奥迪增长37.9%达8,701辆(市场占有率5.8%)等。
  分车型来看,第1名大众Golf销售4,585辆,第2名福特Fiesta销售4,168辆,第3名宝马旗下MINI销售3,985辆,第4名福特Kuga销售3,610辆,第5名宝马3 Series销售3,527辆等。
  分燃料来看,汽油车增长2.6%达94,251辆(占比63.3%),柴油车下降19.0%至33,884辆(占比22.7%),替代燃料车(AFV)增长101.0%达20,862辆(占比14.0%)。
  分购买人群来看,零售量同比增长0.1%达54,814辆(占比36.8%),车队销量同比增长7.3%达89,225辆(占比59.9%),商务销量下降20.5%至4,958辆(占比3.3%)。
  此外,12月厢型车(3.5t以下)的注册量同比增长7.8%达27,551辆,货车(3.5-6t)同比增长167.7%达1,028辆,出租车同比下降29.6%至152辆。
  SMMT首席执行官Mike Hawes称:“连续三年的下降对工业和整体经济来说是一个令人担忧的大问题。政治和经济的不稳定、有关清新空气区域的混乱消息打击了购买者的信心,使英国汽车销售市场达到了6年以来的最低水平。市场的滞销将阻碍行业达成严格的二氧化碳减排目标的能力,并有损更广泛的环境目标。当务之急是出台更多支持政策,例如对基础设施的投资、为促进普及低排放车辆的广泛措施、用于技术转型的长期购买激励措施等。虽然汽车行业通过提供多款新车型和有吸引力的报价发挥着作用,但恐怕消费者只会在经济可靠度高、技术上价格合理时才会做出反应。”

分车种注册量

车种 2019年12月 2018年12月 同比 2019年
1-12月
2018年
1-12月
同比
乘用车 148,997 144,089 3.4% 2,311,140 2,367,147 -2.4%
商用车 厢型车 27,551 25,549 7.8% 365,778 357,325 2.4%
卡车 (6t以下) 1,028 384 167.7% 8,695 8,722 -0.3%
出租车 152 216 -29.6% 2,397 1,426 68.1%
客车/长途客车 N/A N/A -% N/A N/A -%
出处: SMMT



分品牌汽车注册量

乘用车

品牌 2019年 2018年 同比 2019年 2018年 同比
12月 份额 12月 份额 1-12月
累计
份额 1-12月
累计
份额
Ford 15,030 10.1% 16,493 11.4% -8.9% 236,137 10.2% 254,082 10.7% -7.1%
VW 14,687 9.9% 16,010 11.1% -8.3% 200,771 8.7% 203,133 8.6% -1.2%
Mercedes-Benz 9,623 6.5% 11,365 7.9% -15.3% 171,823 7.4% 172,238 7.3% -0.2%
BMW 14,117 9.5% 11,600 8.1% 21.7% 169,753 7.3% 172,048 7.3% -1.3%
Vauxhall 6,212 4.2% 12,645 8.8% -50.9% 159,830 6.9% 177,298 7.5% -9.9%
Audi 8,701 5.8% 6,310 4.4% 37.9% 138,924 6.0% 143,739 6.1% -3.3%
Toyota 4,726 3.2% 2,936 2.0% 61.0% 105,192 4.6% 101,922 4.3% 3.2%
Kia 4,980 3.3% 3,810 2.6% 30.7% 97,323 4.2% 95,764 4.0% 1.6%
Nissan 5,309 3.6% 5,294 3.7% 0.3% 92,372 4.0% 102,637 4.3% -10.0%
Hyundai 3,801 2.6% 4,009 2.8% -5.2% 83,284 3.6% 89,925 3.8% -7.4%
Peugeot 5,719 3.8% 4,763 3.3% 20.1% 80,851 3.5% 81,043 3.4% -0.2%
Land Rover 4,316 2.9% 4,321 3.0% -0.1% 76,546 3.3% 77,906 3.3% -1.7%
Skoda 5,799 3.9% 5,328 3.7% 8.8% 75,053 3.2% 74,724 3.2% 0.4%
SEAT 3,693 2.5% 2,805 1.9% 31.7% 68,798 3.0% 62,863 2.7% 9.4%
Mini 6,123 4.1% 7,211 5.0% -15.1% 64,884 2.8% 67,021 2.8% -3.2%
Renault 4,701 3.2% 3,540 2.5% 32.8% 59,132 2.6% 62,168 2.6% -4.9%
Volvo Cars 3,941 2.6% 3,840 2.7% 2.6% 56,208 2.4% 50,319 2.1% 11.7%
Citroen 2,901 1.9% 2,010 1.4% 44.3% 50,806 2.2% 49,618 2.1% 2.4%
Honda 2,796 1.9% 2,653 1.8% 5.4% 43,913 1.9% 52,570 2.2% -16.5%
Mazda 2,327 1.6% 2,018 1.4% 15.3% 40,148 1.7% 39,602 1.7% 1.4%
Jaguar 1,855 1.2% 2,304 1.6% -19.5% 36,069 1.6% 37,019 1.6% -2.6%
Suzuki 2,767 1.9% 2,154 1.5% 28.5% 35,065 1.5% 38,519 1.6% -9.0%
Dacia 2,357 1.6% 1,890 1.3% 24.7% 30,951 1.3% 24,169 1.0% 28.1%
Fiat 1,833 1.2% 1,977 1.4% -7.3% 29,890 1.3% 35,652 1.5% -16.2%
Mitsubishi 793 0.5% 1,722 1.2% -53.9% 16,199 0.7% 21,156 0.9% -23.4%
Lexus 745 0.5% 420 0.3% 77.4% 15,713 0.7% 12,405 0.5% 26.7%
Porsche 1,740 1.2% 1,211 0.8% 43.7% 15,257 0.7% 12,437 0.5% 22.7%
MG 1,702 1.1% 650 0.5% 161.8% 13,075 0.6% 9,049 0.4% 44.5%
Jeep 373 0.3% 372 0.3% 0.3% 6,193 0.3% 6,114 0.3% 1.3%
DS 676 0.5% 185 0.1% 265.4% 4,299 0.2% 5,074 0.2% -15.3%
smart 38 0.0% 384 0.3% -90.1% 4,022 0.2% 7,631 0.3% -47.3%
Abarth 165 0.1% 445 0.3% -62.9% 3,448 0.1% 5,631 0.2% -38.8%
Alfa Romeo 202 0.1% 258 0.2% -21.7% 3,413 0.1% 4,161 0.2% -18.0%
Subaru 708 0.5% 193 0.1% 266.8% 2,997 0.1% 3,141 0.1% -4.6%
Ssangyong 72 0.0% 111 0.1% -35.1% 1,930 0.1% 2,754 0.1% -29.9%
Bentley 186 0.1% 81 0.1% 129.6% 1,595 0.1% 1,542 0.1% 3.4%
Maserati 52 0.0% 103 0.1% -49.5% 933 0.0% 1,297 0.1% -28.1%
Infiniti 0 0.0% 25 0.0% -100.0% 292 0.0% 750 0.0% -61.1%
Lotus 3 0.0% 6 0.0% -50.0% 225 0.0% 247 0.0% -8.9%
Alpine 9 0.0% 5 0.0% 80.0% 171 0.0% 142 0.0% 20.4%
Chevrolet 0 0.0% 3 0.0% -100.0% 62 0.0% 41 0.0% 51.2%
Other 346 0.2% 164 0.1% 111.0% 2,958 0.1% 2,804 0.1% 5.5%
Other Imports 2,873 1.9% 465 0.3% 517.8% 14,635 0.6% 4,792 0.2% 205.4%
Total 148,997 100.0% 144,089 100.0% 3.4% 2,311,140 100.0% 2,367,147 100.0% -2.4%


厢型车(<3.5t)
品牌 2019年 2018年 同比 2019年 2018年 同比
12月 份额 12月 份额 1-12月
累计
份额 1-12月
累计
份额
Ford 7,780 28.2% 9,680 37.9% -19.6% 117,500 32.1% 126,072 35.3% -6.8%
VW 4,284 15.5% 2,652 10.4% 61.5% 42,444 11.6% 42,164 11.8% 0.7%
Mercedes-Benz 2,612 9.5% 3,531 13.8% -26.0% 36,982 10.1% 32,255 9.0% 14.7%
Vauxhall 3,228 11.7% 2,447 9.6% 31.9% 35,949 9.8% 28,242 7.9% 27.3%
Peugeot 2,738 9.9% 1,579 6.2% 73.4% 32,660 8.9% 33,312 9.3% -2.0%
Citroen 1,179 4.3% 1,007 3.9% 17.1% 27,085 7.4% 25,365 7.1% 6.8%
Renault 1,790 6.5% 1,329 5.2% 34.7% 18,184 5.0% 15,543 4.3% 17.0%
Nissan 916 3.3% 827 3.2% 10.8% 12,926 3.5% 13,430 3.8% -3.8%
Mitsubishi 602 2.2% 401 1.6% 50.1% 10,407 2.8% 9,695 2.7% 7.3%
Fiat 505 1.8% 669 2.6% -24.5% 8,636 2.4% 8,751 2.4% -1.3%
Toyota 621 2.3% 365 1.4% 70.1% 8,490 2.3% 9,482 2.7% -10.5%
Isuzu 509 1.8% 503 2.0% 1.2% 4,770 1.3% 4,888 1.4% -2.4%
Iveco 186 0.7% 173 0.7% 7.5% 2,698 0.7% 2,803 0.8% -3.7%
MAN 119 0.4% 38 0.1% 213.2% 1,598 0.4% 653 0.2% 144.7%
Land Rover 67 0.2% 85 0.3% -21.2% 1,494 0.4% 1,381 0.4% 8.2%
Renault Trucks 169 0.6% 123 0.5% 37.4% 1,455 0.4% 1,427 0.4% 2.0%
Isuzu Trucks 54 0.2% 42 0.2% 28.6% 853 0.2% 621 0.2% 37.4%
LDV 152 0.6% 30 0.1% 406.7% 788 0.2% 475 0.1% 65.9%
Ssangyong 24 0.1% 48 0.2% -50.0% 578 0.2% 483 0.1% 19.7%
Mitsubishi Fuso 16 0.1% 18 0.1% -11.1% 195 0.1% 163 0.0% 19.6%
Hyundai 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 86 0.0% 36 0.0% 138.9%
Dacia 0 0.0% 1 0.0% -100.0% 0 0.0% 80 0.0% -100.0%
Great Wall 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 4 0.0% -100.0%
Total 27,551 100.0% 25,549 100.0% 7.8% 365,778 100.0% 357,325 100.0% 2.4%


卡车 (≧3.5t<6.0t)
品牌 2019年 2018年 同比 2019年 2018年 同比
12月 份额 12月 份额 1-12月
累计
份额 1-12月
累计
份额
Peugeot 468 45.5% 91 23.7% 414.3% 2,763 31.8% 2,650 30.4% 4.3%
Fiat 114 11.1% 82 21.4% 39.0% 1,807 20.8% 1,676 19.2% 7.8%
Mercedes-Benz 160 15.6% 113 29.4% 41.6% 1,782 20.5% 1,615 18.5% 10.3%
Ford 232 22.6% 39 10.2% 494.9% 1,219 14.0% 2,021 23.2% -39.7%
Iveco 18 1.8% 37 9.6% -51.4% 479 5.5% 381 4.4% 25.7%
Citroen 19 1.8% 6 1.6% 216.7% 258 3.0% 128 1.5% 101.6%
Vauxhall 1 0.1% 7 1.8% -85.7% 125 1.4% 69 0.8% 81.2%
VW 8 0.8% 4 1.0% 100.0% 108 1.2% 63 0.7% 71.4%
MAN 8 0.8% 2 0.5% 300.0% 76 0.9% 27 0.3% 181.5%
Renault 0 0.0% 3 0.8% -100.0% 53 0.6% 74 0.8% -28.4%
Isuzu Trucks 0 0.0% 0 0.0% -% 18 0.2% 15 0.2% 20.0%
Renault Trucks 0 0.0% 0 0.0% -% 5 0.1% 2 0.0% 150.0%
Nissan 0 0.0% 0 0.0% -% 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Total 1,028 100.0% 384 100.0% 167.7% 8,695 100.0% 8,722 100.0% -0.3%
出处: The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd. (SMMT)




点此查询英国详细数据

PAGETOP

2019年11月 销量速报

2019.12.6

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


11月英国乘用车销量下降1.3%至15.7万辆
  英国汽车工业协会(SMMT)5日发布的11月乘用车新车注册量同比下降1.3%至156,621辆。
  1-11月累计销量同比下降2.7%至2,162,143辆。
  11月乘用车销量分品牌来看,福特同比增长10.7%达16,238辆(市场占有率10.4%),大众同比下降2.9%至15,311辆(市场占有率9.8%),宝马同比下降9.2%至11,642辆(市场占有率7.4%),梅赛德斯奔驰同比下降8.7%至10,397辆(市场占有率6.6%),沃克斯豪尔同比下降10.2%至10,382辆(市场占有率6.6%)等。
  分车型来看,第1名沃克斯豪尔Corsa销售4,296辆,第2名福特Kuga销售4,183辆,第3名福特Fiesta销售3,963辆,第4名大众Golf销售3,941辆,第5名福特Focus销售3,841辆等。
  分燃料来看,汽油车增长2.0%达97,441辆(占比62.2%),柴油车下降27.2%至36,941辆(占比23.6%),替代燃料车(AFV)增长80.0%达22,239辆(占比14.2%)。
  分购买人群来看,零售量下降6.1%至65,114辆(占比41.6%),车队销量同比增长2.8%达86,942辆(占比55.5%),商务销量下降3.2%至4,565辆(占比2.9%)。
  此外,11月厢型车(3.5t以下)的注册量同比下降9.6%至26,238辆,货车(3.5-6t)同比增长39.6%达768辆,出租车同比增长44.7%达311辆。
  SMMT首席执行官Mike Hawes称,11月英国新车销量市场进一步下跌,反映了不确定性。但是,电动汽车的增加是个好消息,汽车制造商计划在2020年推出多款令人感兴趣的车型。只是,电动化车辆成为主流还有很长的路要走,为了使其普及必须采取财政鼓励和投资充电基础设施。

分车种注册量
车种 2019年11月 2018年11月 同比 2019年
1-11月
2018年
1-11月
同比
乘用车 156,621 158,639 -1.3% 2,162,143 2,223,058 -2.7%
商用车 厢型车 26,238 29,035 -9.6% 338,227 331,776 1.9%
卡车 (6t以下) 768 550 39.6% 7,667 8,338 -8.0%
出租车 311 215 44.7% 2,245 1,210 85.5%
客车/长途客车 N/A N/A -% N/A N/A -%
出处: SMMT



分品牌汽车注册量

乘用车

品牌 2019年 2018年 同比 2019年 2018年 同比
11月 份额 11月 份额 1-11月
累计
份额 1-11月
累计
份额
Ford 16,238 10.4% 14,666 9.2% 10.7% 221,107 10.2% 237,589 10.7% -6.9%
VW 15,311 9.8% 15,772 9.9% -2.9% 186,084 8.6% 187,123 8.4% -0.6%
BMW 11,642 7.4% 12,821 8.1% -9.2% 155,636 7.2% 160,448 7.2% -3.0%
Mercedes-Benz 10,397 6.6% 11,391 7.2% -8.7% 162,200 7.5% 160,873 7.2% 0.8%
Vauxhall 10,382 6.6% 11,560 7.3% -10.2% 153,618 7.1% 164,653 7.4% -6.7%
Audi 9,392 6.0% 6,841 4.3% 37.3% 130,223 6.0% 137,429 6.2% -5.2%
Toyota 6,244 4.0% 6,156 3.9% 1.4% 100,466 4.6% 98,986 4.5% 1.5%
Kia 5,998 3.8% 6,916 4.4% -13.3% 92,343 4.3% 91,954 4.1% 0.4%
Nissan 5,839 3.7% 5,710 3.6% 2.3% 87,063 4.0% 97,343 4.4% -10.6%
Land Rover 5,765 3.7% 6,339 4.0% -9.1% 72,230 3.3% 73,585 3.3% -1.8%
Skoda 5,651 3.6% 6,197 3.9% -8.8% 69,254 3.2% 69,396 3.1% -0.2%
Peugeot 5,504 3.5% 5,270 3.3% 4.4% 75,132 3.5% 76,280 3.4% -1.5%
SEAT 5,466 3.5% 5,352 3.4% 2.1% 65,105 3.0% 60,058 2.7% 8.4%
Hyundai 5,276 3.4% 4,821 3.0% 9.4% 79,483 3.7% 85,916 3.9% -7.5%
Mini 4,651 3.0% 5,269 3.3% -11.7% 58,761 2.7% 59,810 2.7% -1.8%
Volvo Cars 4,198 2.7% 4,435 2.8% -5.3% 52,267 2.4% 46,479 2.1% 12.5%
Renault 3,503 2.2% 4,779 3.0% -26.7% 54,431 2.5% 58,628 2.6% -7.2%
Citroen 2,874 1.8% 2,872 1.8% 0.1% 47,905 2.2% 47,608 2.1% 0.6%
Honda 2,712 1.7% 2,970 1.9% -8.7% 41,117 1.9% 49,917 2.2% -17.6%
Mazda 2,505 1.6% 2,522 1.6% -0.7% 37,821 1.7% 37,584 1.7% 0.6%
Jaguar 2,434 1.6% 2,716 1.7% -10.4% 34,214 1.6% 34,715 1.6% -1.4%
Dacia 1,963 1.3% 2,237 1.4% -12.2% 28,594 1.3% 22,279 1.0% 28.3%
Porsche 1,899 1.2% 264 0.2% 619.3% 13,517 0.6% 11,226 0.5% 20.4%
Fiat 1,605 1.0% 2,530 1.6% -36.6% 28,057 1.3% 33,675 1.5% -16.7%
Suzuki 1,348 0.9% 2,119 1.3% -36.4% 32,298 1.5% 36,365 1.6% -11.2%
MG 1,186 0.8% 921 0.6% 28.8% 11,373 0.5% 8,399 0.4% 35.4%
Mitsubishi 1,109 0.7% 1,843 1.2% -39.8% 15,406 0.7% 19,434 0.9% -20.7%
Lexus 1,044 0.7% 663 0.4% 57.5% 14,968 0.7% 11,985 0.5% 24.9%
Jeep 531 0.3% 467 0.3% 13.7% 5,820 0.3% 5,742 0.3% 1.4%
DS 512 0.3% 100 0.1% 412.0% 3,623 0.2% 4,889 0.2% -25.9%
Alfa Romeo 196 0.1% 249 0.2% -21.3% 3,211 0.1% 3,903 0.2% -17.7%
Subaru 157 0.1% 145 0.1% 8.3% 2,289 0.1% 2,948 0.1% -22.4%
Abarth 155 0.1% 344 0.2% -54.9% 3,283 0.2% 5,186 0.2% -36.7%
Ssangyong 120 0.1% 197 0.1% -39.1% 1,858 0.1% 2,643 0.1% -29.7%
Bentley 74 0.0% 115 0.1% -35.7% 1,409 0.1% 1,461 0.1% -3.6%
Maserati 49 0.0% 69 0.0% -29.0% 881 0.0% 1,194 0.1% -26.2%
smart 41 0.0% 488 0.3% -91.6% 3,984 0.2% 7,247 0.3% -45.0%
Lotus 13 0.0% 15 0.0% -13.3% 222 0.0% 241 0.0% -7.9%
Alpine 13 0.0% 9 0.0% 44.4% 162 0.0% 137 0.0% 18.2%
Infiniti 0 0.0% 38 0.0% -100.0% 292 0.0% 725 0.0% -59.7%
Chevrolet 0 0.0% 6 0.0% -100.0% 62 0.0% 38 0.0% 63.2%
Other 219 0.1% 140 0.1% 56.4% 2,612 0.1% 2,640 0.1% -1.1%
Other Imports 2,405 1.5% 305 0.2% 688.5% 11,762 0.5% 4,327 0.2% 171.8%
Total 156,621 100.0% 158,639 100.0% -1.3% 2,162,143 100.0% 2,223,058 100.0% -2.7%


厢型车(<3.5t)
品牌 2019年 2018年 同比 2019年 2018年 同比
11月 份额 11月 份额 1-11月
累计
份额 1-11月
累计
份额
Ford 8,277 31.5% 8,732 30.1% -5.2% 109,720 32.4% 116,392 35.1% -5.7%
Vauxhall 4,002 15.3% 2,040 7.0% 96.2% 32,721 9.7% 25,795 7.8% 26.9%
VW 3,131 11.9% 3,680 12.7% -14.9% 38,160 11.3% 39,512 11.9% -3.4%
Mercedes-Benz 2,988 11.4% 4,565 15.7% -34.5% 34,370 10.2% 28,724 8.7% 19.7%
Peugeot 1,915 7.3% 2,282 7.9% -16.1% 29,922 8.8% 31,733 9.6% -5.7%
Nissan 1,233 4.7% 1,110 3.8% 11.1% 12,010 3.6% 12,603 3.8% -4.7%
Citroen 1,135 4.3% 2,184 7.5% -48.0% 25,906 7.7% 24,358 7.3% 6.4%
Toyota 836 3.2% 619 2.1% 35.1% 7,869 2.3% 9,117 2.7% -13.7%
Renault 781 3.0% 1,507 5.2% -48.2% 16,394 4.8% 14,214 4.3% 15.3%
Fiat 428 1.6% 752 2.6% -43.1% 8,131 2.4% 8,082 2.4% 0.6%
Mitsubishi 378 1.4% 526 1.8% -28.1% 9,805 2.9% 9,294 2.8% 5.5%
Isuzu 314 1.2% 306 1.1% 2.6% 4,261 1.3% 4,385 1.3% -2.8%
Iveco 292 1.1% 222 0.8% 31.5% 2,512 0.7% 2,630 0.8% -4.5%
Land Rover 142 0.5% 152 0.5% -6.6% 1,427 0.4% 1,296 0.4% 10.1%
MAN 134 0.5% 87 0.3% 54.0% 1,479 0.4% 615 0.2% 140.5%
Renault Trucks 83 0.3% 94 0.3% -11.7% 1,286 0.4% 1,304 0.4% -1.4%
Isuzu Trucks 80 0.3% 44 0.2% 81.8% 799 0.2% 579 0.2% 38.0%
LDV 50 0.2% 35 0.1% 42.9% 636 0.2% 445 0.1% 42.9%
Ssangyong 18 0.1% 84 0.3% -78.6% 554 0.2% 435 0.1% 27.4%
Mitsubishi Fuso 16 0.1% 14 0.0% 14.3% 179 0.1% 145 0.0% 23.4%
Hyundai 5 0.0% 0 0.0% -% 86 0.0% 35 0.0% 145.7%
Dacia 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 79 0.0% -100.0%
Great Wall 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 4 0.0% -100.0%
Total 26,238 100.0% 29,035 100.0% -9.6% 338,227 100.0% 331,776 100.0% 1.9%


卡车 (≧3.5t<6.0t)
品牌 2019年 2018年 同比 2019年 2018年 同比
11月 份额 11月 份额 1-11月
累计
份额 1-11月
累计
份额
Ford 209 27.2% 45 8.2% 364.4% 987 12.9% 1,982 23.8% -50.2%
Peugeot 198 25.8% 196 35.6% 1.0% 2,295 29.9% 2,559 30.7% -10.3%
Mercedes-Benz 138 18.0% 120 21.8% 15.0% 1,622 21.2% 1,502 18.0% 8.0%
Fiat 115 15.0% 103 18.7% 11.7% 1,693 22.1% 1,594 19.1% 6.2%
Iveco 51 6.6% 50 9.1% 2.0% 461 6.0% 344 4.1% 34.0%
Citroen 26 3.4% 18 3.3% 44.4% 239 3.1% 122 1.5% 95.9%
VW 21 2.7% 4 0.7% 425.0% 100 1.3% 59 0.7% 69.5%
Isuzu Trucks 5 0.7% 3 0.5% 66.7% 18 0.2% 15 0.2% 20.0%
MAN 4 0.5% 4 0.7% 0.0% 68 0.9% 25 0.3% 172.0%
Vauxhall 1 0.1% 0 0.0% -% 124 1.6% 62 0.7% 100.0%
Renault 0 0.0% 7 1.3% -100.0% 53 0.7% 71 0.9% -25.4%
Renault Trucks 0 0.0% 0 0.0% -% 5 0.1% 2 0.0% 150.0%
Nissan 0 0.0% 0 0.0% -% 2 0.0% 1 0.0% 100.0%
Total 768 100.0% 550 100.0% 39.6% 7,667 100.0% 8,338 100.0% -8.0%
出处: The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd. (SMMT)



点此查询英国详细数据

PAGETOP

2019年10月 销量速报

2019.11.6

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

10月英国乘用车销量下降6.7%至14.3万辆
  英国汽车工业协会(SMMT)5日发布数据显示,10月乘用车新车注册量同比下降6.7%至143,251辆。
  1-10月累计销量同比下降2.9%至2,005,522辆。
  10月乘用车销量分品牌来看,福特同比下降0.4%至16,745辆(市场占有率11.7%),大众同比增长0.5%达13,733辆(市场占有率9.6%),宝马同比增长6.8%达12,088辆(市场占有率8.4%),梅赛德斯奔驰同比下降3.4%至11,319辆(市场占有率7.9%),奥迪同比增长16.8%达7,577辆(市场占有率5.3%)等。
  分车型来看,第1名福特Fiesta销售5,138辆,第2名日产Qashqai销售4,084辆,第3名大众Golf销售3,976辆,第4名梅赛德斯奔驰A-Class销售3,630辆,第5名福特Focus销售3,585辆等。
  分燃料来看,汽油车下降3.2%至89,371辆(占比62.4%),柴油车下降28.3%至34,666辆(占比24.2%),替代燃料车(AFV)增长49.3%达19,214辆(占比13.4%)。
  分购买人群来看,零售量下降13.2%至60,083辆(占比41.9%),车队销量同比增长0.3%达79,912辆(占比55.8%),商务销量下降30.3%至3,256辆(占比2.3%)。
  此外,10月厢型车(3.5t以下)的注册量同比下降11.0%至25,373辆,货车(3.5-6t)同比增长23.1%达901辆,出租车同比增长28.1%达251辆。
  SMMT首席执行官Mike Hawes称,替代燃料车的成长是值得欢迎的,消费者对新技术表现出浓厚的兴趣。但是,整体市场依然处于严峻状态,英国10月的乘用车销量出现今年以来的第8次下滑。大选是否会使经济复苏尚不明确,但低排放车和零排放车型等选择的增加,成为消费者考虑购买新车的诱因。

分车种注册量

车种 2019年10月 2018年10月 同比 2019年
1-10月
2018年
1-10月
同比
乘用车 143,251 153,599 -6.7% 2,005,522 2,064,419 -2.9%
商用车 厢型车 25,373 28,494 -11.0% 311,989 302,741 3.1%
卡车 (6t以下) 901 732 23.1% 6,899 7,788 -11.4%
出租车 251 196 28.1% 1,934 995 94.4%
客车/长途客车 N/A N/A -% N/A N/A -%
出处: SMMT



分品牌汽车注册量

乘用车

品牌 2019年 2018年 同比 2019年 2018年 同比
10月 份额 10月 份额 1-10月
累计
份额 1-10月
累计
份额
Ford 16,745 11.7% 16,820 11.0% -0.4% 204,869 10.2% 222,923 10.8% -8.1%
VW 13,733 9.6% 13,666 8.9% 0.5% 170,773 8.5% 171,351 8.3% -0.3%
BMW 12,088 8.4% 11,315 7.4% 6.8% 143,994 7.2% 147,627 7.2% -2.5%
Mercedes-Benz 11,319 7.9% 11,716 7.6% -3.4% 151,803 7.6% 149,482 7.2% 1.6%
Audi 7,577 5.3% 6,487 4.2% 16.8% 120,831 6.0% 130,588 6.3% -7.5%
Toyota 7,341 5.1% 7,088 4.6% 3.6% 94,222 4.7% 92,830 4.5% 1.5%
Nissan 6,217 4.3% 6,433 4.2% -3.4% 81,224 4.1% 91,633 4.4% -11.4%
Kia 6,160 4.3% 6,312 4.1% -2.4% 86,345 4.3% 85,038 4.1% 1.5%
Vauxhall 6,007 4.2% 9,437 6.1% -36.3% 143,236 7.1% 153,093 7.4% -6.4%
Land Rover 5,752 4.0% 6,942 4.5% -17.1% 66,465 3.3% 67,246 3.3% -1.2%
Hyundai 5,538 3.9% 5,297 3.4% 4.5% 74,207 3.7% 81,095 3.9% -8.5%
Peugeot 5,092 3.6% 5,424 3.5% -6.1% 69,628 3.5% 71,010 3.4% -1.9%
Skoda 5,033 3.5% 5,094 3.3% -1.2% 63,603 3.2% 63,199 3.1% 0.6%
SEAT 4,644 3.2% 4,216 2.7% 10.2% 59,639 3.0% 54,706 2.6% 9.0%
Volvo Cars 3,721 2.6% 4,538 3.0% -18.0% 48,069 2.4% 42,044 2.0% 14.3%
Mini 3,367 2.4% 5,116 3.3% -34.2% 54,110 2.7% 54,541 2.6% -0.8%
Renault 2,942 2.1% 4,072 2.7% -27.8% 50,928 2.5% 53,849 2.6% -5.4%
Citroen 2,513 1.8% 3,281 2.1% -23.4% 45,031 2.2% 44,736 2.2% 0.7%
Jaguar 2,416 1.7% 3,324 2.2% -27.3% 31,780 1.6% 31,999 1.6% -0.7%
Honda 2,229 1.6% 2,771 1.8% -19.6% 38,405 1.9% 46,947 2.3% -18.2%
Mazda 1,992 1.4% 2,366 1.5% -15.8% 35,316 1.8% 35,062 1.7% 0.7%
Porsche 1,618 1.1% 329 0.2% 391.8% 11,618 0.6% 10,962 0.5% 6.0%
Fiat 1,582 1.1% 1,963 1.3% -19.4% 26,452 1.3% 31,145 1.5% -15.1%
Dacia 1,287 0.9% 1,778 1.2% -27.6% 26,631 1.3% 20,042 1.0% 32.9%
Suzuki 1,219 0.9% 1,896 1.2% -35.7% 30,950 1.5% 34,246 1.7% -9.6%
Lexus 1,098 0.8% 674 0.4% 62.9% 13,924 0.7% 11,322 0.5% 23.0%
MG 835 0.6% 783 0.5% 6.6% 10,187 0.5% 7,478 0.4% 36.2%
Mitsubishi 776 0.5% 1,933 1.3% -59.9% 14,297 0.7% 17,591 0.9% -18.7%
Jeep 411 0.3% 376 0.2% 9.3% 5,289 0.3% 5,275 0.3% 0.3%
DS 269 0.2% 173 0.1% 55.5% 3,111 0.2% 4,789 0.2% -35.0%
Abarth 240 0.2% 324 0.2% -25.9% 3,128 0.2% 4,842 0.2% -35.4%
Alfa Romeo 210 0.1% 227 0.1% -7.5% 3,015 0.2% 3,654 0.2% -17.5%
Bentley 120 0.1% 55 0.0% 118.2% 1,335 0.1% 1,346 0.1% -0.8%
Ssangyong 92 0.1% 166 0.1% -44.6% 1,738 0.1% 2,446 0.1% -28.9%
Subaru 88 0.1% 135 0.1% -34.8% 2,132 0.1% 2,803 0.1% -23.9%
smart 75 0.1% 533 0.3% -85.9% 3,943 0.2% 6,759 0.3% -41.7%
Maserati 72 0.1% 99 0.1% -27.3% 832 0.0% 1,125 0.1% -26.0%
Lotus 13 0.0% 26 0.0% -50.0% 209 0.0% 226 0.0% -7.5%
Alpine 12 0.0% 3 0.0% 300.0% 149 0.0% 128 0.0% 16.4%
Infiniti 6 0.0% 22 0.0% -72.7% 292 0.0% 687 0.0% -57.5%
Chevrolet 0 0.0% 2 0.0% -100.0% 62 0.0% 32 0.0% 93.8%
Other 215 0.2% 210 0.1% 2.4% 2,393 0.1% 2,500 0.1% -4.3%
Other Imports 587 0.4% 177 0.1% 231.6% 9,357 0.5% 4,022 0.2% 132.6%
