会员年费
中国地区会员年费

每个人可以在电脑以及多台移动设备上登录使用。
基本套餐
2015年12月7日起实施
使用人数 | 服务费用 | 可以浏览的信息版块 |
---|---|---|
10人以上 人数无上限 |
86,400元/年 | ・全球44多个国家生产销售数据 ・世界零部件厂商情报 ・零部件按车型配套情报 ・每年100篇调查报告 ・全球车型切换情报 ・HV等新能源车情报 ・整车厂工厂情报 ・汽车行业新闻 等所有情报调研内容 |
10人 | 63,600元/年 | |
4人 | 45,000元/年 | |
2人 | 36,000元/年 |
独立业务部门如分公司可以单独申请服务。但是,如果贵公司希望申请全球合约,将按具体情况另行报价。
2. 平台价格以最新实施日期会员年费为准,不另行通知。
3. 以上价格为含增值税价。(自2012年4月4日起执行)。
海外会员年费
2016年3月1日起实施
国家 | 货币 | 使用人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人以上 人数无上限 |
10人 | 4人 | 2人 | ||||
Australia | Australian $ | 14,700 | 10,200 | 7,500 | 6,000 | ||
Austria | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
Belgium | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
Brazil | Real | 27,600 | 19,500 | 13,800 | 11,100 | ||
Canada | Canadian $ | 15,300 | 10,800 | 7,500 | 6,000 | ||
Czech | Kc | 255,600 | 180,000 | 127,800 | 102,300 | ||
France | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
Germany | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
Hungary | Forint | 2,820,000 | 1,974,000 | 1,410,000 | 1,128,000 | ||
India | Rupee | 600,000 | 468,000 | 336,000 | 268,800 | ||
Indonesia | Indonesia Rupiah | 108,600,000 | 76,020,000 | 54,300,000 | 43,464,000 | ||
Italy | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
Japan * | Yen | 1,200,000 | 840,000 | 600,000 | 480,000 | ||
Korea | Won | 12,600,000 | 8,820,000 | 6,300,000 | 5,040,000 | ||
Malaysia | Ringgit | 39,600 | 27,600 | 19,800 | 15,600 | ||
Mexico | Peso | 183,600 | 128,400 | 91,800 | 75,000 | ||
Netherlands | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
Norway | Kroner | 82,200 | 57,600 | 41,100 | 33,000 | ||
Philippines | Peso | 567,000 | 396,000 | 283,500 | 226,800 | ||
Poland | Zloty | 40,200 | 28,200 | 20,100 | 16,200 | ||
Portugal | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
Singapore | Singapore$ | 18,300 | 12,900 | 9,300 | 7,200 | ||
South Africa | Rand | 100,800 | 70,500 | 50,400 | 40,200 | ||
Spain | Euro | 10,800 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | ||
Sweden | Krona | 100,800 | 70,500 | 50,400 | 40,200 | ||
Taiwan | NT$ | 387,000 | 272,100 | 193,500 | 154,800 | ||
Thailand | Baht | 388,200 | 273,000 | 194,100 | 155,400 | ||
Turkey | TRY | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 12,000 | ||
UK | Pound | 8,400 | 6,000 | 4,200 | 3,300 | ||
USA | US$ | 12,600 | 9,000 | 6,300 | 5,100 | ||
Vietnam | Dong | 226,320,000 | 158,400,000 | 113,160,000 | 90,540,000 | ||
国家 | 货币 | 10人以上 人数无上限 |
10人 | 4人 | 2人 | ||
使用人数 |
独立业务部门如分公 司可以单独申请服务。但是,如果贵公司希望申请全球合约,将按具体情况另行报价。
2.平台价格以最新实施日期会员年费为准,不另行通知。
*日本公司(Japan)将另外收取消费税。