Hyundai Transys [現代トランシス] (旧 現代パワーテック (株))_財務データ
連結
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
流動資産 | 3,581,990 | 3,279,222 | 2,980,553 | 1,489,563 | 1,406,261 |
固定資産 | 3,054,728 | 2,747,382 | 2,775,576 | 1,101,359 | 1,026,627 |
資産総計 | 6,636,718 | 6,026,604 | 5,756,129 | 2,590,922 | 2,432,888 |
流動負債 | 2,160,129 | 2,213,914 | 2,088,909 | 1,079,799 | 1,056,162 |
固定負債 | 1,790,572 | 1,368,050 | 1,207,603 | 604,292 | 514,063 |
負債総計 | 3,950,701 | 3,581,964 | 3,296,512 | 1,684,091 | 1,570,225 |
資本金 | 409,489 | 409,489 | 409,489 | 150,043 | 150,043 |
資本剰余金 | 1,186,154 | 1,141,514 | - | 929 | 929 |
利益剰余金 | 1,003,835 | 893,421 | 890,762 | 759,976 | 722,518 |
資本総計 | 2,686,017 | 2,444,640 | 2,459,617 | 906,831 | 862,663 |
負債資本合計 | 6,636,718 | 6,026,604 | 5,756,129 | 2,590,922 | 2,432,888 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
売上高 | 8,143,951 | 7,253,615 | 7,678,096 | 4,266,845 | 4,006,243 |
売上総利益 | 398,704 | 332,977 | 445,877 | 291,946 | 280,054 |
営業利益 | 95,016 | 56,587 | 172,016 | 143,782 | 121,046 |
税引前当期純利益 | 104,312 | 9,601 | 175,399 | 70,702 | 96,890 |
当期純利益 | 90,623 | (5,164) | 130,185 | 53,405 | 63,095 |
包括利益 | 157,035 | (14,977) | 146,956 | 47,973 | 58,627 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 265,610 | 178,197 | 193,206 | 39,608 | 235,393 |
投資活動によるキャッシュフロー | (364,935) | (196,767) | (510,356) | (209,992) | (112,822) |
財務活動によるキャッシュフロー | 81,871 | 231,822 | 146,295 | 91,090 | 71,742 |
現金純増 | (17,454) | 213,252 | (170,855) | (79,294) | 194,312 |
単独
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
流動資産 | 2,598,893 | 2,598,081 | 2,498,277 | 1,098,914 | 1,081,636 |
固定資産 | 2,655,746 | 2,456,495 | 2,409,901 | 921,119 | 871,740 |
資産総計 | 5,254,639 | 5,054,576 | 4,908,178 | 2,020,034 | 1,953,377 |
流動負債 | 1,699,915 | 1,696,710 | 1,706,338 | 755,287 | 719,098 |
固定負債 | 1,073,496 | 936,754 | 795,826 | 418,088 | 397,379 |
負債総計 | 2,773,411 | 2,633,464 | 2,502,164 | 1,173,375 | 1,116,478 |
資本金 | 409,489 | 409,489 | 409,489 | 150,043 | 150,043 |
資本剰余金 | 1,150,090 | 1,150,090 | - | 929,938 | 929,938 |
利益剰余金 | 921,649 | 861,533 | 846,435 | 695,685 | 685,919 |
資本総計 | 2,481,228 | 2,421,112 | 2,406,014 | 846,659 | 836,898 |
負債・資本合計 | 5,254,639 | 5,054,576 | 4,908,178 | 2,020,034 | 1,953,377 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
売上高 | 6,478,145 | 5,869,829 | 6,030,828 | 2,758,366 | 2,699,608 |
売上総利益 | 278,300 | 232,048 | 330,487 | 185,190 | 181,099 |
営業利益 | 38,689 | 30,729 | 119,958 | 50,652 | 49,733 |
税引前当期純利益 | 30,837 | 10,205 | 179,485 | 26,350 | 51,384 |
当期純利益 | 42,673 | 7,122 | 147,157 | 21,091 | 37,913 |
包括利益 | 60,116 | 15,098 | 150,750 | 9,625 | 44,585 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2021年 12月期 |
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 276,133 | 204,102 | 116,757 | 70,108 | 135,732 |
投資活動によるキャッシュフロー | (310,552) | (206,222) | (440,351) | (157,645) | (72,092) |
財務活動によるキャッシュフロー | (45,759) | 50,146 | 183,661 | 19,540 | 79,087 |
現金および現金同等物の純増 | (80,178) | 48,026 | (139,933) | (67,996) | 142,727 |