MARKLINES 生成AI
どんな情報をお探しですか? 文章・ワンワードに対応しています。質問と回答は60カ国以上の言語で可能です。 質問された内容はAIの学習目的で記憶や保存されることはありません。 法人会員様は無料でご利用いただけます。
マークラインズ8つの事業
コンテンツ一覧
サービス一覧

自動車販売台数速報 フィンランド 2014年


会員登録いただくと、世界62ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。

販売台数速報 2014年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2014年12月 販売台数速報

2015.1.8

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
VW 825 11.6% 12,959 12.2% 12,668 12.2% 2.3%
Toyota 836 11.8% 12,553 11.8% 12,312 11.9% 2.0%
Skoda 589 8.3% 9,645 9.1% 8,371 8.1% 15.2%
Volvo 575 8.1% 7,693 7.2% 7,099 6.9% 8.4%
Ford 435 6.1% 7,400 7.0% 7,813 7.6% -5.3%
Nissan 341 4.8% 6,425 6.0% 5,856 5.7% 9.7%
Audi 496 7.0% 6,283 5.9% 5,649 5.5% 11.2%
Kia 268 3.8% 6,026 5.7% 6,245 6.0% -3.5%
Mercedes-Benz 520 7.3% 5,516 5.2% 5,023 4.9% 9.8%
BMW 465 6.6% 5,024 4.7% 4,825 4.7% 4.1%
Opel 193 2.7% 4,500 4.2% 4,059 3.9% 10.9%
Honda 161 2.3% 2,933 2.8% 2,911 2.8% 0.8%
Peugeot 225 3.2% 2,580 2.4% 2,637 2.5% -2.2%
Citroen 151 2.1% 2,241 2.1% 2,460 2.4% -8.9%
Hyundai 107 1.5% 2,156 2.0% 3,370 3.3% -36.0%
SEAT 159 2.2% 1,799 1.7% 1,632 1.6% 10.2%
Renault 297 4.2% 1,731 1.6% 1,090 1.1% 58.8%
Mazda 54 0.8% 1,727 1.6% 1,765 1.7% -2.2%
Mitsubishi 82 1.2% 1,577 1.5% 904 0.9% 74.4%
Dacia 127 1.8% 1,358 1.3% 738 0.7% 84.0%
Subaru 48 0.7% 1,002 0.9% 1,040 1.0% -3.7%
Suzuki 14 0.2% 648 0.6% 623 0.6% 4.0%
Chevrolet 1 0.0% 302 0.3% 1,178 1.1% -74.4%
Land Rover 18 0.3% 205 0.2% 162 0.2% 26.5%
Lexus 20 0.3% 196 0.2% 183 0.2% 7.1%
MINI 11 0.2% 187 0.2% 224 0.2% -16.5%
Fiat 8 0.1% 175 0.2% 788 0.8% -77.8%
Porsche 15 0.2% 142 0.1% 68 0.1% 108.8%
Tesla Motors 13 0.2% 94 0.1% 2 0.0% 4600.0%
Jeep 4 0.1% 87 0.1% 71 0.1% 22.5%
Others 13 0.2% 140 0.1% 303 0.3% -53.8%
Touring Cars 20 0.3% 932 0.9% 1,386 1.3% -32.8%
Total 7,091 100.0% 106,236 100.0% 103,455 100.0% 2.7%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus


2014年11月 販売台数速報

2014.12.2

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
Toyota 1,061 14.7% 11,717 11.8% 11,831 12.1% -1.0%
VW 1,004 13.9% 12,134 12.2% 11,867 12.2% 2.2%
Skoda 587 8.1% 9,056 9.1% 7,814 8.0% 15.9%
Volvo 538 7.5% 7,118 7.2% 6,513 6.7% 9.3%
Ford 472 6.5% 6,965 7.0% 7,378 7.6% -5.6%
Nissan 448 6.2% 6,084 6.1% 5,586 5.7% 8.9%
Audi 399 5.5% 5,787 5.8% 5,261 5.4% 10.0%
Mercedes-Benz 399 5.5% 4,996 5.0% 4,685 4.8% 6.6%
Kia 376 5.2% 5,758 5.8% 5,854 6.0% -1.6%
BMW 327 4.5% 4,559 4.6% 4,514 4.6% 1.0%
Opel 227 3.1% 4,307 4.3% 3,909 4.0% 10.2%
Hyundai 175 2.4% 2,049 2.1% 3,266 3.3% -37.3%
Renault 163 2.3% 1,434 1.4% 1,022 1.0% 40.3%
Peugeot 155 2.1% 2,355 2.4% 2,479 2.5% -5.0%
Honda 138 1.9% 2,772 2.8% 2,798 2.9% -0.9%
SEAT 131 1.8% 1,640 1.7% 1,575 1.6% 4.1%
Mitsubishi 131 1.8% 1,495 1.5% 857 0.9% 74.4%
Citroen 124 1.7% 2,090 2.1% 2,384 2.4% -12.3%
Mazda 105 1.5% 1,673 1.7% 1,665 1.7% 0.5%
Dacia 90 1.2% 1,231 1.2% 709 0.7% 73.6%
Subaru 61 0.8% 954 1.0% 983 1.0% -3.0%
Suzuki 25 0.3% 634 0.6% 595 0.6% 6.6%
Lexus 16 0.2% 176 0.2% 177 0.2% -0.6%
Porsche 14 0.2% 127 0.1% 66 0.1% 92.4%
MINI 9 0.1% 176 0.2% 216 0.2% -18.5%
Fiat 7 0.1% 167 0.2% 735 0.8% -77.3%
Jaguar 4 0.1% 46 0.0% 78 0.1% -41.0%
Land Rover 3 0.0% 187 0.2% 152 0.2% 23.0%
Tesla Motors 2 0.0% 81 0.1% - -% -%
Jeep 1 0.0% 83 0.1% 64 0.1% 29.7%
Chevrolet - -% 301 0.3% 1,152 1.2% -73.9%
Others 2 0.0% 81 0.1% 195 0.2% -58.5%
Motor homes 26 0.4% 912 0.9% 1,148 1.2% -20.6%
Total 7,220 100.0% 99,145 100.0% 97,528 100.0% 1.7%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus

2014年10月 販売台数速報

2014.11.4

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
10月 シェア 1-10月
累計
シェア 1-10月
累計
シェア
Toyota 1,114 12.6% 10,656 11.6% 10,972 12.2% -2.9%
VW 924 10.5% 11,130 12.1% 10,893 12.1% 2.2%
Skoda 747 8.5% 8,468 9.2% 7,026 7.8% 20.5%
Ford 624 7.1% 6,493 7.1% 6,783 7.5% -4.3%
Volvo 623 7.1% 6,580 7.2% 5,971 6.6% 10.2%
Kia 603 6.8% 5,382 5.9% 5,510 6.1% -2.3%
Mercedes-Benz 595 6.7% 4,596 5.0% 4,294 4.8% 7.0%
Nissan 566 6.4% 5,636 6.1% 5,160 5.7% 9.2%
BMW 400 4.5% 4,232 4.6% 4,206 4.7% 0.6%
Audi 375 4.2% 5,388 5.9% 4,860 5.4% 10.9%
Opel 305 3.5% 4,080 4.4% 3,616 4.0% 12.8%
Peugeot 276 3.1% 2,200 2.4% 2,279 2.5% -3.5%
Hyundai 207 2.3% 1,874 2.0% 3,124 3.5% -40.0%
Renault 187 2.1% 1,271 1.4% 915 1.0% 38.9%
Honda 181 2.0% 2,634 2.9% 2,618 2.9% 0.6%
Citroen 180 2.0% 1,966 2.1% 2,250 2.5% -12.6%
Mitsubishi 171 1.9% 1,364 1.5% 764 0.8% 78.5%
SEAT 153 1.7% 1,509 1.6% 1,466 1.6% 2.9%
Mazda 136 1.5% 1,568 1.7% 1,521 1.7% 3.1%
Dacia 89 1.0% 1,141 1.2% 660 0.7% 72.9%
Suzuki 67 0.8% 609 0.7% 549 0.6% 10.9%
Subaru 66 0.7% 893 1.0% 909 1.0% -1.8%
Fiat 33 0.4% 160 0.2% 694 0.8% -76.9%
Lexus 18 0.2% 160 0.2% 162 0.2% -1.2%
MINI 16 0.2% 167 0.2% 197 0.2% -15.2%
Tesla Motors 14 0.2% 79 0.1% - -% -%
Porsche 9 0.1% 113 0.1% 60 0.1% 88.3%
Land Rover 5 0.1% 184 0.2% 144 0.2% 27.8%
Jeep 5 0.1% 82 0.1% 57 0.1% 43.9%
Jaguar 5 0.1% 42 0.0% 75 0.1% -44.0%
Alfa Romeo 3 0.0% 42 0.0% 116 0.1% -63.8%
Chevrolet 2 0.0% 301 0.3% 1,085 1.2% -72.3%
Others 2 0.0% 37 0.0% 54 0.1% -31.5%
Touring Cars 135 1.5% 886 1.0% 1,075 1.2% -17.6%
Total 8,836 100.0% 91,923 100.0% 90,065 100.0% 2.1%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus

2014年9月 販売台数速報

2014.10.2

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。



フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
9月 シェア 1-9月
累計
シェア 1-9月
累計
シェア
Toyota 1,008 12.0% 9,542 11.5% 9,610 11.9% -0.7%
VW 890 10.6% 10,206 12.3% 9,847 12.2% 3.6%
Skoda 736 8.8% 7,721 9.3% 6,184 7.6% 24.9%
Ford 662 7.9% 5,869 7.1% 6,113 7.5% -4.0%
Volvo 656 7.8% 5,957 7.2% 5,269 6.5% 13.1%
Nissan 586 7.0% 5,070 6.1% 4,553 5.6% 11.4%
Kia 584 7.0% 4,779 5.8% 5,032 6.2% -5.0%
Mercedes-Benz 434 5.2% 4,001 4.8% 3,933 4.9% 1.7%
Audi 384 4.6% 5,013 6.0% 4,438 5.5% 13.0%
Opel 362 4.3% 3,775 4.5% 3,285 4.1% 14.9%
BMW 304 3.6% 3,832 4.6% 3,878 4.8% -1.2%
Honda 233 2.8% 2,453 3.0% 2,427 3.0% 1.1%
Hyundai 231 2.7% 1,667 2.0% 2,839 3.5% -41.3%
Peugeot 206 2.5% 1,924 2.3% 2,054 2.5% -6.3%
Citroen 203 2.4% 1,786 2.1% 2,029 2.5% -12.0%
Mazda 160 1.9% 1,432 1.7% 1,398 1.7% 2.4%
Mitsubishi 156 1.9% 1,193 1.4% 683 0.8% 74.7%
SEAT 118 1.4% 1,356 1.6% 1,348 1.7% 0.6%
Renault 92 1.1% 1,084 1.3% 820 1.0% 32.2%
Subaru 85 1.0% 827 1.0% 814 1.0% 1.6%
Dacia 73 0.9% 1,052 1.3% 599 0.7% 75.6%
Suzuki 71 0.8% 542 0.7% 468 0.6% 15.8%
Fiat 29 0.3% 127 0.2% 617 0.8% -79.4%
MINI 16 0.2% 151 0.2% 182 0.2% -17.0%
Lexus 15 0.2% 142 0.2% 136 0.2% 4.4%
Land Rover 13 0.2% 179 0.2% 131 0.2% 36.6%
Porsche 7 0.1% 104 0.1% 50 0.1% 108.0%
Tesla Motors 7 0.1% 65 0.1% - -% -%
Jeep 4 0.0% 77 0.1% 51 0.1% 51.0%
Chevrolet 1 0.0% 299 0.4% 981 1.2% -69.5%
Others 12 0.1% 111 0.1% 236 0.3% -53.0%
Motor homes 64 0.8% 751 0.9% 967 1.2% -22.3%
Total 8,402 100.0% 83,087 100.0% 80,972 100.0% 2.6%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus

2014年8月 販売台数速報

2014.9.2

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
8月 シェア 1-8月
累計
シェア 1-8月
累計
シェア
Toyota 884 11.7% 8,534 11.4% 8,740 12.0% -2.4%
VW 866 11.5% 9,316 12.5% 8,897 12.2% 4.7%
Skoda 706 9.4% 6,985 9.4% 5,397 7.4% 29.4%
Ford 498 6.6% 5,207 7.0% 5,591 7.7% -6.9%
Kia 472 6.3% 4,195 5.6% 4,492 6.2% -6.6%
Nissan 435 5.8% 4,484 6.0% 4,038 5.6% 11.0%
Volvo 424 5.6% 5,301 7.1% 4,599 6.3% 15.3%
Opel 420 5.6% 3,413 4.6% 2,970 4.1% 14.9%
Audi 397 5.3% 4,629 6.2% 4,018 5.5% 15.2%
Mercedes-Benz 368 4.9% 3,566 4.8% 3,609 5.0% -1.2%
BMW 367 4.9% 3,527 4.7% 3,481 4.8% 1.3%
Hyundai 216 2.9% 1,436 1.9% 2,578 3.5% -44.3%
Honda 200 2.7% 2,220 3.0% 2,244 3.1% -1.1%
Citroen 169 2.2% 1,583 2.1% 1,859 2.6% -14.8%
Peugeot 162 2.2% 1,718 2.3% 1,806 2.5% -4.9%
Mitsubishi 156 2.1% 1,037 1.4% 621 0.9% 67.0%
Mazda 140 1.9% 1,272 1.7% 1,280 1.8% -0.6%
SEAT 139 1.8% 1,238 1.7% 1,236 1.7% 0.2%
Dacia 119 1.6% 979 1.3% 549 0.8% 78.3%
Renault 117 1.6% 992 1.3% 698 1.0% 42.1%
Subaru 58 0.8% 742 1.0% 681 0.9% 9.0%
Suzuki 45 0.6% 471 0.6% 379 0.5% 24.3%
Land Rover 22 0.3% 166 0.2% 117 0.2% 41.9%
MINI 20 0.3% 135 0.2% 171 0.2% -21.1%
Porsche 18 0.2% 97 0.1% 48 0.1% 102.1%
Lexus 16 0.2% 127 0.2% 109 0.1% 16.5%
Fiat 12 0.2% 98 0.1% 542 0.7% -81.9%
Tesla Motors 8 0.1% 58 0.1% - -% -%
Chevrolet 5 0.1% 298 0.4% 857 1.2% -65.2%
Jeep - -% 73 0.1% 41 0.1% 78.0%
Others 9 0.1% 99 0.1% 213 0.3% -53.5%
Touring Cars 56 0.7% 687 0.9% 892 1.2% -23.0%
Total 7,524 100.0% 74,683 100.0% 72,753 100.0% 2.7%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus


2014年7月 販売台数速報

2014.8.4

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
7月 シェア 1-7月
累計
シェア 1-7月
累計
シェア
VW 1,166 14.5% 8,450 12.6% 8,148 12.5% 3.7%
Toyota 808 10.1% 7,650 11.4% 7,770 12.0% -1.5%
Skoda 714 8.9% 6,279 9.3% 4,796 7.4% 30.9%
Ford 654 8.2% 4,709 7.0% 5,003 7.7% -5.9%
Volvo 606 7.6% 4,877 7.3% 4,250 6.5% 14.8%
Nissan 459 5.7% 4,049 6.0% 3,618 5.6% 11.9%
Kia 450 5.6% 3,723 5.5% 3,858 5.9% -3.5%
Audi 434 5.4% 4,232 6.3% 3,573 5.5% 18.4%
Opel 415 5.2% 2,993 4.5% 2,624 4.0% 14.1%
Mercedes-Benz 371 4.6% 3,198 4.8% 3,203 4.9% -0.2%
BMW 305 3.8% 3,160 4.7% 3,147 4.8% 0.4%
Honda 219 2.7% 2,020 3.0% 2,098 3.2% -3.7%
Peugeot 204 2.5% 1,556 2.3% 1,558 2.4% -0.1%
Mazda 145 1.8% 1,132 1.7% 1,182 1.8% -4.2%
Dacia 144 1.8% 860 1.3% 480 0.7% 79.2%
SEAT 136 1.7% 1,099 1.6% 1,085 1.7% 1.3%
Hyundai 132 1.6% 1,220 1.8% 2,358 3.6% -48.3%
Citroen 127 1.6% 1,414 2.1% 1,643 2.5% -13.9%
Mitsubishi 112 1.4% 881 1.3% 560 0.9% 57.3%
Renault 93 1.2% 875 1.3% 576 0.9% 51.9%
Subaru 73 0.9% 684 1.0% 524 0.8% 30.5%
Suzuki 35 0.4% 426 0.6% 330 0.5% 29.1%
Porsche 23 0.3% 79 0.1% 41 0.1% 92.7%
MINI 17 0.2% 115 0.2% 157 0.2% -26.8%
Lexus 17 0.2% 111 0.2% 94 0.1% 18.1%
Land Rover 15 0.2% 144 0.2% 104 0.2% 38.5%
Fiat 15 0.2% 86 0.1% 479 0.7% -82.0%
Chevrolet 4 0.0% 293 0.4% 719 1.1% -59.2%
Tesla Motors 4 0.0% 50 0.1% - -% -%
Jeep - -% 73 0.1% 36 0.1% 102.8%
Others 5 0.1% 90 0.1% 194 0.3% -53.6%
Touring Cars 114 1.4% 631 0.9% 806 1.2% -21.7%
Total 8,016 100.0% 67,159 100.0% 65,014 100.0% 3.3%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus


2014年6月 販売台数速報

2014.7.3

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
6月 シェア 1-6月
累計
シェア 1-6月
累計
シェア
VW 1,358 14.8% 7,282 12.3% 7,239 12.8% 0.6%
Toyota 925 10.1% 6,840 11.6% 6,760 12.0% 1.2%
Skoda 830 9.0% 5,565 9.4% 4,066 7.2% 36.9%
Ford 756 8.2% 4,054 6.9% 4,181 7.4% -3.0%
Volvo 617 6.7% 4,270 7.2% 3,710 6.6% 15.1%
Kia 549 6.0% 3,272 5.5% 3,257 5.8% 0.5%
Nissan 485 5.3% 3,590 6.1% 3,131 5.5% 14.7%
Mercedes-Benz 478 5.2% 2,826 4.8% 2,796 4.9% 1.1%
Audi 466 5.1% 3,798 6.4% 3,169 5.6% 19.8%
Opel 448 4.9% 2,578 4.4% 2,294 4.1% 12.4%
Honda 332 3.6% 1,801 3.0% 1,966 3.5% -8.4%
BMW 327 3.6% 2,852 4.8% 2,851 5.0% 0.0%
Citroen 260 2.8% 1,287 2.2% 1,384 2.4% -7.0%
Peugeot 201 2.2% 1,352 2.3% 1,315 2.3% 2.8%
Dacia 169 1.8% 716 1.2% 426 0.8% 68.1%
SEAT 153 1.7% 963 1.6% 938 1.7% 2.7%
Mazda 146 1.6% 987 1.7% 1,029 1.8% -4.1%
Renault 133 1.4% 782 1.3% 505 0.9% 54.9%
Mitsubishi 109 1.2% 769 1.3% 507 0.9% 51.7%
Hyundai 94 1.0% 1,088 1.8% 2,069 3.7% -47.4%
Subaru 81 0.9% 611 1.0% 457 0.8% 33.7%
Suzuki 57 0.6% 391 0.7% 296 0.5% 32.1%
MINI 24 0.3% 98 0.2% 142 0.3% -31.0%
Porsche 16 0.2% 56 0.1% 33 0.1% 69.7%
Land Rover 14 0.2% 129 0.2% 96 0.2% 34.4%
Fiat 14 0.2% 71 0.1% 403 0.7% -82.4%
Lexus 13 0.1% 94 0.2% 45 0.1% 108.9%
Chevrolet 7 0.1% 289 0.5% 592 1.0% -51.2%
Tesla Motors 5 0.1% 46 0.1% - -% -%
Jeep 2 0.0% 73 0.1% 31 0.1% 135.5%
Others 12 0.1% 85 0.1% 167 0.3% -49.1%
Touring Cars 121 1.3% 517 0.9% 702 1.2% -26.4%
Total 9,202 100.0% 59,132 100.0% 56,557 100.0% 4.6%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus

2014年5月 販売台数速報

2014.6.4

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
5月 シェア
1-5月
累計
シェア
1-5月
累計
シェア
Toyota 1,351 13.4% 5,914 11.8% 5,849 12.2% 1.1%
VW 1,242 12.3% 5,924 11.9% 5,952 12.5% -0.5%
Skoda 1,009 10.0% 4,735 9.5% 3,328 7.0% 42.3%
Nissan 689 6.8% 3,105 6.2% 2,725 5.7% 13.9%
Ford 660 6.5% 3,298 6.6% 3,410 7.1% -3.3%
Audi 644 6.4% 3,332 6.7% 2,749 5.8% 21.2%
Volvo 556 5.5% 3,653 7.3% 3,270 6.8% 11.7%
Mercedes-Benz 507 5.0% 2,348 4.7% 2,318 4.9% 1.3%
Kia 501 5.0% 2,723 5.5% 2,859 6.0% -4.8%
BMW 411 4.1% 2,525 5.1% 2,447 5.1% 3.2%
Opel 394 3.9% 2,130 4.3% 1,916 4.0% 11.2%
Honda 280 2.8% 1,469 2.9% 1,740 3.6% -15.6%
Peugeot 264 2.6% 1,151 2.3% 1,110 2.3% 3.7%
Citroen 236 2.3% 1,027 2.1% 1,041 2.2% -1.3%
SEAT 186 1.8% 810 1.6% 755 1.6% 7.3%
Renault 172 1.7% 649 1.3% 436 0.9% 48.9%
Mazda 157 1.6% 841 1.7% 871 1.8% -3.4%
Mitsubishi 157 1.6% 660 1.3% 434 0.9% 52.1%
Hyundai 153 1.5% 994 2.0% 1,685 3.5% -41.0%
Dacia 118 1.2% 547 1.1% 364 0.8% 50.3%
Subaru 82 0.8% 530 1.1% 391 0.8% 35.5%
Suzuki 61 0.6% 334 0.7% 270 0.6% 23.7%
Jeep 46 0.5% 71 0.1% 20 0.0% 255.0%
Chevrolet 25 0.2% 282 0.6% 498 1.0% -43.4%
Land Rover 19 0.2% 115 0.2% 87 0.2% 32.2%
MINI 19 0.2% 74 0.1% 116 0.2% -36.2%
Porsche 17 0.2% 40 0.1% 29 0.1% 37.9%
Tesla Motors 12 0.1% 41 0.1% - -% -%
Lexus 11 0.1% 81 0.2% 38 0.1% 113.2%
Fiat 10 0.1% 57 0.1% 347 0.7% -83.6%
Others 13 0.1% 73 0.1% 134 0.3% -45.5%
Touring Cars 107 1.1% 396 0.8% 558 1.2% -29.0%
Total 10,109 100.0% 49,929 100.0% 47,747 100.0% 4.6%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus

2014年4月 販売台数速報

2014.5.7

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
4月 シェア
1-4月
累計
シェア
1-4月
累計
シェア
VW 1,053 11.3% 4,682 11.8% 4,653 12.4% 0.6%
Toyota 951 10.2% 4,563 11.5% 4,681 12.5% -2.5%
Skoda 857 9.2% 3,726 9.4% 2,504 6.7% 48.8%
Volvo 698 7.5% 3,097 7.8% 2,658 7.1% 16.5%
Nissan 657 7.1% 2,416 6.1% 2,183 5.8% 10.7%
Ford 656 7.0% 2,638 6.6% 2,524 6.7% 4.5%
Audi 607 6.5% 2,688 6.8% 2,141 5.7% 25.5%
Kia 489 5.2% 2,222 5.6% 2,228 5.9% -0.3%
BMW 448 4.8% 2,114 5.3% 1,946 5.2% 8.6%
Mercedes-Benz 445 4.8% 1,841 4.6% 1,808 4.8% 1.8%
Opel 442 4.7% 1,736 4.4% 1,527 4.1% 13.7%
Honda 240 2.6% 1,189 3.0% 1,467 3.9% -19.0%
Peugeot 229 2.5% 887 2.2% 815 2.2% 8.8%
Citroen 217 2.3% 791 2.0% 852 2.3% -7.2%
Hyundai 204 2.2% 841 2.1% 1,457 3.9% -42.3%
SEAT 192 2.1% 624 1.6% 519 1.4% 20.2%
Mitsubishi 150 1.6% 503 1.3% 367 1.0% 37.1%
Mazda 146 1.6% 684 1.7% 592 1.6% 15.5%
Subaru 120 1.3% 448 1.1% 319 0.9% 40.4%
Dacia 114 1.2% 429 1.1% 278 0.7% 54.3%
Renault 103 1.1% 477 1.2% 361 1.0% 32.1%
Suzuki 62 0.7% 273 0.7% 245 0.7% 11.4%
Land Rover 22 0.2% 96 0.2% 74 0.2% 29.7%
Lexus 17 0.2% 70 0.2% 31 0.1% 125.8%
Chevrolet 16 0.2% 257 0.6% 399 1.1% -35.6%
Tesla Motors 16 0.2% 29 0.1% - -% -%
Fiat 15 0.2% 47 0.1% 267 0.7% -82.4%
MINI 10 0.1% 55 0.1% 82 0.2% -32.9%
Porsche 6 0.1% 23 0.1% 21 0.1% 9.5%
Jeep 5 0.1% 25 0.1% 13 0.0% 92.3%
Others 28 0.3% 60 0.2% 101 0.3% -40.6%
Touring Cars 102 1.1% 289 0.7% 400 1.1% -27.8%
Total 9,317 100.0% 39,820 100.0% 37,513 100.0% 6.1%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus

2014年3月 販売台数速報

2014.4.3

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。

フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
3月 シェア
1-3月
累計
シェア
1-3月
累計
シェア
VW 1,095 11.4% 3,629 11.9% 3,441 12.4% 5.5%
Toyota 1,071 11.1% 3,612 11.8% 3,446 12.5% 4.8%
Skoda 925 9.6% 2,869 9.4% 1,908 6.9% 50.4%
Volvo 737 7.7% 2,399 7.9% 1,946 7.0% 23.3%
Nissan 699 7.3% 1,759 5.8% 1,787 6.5% -1.6%
Kia 690 7.2% 1,733 5.7% 1,633 5.9% 6.1%
Ford 672 7.0% 1,982 6.5% 1,765 6.4% 12.3%
Audi 613 6.4% 2,081 6.8% 1,473 5.3% 41.3%
BMW 442 4.6% 1,666 5.5% 1,466 5.3% 13.6%
Opel 438 4.6% 1,294 4.2% 1,093 4.0% 18.4%
Mercedes-Benz 404 4.2% 1,396 4.6% 1,357 4.9% 2.9%
Honda 319 3.3% 949 3.1% 1,209 4.4% -21.5%
Peugeot 233 2.4% 658 2.2% 580 2.1% 13.4%
Citroen 200 2.1% 574 1.9% 641 2.3% -10.5%
Hyundai 147 1.5% 637 2.1% 1,086 3.9% -41.3%
Mazda 142 1.5% 538 1.8% 473 1.7% 13.7%
SEAT 136 1.4% 432 1.4% 330 1.2% 30.9%
Renault 116 1.2% 374 1.2% 256 0.9% 46.1%
Dacia 101 1.0% 315 1.0% 204 0.7% 54.4%
Subaru 92 1.0% 328 1.1% 179 0.6% 83.2%
Mitsubishi 83 0.9% 353 1.2% 267 1.0% 32.2%
Suzuki 82 0.9% 211 0.7% 188 0.7% 12.2%
Land Rover 28 0.3% 74 0.2% 64 0.2% 15.6%
Lexus 15 0.2% 53 0.2% 26 0.1% 103.8%
Fiat 13 0.1% 32 0.1% 168 0.6% -81.0%
Chevrolet 12 0.1% 241 0.8% 262 0.9% -8.0%
MINI 11 0.1% 45 0.1% 61 0.2% -26.2%
Tesla Motors 9 0.1% 13 0.0% - -% -%
Porsche 7 0.1% 17 0.1% 11 0.0% 54.5%
Jeep 6 0.1% 20 0.1% 12 0.0% 66.7%
Alfa Romeo 5 0.1% 17 0.1% 24 0.1% -29.2%
Others 6 0.1% 15 0.0% 36 0.1% -58.3%
Touring Cars 77 0.8% 187 0.6% 256 0.9% -27.0%
Total 9,626 100.0% 30,503 100.0% 27,648 100.0% 10.3%
出所: Autoalan Tiedotuskeskus

2014年2月 販売台数速報

2014.3.4

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、差異が生じることがございます。


フィンランドの乗用車新車登録台数
メーカー 2014年 2014年 2013年 前年同期比
2月 シェア
1-2月
累計
シェア
1-2月
累計
シェア
VW 1,023 12.6% 2,534 12.2% 2,414 13.4% 5.0%
Toyota 971 12.0% 2,540 12.2% 2,168 12.0% 17.2%
Skoda 806 9.9% 1,944 9.4% 1,121 6.2% 73.4%
Volvo 621 7.6% 1,662 8.0% 1,267 7.0% 31.2%
Ford 543 6.7% 1,310 6.3% 1,142 6.3% 14.7%
Nissan 542 6.7% 1,060 5.1% 1,117 6.2% -5.1%
Audi 523 6.4% 1,468 7.1% 931 5.2% 57.7%
Kia 480 5.9% 1,043 5.0% 1,166 6.5% -10.5%
BMW 386 4.8% 1,224 5.9% 946 5.3% 29.4%
Opel 366 4.5% 856 4.1% 803 4.5% 6.6%
Mercedes-Benz 342 4.2% 992 4.8% 936 5.2% 6.0%
Honda 222 2.7% 630 3.0% 721 4.0% -12.6%
Hyundai 171 2.1% 490 2.4% 761 4.2% -35.6%
Peugeot 143 1.8% 425 2.0% 439 2.4% -3.2%
Citroen 138 1.7% 374 1.8% 412 2.3% -9.2%
Mazda 124 1.5% 396 1.9% 354 2.0% 11.9%
Renault 115 1.4% 258 1.2% 162 0.9% 59.3%
Dacia 103 1.3% 214 1.0% 124 0.7% 72.6%
SEAT 98 1.2% 296 1.4% 187 1.0% 58.3%
Mitsubishi 94 1.2% 270 1.3% 190 1.1% 42.1%
Subaru 92 1.1% 236 1.1% 81 0.5% 191.4%
Chevrolet 91 1.1% 229 1.1% 145 0.8% 57.9%
Suzuki 56 0.7% 129 0.6% 138 0.8% -6.5%
