ポルトガル新車販売台数 2026年 メーカー別
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値のため、過去の台数データに修正があった場合、差分が生じる可能性があります。
会員登録いただくと、世界62ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
販売台数速報 2026年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2026年1月 販売台数速報
2026年3月2日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
| ブランド | 2026年 | 2025年 | 前年 同月比 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | シェア | 1月 | シェア | ||
| Peugeot | 2,623 | 15.6% | 1,420 | 9.8% | 84.7% |
| Mercedes-Benz | 1,401 | 8.3% | 1,071 | 7.4% | 30.8% |
| BMW | 1,306 | 7.8% | 1,044 | 7.2% | 25.1% |
| Toyota | 1,036 | 6.2% | 1,192 | 8.2% | -13.1% |
| Citroen | 849 | 5.0% | 461 | 3.2% | 84.2% |
| Dacia | 832 | 4.9% | 1,311 | 9.0% | -36.5% |
| Renault | 814 | 4.8% | 937 | 6.5% | -13.1% |
| Opel | 734 | 4.4% | 557 | 3.8% | 31.8% |
| Volkswagen | 690 | 4.1% | 574 | 4.0% | 20.2% |
| MG | 672 | 4.0% | 231 | 1.6% | 190.9% |
| Kia | 588 | 3.5% | 607 | 4.2% | -3.1% |
| Nissan | 560 | 3.3% | 762 | 5.3% | -26.5% |
| Volvo | 539 | 3.2% | 341 | 2.4% | 58.1% |
| BYD | 483 | 2.9% | 392 | 2.7% | 23.2% |
| SEAT | 383 | 2.3% | 465 | 3.2% | -17.6% |
| Tesla | 377 | 2.2% | 389 | 2.7% | -3.1% |
| Ford | 346 | 2.1% | 450 | 3.1% | -23.1% |
| Hyundai | 300 | 1.8% | 308 | 2.1% | -2.6% |
| Audi | 300 | 1.8% | 296 | 2.0% | 1.4% |
| Jeep | 251 | 1.5% | 139 | 1.0% | 80.6% |
| Fiat | 245 | 1.5% | 161 | 1.1% | 52.2% |
| Skoda | 206 | 1.2% | 150 | 1.0% | 37.3% |
| MINI | 189 | 1.1% | 150 | 1.0% | 26.0% |
| Cupra | 116 | 0.7% | 100 | 0.7% | 16.0% |
| Mitsubishi | 100 | 0.6% | 201 | 1.4% | -50.2% |
| Porsche | 100 | 0.6% | 197 | 1.4% | -49.2% |
| XPeng | 100 | 0.6% | 50 | 0.3% | 100.0% |
| Land Rover | 67 | 0.4% | 122 | 0.8% | -45.1% |
| Mazda | 67 | 0.4% | 66 | 0.5% | 1.5% |
| Deepal | 60 | 0.4% | 0 | 0.0% | -% |
| Leapmotor | 58 | 0.3% | 0 | 0.0% | -% |
| OMODA | 58 | 0.3% | 0 | 0.0% | -% |
| Smart | 54 | 0.3% | 41 | 0.3% | 31.7% |
| Lexus | 49 | 0.3% | 46 | 0.3% | 6.5% |
| Honda | 41 | 0.2% | 50 | 0.3% | -18.0% |
| Polestar | 40 | 0.2% | 21 | 0.1% | 90.5% |
| Alfa Romeo | 37 | 0.2% | 48 | 0.3% | -22.9% |
| KGM | 36 | 0.2% | 25 | 0.2% | 44.0% |
| Jaecoo | 33 | 0.2% | 0 | 0.0% | -% |
| GAC Aion | 19 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% |
| DS | 18 | 0.1% | 45 | 0.3% | -60.0% |
| Dongfeng | 13 | 0.1% | 6 | 0.0% | 116.7% |
| Others | 49 | 0.3% | 78 | 0.5% | -37.2% |
| Total | 16,839 | 100.0% | 14,504 | 100.0% | 16.1% |



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド