Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
[住友橡胶工业]
概要
涵盖Sumitomo Rubber 的展会出展、产品、技术及主要客户。提供仅限于MarkLines的独家信息,助力汽车产业的信息收集与分析。
公司概要
■URL
https://www.srigroup.co.jp/english/
■总部所在地
业务内容
| -由“轮胎业务”、“体育业务” 、“工业产品及其他业务”三大业务组成。 | ![]() |
固特异成功向住友橡胶工业出售邓禄普品牌-固特异宣布已成功向住友橡胶工业出售邓禄普品牌的相关权利,涵盖在欧洲、北美和大洋洲的消费者、商业和其他特种轮胎,以及部分相关知识产权和库存。(详细新闻) |
-从事轮胎研发和产销的主要轮胎制造商,旗下拥有邓禄普和飞劲两大品牌。
| 邓禄普 (Dunlop) |
追求安全与环保的先锋品牌。 -1980年代:收购英国邓禄普的欧洲轮胎等业务。 |
| 飞劲 (Falken) |
面向驾驶爱好者的全球品牌。 |
长期经营战略“R.I.S.E. 2035”
■ 三大战略驱动力
- 以橡胶为起点推动创新
- 强化品牌经营
- 构建抗风险能力强的业务基础
<主要举措>
- 2025-27财年:推进轮胎高端化,改革收益结构
- 2028-30财年:实现现金流最大化,巩固市场地位
- 2031-35财年:推动业务组合转型,革新产品与服务
■财务目标
| 2027年(修订目标) | 2030-2035年 | |
| 营业利润率 | 10% | 15% |
| ROE | 10% | 12% |
| D/E比率 | 0.6 | - |
| ROIC | 8% | 10% |
资本构成
| -在东京证券交易所Prime市场上市 | (截至2025年12月31日) |
| 名称或公司名 | 出资比例(%) |
| 住友电气工业株式会社 | 28.87 |
| 日本Master Trust信托银行株式会社(信托账户) | 13.98 |
| Custody Bank of Japan, Ltd.(信托账户) | 6.30 |
| MSIP CLIENT SECURITIES(长期代理人:摩根士丹利三菱日联证券株式会社 运营总部) | 2.79 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIOAL VALUE EQUITY TRUST(长期代理人:汇丰银行东京分行 证券服务运营部) | 2.55 |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 2.24 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(长期代理人:株式会社瑞穗银行 结算营业部) | 1.97 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(长期代理人:汇丰银行东京分行 证券服务运营部) | 1.57 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(长期代理人:汇丰银行东京分行 证券服务运营部) | 1.20 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(长期代理人:株式会社瑞穗银行 结算营业部) | 1.03 |
| 合计 | 62.50 |
主要产品
轮胎(Tires)
用于汽车、工程车辆、农业机械、工业车辆、赛车/拉力赛车、摩托车、新交通系统(for passenger cars, construction vehicles, agricultural vehicles, industrial vehicles, race & rally and motorcycles, new transportation systems)
铝制轮毂(Aluminum wheels)
公司历程
| 1909年03月 | 引进英国邓禄普公司旗下工厂,成为日本近代首家橡胶工厂,开始生产自行车轮胎/内胎、人力车轮胎(固体)。 |
| 1913年 | 开始生产汽车轮胎,日本国产第1号轮胎诞生。 |
| 1917年 | 注册资本118万日元,日本当地公司转为日本法人。 |
| 1937年02月 | 更名为Japan Dunlop Rubber Co., Ltd.。 |
| 1963年09月 | 住友负责经营。公司改名为“住友橡胶工业株式会社”。 |
| 1983年12月 | 收购英国邓禄普所持股份,经营全面独立。 |
| 1985年01月 | 入股美国邓禄普并提供技术援助。次年取得过半数资本。 |
| 1990年 | 停产带钉轮胎。(12月底) 开始生产卡车/客车用无钉防滑轮胎。 成立欧洲业务统管公司。 |
| 1995年07月 | 在印度尼西亚成立轮胎/高尔夫球生产公司P.T. Sumi Rubber Indonesia。 |
| 1997年 | Sumi-Rubber印度尼西亚工厂开始运营。 |
| 1999年06月 | 与美国公司固特异在轮胎业务方面签订了全球性合作契约,同年9月开始在日本、北美和欧洲开展合资业务。 |
| 2000年11月 | 收购大津轮胎通过第三方配股增资的方式所发行的全部新股。(持股比例51.0%) |
| 2002年07月 | 在江苏省常熟市成立住友橡胶(常熟)有限公司。 |
| 2004年02月 | 停止在名古屋证券交易所第一部上市。 |
| 2005年05月 | 在泰国成立轮胎生产和销售公司Sumitomo Rubber(Thailand)Co.,Ltd.。 |
| 2010年01月 | 吸收合并合并子公司Dunlop Falken Tyres Ltd.和SRI Hybrid Ltd.。 |
| 2010年09月 | 在湖南省长沙市成立轮胎产销公司住友橡胶(湖南)有限公司。 |
| 2011年06月 | 在巴西成立轮胎生产、销售公司Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.。 |
| 2012年02月 | 在土耳其成立产销公司Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.。 |
| 2012年12月 | 收购南非Apollo Tyres South Africa(Pty)Ltd.(现Sumitomo Rubber South Africa(Pty)Ltd.)。 |
| 2015年06月 | 宣布解除与美国固特异的联盟协议及合资业务。 |
| 2015年10月 | 成功解除与美国固特异的联盟协议及合资业务。 |
| 2016年01月 | 吸收合并合并子公司Dunlop Goodyear Tire。 |
| 2017年02月 | 收购英国轮胎销售公司Micheldever Group(MD)。 |
| 2022年04月 | 由于东京证券交易所重新划分市场板块,从东京证券交易所市场一部转移至Prime市场。 |
| 2024年01月 | 出售瑞士的Lonstroff AG。 |
| 2024年11月 | Sumitomo Rubber USA, LLC停产并决定解散。 |
| 2025年01月 | 与美国固特异签署转让协议,取得邓禄普品牌在欧洲、北美和大洋洲的汽车轮胎品牌商标权。 |
| 2025年10月 | 收购美国Viaduct, Inc.。 |
补充 1
>>>2011财年(截至2011年12月)动向
>>>2012财年(截至2012年12月)动向
>>>2013财年(截至2013年12月)动向
>>>2014财年(截至2014年12月)动向
>>>2015财年(截至2015年12月)动向
>>>2016财年(截至2016年12月)动向
>>>2018财年(截至2018年12月)动向
>>>2019财年(截至2019年12月)动向
>>>2020财年(截至2020年12月)动向
>>>2021财年(截至2021年12月)动向
>>>2022财年(截至2022年12月)动向
>>>2023财年(截至2023年12月)动向
>>>2024财年(截至2024年12月)动向
展会采访存档
(注)文中括号内的数字意为降幅或亏损。




日本
美国
墨西哥
德国
中国 (上海)
泰国
印度