汽车销量速报 墨西哥 2021年

*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。


注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。

销量速报 2021年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2021年12月 销量速报

2022年1月6日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

墨西哥12月新车销量下降7.8%,2021年全年增长6.8%达101.5万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2021年12月新车销量(含进口车)同比下降7.8%至97,365辆。2021年全年同比增长6.8%达1,014,681辆。
  分整车厂/品牌来看2021年全年销量,第1名日产同比增长4.9%达203,918辆(市场占有率20.1%),第2名大众集团同比增长3.4%达13,116辆(市场占有率12.8%),第3名通用同比下降15.3%至127,300辆(市场占有率12.5%),第4名丰田同比增长19.0%达91,090辆(市场占有率9.0%),第5名起亚增长11.4%达82,040辆(市场占有率8.1%),第6名Stellantis增长12.2%达65,909辆(市场占有率6.5%)。
  此外,马自达增长1.7%达46,901辆(市场占有率4.6%),本田下降10.8%至42,819辆(市场占有率4.2%),福特增长9.7%达40,763辆(市场占有率4.0%)。
  江淮汽车(JAC)增长92.1%达8,203辆。

墨西哥汽车销量

2021年
12月
2020年
12月
同比 2021年
1-12月累计
2020年
1-12月累计
同比
乘用车 45,296 57,464 -21.2% 520,058 532,433 -2.3%
轻卡 52,069 48,139 8.2% 494,623 417,630 18.4%
合计 97,365 105,603 -7.8% 1,014,681 950,063 6.8%

出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车


乘用车、轻卡新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
12月 份额 12月 份额 1-12月
累计
份额 1-12月
累计
份额
Nissan 17,433 17.9% 21,362 20.2% -18.4% 203,918 20.1% 194,427 20.5% 4.9%
VW Group 9,335 9.6% 14,137 13.4% -34.0% 130,116 12.8% 125,895 13.3% 3.4%
 - VW 7,059 7.3% 11,257 10.7% -37.3% 98,436 9.7% 99,750 10.5% -1.3%
 - SEAT 1,476 1.5% 1,474 1.4% 0.1% 20,942 2.1% 15,032 1.6% 39.3%
 - Audi 585 0.6% 1,277 1.2% -54.2% 9,416 0.9% 9,834 1.0% -4.3%
 - Porsche 210 0.2% 127 0.1% 65.4% 1,302 0.1% 1,269 0.1% 2.6%
 - Bentley 5 0.0% 2 0.0% 150.0% 20 0.0% 10 0.0% 100.0%
GM 13,534 13.9% 17,560 16.6% -22.9% 127,300 12.5% 150,256 15.8% -15.3%
Toyota 10,480 10.8% 8,395 7.9% 24.8% 91,090 9.0% 76,577 8.1% 19.0%
Kia 6,502 6.7% 7,641 7.2% -14.9% 82,040 8.1% 73,620 7.7% 11.4%
Stellantis 5,832 6.0% 7,670 7.3% -24.0% 65,909 6.5% 58,743 6.2% 12.2%
 - Chrysler *2 4,765 4.9% - -% -% 23,357 2.3% - -% -%
 - Peugeot 862 0.9% 1,086 1.0% -20.6% 8,854 0.9% 9,637 1.0% -8.1%
 - Fiat 197 0.2% - -% -% 2,606 0.3% - -% -%
 - Alfa Romeo 8 0.0% - -% -% 62 0.0% - -% -%
Mazda 4,706 4.8% 4,843 4.6% -2.8% 46,901 4.6% 46,117 4.9% 1.7%
Honda 3,480 3.6% 4,766 4.5% -27.0% 42,819 4.2% 47,982 5.1% -10.8%
Ford Motor 5,370 5.5% 3,945 3.7% 36.1% 40,763 4.0% 37,162 3.9% 9.7%
Hyundai 3,228 3.3% 3,348 3.2% -3.6% 37,209 3.7% 32,231 3.4% 15.4%
Suzuki 3,784 3.9% 3,166 3.0% 19.5% 33,044 3.3% 25,975 2.7% 27.2%
Renault 3,447 3.5% 2,560 2.4% 34.6% 28,218 2.8% 25,516 2.7% 10.6%
Mitsubishi 2,934 3.0% 1,113 1.1% 163.6% 17,872 1.8% 10,447 1.1% 71.1%
BMW *1 1,365 1.4% 1,025 1.0% 33.2% 16,912 1.7% 15,112 1.6% 11.9%
MG 2,220 2.3% 468 0.4% 374.4% 16,358 1.6% 710 0.1% 2203.9%
Mercedes-Benz 1,022 1.0% 1,886 1.8% -45.8% 13,751 1.4% 14,788 1.6% -7.0%
JAC 1,251 1.3% 530 0.5% 136.0% 8,203 0.8% 4,271 0.4% 92.1%
Volvo 322 0.3% 322 0.3% 0.0% 3,343 0.3% 2,486 0.3% 34.5%
Subaru 320 0.3% 180 0.2% 77.8% 2,119 0.2% 1,444 0.2% 46.7%
BAIC *3 303 0.3% 154 0.1% 96.8% 2,032 0.2% 1,544 0.2% 31.6%
Isuzu 73 0.1% 109 0.1% -33.0% 1,045 0.1% 964 0.1% 8.4%
Land Rover 47 0.0% 126 0.1% -62.7% 1,007 0.1% 925 0.1% 8.9%
Lincoln 150 0.2% 105 0.1% 42.9% 972 0.1% 970 0.1% 0.2%
Acura 158 0.2% 120 0.1% 31.7% 971 0.1% 1,014 0.1% -4.2%
Infiniti 62 0.1% 65 0.1% -4.6% 651 0.1% 787 0.1% -17.3%
Jaguar 7 0.0% 7 0.0% 0.0% 118 0.0% 100 0.0% 18.0%
Total 97,365 100.0% 105,603 100.0% -7.8% 1,014,681 100.0% 950,063 100.0% 6.8%
*1 BMW中包含MINI的销售数据。
*2 Chrysler中包含Dodge、Jeep、Ram的销售数据。
*3 BAIC中包含JMC、CHANGAN的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)


2021年11月 销量速报

2021年12月3日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


墨西哥11月新车销量下降13.5%至8.3万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2021年11月新车销量(含进口车)同比下降13.5%至82,829辆。
  分整车厂/品牌的11月销量方面,第1名日产同比下降21.2%至14,525辆(市场占有率17.5%),第2名大众集团同比下降18.2%至10,510辆(市场占有率12.7%),第3名通用同比下降45.8%至7,651辆(市场占有率9.2%),第4名丰田同比下降3.4%至7,496辆(市场占有率9.0%),第5名起亚下降13.0%至6,800辆(市场占有率8.2%),第6名马自达下降16.5%至4,815辆(市场占有率5.8%)。
  此外,Stellantis下降28.4%至4,456辆(市场占有率5.4%),福特增长24.7%达4,314辆(市场占有率5.2%),本田下降5.3%至4,050辆(市场占有率4.9%)。
  江淮汽车(JAC)增长96.3%达903辆。

墨西哥汽车销量
2021年
11月
2020年
11月
同比 2021年
1-11月累计
2020年
1-11月累计
同比
乘用车 39,085 53,438 -26.9% 474,762 474,969 0.0%
轻卡 43,744 42,269 3.5% 442,554 369,491 19.8%
合计 82,829 95,707 -13.5% 917,316 844,460 8.6%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量  *4 已经更新为最新信息。(2021/12/7)
品牌 2021年 2020年 *4 同比 *4 2021年 2020年 *4 同比 *4
11月 份额 11月 份额 1-11月
累计
份额 1-11月
累计
份额
Nissan 14,525 17.5% 18,428 19.3% -21.2% 186,485 20.3% 173,065 20.5% 7.8%
VW Group 10,510 12.7% 12,854 13.4% -18.2% 120,781 13.2% 111,758 13.2% 8.1%
 - VW 8,390 10.1% 10,365 10.8% -19.1% 91,377 10.0% 88,493 10.5% 3.3%
 - SEAT 1,562 1.9% 1,331 1.4% 17.4% 19,466 2.1% 13,558 1.6% 43.6%
 - Audi 472 0.6% 1,060 1.1% -55.5% 8,831 1.0% 8,557 1.0% 3.2%
 - Porsche 86 0.1% 96 0.1% -10.4% 1,092 0.1% 1,142 0.1% -4.4%
 - Bentley 0 0.0% 2 0.0% -100.0% 15 0.0% 8 0.0% 87.5%
GM 7,651 9.2% 14,115 14.7% -45.8% 113,766 12.4% 132,696 15.7% -14.3%
Toyota 7,496 9.0% 7,757 8.1% -3.4% 80,610 8.8% 68,182 8.1% 18.2%
Kia 6,800 8.2% 7,819 8.2% -13.0% 75,538 8.2% 65,979 7.8% 14.5%
Mazda 4,815 5.8% 5,768 6.0% -16.5% 42,195 4.6% 41,274 4.9% 2.2%
Stellantis 4,456 5.4% 6,227 6.5% -28.4% 60,077 6.5% 51,073 6.0% 17.6%
 - Chrysler *2 3,602 4.3% - -% -% 18,592 2.0% - -% -%
 - Peugeot 760 0.9% 1,236 1.3% -38.5% 7,992 0.9% 8,551 1.0% -6.5%
 - Fiat 83 0.1% - -% -% 2,409 0.3% - -% -%
 - Alfa Romeo 11 0.0% - -% -% 54 0.0% - -% -%
Ford Motor 4,314 5.2% 3,460 3.6% 24.7% 35,393 3.9% 33,217 3.9% 6.6%
Honda 4,050 4.9% 4,278 4.5% -5.3% 39,339 4.3% 43,216 5.1% -9.0%
Suzuki 3,335 4.0% 3,378 3.5% -1.3% 29,260 3.2% 22,809 2.7% 28.3%
Renault 2,871 3.5% 2,763 2.9% 3.9% 24,771 2.7% 22,956 2.7% 7.9%
Hyundai 2,869 3.5% 3,281 3.4% -12.6% 33,981 3.7% 28,883 3.4% 17.7%
MG 2,325 2.8% 222 0.2% 947.3% 14,138 1.5% 242 0.0% 5742.1%
Mitsubishi 2,126 2.6% 953 1.0% 123.1% 14,938 1.6% 9,334 1.1% 60.0%
BMW *1 1,393 1.7% 1,572 1.6% -11.4% 15,547 1.7% 14,087 1.7% 10.4%
Mercedes-Benz 1,239 1.5% 1,161 1.2% 6.7% 12,729 1.4% 12,902 1.5% -1.3%
JAC *4 903 1.1% 460 0.5% 96.3% 6,952 0.8% 3,741 0.4% 85.8%
Volvo 320 0.4% 323 0.3% -0.9% 3,021 0.3% 2,164 0.3% 39.6%
BAIC *3 233 0.3% 190 0.2% 22.6% 1,729 0.2% 1,390 0.2% 24.4%
Isuzu 217 0.3% 159 0.2% 36.5% 972 0.1% 855 0.1% 13.7%
Lincoln 127 0.2% 78 0.1% 62.8% 822 0.1% 865 0.1% -5.0%
Subaru 115 0.1% 171 0.2% -32.7% 1,799 0.2% 1,264 0.1% 42.3%
Land Rover 55 0.1% 92 0.1% -40.2% 960 0.1% 799 0.1% 20.2%
Infiniti 48 0.1% 71 0.1% -32.4% 589 0.1% 722 0.1% -18.4%
Acura 30 0.0% 118 0.1% -74.6% 813 0.1% 894 0.1% -9.1%
Jaguar 6 0.0% 9 0.0% -33.3% 111 0.0% 93 0.0% 19.4%
Total *4 82,829 100.0% 95,707 100.0% -13.5% 917,316 100.0% 844,460 100.0% 8.6%
*1 BMW中包含MINI的销售数据。
*2 Chrysler中包含Dodge、Jeep、Ram的销售数据。
*3 BAIC中包含JMC、CHANGAN的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)


2021年10月 销量速报

2021年11月5日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


墨西哥10月新车销量下降9.1%至7.7万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2021年10月新车销量(包含进口车)同比下降9.1%至76,640辆。
  分整车厂/品牌的10月销量方面,第1名日产下降14.3%至15,391辆(市场占有率20.1%),第2名大众集团下降13.3%至10,418辆(市场占有率13.6%),第3名通用下降42.1%至7,065辆(市场占有率9.2%),第4名起亚下降4.9%至7,039辆(市场占有率9.2%),第5名Stellantis增长5.8%达5,274辆(市场占有率6.9%),第6名丰田下降4.6%至5,157辆(市场占有率6.7%)。
  此外,马自达下降0.3%至4,416辆(市场占有率5.8%),福特增长10.3%达3,664辆(市场占有率4.8%),本田下降30.6%至3,263辆(市场占有率4.3%)。
  江淮汽车(JAC)增长88.9%达803辆。

墨西哥汽车销量
2021年
10月
2020年
10月
同比 2021年
1-10月累计
2020年
1-10月累计
同比
乘用车 39,362 45,643 -13.8% 435,677 421,531 3.4%
轻卡 37,278 38,708 -3.7% 398,810 327,222 21.9%
合计 76,640 84,351 -9.1% 834,487 748,753 11.5%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
10月 份额 10月 份额 1-10月
累计
份额 1-10月
累计
份额
Nissan 15,391 20.1% 17,953 21.3% -14.3% 171,960 20.6% 154,637 20.7% 11.2%
VW Group 10,418 13.6% 12,018 14.2% -13.3% 110,271 13.2% 98,904 13.2% 11.5%
 - VW 8,312 10.8% 9,731 11.5% -14.6% 82,987 9.9% 78,128 10.4% 6.2%
 - SEAT 1,648 2.2% 1,157 1.4% 42.4% 17,904 2.1% 12,227 1.6% 46.4%
 - Audi 404 0.5% 1,046 1.2% -61.4% 8,359 1.0% 7,497 1.0% 11.5%
 - Porsche 51 0.1% 83 0.1% -38.6% 1,006 0.1% 1,046 0.1% -3.8%
 - Bentley 3 0.0% 1 0.0% 200.0% 15 0.0% 6 0.0% 150.0%
GM 7,065 9.2% 12,212 14.5% -42.1% 106,115 12.7% 118,581 15.8% -10.5%
Kia 7,039 9.2% 7,405 8.8% -4.9% 68,738 8.2% 58,160 7.8% 18.2%
Stellantis 5,274 6.9% 4,986 5.9% 5.8% 55,621 6.7% 44,846 6.0% 24.0%
 - Chrysler *2 3,986 5.2% - -% -% 14,990 1.8% - -% -%
 - Peugeot 968 1.3% 970 1.1% -0.2% 7,232 0.9% 7,315 1.0% -1.1%
 - Fiat 312 0.4% - -% -% 2,326 0.3% - -% -%
 - Alfa Romeo 8 0.0% - -% -% 43 0.0% - -% -%
Toyota 5,157 6.7% 5,408 6.4% -4.6% 73,114 8.8% 60,425 8.1% 21.0%
Mazda 4,416 5.8% 4,428 5.2% -0.3% 37,380 4.5% 35,506 4.7% 5.3%
Ford Motor 3,664 4.8% 3,321 3.9% 10.3% 31,079 3.7% 29,757 4.0% 4.4%
Honda 3,263 4.3% 4,705 5.6% -30.6% 35,289 4.2% 38,938 5.2% -9.4%
Suzuki 2,380 3.1% 2,265 2.7% 5.1% 25,925 3.1% 19,431 2.6% 33.4%
MG 2,199 2.9% 20 0.0% 10895.0% 11,813 1.4% 20 0.0% 58965.0%
Hyundai 2,195 2.9% 2,669 3.2% -17.8% 31,112 3.7% 25,602 3.4% 21.5%
Renault 1,840 2.4% 2,374 2.8% -22.5% 21,900 2.6% 20,193 2.7% 8.5%
Mitsubishi 1,631 2.1% 741 0.9% 120.1% 12,812 1.5% 8,381 1.1% 52.9%
Mercedes-Benz 1,602 2.1% 883 1.0% 81.4% 11,490 1.4% 11,741 1.6% -2.1%
BMW *1 1,422 1.9% 1,403 1.7% 1.4% 14,154 1.7% 12,515 1.7% 13.1%
JAC 803 1.0% 425 0.5% 88.9% 6,049 0.7% 3,281 0.4% 84.4%
Volvo 274 0.4% 357 0.4% -23.2% 2,701 0.3% 1,841 0.2% 46.7%
BAIC *3 205 0.3% 144 0.2% 42.4% 1,496 0.2% 1,200 0.2% 24.7%
Lincoln 120 0.2% 100 0.1% 20.0% 695 0.1% 787 0.1% -11.7%
Land Rover 78 0.1% 81 0.1% -3.7% 905 0.1% 707 0.1% 28.0%
Subaru 71 0.1% 151 0.2% -53.0% 1,684 0.2% 1,093 0.1% 54.1%
Acura 51 0.1% 81 0.1% -37.0% 783 0.1% 776 0.1% 0.9%
Infiniti 50 0.1% 83 0.1% -39.8% 541 0.1% 651 0.1% -16.9%
Isuzu 27 0.0% 132 0.2% -79.5% 755 0.1% 696 0.1% 8.5%
Jaguar 5 0.0% 6 0.0% -16.7% 105 0.0% 84 0.0% 25.0%
Total 76,640 100.0% 84,351 100.0% -9.1% 834,487 100.0% 748,753 100.0% 11.5%
*1 BMW中包含MINI的销售数据。
*2 Chrysler中包含Dodge、Jeep、Ram的销售数据。
*3 BAIC中包含JMC、CHANGAN的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)


2021年9月 销量速报

2021年10月5日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


墨西哥9月新车销量下降1.1%至7.7万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2021年9月新车销量(包含进口车)同比下降1.1%至76,930辆。
  分整车厂/品牌的9月销量方面,第1名日产下降13.2%至14,819辆(市场占有率19.3%),第2名大众集团下降0.5%至10,387辆(市场占有率13.5%),第3名丰田增长55.6%达7,681辆(市场占有率10.0%),第4名通用下降29.8%至7,222辆(市场占有率9.4%),第5名起亚增长4.6%达7,119辆(市场占有率9.3%),第6名Stellantis增长18.2%达5,825辆(市场占有率7.6%)。
  此外,本田下降16.2%至3,912辆(市场占有率5.1%),福特下降1.1%至2,983辆(市场占有率3.9%),现代增长7.7%达2,650辆(市场占有率3.4%)。
  江淮汽车(JAC)增长119.4%达825辆。

墨西哥汽车销量
2021年
9月
2020年
9月
同比 2021年
1-9月累计
2020年
1-9月累计
同比
乘用车 38,569 43,221 -10.8% 396,315 375,888 5.4%
轻卡 38,361 34,587 10.9% 361,532 288,514 25.3%
合计 76,930 77,808 -1.1% 757,847 664,402 14.1%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
9月 份额 9月 份额 1-9月
累计
份额 1-9月
累计
份额
Nissan 14,819 19.3% 17,072 21.9% -13.2% 156,569 20.7% 136,684 20.6% 14.5%
VW Group 10,387 13.5% 10,441 13.4% -0.5% 99,853 13.2% 86,886 13.1% 14.9%
 - VW 8,160 10.6% 8,255 10.6% -1.2% 74,675 9.9% 68,397 10.3% 9.2%
 - SEAT 1,550 2.0% 1,097 1.4% 41.3% 16,256 2.1% 11,070 1.7% 46.8%
 - Audi 625 0.8% 1,005 1.3% -37.8% 7,955 1.0% 6,451 1.0% 23.3%
 - Porsche 51 0.1% 84 0.1% -39.3% 955 0.1% 963 0.1% -0.8%
 - Bentley 1 0.0% 0 0.0% -% 12 0.0% 5 0.0% 140.0%
Toyota 7,681 10.0% 4,936 6.3% 55.6% 67,957 9.0% 55,017 8.3% 23.5%
GM 7,222 9.4% 10,288 13.2% -29.8% 99,050 13.1% 106,369 16.0% -6.9%
Kia 7,119 9.3% 6,803 8.7% 4.6% 61,699 8.1% 50,755 7.6% 21.6%
Stellantis 5,825 7.6% 4,928 6.3% 18.2% 50,347 6.6% 39,860 6.0% 26.3%
 - Chrysler *2 4,649 6.0% - -% -% 11,004 1.5% - -% -%
 - Fiat 673 0.9% - -% -% 2,014 0.3% - -% -%
 - Peugeot 492 0.6% 894 1.1% -45.0% 6,264 0.8% 6,345 1.0% -1.3%
 - Alfa Romeo 11 0.0% - -% -% 35 0.0% - -% -%
Honda 3,912 5.1% 4,671 6.0% -16.2% 32,026 4.2% 34,233 5.2% -6.4%
Ford Motor 2,983 3.9% 3,017 3.9% -1.1% 27,415 3.6% 26,436 4.0% 3.7%
Hyundai 2,650 3.4% 2,460 3.2% 7.7% 28,917 3.8% 22,933 3.5% 26.1%
Suzuki 2,616 3.4% 2,144 2.8% 22.0% 23,545 3.1% 17,166 2.6% 37.2%
Renault 2,066 2.7% 2,271 2.9% -9.0% 20,060 2.6% 17,819 2.7% 12.6%
Mitsubishi 1,813 2.4% 816 1.0% 122.2% 11,181 1.5% 7,640 1.1% 46.3%
Mazda 1,681 2.2% 4,089 5.3% -58.9% 32,964 4.3% 31,078 4.7% 6.1%
BMW *1 1,597 2.1% 1,418 1.8% 12.6% 12,732 1.7% 11,112 1.7% 14.6%
Mercedes-Benz 1,459 1.9% 1,093 1.4% 33.5% 9,888 1.3% 10,858 1.6% -8.9%
MG 1,088 1.4% - -% -% 9,614 1.3% - -% -%
JAC 825 1.1% 376 0.5% 119.4% 5,246 0.7% 2,856 0.4% 83.7%
Volvo 294 0.4% 292 0.4% 0.7% 2,427 0.3% 1,484 0.2% 63.5%
Subaru 263 0.3% 133 0.2% 97.7% 1,613 0.2% 942 0.1% 71.2%
BAIC 220 0.3% 138 0.2% 59.4% 1,291 0.2% 1,056 0.2% 22.3%
Acura 142 0.2% 103 0.1% 37.9% 732 0.1% 695 0.1% 5.3%
Lincoln 89 0.1% 78 0.1% 14.1% 575 0.1% 687 0.1% -16.3%
Land Rover 70 0.1% 64 0.1% 9.4% 827 0.1% 626 0.1% 32.1%
Isuzu 52 0.1% 92 0.1% -43.5% 728 0.1% 564 0.1% 29.1%
Infiniti 51 0.1% 74 0.1% -31.1% 491 0.1% 568 0.1% -13.6%
Jaguar 6 0.0% 11 0.0% -45.5% 100 0.0% 78 0.0% 28.2%
Total 76,930 100.0% 77,808 100.0% -1.1% 757,847 100.0% 664,402 100.0% 14.1%
*1 BMW中包含MINI的销售数据。
*2 Chrysler中包含Dodge、Jeep、Ram的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)



2021年8月 销量速报

2021年9月3日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


墨西哥8月新车销量增长1.4%达7.8万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2021年8月新车销量(包含进口车)同比增长1.4%达78,235辆。
  分整车厂/品牌的8月销量方面,第1名日产增长1.5%达16,788辆(市场占有率21.5%),第2名大众集团增长4.5%达9,989辆(市场占有率12.8%),第3名丰田增长25.8%达8,220辆(市场占有率10.5%),第4名通用下降38.0%至7,508辆(市场占有率9.6%),第5名起亚增长11.3%达7,021辆(市场占有率9.0%),第6名Stellantis增长21.4%达4,922辆(市场占有率6.3%)。
  此外,本田下降5.2%至4,010辆(市场占有率5.1%),现代增长9.7%达2,976辆(市场占有率3.8%),马自达下降7.4%至2,931辆(市场占有率3.7%)。
  江淮汽车(JAC)增长106.0%达820辆。

墨西哥汽车销量
2021年
8月
2020年
8月
同比 2021年
1-8月累计
2020年
1-8月累计
同比
乘用车 40,533 43,892 -7.7% 357,889 332,701 7.6%
轻卡 37,702 33,228 13.5% 323,028 253,893 27.2%
合计 78,235 77,120 1.4% 680,917 586,594 16.1%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 2020年 同比
8月 份额 8月 份额 1-8月
累计
份额 1-8月
累计
份额
Nissan 16,788 21.5% 16,540 21.4% 1.5% 141,750 20.8% 119,612 20.4% 18.5%
VW Group 9,989 12.8% 9,559 12.4% 4.5% 89,466 13.1% 76,445 13.0% 17.0%
 - VW 7,016 9.0% 7,355 9.5% -4.6% 66,515 9.8% 60,142 10.3% 10.6%
 - SEAT 2,165 2.8% 1,165 1.5% 85.8% 14,706 2.2% 9,973 1.7% 47.5%
 - Audi 725 0.9% 920 1.2% -21.2% 7,330 1.1% 5,446 0.9% 34.6%
 - Porsche 80 0.1% 117 0.2% -31.6% 904 0.1% 879 0.1% 2.8%
 - Bentley 3 0.0% 2 0.0% 50.0% 11 0.0% 5 0.0% 120.0%
Toyota 8,220 10.5% 6,532 8.5% 25.8% 60,276 8.9% 50,081 8.5% 20.4%
GM 7,508 9.6% 12,115 15.7% -38.0% 91,828 13.5% 96,081 16.4% -4.4%
Kia 7,021 9.0% 6,309 8.2% 11.3% 54,580 8.0% 43,952 7.5% 24.2%
Stellantis 4,922 6.3% 4,056 5.3% 21.4% 44,522 6.5% 34,932 6.0% 27.5%
 - Chrysler *2 3,423 4.4% - -% -% 6,355 0.9% - -% -%
 - Peugeot 1,107 1.4% 739 1.0% 49.8% 5,772 0.8% 5,451 0.9% 5.9%
 - Fiat 381 0.5% - -% -% 1,341 0.2% - -% -%
 - Alfa Romeo 11 0.0% - -% -% 24 0.0% - -% -%
Honda 4,010 5.1% 4,232 5.5% -5.2% 28,114 4.1% 29,562 5.0% -4.9%
Hyundai 2,976 3.8% 2,714 3.5% 9.7% 26,267 3.9% 20,473 3.5% 28.3%
Mazda 2,931 3.7% 3,166 4.1% -7.4% 31,283 4.6% 26,989 4.6% 15.9%
Ford Motor 2,602 3.3% 2,787 3.6% -6.6% 24,432 3.6% 23,419 4.0% 4.3%
Renault 2,376 3.0% 2,289 3.0% 3.8% 17,994 2.6% 15,548 2.7% 15.7%
Suzuki 2,033 2.6% 2,227 2.9% -8.7% 20,929 3.1% 15,022 2.6% 39.3%
BMW *1 1,555 2.0% 1,495 1.9% 4.0% 11,135 1.6% 9,694 1.7% 14.9%
MG 1,512 1.9% - -% -% 8,526 1.3% - -% -%
Mitsubishi 1,195 1.5% 866 1.1% 38.0% 9,368 1.4% 6,824 1.2% 37.3%
JAC 820 1.0% 398 0.5% 106.0% 4,421 0.6% 2,480 0.4% 78.3%
Mercedes-Benz 751 1.0% 1,030 1.3% -27.1% 8,429 1.2% 9,765 1.7% -13.7%
Volvo 307 0.4% 222 0.3% 38.3% 2,133 0.3% 1,192 0.2% 78.9%
Subaru 195 0.2% 117 0.2% 66.7% 1,350 0.2% 809 0.1% 66.9%
BAIC 165 0.2% 141 0.2% 17.0% 1,071 0.2% 918 0.2% 16.7%
Acura 116 0.1% 77 0.1% 50.6% 590 0.1% 592 0.1% -0.3%
Isuzu 61 0.1% 41 0.1% 48.8% 676 0.1% 472 0.1% 43.2%
Infiniti 58 0.1% 54 0.1% 7.4% 440 0.1% 494 0.1% -10.9%
Lincoln 57 0.1% 63 0.1% -9.5% 486 0.1% 609 0.1% -20.2%
Land Rover 56 0.1% 79 0.1% -29.1% 757 0.1% 562 0.1% 34.7%
Jaguar 11 0.0% 11 0.0% 0.0% 94 0.0% 67 0.0% 40.3%
Total 78,235 100.0% 77,120 100.0% 1.4% 680,917 100.0% 586,594 100.0% 16.1%
*1 BMW中包含MINI的销售数据。
*2 Chrysler中包含Dodge、Jeep、Ram的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)


2021年7月 销量速报

2021年8月5日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

墨西哥7月新车销量增长12.7%达8.2万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2021年7月新车销量(包含进口车)同比增长12.7%达82,157辆。
  分整车厂/品牌的7月销量方面,第1名日产增长9.2%达16,362辆(市场占有率19.9%),第2名大众集团增长13.8%达10,738辆(市场占有率13.1%),第3名通用下降24.3%至9,085辆(市场占有率11.1%),第4名丰田增长35.2%达8,587辆(市场占有率10.5%),第5名起亚增长25.9%达7,059辆(市场占有率8.6%),第6名Stellantis增长5.8%达4,611辆(市场占有率5.6%)。
  此外,马自达增长56.5%达3,950辆(市场占有率4.8%),现代增长28.4%达3,562台(市场占有率4.3%),本田下降16.3%至2,994辆(市场占有率3.6%)。
  江淮汽车(JAC)增长82.1%达612辆。


墨西哥汽车销量
2021年
7月
2020年
7月
同比 2021年
1-7月累计
2020年
1-7月累计
同比
乘用车 41,250 41,126 0.3% 317,356 288,809 9.9%
轻卡 40,907 31,795 28.7% 285,326 220,665 29.3%
合计 82,157 72,921 12.7% 602,682 509,474 18.3%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量 *3 原数据有修改,已经更新为最新信息。(2021/8/10)
品牌 2021年 2020年 同比 2021年 *3 2020年 同比 *3
7月 份额 7月 份额 1-7月
累计
份额 1-7月
累计
份额
Nissan 16,362 19.9% 14,981 20.5% 9.2% 124,962 20.7% 103,072 20.2% 21.2%
VW Group 10,738 13.1% 9,437 12.9% 13.8% 79,477 13.2% 66,886 13.1% 18.8%
 - VW 7,314 8.9% 7,267 10.0% 0.6% 59,499 9.9% 52,787 10.4% 12.7%
 - SEAT 2,350 2.9% 1,197 1.6% 96.3% 12,541 2.1% 8,808 1.7% 42.4%
 - Audi 955 1.2% 823 1.1% 16.0% 6,605 1.1% 4,526 0.9% 45.9%
 - Porsche 117 0.1% 150 0.2% -22.0% 824 0.1% 762 0.1% 8.1%
 - Bentley 2 0.0% 0 0.0% -% 8 0.0% 3 0.0% 166.7%
GM 9,085 11.1% 11,997 16.5% -24.3% 84,320 14.0% 83,966 16.5% 0.4%
Toyota 8,587 10.5% 6,352 8.7% 35.2% 52,056 8.6% 43,549 8.5% 19.5%
Kia 7,059 8.6% 5,606 7.7% 25.9% 47,559 7.9% 37,643 7.4% 26.3%
