汽车销量速报 墨西哥 2020年

点此查询墨西哥详细数据

销量速报 2020年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2020年12月 销量速报

2021.1.7

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


墨西哥12月新车销量下降19.4%,2020年全年下降28.0%
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2020年12月新车销量(包含进口车)同比下降19.4%至105,135辆。2020年全年同比下降28.0%至949,121辆。
  分整车厂/品牌的2020年全年销量方面,第1名日产下降27.5%至194,427辆(市场占有率20.5%),第2名通用下降29.1%至150,256辆(市场占有率15.8%),第3名大众集团下降30.7%至125,895辆(市场占有率13.3%),第4名丰田下降27.5%至76,577辆(市场占有率8.1%),第5名起亚下降22.9%至73,620辆(市场占有率7.8%),第6名FCA下降22.7%至49,106辆(市场占有率5.2%)。
  此外,本田下降34.3%至47,982辆(市场占有率5.1%),马自达下降23.2%至46,117辆(市场占有率4.9%),福特下降35.4%至37,162辆(市场占有率3.9%)。

墨西哥汽车销量
2020年
12月
2019年
12月
同比 2020年
1-12月累计
2019年
1-12月累计
同比
乘用车 57,242 77,671 -26.3% 532,097 764,175 -30.4%
轻卡 47,893 52,777 -9.3% 417,024 553,557 -24.7%
合计 105,135 130,448 -19.4% 949,121 1,317,732 -28.0%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量
品牌 2020年 2019年 同比 2020年 2019年 同比
12月 份额 12月 份额 1-12月
累计
份额 1-12月
累计
份额
Nissan 21,362 20.3% 26,271 20.1% -18.7% 194,427 20.5% 268,156 20.3% -27.5%
GM 17,560 16.7% 23,997 18.4% -26.8% 150,256 15.8% 211,987 16.1% -29.1%
VW Group 14,137 13.4% 18,219 14.0% -22.4% 125,895 13.3% 181,691 13.8% -30.7%
 - VW 11,257 10.7% 14,607 11.2% -22.9% 99,750 10.5% 143,649 10.9% -30.6%
 - SEAT 1,474 1.4% 2,016 1.5% -26.9% 15,032 1.6% 24,314 1.8% -38.2%
 - Audi 1,277 1.2% 1,456 1.1% -12.3% 9,834 1.0% 12,309 0.9% -20.1%
 - Porsche 127 0.1% 137 0.1% -7.3% 1,269 0.1% 1,406 0.1% -9.7%
 - Bentley 2 0.0% 3 0.0% -33.3% 10 0.0% 13 0.0% -23.1%
Toyota 8,395 8.0% 11,321 8.7% -25.8% 76,577 8.1% 105,663 8.0% -27.5%
Kia 7,641 7.3% 8,319 6.4% -8.2% 73,620 7.8% 95,539 7.3% -22.9%
FCA 6,584 6.3% 5,629 4.3% 17.0% 49,106 5.2% 63,527 4.8% -22.7%
Honda 4,766 4.5% 6,669 5.1% -28.5% 47,982 5.1% 72,987 5.5% -34.3%
Mazda 4,843 4.6% 5,906 4.5% -18.0% 46,117 4.9% 60,081 4.6% -23.2%
Ford Motor 3,945 3.8% 4,758 3.6% -17.1% 37,162 3.9% 57,563 4.4% -35.4%
Hyundai 3,348 3.2% 4,657 3.6% -28.1% 32,231 3.4% 45,607 3.5% -29.3%
Suzuki 3,166 3.0% 2,752 2.1% 15.0% 25,975 2.7% 31,211 2.4% -16.8%
Renault 2,560 2.4% 3,631 2.8% -29.5% 25,516 2.7% 32,890 2.5% -22.4%
BMW * 1,025 1.0% 1,937 1.5% -47.1% 15,112 1.6% 23,645 1.8% -36.1%
Mercedes-Benz 1,886 1.8% 2,020 1.5% -6.6% 14,788 1.6% 20,572 1.6% -28.1%
Mitsubishi 1,113 1.1% 1,583 1.2% -29.7% 10,447 1.1% 15,738 1.2% -33.6%
Peugeot 1,086 1.0% 823 0.6% 32.0% 9,637 1.0% 10,801 0.8% -10.8%
JAC 530 0.5% 521 0.4% 1.7% 4,039 0.4% 4,505 0.3% -10.3%
Volvo 322 0.3% 251 0.2% 28.3% 2,486 0.3% 2,391 0.2% 4.0%
BAIC 154 0.1% 220 0.2% -30.0% 1,544 0.2% 3,230 0.2% -52.2%
Subaru 180 0.2% 136 0.1% 32.4% 1,444 0.2% 1,287 0.1% 12.2%
Acura 120 0.1% 149 0.1% -19.5% 1,014 0.1% 1,811 0.1% -44.0%
Lincoln 105 0.1% 197 0.2% -46.7% 970 0.1% 1,694 0.1% -42.7%
Isuzu 109 0.1% 202 0.2% -46.0% 964 0.1% 1,938 0.1% -50.3%
Land Rover 126 0.1% 157 0.1% -19.7% 925 0.1% 1,483 0.1% -37.6%
Infiniti 65 0.1% 106 0.1% -38.7% 787 0.1% 1,402 0.1% -43.9%
Jaguar 7 0.0% 17 0.0% -58.8% 100 0.0% 303 0.0% -67.0%
smart 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 30 0.0% -100.0%
Total 105,135 100.0% 130,448 100.0% -19.4% 949,121 100.0% 1,317,732 100.0% -28.0%
* BMW中包含MINI的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)



点此查询墨西哥详细数据

PAGETOP

2020年11月 销量速报

2020.12.3

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


墨西哥11月新车销量下降23.5%至9.5万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2020年11月新车销量(包含进口车)受新冠肺炎疫情影响,同比下降23.5%至95,485辆。
  分整车厂/品牌的11月销量方面,第1名日产下降27.8%至18,428辆(市场占有率19.3%),第2名通用下降30.1%至14,115辆(市场占有率14.8%),第3名大众集团下降23.9%至12,854辆(市场占有率13.5%),第4名起亚下降8.4%至7,819辆(市场占有率8.2%),第5名丰田下降26.2%至7,757辆(市场占有率8.1%),第6名马自达下降6.9%至5,768辆(市场占有率6.0%)。
  此外,FCA下降22.0%至4,991辆(市场占有率5.2%),本田下降33.1%至4,278辆(市场占有率4.5%),福特下降29.0%至3,460辆(市场占有率3.6%)。
  江淮汽车(JAC)下降6.1%至460辆,北汽集团(BAIC)下降41.2%至190辆。

墨西哥汽车销量
2020年
11月
2019年
11月
同比 2020年
1-11月累计
2019年
1-11月累计
同比
乘用车 53,301 69,785 -23.6% 474,855 686,508 -30.8%
轻卡 42,184 55,012 -23.3% 369,131 500,776 -26.3%
合计 95,485 124,797 -23.5% 843,986 1,187,284 -28.9%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量
品牌 2020年 2019年 同比 2020年 2019年 同比
11月 份额 11月 份额 1-11月
累计
份额 1-11月
累计
份额
Nissan 18,428 19.3% 25,519 20.4% -27.8% 173,065 20.5% 241,885 20.4% -28.5%
GM 14,115 14.8% 20,201 16.2% -30.1% 132,696 15.7% 187,990 15.8% -29.4%
VW Group 12,854 13.5% 16,891 13.5% -23.9% 111,758 13.2% 163,472 13.8% -31.6%
 - VW 10,365 10.9% 13,694 11.0% -24.3% 88,493 10.5% 129,042 10.9% -31.4%
 - SEAT 1,331 1.4% 1,961 1.6% -32.1% 13,558 1.6% 22,298 1.9% -39.2%
 - Audi 1,060 1.1% 1,117 0.9% -5.1% 8,557 1.0% 10,853 0.9% -21.2%
 - Porsche 96 0.1% 118 0.1% -18.6% 1,142 0.1% 1,269 0.1% -10.0%
 - Bentley 2 0.0% 1 0.0% 100.0% 8 0.0% 10 0.0% -20.0%
Kia 7,819 8.2% 8,533 6.8% -8.4% 65,979 7.8% 87,220 7.3% -24.4%
Toyota 7,757 8.1% 10,516 8.4% -26.2% 68,182 8.1% 94,342 7.9% -27.7%
Mazda 5,768 6.0% 6,194 5.0% -6.9% 41,274 4.9% 54,175 4.6% -23.8%
FCA 4,991 5.2% 6,398 5.1% -22.0% 42,522 5.0% 57,898 4.9% -26.6%
Honda 4,278 4.5% 6,391 5.1% -33.1% 43,216 5.1% 66,318 5.6% -34.8%
Ford Motor 3,460 3.6% 4,873 3.9% -29.0% 33,217 3.9% 52,805 4.4% -37.1%
Suzuki 3,378 3.5% 3,465 2.8% -2.5% 22,809 2.7% 28,459 2.4% -19.9%
Hyundai 3,281 3.4% 4,456 3.6% -26.4% 28,883 3.4% 40,950 3.4% -29.5%
Renault 2,763 2.9% 3,501 2.8% -21.1% 22,956 2.7% 29,259 2.5% -21.5%
BMW * 1,572 1.6% 2,013 1.6% -21.9% 14,087 1.7% 21,708 1.8% -35.1%
Peugeot 1,236 1.3% 1,074 0.9% 15.1% 8,551 1.0% 9,978 0.8% -14.3%
Mercedes-Benz 1,161 1.2% 1,524 1.2% -23.8% 12,902 1.5% 18,552 1.6% -30.5%
Mitsubishi 953 1.0% 1,229 1.0% -22.5% 9,334 1.1% 14,155 1.2% -34.1%
JAC 460 0.5% 490 0.4% -6.1% 3,509 0.4% 3,984 0.3% -11.9%
Volvo 323 0.3% 305 0.2% 5.9% 2,164 0.3% 2,140 0.2% 1.1%
BAIC 190 0.2% 323 0.3% -41.2% 1,390 0.2% 3,010 0.3% -53.8%
Subaru 171 0.2% 125 0.1% 36.8% 1,264 0.1% 1,151 0.1% 9.8%
Isuzu 159 0.2% 159 0.1% 0.0% 855 0.1% 1,736 0.1% -50.7%
Acura 118 0.1% 158 0.1% -25.3% 894 0.1% 1,662 0.1% -46.2%
Land Rover 92 0.1% 150 0.1% -38.7% 799 0.1% 1,326 0.1% -39.7%
Lincoln 78 0.1% 154 0.1% -49.4% 865 0.1% 1,497 0.1% -42.2%
Infiniti 71 0.1% 117 0.1% -39.3% 722 0.1% 1,296 0.1% -44.3%
Jaguar 9 0.0% 38 0.0% -76.3% 93 0.0% 286 0.0% -67.5%
smart 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 30 0.0% -100.0%
Total 95,485 100.0% 124,797 100.0% -23.5% 843,986 100.0% 1,187,284 100.0% -28.9%
* BMW中包含MINI的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)



点此查询墨西哥详细数据

PAGETOP

2020年10月 销量速报

2020.11.6

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


墨西哥10月新车销量下降21.3%至8.4万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2020年10月新车销量(包含进口车)同比下降21.3%至84,307辆。
  分整车厂/品牌的10月销量方面,第1名日产同比下降20.3%至17,953辆(市场占有率21.3%),第2名通用同比下降26.9%至12,212辆(市场占有率14.5%),第3名大众同比下降23.0%至12,018辆(市场占有率14.3%),第4名起亚同比下降9.8%至7,405辆(市场占有率8.8%),第5名丰田同比下降31.5%至5,408辆(市场占有率6.4%),第6名本田同比下降14.9%至4,705辆(市场占有率5.6%)。
  此外,马自达下降4.7%至4,428辆(市场占有率5.3%),FCA下降21.7%至4,016辆(市场占有率4.8%),福特下降21.5%至3,321辆(市场占有率3.9%),现代下降30.1%至2,669辆(市场占有率3.2%)。
  江淮汽车(JAC)下降1.0%至401辆,北汽集团(BAIC)下降38.5%至144辆。

墨西哥汽车销量
2020年
10月
2019年
10月
同比 2020年
1-10月累计
2019年
1-10月累计
同比
乘用车 45,630 61,737 -26.1% 421,554 616,723 -31.6%
轻卡 38,677 45,357 -14.7% 326,947 445,761 -26.7%
合计 84,307 107,094 -21.3% 748,501 1,062,484 -29.6%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量
品牌 2020年 2019年 同比 2020年 2019年 同比
10月 份额 10月 份额 1-10月
累计
份额 1-10月
累计
份额
Nissan 17,953 21.3% 22,536 21.0% -20.3% 154,637 20.7% 216,366 20.4% -28.5%
GM 12,212 14.5% 16,696 15.6% -26.9% 118,581 15.8% 167,789 15.8% -29.3%
VW Group 12,018 14.3% 15,604 14.6% -23.0% 98,904 13.2% 146,581 13.8% -32.5%
 - VW 9,731 11.5% 12,569 11.7% -22.6% 78,128 10.4% 115,348 10.9% -32.3%
 - SEAT 1,157 1.4% 2,011 1.9% -42.5% 12,227 1.6% 20,337 1.9% -39.9%
 - Audi 1,046 1.2% 911 0.9% 14.8% 7,497 1.0% 9,736 0.9% -23.0%
 - Porsche 83 0.1% 112 0.1% -25.9% 1,046 0.1% 1,151 0.1% -9.1%
 - Bentley 1 0.0% 1 0.0% 0.0% 6 0.0% 9 0.0% -33.3%
Kia 7,405 8.8% 8,211 7.7% -9.8% 58,160 7.8% 78,687 7.4% -26.1%
Toyota 5,408 6.4% 7,898 7.4% -31.5% 60,425 8.1% 83,826 7.9% -27.9%
Honda 4,705 5.6% 5,529 5.2% -14.9% 38,938 5.2% 59,927 5.6% -35.0%
Mazda 4,428 5.3% 4,645 4.3% -4.7% 35,506 4.7% 47,981 4.5% -26.0%
FCA 4,016 4.8% 5,126 4.8% -21.7% 37,531 5.0% 51,500 4.8% -27.1%
Ford Motor 3,321 3.9% 4,233 4.0% -21.5% 29,757 4.0% 47,932 4.5% -37.9%
Hyundai 2,669 3.2% 3,817 3.6% -30.1% 25,602 3.4% 36,494 3.4% -29.8%
Renault 2,374 2.8% 2,777 2.6% -14.5% 20,193 2.7% 25,758 2.4% -21.6%
Suzuki 2,265 2.7% 2,587 2.4% -12.4% 19,431 2.6% 24,994 2.4% -22.3%
BMW * 1,403 1.7% 1,863 1.7% -24.7% 12,515 1.7% 19,695 1.9% -36.5%
Peugeot 970 1.2% 907 0.8% 6.9% 7,315 1.0% 8,904 0.8% -17.8%
Mercedes-Benz 883 1.0% 1,859 1.7% -52.5% 11,741 1.6% 17,028 1.6% -31.0%
Mitsubishi 741 0.9% 933 0.9% -20.6% 8,381 1.1% 12,926 1.2% -35.2%
JAC 401 0.5% 405 0.4% -1.0% 3,049 0.4% 3,491 0.3% -12.7%
Volvo 357 0.4% 290 0.3% 23.1% 1,841 0.2% 1,835 0.2% 0.3%
Subaru 151 0.2% 130 0.1% 16.2% 1,093 0.1% 1,026 0.1% 6.5%
BAIC 144 0.2% 234 0.2% -38.5% 1,200 0.2% 2,687 0.3% -55.3%
Isuzu 132 0.2% 226 0.2% -41.6% 696 0.1% 1,577 0.1% -55.9%
Lincoln 100 0.1% 154 0.1% -35.1% 787 0.1% 1,343 0.1% -41.4%
Infiniti 83 0.1% 122 0.1% -32.0% 651 0.1% 1,179 0.1% -44.8%
Acura 81 0.1% 145 0.1% -44.1% 776 0.1% 1,504 0.1% -48.4%
Land Rover 81 0.1% 142 0.1% -43.0% 707 0.1% 1,176 0.1% -39.9%
Jaguar 6 0.0% 25 0.0% -76.0% 84 0.0% 248 0.0% -66.1%
smart 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 30 0.0% -100.0%
Total 84,307 100.0% 107,094 100.0% -21.3% 748,501 100.0% 1,062,484 100.0% -29.6%
* BMW中包含MINI的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)



点此查询墨西哥详细数据

PAGETOP

2020年9月 销量速报

2020.10.5

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


墨西哥9月新车销量下降22.8%至7.8万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2020年9月新车销量(包含进口车)同比下降22.8%至77,784辆。
  分整车厂/品牌的9月销量方面,第一名日产同比下降10.7%至17,072辆(市场占有率21.9%),第二名大众集团同比下降25.1%至10,441辆(市场占有率13.4%),第三名通用同比下降40.4%至10,288辆(市场占有率13.2%),第四名起亚同比下降11.8%至6,803辆(市场占有率8.7%),第五名丰田同比下降40.2%至4,936辆(市场占有率6.3%),第六名本田同比下降14.5%至4,671辆(市场占有率6.0%)。
  此外,马自达下降4.8%至4,089辆(市场占有率5.3%),FCA下降18.7%至4,034辆(市场占有率5.2%),福特下降24.0%至3,017辆(市场占有率3.9%),现代下降32.8%至2,460辆(市场占有率3.2%)。
  江淮汽车(JAC)下降6.6%至352辆,北汽集团(BAIC)下降54.9%至138辆。

墨西哥汽车销量
2020年
9月
2019年
9月
同比 2020年
1-9月累计
2019年
1-9月累计
同比
乘用车 43,223 57,315 -24.6% 375,924 554,986 -32.3%
轻卡 34,561 43,419 -20.4% 288,270 400,404 -28.0%
合计 77,784 100,734 -22.8% 664,194 955,390 -30.5%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量
品牌 2020年 2019年 同比 2020年 2019年 同比
9月 份额 9月 份额 1-9月
累计
份额 1-9月
累计
份额
Nissan 17,072 21.9% 19,124 19.0% -10.7% 136,684 20.6% 193,830 20.3% -29.5%
VW Group 10,441 13.4% 13,932 13.8% -25.1% 86,886 13.1% 130,977 13.7% -33.7%
 - VW 8,255 10.6% 11,021 10.9% -25.1% 68,397 10.3% 102,779 10.8% -33.5%
 - SEAT 1,097 1.4% 1,875 1.9% -41.5% 11,070 1.7% 18,326 1.9% -39.6%
 - Audi 1,005 1.3% 928 0.9% 8.3% 6,451 1.0% 8,825 0.9% -26.9%
 - Porsche 84 0.1% 106 0.1% -20.8% 963 0.1% 1,039 0.1% -7.3%
 - Bentley 0 0.0% 2 0.0% -100.0% 5 0.0% 8 0.0% -37.5%
GM 10,288 13.2% 17,270 17.1% -40.4% 106,369 16.0% 151,093 15.8% -29.6%
Kia 6,803 8.7% 7,714 7.7% -11.8% 50,755 7.6% 70,476 7.4% -28.0%
Toyota 4,936 6.3% 8,258 8.2% -40.2% 55,017 8.3% 75,928 7.9% -27.5%
Honda 4,671 6.0% 5,461 5.4% -14.5% 34,233 5.2% 54,398 5.7% -37.1%
Mazda 4,089 5.3% 4,296 4.3% -4.8% 31,078 4.7% 43,336 4.5% -28.3%
FCA 4,034 5.2% 4,961 4.9% -18.7% 33,515 5.0% 46,374 4.9% -27.7%
Ford Motor 3,017 3.9% 3,968 3.9% -24.0% 26,436 4.0% 43,699 4.6% -39.5%
Hyundai 2,460 3.2% 3,659 3.6% -32.8% 22,933 3.5% 32,677 3.4% -29.8%
Renault 2,271 2.9% 2,673 2.7% -15.0% 17,819 2.7% 22,981 2.4% -22.5%
Suzuki 2,144 2.8% 2,527 2.5% -15.2% 17,166 2.6% 22,407 2.3% -23.4%
BMW * 1,418 1.8% 1,973 2.0% -28.1% 11,112 1.7% 17,832 1.9% -37.7%
Mercedes-Benz 1,093 1.4% 1,542 1.5% -29.1% 10,858 1.6% 15,169 1.6% -28.4%
Peugeot 894 1.1% 900 0.9% -0.7% 6,345 1.0% 7,997 0.8% -20.7%
Mitsubishi 816 1.0% 859 0.9% -5.0% 7,640 1.2% 11,993 1.3% -36.3%
JAC 352 0.5% 377 0.4% -6.6% 2,648 0.4% 3,086 0.3% -14.2%
Volvo 292 0.4% 211 0.2% 38.4% 1,484 0.2% 1,545 0.2% -3.9%
BAIC 138 0.2% 306 0.3% -54.9% 1,056 0.2% 2,453 0.3% -57.0%
Subaru 133 0.2% 106 0.1% 25.5% 942 0.1% 896 0.1% 5.1%
Acura 103 0.1% 135 0.1% -23.7% 695 0.1% 1,359 0.1% -48.9%
Isuzu 92 0.1% 127 0.1% -27.6% 564 0.1% 1,351 0.1% -58.3%
Lincoln 78 0.1% 107 0.1% -27.1% 687 0.1% 1,189 0.1% -42.2%
Infiniti 74 0.1% 106 0.1% -30.2% 568 0.1% 1,057 0.1% -46.3%
Land Rover 64 0.1% 126 0.1% -49.2% 626 0.1% 1,034 0.1% -39.5%
Jaguar 11 0.0% 16 0.0% -31.3% 78 0.0% 223 0.0% -65.0%
smart 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 30 0.0% -100.0%
Total 77,784 100.0% 100,734 100.0% -22.8% 664,194 100.0% 955,390 100.0% -30.5%
* BMW中包含MINI的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)



点此查询墨西哥详细数据

PAGETOP

2020年8月 销量速报

2020.9.3

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


墨西哥8月新车销量下降28.7%至7.7万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2020年8月新车销量(包含进口车)同比下降28.7%至77,092辆。
  分整车厂/品牌的8月销量方面,第一名日产同比下降26.4%至16,540辆(市场占有率21.5%),第二名通用同比下降27.6%至12,115辆(市场占有率15.7%),第三名大众集团同比下降35.4%至9,559辆(市场占有率12.4%),第四名丰田同比下降28.3%至6,532辆(市场占有率8.5%),第五名起亚同比下降21.6%至6,309辆(市场占有率8.2%),第六名本田同比下降24.4%至4,232辆(市场占有率5.5%)。
  此外,FCA下降35.0%至3,317辆(市场占有率4.3%),马自达下降34.8%至3,166辆(市场占有率4.1%),福特下降45.1%至2,787辆(市场占有率3.6%),现代下降27.4%至2,714辆(市场占有率3.5%)。
  江淮汽车(JAC)下降9.1%至370辆,北汽集团(BAIC)下降51.9%至141辆。

墨西哥汽车销量
2020年
8月
2019年
8月
同比 2020年
1-8月累计
2019年
1-8月累计
同比
乘用车 44,422 63,082 -29.6% 335,993 504,841 -33.4%
轻卡 32,670 44,976 -27.4% 250,417 349,815 -28.4%
合计 77,092 108,058 -28.7% 586,410 854,656 -31.4%
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量
品牌 2020年 2019年 同比 2020年 2019年 同比
8月 份额 8月 份额 1-8月
累计
份额 1-8月
累计
份额
Nissan 16,540 21.5% 22,475 20.8% -26.4% 119,612 20.4% 174,706 20.4% -31.5%
GM 12,115 15.7% 16,742 15.5% -27.6% 96,081 16.4% 133,823 15.7% -28.2%
VW Group 9,559 12.4% 14,786 13.7% -35.4% 76,445 13.0% 117,045 13.7% -34.7%
 - VW 7,355 9.5% 11,657 10.8% -36.9% 60,142 10.3% 91,758 10.7% -34.5%
 - SEAT 1,165 1.5% 2,086 1.9% -44.2% 9,973 1.7% 16,451 1.9% -39.4%
 - Audi 920 1.2% 943 0.9% -2.4% 5,446 0.9% 7,897 0.9% -31.0%
 - Porsche 117 0.2% 100 0.1% 17.0% 879 0.1% 933 0.1% -5.8%
 - Bentley 2 0.0% 0 0.0% -% 5 0.0% 6 0.0% -16.7%
Toyota 6,532 8.5% 9,106 8.4% -28.3% 50,081 8.5% 67,670 7.9% -26.0%
Kia 6,309 8.2% 8,045 7.4% -21.6% 43,952 7.5% 62,762 7.3% -30.0%
Honda 4,232 5.5% 5,599 5.2% -24.4% 29,562 5.0% 48,937 5.7% -39.6%
FCA 3,317 4.3% 5,106 4.7% -35.0% 29,481 5.0% 41,413 4.8% -28.8%
Mazda 3,166 4.1% 4,856 4.5% -34.8% 26,989 4.6% 39,040 4.6% -30.9%
Ford Motor 2,787 3.6% 5,076 4.7% -45.1% 23,419 4.0% 39,731 4.6% -41.1%
Hyundai 2,714 3.5% 3,736 3.5% -27.4% 20,473 3.5% 29,018 3.4% -29.4%
Renault 2,289 3.0% 2,800 2.6% -18.3% 15,548 2.7% 20,308 2.4% -23.4%
Suzuki 2,227 2.9% 2,519 2.3% -11.6% 15,022 2.6% 19,880 2.3% -24.4%
BMW * 1,495 1.9% 2,005 1.9% -25.4% 9,694 1.7% 15,859 1.9% -38.9%
Mercedes-Benz 1,030 1.3% 1,775 1.6% -42.0% 9,765 1.7% 13,627 1.6% -28.3%
Mitsubishi 866 1.1% 852 0.8% 1.6% 6,824 1.2% 11,134 1.3% -38.7%
Peugeot 739 1.0% 888 0.8% -16.8% 5,451 0.9% 7,097 0.8% -23.2%
JAC 370 0.5% 407 0.4% -9.1% 2,296 0.4% 2,709 0.3% -15.2%
Volvo 222 0.3% 253 0.2% -12.3% 1,192 0.2% 1,334 0.2% -10.6%
BAIC 141 0.2% 293 0.3% -51.9% 918 0.2% 2,147 0.3% -57.2%
Subaru 117 0.2% 110 0.1% 6.4% 809 0.1% 790 0.1% 2.4%
Land Rover 79 0.1% 67 0.1% 17.9% 562 0.1% 908 0.1% -38.1%
Acura 77 0.1% 132 0.1% -41.7% 592 0.1% 1,224 0.1% -51.6%
Lincoln 63 0.1% 123 0.1% -48.8% 609 0.1% 1,082 0.1% -43.7%
Infiniti 54 0.1% 100 0.1% -46.0% 494 0.1% 951 0.1% -48.1%
Isuzu 41 0.1% 174 0.2% -76.4% 472 0.1% 1,224 0.1% -61.4%
Jaguar 11 0.0% 33 0.0% -66.7% 67 0.0% 207 0.0% -67.6%
smart 0 0.0% 0 0.0% -% 0 0.0% 30 0.0% -100.0%
Total 77,092 100.0% 108,058 100.0% -28.7% 586,410 100.0% 854,656 100.0% -31.4%
* BMW中包含MINI的销售数据。
出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)



点此查询墨西哥详细数据

PAGETOP

2020年7月 销量速报

2020.8.5

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

墨西哥7月新车销量下降31.3%至7.3万辆
  墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布的2020年7月新车销量(包含进口车)同比下降31.3%至72,897辆。
  分整车厂/品牌的7月销量方面,第一名日产同比下降28.6%至14,981辆(市场占有率20.6%),第二名通用同比下降30.6%至11,997辆(市场占有率16.5%),第三名大众集团同比下降37.5%至9,437辆(市场占有率12.9%),第四名丰田同比下降32.1%至6,352辆(市场占有率8.7%),第五名起亚同比下降26.4%至5,606辆(市场占有率7.7%),第六名本田同比下降32.1%至3,576辆(市场占有率4.9%)。
  此外,FCA下降28.9%至3,520辆(市场占有率4.8%),现代下降19.5%至2,775辆(市场占有率3.8%),马自达下降47.7%至2,524辆(市场占有率3.5%),福特下降51.1%至2,425辆(市场占有率3.7%)。
  江淮汽车(JAC)下降20.8%至312辆,北汽集团(BAIC)下降49.5%至103辆。


墨西哥汽车销量

2020年
7月
2019年
7月
同比 2020年
1-7月累计
2019年
1-7月累计
同比
乘用车 41,621 62,690 -33.6% 291,571 441,759 -34.0%
轻卡 31,276 43,398 -27.9% 217,747 304,839 -28.6%
合计 72,897 106,088 -31.3% 509,318 746,598 -31.8%

出处: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
*含进口车

乘用车、轻卡新车销量
品牌 2020年 2019年 同比 2020年 2019年 同比
7月 份额 7月 份额 1-7月
累计
份额 1-7月
累计
份额
Nissan 14,981 20.6% 20,976 19.8% -28.6% 103,072 20.2% 152,231 20.4% -32.3%
GM 11,997 16.5% 17,283 16.3% -30.6% 83,966 16.5% 117,081 15.7% -28.3%
VW Group 9,437 12.9% 15,091 14.2% -37.5% 66,886 13.1% 102,259 13.7% -34.6%
 - VW 7,267 10.0% 11,863 11.2% -38.7% 52,787 10.4% 80,101 10.7% -34.1%
 - SEAT 1,197 1.6% 2,135 2.0% -43.9% 8,808 1.7% 14,365 1.9% -38.7%
 - Audi 823 1.1% 988 0.9% -16.7% 4,526 0.9% 6,954 0.9% -34.9%
 - Porsche 150 0.2% 105 0.1% 42.9% 762 0.1% 833 0.1% -8.5%
 - Bentley - -% - -% -% 3 0.0% 6 0.0% -50.0%
Toyota 6,352 8.7% 9,356 8.8% -32.1% 43,549 8.6% 58,564 7.8% -25.6%
Kia 5,606 7.7% 7,615 7.2% -26.4% 37,643 7.4% 54,717 7.3% -31.2%
Honda 3,576 4.9% 5,265 5.0% -32.1% 25,330 5.0% 43,338 5.8% -41.6%
FCA 3,520 4.8% 4,948 4.7% -28.9% 26,164 5.1% 36,307 4.9% -27.9%
Hyundai 2,775 3.8% 3,447 3.2% -19.5% 17,759 3.5% 25,282 3.4% -29.8%
Mazda 2,524 3.5% 4,826 4.5% -47.7% 23,823 4.7% 34,184 4.6% -30.3%
Ford Motor 2,425 3.3% 4,962 4.7% -51.1% 20,632 4.1% 34,655 4.6% -40.5%
Renault 2,103 2.9% 2,449 2.3% -14.1% 13,259 2.6% 17,508 2.3% -24.3%
Suzuki 2,081 2.9% 2,599 2.4% -19.9% 12,795 2.5% 17,361 2.3% -26.3%
BMW *1 1,358 1.9% 1,970 1.9% -31.1% 8,199 1.6% 13,854 1.9% -40.8%
Mercedes-Benz 1,272 1.7% 1,467 1.4% -13.3% 8,735 1.7% 11,852 1.6% -26.3%
Mitsubishi 953 1.3% 1,414 1.3% -32.6% 5,958 1.2% 10,282 1.4% -42.1%
Peugeot 837 1.1% 912 0.9% -8.2% 4,712 0.9% 6,209 0.8% -24.1%
