现代汽车集团:2013年起营业利润持续减少
在中国/墨西哥新建工厂、增强供应能力,以应对韩元升值
2014/09/02
概 要
![]() ![]() |
现代汽车集团的出货量2010年较上一年度增加107.5万台、2011年增加85.5万台,增势迅猛。之后,出于品质方面的考虑,停止新建工厂,转而进行质量提高等集团内部优化。
2012年的业绩,现代汽车、起亚汽车营业利润均取得增长,营业利润率分别为10.0%、7.5%,远高于其他全球整车厂。
但韩元升值、劳资关系紧张、燃效显示夸大、韩国国内市场份额受进口车激增的影响下降等众多课题浮出水面,哪一条都能够对现代汽车集团维持快速增长和高收益产生重创。特别是受韩元增值的影响,尽管批发量增加,但销售额和利润却止步不前或下降。
2013年,两公司自2010年采用K-IFRS会计准则决算后,营业利润首次减少,2014年1~6月仍维持减少势头。特别是起亚汽车,由于韩国对外出口比例较高,利润大幅减少(2014年1~6月现代汽车的营业利润为9.1%、起亚汽车为6.3%,仍维持在较高水平)。
2014年底,现代汽车集团的全球产能约为800万台。建于中国重庆市的年产能30万台的现代汽车新工厂计划2016年投产。此外,起亚汽车于2014年8月宣布,计划在墨西哥建设年产30万台的新工厂。
现代汽车集团希望通过中国/墨西哥新工厂的建设、投产,增强产品供应能力,并减少韩元升值影响。但上述不利因素大部分仍然存在。
相关报告: 现代汽车集团:优先提高品质,调整迅速扩张的方针(2013年8月登载)
2013年起营业利润持续减少,2014年销售额也减少
现代汽车2013年的销售额同比增加3.4%,但营业利润减少1.5%。2014年1~6月销售额同比微减0.3%,营业利润减少5.8%。特别是在韩元持续升值的4~6月,销售额减少1.9%、营业利润减少13.3%。起亚汽车2013年销售额微增0.8%、营业利润减少9.8%。2014年1~6月销售额减少0.9%、营业利润减少17.8%,比现代汽车形势更加严峻。2014年4~6月销售额减少8.1%、营业利润减少31.7%,与现代汽车同样业绩恶化。
现代汽车的业绩困境主要源于韩元升值、罢工造成的产量减少、韩国销售苦战等因素。公司正通过强化品质、燃效等基本性能,培养这些方面的顶级竞争力。
现代汽车集团的业绩 |
(10亿韩元) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2013年 1~6月 | 2014年 1~6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代汽车 | 销售额 营业利润 营业利润率 | 66,985 5,918 8.8% | 77,798 8,029 10.3% | 84,470 8,441 10.0% | 87,308 8,316 9.5% | 44,551 4,275 9.6% | 44,402 4,026 9.1% |
利润总额 投资利润 净利润 | 7,492 1,682 6,001 | 10,447 2,404 8,105 | 11,610 2,582 9,061 | 11,697 3,057 8,994 | 5,939 1,413 4,611 | 5,620 1,351 4,378 | |
起亚汽车 | 销售额 营业利润 营业利润率 | 35,827 2,490 7.0% | 43,191 3,499 8.1% | 47,243 3,522 7.5% | 47,598 3,177 6.7% | 24,197 1,831 7.6% | 23,980 1,505 6.3% |
利润总额 投资利润 净利润 | 3,323 982 2,698 | 4,722 1,337 3,519 | 5,164 1,414 3,865 | 4,829 1,320 3,817 | 2,440 617 1,965 | 2,385 788 1,900 |
资料:两公司2013年及2014年1~6月的决算公布资料 | |
(注) 1. | 韩国的上市公司要求从2011年起取消K-GAAP,采用K-IFRS会计准则进行决算(2010年的数据也为后采用K-IFRS统计的数值)。 |
2. | K-IFRS将出资超过50%的子公司定义为合并报表对象。现代汽车对起亚汽车的出资比例截至2013年12月31日为33.88%。因此,现代汽车按照K-IFRS准则做出的合并决算不完全包含起亚汽车。起亚汽车适用权益法,投资利润反映至现代汽车的合并净利润中。 |
3. | 2010年以后,起亚汽车的决算也采用K-IFRS财务准则。 |
韩元升值:2014年韩元继续升值,8月1美元=1,020韩元左右
美元兑韩元的汇率2010年后为1美元/1,100~1,200韩元。韩元逐渐升值,特别是2014年4月起韩元大幅升值,2014年8月下旬达到1美元=1,020韩元左右,远超出韩国出口企业认为合理的1,073韩元(注1)。韩元升值的主要原因为韩国高额的外汇顺差(2013年为82兆韩元,位居世界第5)、以及发达国家持续的非常规金融缓和造成海外热钱流入。
韩元对日元的汇率也为增长。截至2012年12月为100韩元兑7日元,2013年1月可兑8日元,2014年6月后升至10日元。
现代汽车的韩元对美元汇率
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 1~6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,102.6 | 1,276.4 | 1,156.3 | 1,108.1 | 1,126.9 | 1,095.0 | 1,048.8 |
资料:Hyundai Motor Investor Presentation June 2014 (注)1. 根据2014年5月的调查,韩国出口企业认为合理的汇率平均为1美元=1,073韩元(2014年6月22日日本经济新闻)。
劳资问题:围绕普通薪资(加班费统计基数)举行局部罢工
2013年12月,韩国大法院下达应将部分奖金纳入普通薪资(加班费统计基数)的指示。但各企业如何将该指示具体化成为2014年各行业劳资谈判的最大课题。现代汽车的谈判破裂,工会于2014年8月下旬开始局部罢工(罢工连续3年实施)。
此外,现代汽车于2013年3月起停止深夜生产,将工作时间变为上午6点40分到第二天凌晨1点10分。单日工作时间缩短3小时。
2012年现代汽车的员工平均工资高达9,400万韩元。但韩国工厂每台车的生产时间却为海外工厂的近2倍(30小时),生产效率较低,竞争力逐渐消失。
韩国大法院的指示及2014年的劳资谈判
扩大加班费统计基准范围 | 2013年12月,韩国大法院下达指示,认为“普通薪资”(计算加班费及加班补贴等的基数)应在现有基础(基本工资和职位津贴等)上扩大范围,奖金中必须包含不受个人工作成果和企业业绩影响的固定支付份额。 |
---|---|
多家企业的工会围绕普通薪资的范围提起诉讼,判决预计将沿袭大法院的指示。据估算,拥有大量员工的汽车行业,人工成本每年将增加2兆5,000亿韩元(约2,500亿日元) | |
JETRO的首尔事务所表示,多家在韩国开展业务的日系企业“此次指示将产生巨大影响,不得不对今后的工资体制做出调整”。 |
2013年的劳资谈判
提高工资 | 2013年9月,现代汽车的劳资双方就月度基本工资提高97,000韩元等内容达成一致。 |
---|---|
维持国内生产 | 此外,还决定将韩国国内工厂的产能维持在现有水平,保持在174万台以上。并优先在韩国工厂生产新车型。现代汽车强化海外生产的意图使工会产生危机感,要求设定国内产量的下限。 |
该协议将成为现代汽车今后缩小国内产量,提高海外产能的较大制约。生产1台车所需的时间美国工厂为15.4个小时、中国18.8个小时、而韩国工厂却长达30.5个小时。 | |
罢工造成减产 | 2013年春・夏罢工致使现代汽车减产约13万台。成为限制较大程度依赖韩国出口的美国市场(2013年现代汽车集团的韩国出口比例为36.1%)销量增长的主要原因。 |
资料:日本经济新闻 2013.9.18/2013.12.19/2014.12.28、日经产业新闻 2014.7.15、JETRO通商弘报 2014.1.6 (注) 2012年的劳资谈判使现代汽车于2013年3月起废除深夜生产。将工作时间由原来的昼夜各10小时(包含2小时的超时工作)变为上午6点40分到第二天凌晨1点10分,其中早班8小时、晚班9小时(包含1小时的超时工作),单日工作时间缩短3个小时。起亚汽车的劳资双方也就引进相同的工作体制达成一致。
燃效・品质问题:韩国也发生燃效夸大的问题
2012年11月,现代汽车/起亚汽车在美国销售的车辆存在燃效显示虚夸的问题遭到曝光,2014年在韩国销售的车辆也发生了同样的问题。
此外,美国NHTSA以未及时报告制动缺陷为由,于2014年8月向现代汽车开具了1,735万美元的罚单。
据2014 J.D. Power Dependability Study(使用3年后每100台车辆中发生故障的件数。2013年10~12月实施),现代品牌为169件,排名第27(共31个品牌),丞待改善。
韩国也发生夸大燃效显示的问题,涉及14万台车辆
Santa Fe | 韩国国土海洋部鉴于现代汽车・起亚汽车在美国发生燃效显示虚夸的问题,对其开展燃效调查后正式宣布2014年6月、2012年5月以后生产的Santa Fe2000cc柴油车(2WD、AT车)燃效夸大8.3%。 |
---|---|
该调查结果公布后,1,500名Santa Fe车主于7月提起集体诉讼,要求每人获得150万韩元的赔偿。问题车辆约销售14万台,要求赔偿金额达2,100亿韩元(约210亿日元)。 | |
8月,现代汽车将该车型的燃效显示由14.4km/L改为13.8km/L,并宣布将向该款车型车主支付最多40万韩元(4万日元)。该金额包括车辆行驶5年燃效虚夸部分产生的燃耗及精神赔偿。 | |
新型Sonata | 2014年3月,现代汽车在新型Sonata的发布会上宣布,汽油车的公司自测燃效为12.6km/L。但后来经政府认定的燃效为12.1km/L。虽然不涉及法律问题,但形象再度受损。 |
资料:日本经济新闻 2014.5.26/2014.8.13、日经产业新闻 2014.7.16
美国的品质问题
美国NHTSA开具1,735万美元的 罚单 | 2014年8月,美国NHTSA(The National Highway Traffic Safety Administration)对现代汽车开出1,735万美元(约18亿日元)的罚单。原因为2009-2012年产的约43,500台Genesis存在制动缺陷,但却未及时向NHTSA和相关人员报告。现代汽车2012年接到供应商关于制动零部件存在缺陷的报告,但直到2013年10月才宣布召回。根据法规,应在得到消息的5天内向NHTSA报告。 |
---|---|
缺陷内容为发动机零部件生锈,最严重可发生制动失效。该零部件也为通用配套,通用与现代汽车同时获得供应商的报告,但通用比现代汽车较早实施召回。 |
资料:NHTSA公告资料 2014.8.7、Automotive News 2014.8.11
J.D. Power 信赖性调查 | 据2014 J.D. Power Dependability Study(使用3年后每100台车辆中发生故障的件数。2013年10~12月实施),现代品牌为169件,在31个品牌中排名第27,丞待改善。现代品牌车的2011款车型中作为新车型发售的Sonata和Elantra占有较高比例。起亚品牌为151件,排名第19。行业平均水平为133件。 |
---|---|
J.D. Power 初期品质调查 | 2014年2~5月,J.D.Power以2014款车型为对象开展初期品质调查(新车购买90天后的故障调查),结果显示现代品牌发生94起故障,在32个品牌中排名第4,起亚汽车发生106起,排名第7,均位居前列。现代汽车集团的调查对象多为早就发布新车型的车辆,故障对策已经完成。因此,在初期品质调查中取得较好的成绩。 |
由于进口车增加,现代汽车集团的韩国国内市场份额跌破70%
现代汽车集团在韩国国内拥有超过70%的份额和较高的利润率,成为现代汽车集团积极推进海外投资的资金来源。但2013年韩国国内销量同比减少5万台至109.9万台、份额也跌破70%至69.8%。份额减少的最主要原因为进口车的增加。2013年韩国进口车销售19.1万台,份额首次突破10%,达到12.1%。2014年1~6月进口车的份额进一步增至14.4%,而现代汽车集团的份额跌至67.9%。
韩国与美国・EU签订的FTA生效后进口关税降低,加上韩元升值,均成为有助于进口车增加的东风。
现代汽车集团的韩国销量及份额
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2013年 1~6月 | 2014年 1~6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代汽车 起亚汽车 | 702,678 412,752 | 659,565 484,512 | 684,157 493,003 | 667,777 482,060 | 640,865 458,000 | 325,611 226,404 | 346,486 218,764 |
现代汽车集团
份额
|
1,115,430 76.2% | 1,144,077 72.9% | 1,177,160 73.9% | 1,149,837 73.5% | 1,098,865 69.8% | 552,015 72.7% | 565,250 67.9% |
其他韩国国内整车厂 | 278,570 | 321,349 | 297,477 | 261,020 | 284,493 | 125,427 | 147,550 |
进口车
份额
|
69,002 4.7% | 104,977 6.7% | 117,592 7.4% | 154,407 9.9% | 191,066 12.1% | 81,492 10.7% | 119,478 14.4% |
合计 | 1,463,002 | 1,570,403 | 1,592,229 | 1,565,264 | 1,574,424 | 758,934 | 832,278 |
资料:韩国汽车制造商协会KAMA | |
(注) 1. | 现代汽车集团和进口车的份额表示韩国国内包含进口车在内的市场份额。 |
2. | 2014年1~6月的进口车分出口国明细为德国53,470台、日本24,041台、美国14,803台、英国4,211台等。日本整车厂利用韩美之间的FTA,向韩国出口丰田Camry/Venza等美国产车辆。 |
美国销量:2013年销量微减,份额由8.7%降至8.1%
现代汽车集团的美国销量由2008年的67.5万台(份额5.1%)到2012年快速增至126.1万台(份额8.7%)。但2013年美国整体需求增加100多万台,而现代汽车集团的销量却减少4,644台,份额也由8.7%缩至8.1%。美国产车辆增加2.6万台,韩国进口车辆受到罢工造成的供应紧张的影响,减少3万多台。起亚汽车的乔治亚工厂由于还生产现代品牌的Santa Fe(2013年生产10.6万台),起亚汽车的销量中进口车占到5成多。
据2013年11月11日Automotive News,现代汽车集团飞速发展的这几年,由于经济危机,客户的价格倾向增强。此外,通用、克莱斯勒申请破产保护,日本各整车厂也由于东日本地震陷入供应不足,可谓困境重重。如今各竞争厂家的商品力及生产均已恢复,对现代汽车集团产生较大影响。
因此,汽车优惠也由2011~2012年的每台1,000美元左右升至2013年的1,377美元,2014年1~3月进一步升至1,836美元(低于行业平均的2,722美元)。
美国销量中美国产车辆及进口车明细
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2013年 1~7月 | 2014年 1~7月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代汽车 | 美国产车辆 | 273,303 | 486,713 | 503,655 | 540,404 | 320,118 | 324,294 |
韩国进口车 | 264,925 | 158,978 | 199,352 | 180,379 | 106,897 | 107,151 | |
合计 | 538,228 | 645,691 | 703,007 | 720,783 | 427,015 | 431,445 | |
起亚汽车 | 美国产车辆 | 108,202 | 130,235 | 271,996 | 261,542 | 160,173 | 157,071 |
韩国进口车 | 248,066 | 355,257 | 285,603 | 273,637 | 166,182 | 192,651 | |
合计 | 356,268 | 485,492 | 557,599 | 535,179 | 326,355 | 349,722 | |
集团 | 美国产车辆 | 381,505 | 616,948 | 775,651 | 801,946 | 480,291 | 481,365 |
韩国进口车 | 512,991 | 514,235 | 484,955 | 454,016 | 273,079 | 299,802 | |
总合计 | 894,496 | 1,131,183 | 1,260,606 | 1,255,962 | 753,370 | 781,167 | |
市场份额 | 7.7% | 8.9% | 8.7% | 8.1% | 8.2% | 8.1% | |
美国Light Vehicle | 11,589,844 | 12,779,007 | 14,493,092 | 15,582,136 | 9,148,292 | 9,604,694 |
资料:Automotive News (注)现代品牌的2014年销量目标为745,000台(美国市场为1,590万台、份额4.7%)。计划在2~3年内美国市场销量恢复至1,600万台时,达到份额5%、集团销量80万台的目标。公司并不追求快速发展,而是希望平稳增加销量。
出货量(批发量)
现代汽车集团的海外新工厂相继投产,出货量(批发量)由2008年的419.6万台到2012年快速增至713.0万台,4年内增加多达293.4万台(70.0%)。2013年进一步增加42.9万台,达755.9万台。
韩国国内产量,2011年~2014年(计划)为350万台左右,出口量为230万台左右。由于最近国内并无增强设备的计划,所以今后产量的增加需要依靠海外工厂的投产来带动。
2014年1~6月,海外产量占全球销量的比例,现代汽车为61.1%、起亚汽车为43.3%。起亚汽车由于韩国国内生产比例较高,更易受到韩元升值、劳资纠纷等不利因素的影响。
现代汽车集团的出货量(批发销量) |
(1,000台) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 計画 | 2013年 1~6月 | 2014年 1~6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现代汽车 | 韩国产车辆 (其中)国内销量 (其中)出口量 | 1,731 658 1,073 | 1,885 682 1,202 | 1,911 667 1,244 | 1,820 641 1,179 | 1,872 682 1,190 | 922 326 596 | 972 346 627 |
海外产车辆 | 1,881 | 2,174 | 2,499 | 2,912 | 3,028 | 1,469 | 1,523 | |
合计 | 3,612 | 4,059 | 4,410 | 4,732 | 4,900 | 2,391 | 2,496 | |
起亚汽车 | 韩国产车辆 (其中)国内销量 (其中)出口量 | 1,400 483 917 | 1,581 492 1,089 | 1,589 481 1,108 | 1,598 458 1,140 | 1,660 480 1,180 | 818 226 592 | 877 219 658 |
海外生産車 | 730 | 957 | 1,131 | 1,229 | 1,300 | 627 | 670 | |
合計 | 2,130 | 2,538 | 2,720 | 2,827 | 2,960 | 1,445 | 1,547 | |
现代汽车集团 合计 | 韩国产车辆 (其中)国内销量 (其中)出口量 | 3,131 1,141 1,990 | 3,466 1,174 2,291 | 3,500 1,148 2,352 | 3,418 1,099 2,319 | 3,532 1,162 2,370 | 1,740 552 1,188 | 1,849 565 1,285 |
海外产车辆 | 2,611 | 3,131 | 3,630 | 4,141 | 4,328 | 2,096 | 2,193 | |
合计 | 5,742 | 6,597 | 7,130 | 7,559 | 7,860 | 3,836 | 4,043 | |
同比增加 | 1,075 | 855 | 533 | 429 | 301 | 207 |
资料:现代汽车・起亚汽车的2013年及2014年1~6月决算资料、Hyundai Motor Investor Presentation June 2014
海外工厂的出货量(批发销量) |
(1,000台) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 计划 | 2013年 1~6月 | 2014年 1~6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现代汽车 | 美国 中国 印度 捷克 | 300 703 603 200 | 338 740 616 251 | 361 856 641 303 | 399 1,031 633 304 | 390 1,080 600 300 | 207 511 332 155 | 195 553 296 160 |
土耳其 俄罗斯 巴西 CHMC(注) | 75 0 | 91 138 | 86 225 27 | 104 229 167 45 | 200 228 175 55 | 46 113 78 27 | 97 117 88 18 | |
合计 | 1,881 | 2,174 | 2,499 | 2,912 | 3,028 | 1,469 | 1,523 | |
起亚汽车 | 美国 中国 斯洛伐克 | 167 333 230 | 272 433 252 | 358 481 292 | 370 547 313 | 360 630 310 | 192 276 159 | 186 311 173 |
合计 | 730 | 957 | 1,131 | 1,229 | 1,300 | 627 | 670 |
(注)CHMC(Sichuan Hyundai Motor Company)为现代汽车和中国商用车制造商四川南骏汽车集团的合资公司。新工厂仍在建设中,计划2014年中期投产。2013年和2014年1~6月的销量表示接手Sichuan Nanjun现有车型的合资公司的销量。
建设重庆工厂,2016年中国产能升至225万台,新建墨西哥工厂
现代汽车集团预计到2014年底的全球产能约为800万台。经过一段时间的新工厂建设冻结后,现代汽车集团宣布将在重庆建设中国第4工厂,计划2016年投产(2014年3月宣布)。2014年底现代汽车在中国的产能(包括CHMC的商用车产能)为120万台。2016年,加上重庆工厂的30万台和CHMC增加的部分,将增至151万台。再加上起亚汽车的74万台,中国的产能将达到225万台。
现代汽车集团计划在韩国和美国苦战的同时,在全球最大的市场-中国,成为仅次于大众、通用的第三大整车厂。
此外,起亚汽车宣布将在墨西哥建设年产能30万台的新工厂(2014年8月宣布)。意图强化对由于商品不足,份额下降的美国和中南美市场的供应,同时降低韩元升值的影响。
LMC Automotive 销量预测:现代汽车集团在53个国家的2017年销量为747万台
(LMC Automotive公司预测, 2014年第2季度) |
LMC Automotive公司预测,2017年现代汽车・轻型车在全球主要53个国家的销量将比2013年增加14.8%,达到747万台。
2017年分国家销量为:最大市场-中国销售1,974,921台(较2013年增加21.4%)、美国位列第二,销售1,421,854台(增加13.2%)。韩国排名第三,销售1,110,071台,但较2013年仅增长34,593台(3.2%)。
印度位居第四,销售464,709台,比2013年增加22.3%。LMC Automotive公司表示,继续在中国和印度扩大业务将有助于现代汽车集团提高其最重要地区-亚洲・大洋洲的业绩。
现代汽车集团的分国家销量预测
GLOBAL MAKE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Group | Hyundai | 3,601,589 | 3,838,538 | 4,086,752 | 4,198,825 | 4,378,514 | 4,457,668 | 4,626,135 |
Kia | 2,192,425 | 2,393,740 | 2,418,236 | 2,432,741 | 2,499,553 | 2,643,854 | 2,838,514 | |
Hyundai Group total | 5,794,014 | 6,232,278 | 6,504,988 | 6,631,566 | 6,878,067 | 7,101,522 | 7,464,649 | |
China | Hyundai | 770,705 | 890,224 | 1,047,763 | 1,095,376 | 1,162,285 | 1,171,249 | 1,221,550 |
Kia | 458,753 | 513,882 | 578,720 | 599,841 | 631,183 | 668,969 | 753,371 | |
China sub-total | 1,229,458 | 1,404,106 | 1,626,483 | 1,695,217 | 1,793,468 | 1,840,218 | 1,974,921 | |
USA | Hyundai | 645,691 | 703,007 | 720,783 | 723,582 | 787,480 | 781,051 | 784,557 |
Kia | 485,436 | 557,599 | 535,179 | 596,237 | 624,084 | 631,470 | 637,297 | |
USA sub-total | 1,131,127 | 1,260,606 | 1,255,962 | 1,319,819 | 1,411,564 | 1,412,521 | 1,421,854 | |
Korea | Hyundai | 659,662 | 645,846 | 619,019 | 685,885 | 704,648 | 681,193 | 696,522 |
Kia | 491,408 | 480,503 | 456,459 | 442,106 | 439,779 | 451,190 | 413,549 | |
Korea sub-total | 1,151,070 | 1,126,349 | 1,075,478 | 1,127,991 | 1,144,427 | 1,132,383 | 1,110,071 | |
India | Hyundai | 373,709 | 391,273 | 380,002 | 413,928 | 429,633 | 449,178 | 464,709 |
India sub-total | 373,709 | 391,273 | 380,002 | 413,928 | 429,633 | 449,178 | 464,709 | |
Russia | Hyundai | 163,446 | 174,282 | 181,153 | 143,894 | 133,092 | 134,674 | 142,143 |
Kia | 152,870 | 187,330 | 198,021 | 156,476 | 130,098 | 135,590 | 139,335 | |
Russia sub-total | 316,316 | 361,612 | 379,174 | 300,370 | 263,190 | 270,264 | 281,478 | |
Brazil | Hyundai | 114,933 | 108,357 | 212,969 | 193,188 | 185,202 | 192,389 | 201,750 |
Kia | 77,020 | 41,160 | 29,132 | 25,833 | 27,043 | 30,621 | 32,766 | |
Brazil sub-total | 191,953 | 149,517 | 242,101 | 219,021 | 212,245 | 223,010 | 234,516 | |
Canada | Hyundai | 129,191 | 136,283 | 137,100 | 137,599 | 133,045 | 132,958 | 131,377 |
Kia | 65,123 | 77,800 | 72,449 | 71,816 | 74,703 | 75,366 | 75,298 | |
Canada sub-total | 194,314 | 214,083 | 209,549 | 209,415 | 207,748 | 208,324 | 206,675 | |
UK | Hyundai | 63,568 | 74,669 | 77,158 | 85,367 | 89,298 | 95,987 | 96,841 |
Kia | 53,614 | 66,633 | 72,098 | 76,254 | 76,291 | 72,955 | 76,988 | |
UK sub-total | 117,182 | 141,302 | 149,256 | 161,621 | 165,589 | 168,942 | 173,829 | |
Germany | Hyundai | 87,834 | 101,662 | 101,702 | 98,581 | 100,439 | 101,735 | 104,696 |
Kia | 42,029 | 54,751 | 55,606 | 52,879 | 55,116 | 55,174 | 60,054 | |
Germany sub-total | 129,863 | 156,413 | 157,308 | 151,460 | 155,555 | 156,909 | 164,750 | |
Australia | Hyundai | 87,137 | 91,600 | 97,006 | 95,919 | 96,673 | 94,943 | 95,599 |
Kia | 25,128 | 30,758 | 29,571 | 30,121 | 31,435 | 32,222 | 32,342 | |
Australia sub-total | 112,265 | 122,358 | 126,577 | 126,040 | 128,108 | 127,165 | 127,941 | |
Chile | Hyundai | 35,062 | 35,123 | 34,967 | 37,577 | 41,603 | 44,567 | 47,457 |
Kia | 27,871 | 28,916 | 31,899 | 31,328 | 33,353 | 35,297 | 37,169 | |
Chile sub-total | 62,933 | 64,039 | 66,866 | 68,905 | 74,956 | 79,864 | 84,626 | |
Italy | Hyundai | 43,498 | 43,482 | 38,249 | 42,340 | 48,912 | 56,010 | 59,914 |
Kia | 19,461 | 27,067 | 29,843 | 26,016 | 27,411 | 31,836 | 39,580 | |
Italy sub-total | 62,959 | 70,549 | 68,092 | 68,356 | 76,323 | 87,846 | 99,494 | |
Spain | Hyundai | 28,110 | 29,405 | 30,071 | 36,671 | 40,845 | 46,109 | 51,796 |
Kia | 19,666 | 18,424 | 22,017 | 25,070 | 29,192 | 31,368 | 36,361 | |
Spain sub-total | 47,776 | 47,829 | 52,088 | 61,741 | 70,037 | 77,477 | 88,157 | |
France | Hyundai | 20,307 | 28,915 | 25,979 | 23,120 | 27,127 | 28,832 | 30,210 |
Kia | 28,017 | 33,261 | 33,811 | 31,627 | 34,086 | 35,369 | 41,536 | |
France sub-total | 48,324 | 62,176 | 59,790 | 54,747 | 61,213 | 64,201 | 71,746 | |
South Africa | Hyundai | 0 | 0 | 11,631 | 38,851 | 37,984 | 46,989 | 47,347 |
Kia | 0 | 0 | 4,506 | 13,151 | 10,398 | 9,404 | 7,743 | |
South Africa sub-total | 0 | 0 | 16,137 | 52,002 | 48,382 | 56,393 | 55,090 | |
Turkey | Hyundai | 49,130 | 46,135 | 49,620 | 40,286 | 44,072 | 47,748 | 48,443 |
Kia | 10,493 | 12,715 | 13,647 | 10,002 | 9,902 | 10,517 | 11,878 | |
Turkey sub-total | 59,623 | 58,850 | 63,267 | 50,288 | 53,974 | 58,265 | 60,321 | |
Colombia | Hyundai | 29,021 | 26,905 | 25,092 | 27,226 | 30,631 | 34,070 | 36,108 |
Kia | 27,245 | 27,016 | 28,267 | 22,218 | 26,865 | 28,420 | 31,072 | |
Colombia sub-total | 56,266 | 53,921 | 53,359 | 49,444 | 57,496 | 62,490 | 67,180 | |
Peru | Hyundai | 17,647 | 22,900 | 24,545 | 24,808 | 25,006 | 26,315 | 27,632 |
Kia | 14,152 | 17,899 | 20,101 | 21,970 | 22,479 | 23,373 | 24,552 | |
Peru sub-total | 31,799 | 40,799 | 44,646 | 46,778 | 47,485 | 49,688 | 52,184 | |
Netherlands | Hyundai | 23,803 | 21,789 | 11,217 | 17,190 | 20,600 | 22,485 | 23,493 |
Kia | 23,275 | 27,360 | 24,791 | 23,837 | 26,490 | 30,662 | 39,837 | |
Netherlands sub-total | 47,078 | 49,149 | 36,008 | 41,027 | 47,090 | 53,147 | 63,330 | |
Poland | Hyundai | 14,286 | 15,589 | 17,219 | 18,103 | 17,473 | 19,417 | 20,335 |
Kia | 12,869 | 15,315 | 17,397 | 14,982 | 15,559 | 18,520 | 20,532 | |
Poland sub-total | 27,155 | 30,904 | 34,616 | 33,085 | 33,032 | 37,937 | 40,867 | |
Belgium | Hyundai | 14,957 | 14,894 | 18,759 | 16,712 | 15,501 | 16,038 | 15,982 |
Kia | 12,397 | 11,890 | 13,272 | 13,218 | 12,821 | 12,935 | 14,391 | |
Belgium sub-total | 27,354 | 26,784 | 32,031 | 29,930 | 28,322 | 28,973 | 30,373 | |
Austria | Hyundai | 18,197 | 19,365 | 21,160 | 18,310 | 18,064 | 18,417 | 18,497 |
Kia | 11,156 | 12,709 | 9,496 | 10,688 | 11,862 | 11,925 | 12,589 | |
Austria sub-total | 29,353 | 32,074 | 30,656 | 28,998 | 29,926 | 30,342 | 31,086 | |
Kazakhstan | Hyundai | 3,312 | 6,918 | 12,406 | 16,288 | 17,178 | 19,378 | 22,855 |
Kia | 1,785 | 5,492 | 11,891 | 12,691 | 12,821 | 13,563 | 14,446 | |
Kazakhstan sub-total | 5,097 | 12,410 | 24,297 | 28,979 | 29,999 | 32,941 | 37,301 | |
Philippines | Hyundai | 20,106 | 21,992 | 21,743 | 21,175 | 21,661 | 22,468 | 22,951 |
Kia | 4,782 | 7,527 | 5,947 | 7,412 | 7,810 | 8,123 | 8,299 | |
Philippines sub-total | 24,888 | 29,519 | 27,690 | 28,587 | 29,471 | 30,591 | 31,250 | |
Sweden | Hyundai | 12,687 | 12,000 | 10,520 | 10,735 | 10,750 | 10,686 | 11,506 |
Kia | 14,776 | 17,305 | 14,802 | 17,421 | 18,614 | 18,079 | 19,559 | |
Sweden sub-total | 27,463 | 29,305 | 25,322 | 28,156 | 29,364 | 28,765 | 31,065 | |
Denmark | Hyundai | 9,706 | 9,049 | 8,239 | 10,304 | 9,428 | 8,988 | 9,122 |
Kia | 6,269 | 11,026 | 11,006 | 12,088 | 10,929 | 11,297 | 12,789 | |
Denmark sub-total | 15,975 | 20,075 | 19,245 | 22,392 | 20,357 | 20,285 | 21,911 | |
Malaysia | Hyundai | 10,663 | 10,871 | 11,600 | 11,647 | 13,232 | 15,228 | 16,717 |
Kia | 8,509 | 11,474 | 10,400 | 9,587 | 9,869 | 10,247 | 10,816 | |
Malaysia sub-total | 19,172 | 22,345 | 22,000 | 21,234 | 23,101 | 25,475 | 27,533 | |
Ecuador | Hyundai | 9,010 | 6,988 | 10,461 | 8,452 | 10,712 | 10,787 | 11,755 |
Kia | 9,786 | 8,441 | 11,823 | 12,476 | 16,298 | 16,572 | 17,180 | |
Ecuador sub-total | 18,796 | 15,429 | 22,284 | 20,928 | 27,010 | 27,359 | 28,935 | |
Czech Republic | Hyundai | 12,199 | 15,220 | 16,296 | 12,013 | 10,275 | 12,705 | 12,857 |
Kia | 8,573 | 8,566 | 6,331 | 8,223 | 9,793 | 10,785 | 12,408 | |
Czech Republic sub-total | 20,772 | 23,786 | 22,627 | 20,236 | 20,068 | 23,490 | 25,265 | |
