哈爾浜東安汽車動力股份有限公司 財務データ
連結
連結貸借対照表 (百万元)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流動資産 | 4,391.12 | 4,591.51 | 5,862.35 |
非流動資産 | 3,653.47 | 2,928.21 | 2,853.03 |
総資産 | 8,044.59 | 7,519.72 | 8,715.39 |
流動負債 | 4,427.50 | 4,082.46 | 4,896.45 |
非流動負債 | 122.84 | 113.88 | 126.13 |
負債総額 | 4,550.34 | 4,196.35 | 5,022.58 |
資本金 | 475.49 | 475.78 | 462.08 |
資本準備金 | 853.29 | 847.76 | 799.52 |
利益準備金 | 242.23 | 242.23 | 242.23 |
未処分利益 | 986.97 | 1,007.26 | 926.09 |
為替換算差額 | 965.59 | 786.68 | 1,248.89 |
資本合計 | 3,494.25 | 3,323.37 | 3,692.80 |
負債及び株主資本合計 | 8,044.59 | 7,519.72 | 8,715.39 |
連結損益計算書 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
売上高 | 5,404.35 | 5,767.08 | 6,585.56 |
営業利益 | (10.79) | 145.62 | 91.97 |
経常利益 | 4,720.72 | 149.04 | 93.04 |
純利益 | 4,688.53 | 142.99 | 98.21 |
連結キャッシュフロー (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (75.09) | 380.70 | 471.45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (466.20) | 135.08 | (1,016.22) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (175.38) | (192.46) | (93.49) |
現金及び現金同等物の純増加額 | 1,746.60 | 323.32 | (638.25) |
現金及び現金同等物の期初残高 | 1,746.60 | 1,423.28 | 2,061.53 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,029.94 | 1,746.60 | 1,423.28 |
単独
単独貸借対照表 (百万元)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流動資産 | 2,723.59 | 2,899.01 | 3,397.09 |
非流動資産 | 3,173.49 | 2,647.65 | 2,552.09 |
総資産 | 5,897.08 | 5,573.66 | 5,949.18 |
流動負債 | 2,606.50 | 2,286.68 | 3,322.72 |
非流動負債 |
25.46
|
30.07
|
45.12
|
負債総額 | 2,631.96 | 2,316.75 | 3,367.84 |
資本金 | 475.49 | 475.78 | 462.08 |
資本準備金 | 1,361.48 | 1,355.11 | 1,305.39 |
利益準備金 | 242.23 | 242.23 | 242.23 |
未処分利益 | 1,221.86 | 1,225.36 | 562.13 |
資本合計 | 3,265.11 | 3,256.90 | 2,581.34 |
負債及び株主資本合計 | 5,897.08 | 5,573.66 | 5,949.18 |
単独損益計算書 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
売上高 | 3,325.81 | 3,416.33 | 4,268.07 |
営業利益 | 18.16 | 687.38 | 226.41 |
経常利益 | 20.85 | 690.51 | 227.65 |
純利益 | 20.85 | 690.49 | 227.66 |
単独キャッシュフロー (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (11.85) | 150.22 | 235.95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (399.29) | 128.01 | (164.75) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (31.49) | (78.61) | (126.83) |
現金及び現金同等物の純増加額 | (442.64) | 199.62 | (55.62) |
現金及び現金同等物の期初残高 | 531.08 | 331.46 | 387.08 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88.44 | 531.08 | 331.46 |