日进集团_财务数据
日进轴承 (不合并)
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
2018年 (12月止) |
2017年 (12月止) |
流动资产 | 128,502 | 124,859 | 112,849 | 76,434 | 70,132 |
固定资产 | 129,536 | 123,121 | 126,965 | 146,710 | 150,750 |
资产合计 | 258,039 | 247,980 | 239,814 | 223,145 | 220,883 |
流动负债 | 27,977 | 27,669 | 27,300 | 32,097 | 24,393 |
长期负债 | 12,952 | 21,510 | 19,361 | 17,713 | 22,409 |
负债总额 | 40,930 | 49,180 | 46,662 | 49,811 | 46,803 |
实收资本 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 |
资本公积 | 23,121 | 23,121 | 23,121 | 23,121 | 23,121 |
留存收益 | 178,003 | 162,739 | 155,249 | 141,137 | 138,784 |
所有者权益 | 217,109 | 198,800 | 193,152 | 173,334 | 174,080 |
负债及所有者权益 | 258,039 | 247,980 | 239,814 | 223,145 | 220,883 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
2018年 (12月止) |
2017年 (12月止) |
销售额 | 269,316 | 239,462 | 269,841 | 279,705 | 288,737 |
销售毛利 | 16,016 | 20,416 | 26,699 | 25,708 | 25,693 |
营业利润 | 11,365 | 5,737 | 9,528 | 8,670 | 9,448 |
税前净利润 | 21,586 | 9,903 | 18,521 | 17,871 | 13,141 |
净利润 | 16,390 | 8,617 | 15,239 | 13,622 | 10,591 |
现金流
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
2018年 (12月止) |
2017年 (12月止) |
经营活动现金流 | 8,186 | 13,680 | 9,160 | 15,427 | 15,596 |
投资活动现金流 | 3,241 | 1,774 | 404 | (2,487) | (20,313) |
筹资活动现金流 | (987) | (1,128) | (1,258) | (11,280) | (1,126) |
现金流净增 | 10,441 | 14,326 | 8,307 | 1,659 | (5,843) |
日进Global (不合并)
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
流动资产 | 529,280 | 532,514 | 529,984 |
固定资产 | 597,815 | 485,292 | 176,931 |
资产合计 | 1,127,095 | 1,017,807 | 706,916 |
流动负债 | 298,427 | 151,443 | 92,533 |
长期负债 | 141,585 | 387,739 | 239,509 |
负债总额 | 440,013 | 539,182 | 332,043 |
实收资本 | 789 | 789 | 789 |
资本公积 | 1,184 | 1,184 | 310,317 |
留存收益 | 645,144 | 432,373 | 59,484 |
所有者权益 | 687,081 | 478,624 | 374,872 |
负债及所有者权益 | 1,127,095 | 1,017,807 | 706,916 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
销售额 | 870,702 | 703,003 | 444,835 |
销售毛利 | 226,276 | 195,851 | 126,592 |
营业利润 | 152,275 | 134,039 | 89,536 |
税前净利润 | 270,759 | 48,477 | 75,885 |
净利润 | 212,770 | 113,756 | 59,484 |
现金流
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
经营活动现金流 | 73,966 | 151,027 | 78,847 |
投资活动现金流 | (62,942) | (96,454) | (46,644) |
筹资活动现金流 | (109,970) | (50,008) | - |
现金流净增 | (98,945) | 4,563 | 32,202 |
日进 (不合并)
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
2018年 (12月止) |
2017年 (12月止) |
流动资产 | 133,346 | 100,722 | 95,756 | 82,395 | 62,926 |
固定资产 | 851,148 | 738,086 | 654,270 | 590,174 | 551,514 |
资产合计 | 984,494 | 838,809 | 750,026 | 672,570 | 614,440 |
流动负债 | 51,229 | 44,712 | 57,637 | 46,293 | 45,917 |
长期负债 | 121,862 | 95,663 | 74,067 | 69,954 | 61,972 |
负债总额 | 173,091 | 140,375 | 131,704 | 116,248 | 107,889 |
实收资本 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
资本公积 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
留存收益 | 783,065 | 677,751 | 607,326 | 553,757 | 502,392 |
所有者权益 | 811,402 | 698,433 | 618,322 | 556,322 | 506,551 |
负债及所有者权益 | 984,494 | 838,809 | 750,026 | 672,570 | 614,440 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
2018年 (12月止) |
2017年 (12月止) |
销售额 | 285,798 | 242,788 | 274,651 | 267,358 | 250,517 |
销售毛利 | 62,504 | 50,202 | 58,065 | 53,159 | 57,112 |
营业利润 | 30,338 | 15,142 | 31,854 | 27,146 | 25,510 |
税前净利润 | 153,635 | 106,883 | 89,308 | 82,445 | 89,685 |
净利润 | 117,313 | 82,425 | 68,568 | 63,365 | 70,353 |
现金流
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
2018年 (12月止) |
2017年 (12月止) |
经营活动现金流 | 33,887 | 8,686 | 12,280 | 3,890 | 16,537 |
投资活动现金流 | 6,494 | 10,233 | (3,230) | 3,783 | (4,104) |
筹资活动现金流 | (12,000) | (12,000) | (15,000) | (12,000) | (12,000) |
现金流净增 | 28,381 | 6,920 | (5,949) | (4,326) | 432 |
Bearing Art (不合并)
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
2018年 (12月止) |
2017年 (12月止) |
流动资产 | 248,013 | 246,476 | 189,505 | 165,276 | 144,969 |
固定资产 | 503,139 | 439,933 | 195,402 | 199,558 | 193,726 |
资产合计 | 751,152 | 686,409 | 384,907 | 364,834 | 338,696 |
流动负债 | 405,464 | 254,095 | 209,187 | 335,201 | 244,997 |
长期负债 | 214,320 | 392,697 | 163,904 | 32,905 | 105,031 |
负债总额 | 619,784 | 646,793 | 373,091 | 368,107 | 350,028 |
实收资本 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
资本公积 | - | 12,194 | - | - | - |
留存收益 | 117,243 | 24,421 | 8,816 | (6,272) | (27,216) |
所有者权益 | 131,367 | 39,615 | 11,816 | (3,272) | (11,331) |
负债及所有者权益 | 751,152 | 686,409 | 384,907 | 364,834 | 338,696 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
2018年 (12月止) |
2017年 (12月止) |
销售额 | 447,122 | 405,274 | 421,561 | 375,224 | 346,732 |
销售毛利 | 84,658 | 50,905 | 52,654 | 329,808 | 52,835 |
营业利润 | 49,216 | 19,477 | 22,340 | 45,415 | 27,370 |
税前净利润 | 120,250 | 21,681 | 19,886 | 11,354 | 20,193 |
净利润 | 92,821 | 15,605 | 15,088 | 8,059 | 15,869 |
现金流
(单位:百万韩元)
项目 | 2021年 (12月止) |
2020年 (12月止) |
2019年 (12月止) |
2018年 (12月止) |
2017年 (12月止) |
经营活动现金流 | 32,995 | 39,716 | 40,982 | 19,576 | 22,112 |
投资活动现金流 | (73,574) | (82,306) | (33,639) | (40,034) | (32,476) |
筹资活动现金流 | 7,200 | 90,262 | (10,391) | 23,941 | 11,880 |
现金流净增 | (33,379) | 47,673 | (3,049) | 3,483 | 1,517 |