日进集团_财务数据
日进轴承 (母公司)
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
流动资产 | 152,032 | 141,508 | 128,502 | 124,859 | 112,849 |
固定资产 | 98,934 | 113,856 | 129,536 | 123,121 | 126,965 |
资产合计 | 250,966 | 255,364 | 258,039 | 247,980 | 239,814 |
流动负债 | 26,273 | 28,166 | 27,977 | 27,669 | 27,300 |
固定负债 | 19,040 | 15,426 | 12,952 | 21,510 | 19,361 |
负债总额 | 45,313 | 43,592 | 40,930 | 49,180 | 46,662 |
实收资本 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 |
资本盈余 | 23,121 | 23,122 | 23,121 | 23,121 | 23,121 |
留存收益 | 170,403 | 188,202 | 178,003 | 162,739 | 155,249 |
所有者权益合计 | 205,652 | 211,772 | 217,109 | 198,800 | 193,152 |
负债资本合计 | 250,966 | 255,364 | 258,039 | 247,980 | 239,814 |
利润表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
销售额 | 331,682 | 298,024 | 269,316 | 239,462 | 269,841 |
销售毛利 | 17,275 | 17,877 | 16,016 | 20,416 | 26,699 |
营业利润 | 686 | 3,618 | 11,365 | 5,737 | 9,528 |
税前净利润 | (23,339) | 14,882 | 21,586 | 9,903 | 18,521 |
净利润 | (17,798) | 11,325 | 16,390 | 8,617 | 15,239 |
现金流量表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
经营活动产生的现金流 | 24,879 | (20,929) | 8,186 | 13,680 | 9,160 |
投资活动产生的现金流 | (18,984) | (8,954) | 3,241 | 1,774 | 404 |
筹资活动产生的现金流 | - | (1,127) | (987) | (1,128) | (1,258) |
现金净增加额 | 5,895 | (31,010) | 10,441 | 14,326 | 8,307 |
日进Global (母公司)
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
流动资产 | 600,691 | 601,384 | 529,280 | 532,514 | 529,984 |
固定资产 | 579,069 | 638,462 | 597,815 | 485,292 | 176,931 |
资产合计 | 1,179,760 | 1,239,846 | 1,127,095 | 1,017,807 | 706,916 |
流动负债 | 342,871 | 306,669 | 298,427 | 151,443 | 92,533 |
固定负债 | 31,086 | 94,454 | 141,585 | 387,739 | 239,509 |
负债总额 | 373,956 | 401,123 | 440,013 | 539,182 | 332,043 |
实收资本 | 790 | 790 | 789 | 789 | 789 |
资本盈余 | 1,185 | 1,185 | 1,184 | 1,184 | 310,317 |
留存收益 | 762,936 | 802,136 | 645,144 | 432,373 | 59,484 |
所有者权益合计 | 805,804 | 838,723 | 687,081 | 478,624 | 374,872 |
负债资本合计 | 1,179,760 | 1,239,846 | 1,127,095 | 1,017,807 | 706,916 |
利润表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
销售额 | 1,031,431 | 1,019,597 | 870,702 | 703,003 | 444,835 |
销售毛利 | 226,371 | 257,284 | 226,276 | 195,851 | 126,592 |
营业利润 | 146,720 | 172,213 | 152,275 | 134,039 | 89,536 |
税前净利润 | 191,698 | 203,348 | 270,759 | 48,477 | 75,885 |
净利润 | 160,788 | 156,992 | 212,770 | 113,756 | 59,484 |
现金流量表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
经营活动产生的现金流 | 87,047 | 13,032 | 73,966 | 151,027 | 78,847 |
投资活动产生的现金流 | 87,769 | (28,062) | (62,942) | (96,454) | (46,644) |
筹资活动产生的现金流 | (149,988) | - | (109,970) | (50,008) | - |
现金净增加额 | 24,828 | 15,030 | (98,945) | 4,563 | 32,202 |
日进 (母公司)
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
流动资产 | 254,111 | 161,517 | 133,346 | 100,722 | 95,756 |
固定资产 | 867,298 | 834,721 | 851,148 | 738,086 | 654,270 |
资产合计 | 1,121,408 | 996,238 | 984,494 | 838,809 | 750,026 |
流动负债 | 37,435 | 40,122 | 51,229 | 44,712 | 57,637 |
固定负债 | 131,528 | 124,047 | 121,862 | 95,663 | 74,067 |
负债总额 | 168,964 | 164,169 | 173,091 | 140,375 | 131,704 |
实收资本 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
资本盈余 | 6,601 | 6,601 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
留存收益 | 918,350 | 805,220 | 783,065 | 677,751 | 607,326 |
所有者权益合计 | 952,445 | 832,069 | 811,402 | 698,433 | 618,322 |
负债资本合计 | 1,121,408 | 996,238 | 984,494 | 838,809 | 750,026 |
利润表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
销售额 | 281,059 | 303,068 | 285,798 | 242,788 | 274,651 |
销售毛利 | 63,822 | 70,235 | 62,504 | 50,202 | 58,065 |
营业利润 | 23,163 | 26,223 | 30,338 | 15,142 | 31,854 |
税前净利润 | 146,765 | 36,682 | 153,635 | 106,883 | 89,308 |
净利润 | 125,130 | 34,154 | 117,313 | 82,425 | 68,568 |
现金流量表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
经营活动产生的现金流 | 18,203 | 3,479 | 33,887 | 8,686 | 12,280 |
投资活动产生的现金流 | (13,643) | 29,356 | 6,494 | 10,233 | (3,230) |
筹资活动产生的现金流 | (12,000) | (12,000) | (12,000) | (12,000) | (15,000) |
现金净增加额 | (7,441) | 20,835 | 28,381 | 6,920 | (5,949) |
Bearing Art (母公司)
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
流动资产 | 277,599 | 285,395 | 248,013 | 246,476 | 189,505 |
固定资产 | 501,077 | 542,349 | 503,139 | 439,933 | 195,402 |
资产合计 | 778,676 | 827,744 | 751,152 | 686,409 | 384,907 |
流动负债 | 441,275 | 495,802 | 405,464 | 254,095 | 209,187 |
固定负债 | 55,702 | 128,051 | 214,320 | 392,697 | 163,904 |
负债总额 | 496,977 | 623,853 | 619,784 | 646,793 | 373,091 |
实收资本 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
资本盈余 | - | - | - | 12,194 | - |
留存收益 | 267,183 | 191,357 | 117,243 | 24,421 | 8,816 |
所有者权益合计 | 281,699 | 203,892 | 131,367 | 39,615 | 11,816 |
负债资本合计 | 778,676 | 827,744 | 751,152 | 686,409 | 384,907 |
利润表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
销售额 | 530,815 | 533,225 | 447,122 | 405,274 | 421,561 |
销售毛利 | 114,969 | 126,396 | 84,658 | 50,905 | 52,654 |
营业利润 | 77,894 | 75,2560 | 49,216 | 19,477 | 22,340 |
税前净利润 | 103,282 | 102,686 | 120,250 | 21,681 | 19,886 |
净利润 | 81,123 | 74,113 | 92,821 | 15,605 | 15,088 |
现金流量表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
经营活动产生的现金流 | 67,117 | 58,766 | 32,995 | 39,716 | 40,982 |
投资活动产生的现金流 | 13,787 | (59,854) | (73,574) | (82,306) | (33,639) |
筹资活动产生的现金流 | 84,741 | 11,968 | 7,200 | 90,262 | (10,391) |
现金净增加额 | (3,837) | 10,879 | (33,379) | 47,673 | (3,049) |