汽车销量速报 加拿大 2019年
销量速报 2019年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2019年12月 销量速报
2020.1.6
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
加拿大12月新车销量下降4.1%,2019年下降3.6%
1月3日,调查公司desrosiers发布的12月加拿大新车销量(速报值)同比下降4.1%至109,584辆。
其中,乘用车下降22.0%至22,396辆,轻卡增长1.9%达87,188辆。12月轻卡销量占比达79.6%,占据加拿大新车销量的大部分。
2019年1-12月的新车销量同比下降3.6%至1,914,357辆。
加拿大新车销量
2019年 12月 |
2018年 12月 |
同比 | 2019年 1-12月累计 |
2018年 1-12月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 22,396 | 28,724 | -22.0% | 484,687 | 577,711 | -16.1% |
轻卡 | 87,188 | 85,565 | 1.9% | 1,429,670 | 1,407,281 | 1.6% |
合计 | 109,584 | 114,289 | -4.1% | 1,914,357 | 1,984,992 | -3.6% |
据Marklines统计的分整车厂/品牌来看12月销量,第1名福特同比下降1.8%至15,757辆,市场占有率为14.4%。
第2名通用增长2.0%达14,129辆,市场占有率为12.9%。第3名FCA增长7.8%达12,855辆,市场占有率为11.7%。
第4名丰田(除雷克萨斯)下降18.7%,第5名本田(除讴歌)下降17.1%,第6名现代(除Genesis)增长15.5%,第7名日产(除英菲尼迪)下降20.6%。
Scotiabank预测加拿大2020年全年的销量将达到191.5万辆,基本同2019年销量持平。
乘用车、轻卡新车销量
整车厂/品牌 | 2019年 | 2018年 | 同比 | 2019年 | 2018年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 份额 | 12月 | 份额 | 1-12月 累计 |
份额 | 1-12月 累计 |
份额 | |||
Ford (Est.) | 15,757 | 14.4% | 16,047 | 14.0% | -1.8% | 287,874 | 15.0% | 297,902 | 15.0% | -3.4% |
General Motors (Est.) | 14,129 | 12.9% | 13,855 | 12.1% | 2.0% | 256,795 | 13.4% | 288,310 | 14.5% | -10.9% |
FCA (Est.) | 12,855 | 11.7% | 11,923 | 10.4% | 7.8% | 223,101 | 11.7% | 224,889 | 11.3% | -0.8% |
Toyota | 11,500 | 10.5% | 14,153 | 12.4% | -18.7% | 211,551 | 11.1% | 207,535 | 10.5% | 1.9% |
Honda | 7,468 | 6.8% | 9,011 | 7.9% | -17.1% | 169,047 | 8.8% | 175,042 | 8.8% | -3.4% |
Hyundai | 7,807 | 7.1% | 6,760 | 5.9% | 15.5% | 133,207 | 7.0% | 127,839 | 6.4% | 4.2% |
Nissan | 6,767 | 6.2% | 8,518 | 7.5% | -20.6% | 123,755 | 6.5% | 136,536 | 6.9% | -9.4% |
Kia | 4,491 | 4.1% | 4,302 | 3.8% | 4.4% | 76,630 | 4.0% | 73,009 | 3.7% | 5.0% |
Volkswagen | 4,471 | 4.1% | 4,896 | 4.3% | -8.7% | 69,153 | 3.6% | 72,210 | 3.6% | -4.2% |
Mazda | 3,660 | 3.3% | 3,987 | 3.5% | -8.2% | 66,420 | 3.5% | 73,869 | 3.7% | -10.1% |
Subaru | 4,671 | 4.3% | 3,998 | 3.5% | 16.8% | 57,524 | 3.0% | 58,070 | 2.9% | -0.9% |
Mercedes-Benz | 3,496 | 3.2% | 3,651 | 3.2% | -4.2% | 45,828 | 2.4% | 49,413 | 2.5% | -7.3% |
BMW | 2,181 | 2.0% | 2,411 | 2.1% | -9.5% | 36,658 | 1.9% | 39,033 | 2.0% | -6.1% |
Audi | 1,702 | 1.6% | 1,536 | 1.3% | 10.8% | 33,531 | 1.8% | 36,908 | 1.9% | -9.1% |
Lexus | 1,780 | 1.6% | 1,712 | 1.5% | 4.0% | 25,540 | 1.3% | 24,111 | 1.2% | 5.9% |
Mitsubishi | 1,165 | 1.1% | 1,643 | 1.4% | -29.1% | 25,535 | 1.3% | 25,237 | 1.3% | 1.2% |
Acura | 1,624 | 1.5% | 1,676 | 1.5% | -3.1% | 19,781 | 1.0% | 20,337 | 1.0% | -2.7% |
Infiniti | 664 | 0.6% | 970 | 0.8% | -31.5% | 10,974 | 0.6% | 12,581 | 0.6% | -12.8% |
Land Rover | 913 | 0.8% | 798 | 0.7% | 14.4% | 10,287 | 0.5% | 10,196 | 0.5% | 0.9% |
Volvo | 960 | 0.9% | 745 | 0.7% | 28.9% | 10,155 | 0.5% | 9,217 | 0.5% | 10.2% |
Porsche | 760 | 0.7% | 799 | 0.7% | -4.9% | 9,025 | 0.5% | 8,904 | 0.4% | 1.4% |
MINI | 362 | 0.3% | 393 | 0.3% | -7.9% | 5,978 | 0.3% | 6,945 | 0.3% | -13.9% |
Jaguar | 266 | 0.2% | 279 | 0.2% | -4.7% | 3,636 | 0.2% | 4,349 | 0.2% | -16.4% |
Genesis | 107 | 0.1% | 156 | 0.1% | -31.4% | 1,525 | 0.1% | 1,441 | 0.1% | 5.8% |
Maserati | 28 | 0.0% | 45 | 0.0% | -37.8% | 585 | 0.0% | 764 | 0.0% | -23.4% |
smart | - | -% | 25 | 0.0% | -% | 262 | 0.0% | 345 | 0.0% | -24.1% |
Total | 109,584 | 100.0% | 114,289 | 100.0% | -4.1% | 1,914,357 | 100.0% | 1,984,992 | 100.0% | -3.6% |
2019年11月 销量速报
2019.12.4
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
12月3日,调查公司desrosiers发布11月加拿大新车销量(速报值)同比持平为143,666辆。
其中,乘用车下降18.6%至31,774辆,轻卡增长6.9%达111,892辆。11月轻卡销量占比达77.9%,需求继续从乘用车向轻卡转变。
加拿大新车销量
2019年 11月 |
2018年 11月 |
同比 | 2019年 1-11月累计 |
2018年 1-11月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 31,774 | 39,031 | -18.6% | 462,322 | 548,987 | -15.8% |
轻卡 | 111,892 | 104,637 | 6.9% | 1,342,904 | 1,321,716 | 1.6% |
合计 | 143,666 | 143,668 | 0.0% | 1,805,226 | 1,870,703 | -3.5% |
据Marklines统计的分整车厂/品牌来看11月销量,第1名福特同比下降1.7%至20,867辆,市场占有率为14.5%。
第2名通用下降5.2%至18,291辆,市场占有率为12.7%。第3名丰田(除雷克萨斯)增长0.1%达16,808辆,市场占有率为11.7%。
第4名FCA增长10.8%,第5名本田(除讴歌)下降3.1%,第6名现代(除Genesis)增长5.1%,第7名日产(除英菲尼迪)下降10.4%。
Scotiabank预测加拿大2019年全年的销量将达到194万辆。
乘用车、轻卡新车销量
整车厂/品牌 | 2019年 | 2018年 | 同比 | 2019年 | 2018年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 份额 | 11月 | 份额 | 1-11月 累计 |
份额 | 1-11月 累计 |
份额 | |||
Ford (Est.) | 20,867 | 14.5% | 21,223 | 14.8% | -1.7% | 273,738 | 15.2% | 281,855 | 15.1% | -2.9% |
General Motors (Est.) | 18,291 | 12.7% | 19,286 | 13.4% | -5.2% | 243,511 | 13.5% | 274,455 | 14.7% | -11.3% |
Toyota | 16,808 | 11.7% | 16,787 | 11.7% | 0.1% | 200,051 | 11.1% | 193,382 | 10.3% | 3.4% |
FCA (Est.) | 13,697 | 9.5% | 12,366 | 8.6% | 10.8% | 208,233 | 11.5% | 212,966 | 11.4% | -2.2% |
Honda | 11,605 | 8.1% | 11,977 | 8.3% | -3.1% | 161,579 | 9.0% | 166,031 | 8.9% | -2.7% |
Hyundai | 10,582 | 7.4% | 10,068 | 7.0% | 5.1% | 125,400 | 6.9% | 121,079 | 6.5% | 3.6% |
Nissan | 9,358 | 6.5% | 10,444 | 7.3% | -10.4% | 116,988 | 6.5% | 128,018 | 6.8% | -8.6% |
Kia | 5,756 | 4.0% | 5,300 | 3.7% | 8.6% | 72,139 | 4.0% | 68,707 | 3.7% | 5.0% |
Volkswagen | 5,535 | 3.9% | 5,846 | 4.1% | -5.3% | 64,682 | 3.6% | 67,314 | 3.6% | -3.9% |
Mazda | 5,308 | 3.7% | 5,104 | 3.6% | 4.0% | 62,760 | 3.5% | 69,882 | 3.7% | -10.2% |
Subaru | 5,164 | 3.6% | 4,995 | 3.5% | 3.4% | 52,853 | 2.9% | 54,072 | 2.9% | -2.3% |
Mercedes-Benz | 4,165 | 2.9% | 3,795 | 2.6% | 9.7% | 42,332 | 2.3% | 45,762 | 2.4% | -7.5% |
Audi | 3,416 | 2.4% | 3,273 | 2.3% | 4.4% | 31,829 | 1.8% | 35,372 | 1.9% | -10.0% |
BMW | 3,182 | 2.2% | 3,652 | 2.5% | -12.9% | 34,477 | 1.9% | 36,622 | 2.0% | -5.9% |
Lexus | 2,281 | 1.6% | 1,944 | 1.4% | 17.3% | 23,760 | 1.3% | 22,399 | 1.2% | 6.1% |
Mitsubishi | 2,052 | 1.4% | 1,706 | 1.2% | 20.3% | 24,370 | 1.3% | 23,594 | 1.3% | 3.3% |
Acura | 1,605 | 1.1% | 1,565 | 1.1% | 2.6% | 18,157 | 1.0% | 18,661 | 1.0% | -2.7% |
Volvo | 888 | 0.6% | 607 | 0.4% | 46.3% | 9,195 | 0.5% | 8,472 | 0.5% | 8.5% |
Land Rover | 852 | 0.6% | 831 | 0.6% | 2.5% | 9,374 | 0.5% | 9,398 | 0.5% | -0.3% |
Infiniti | 826 | 0.6% | 1,002 | 0.7% | -17.6% | 10,310 | 0.6% | 11,611 | 0.6% | -11.2% |
Porsche | 676 | 0.5% | 804 | 0.6% | -15.9% | 8,265 | 0.5% | 8,105 | 0.4% | 2.0% |
MINI | 403 | 0.3% | 573 | 0.4% | -29.7% | 5,616 | 0.3% | 6,552 | 0.4% | -14.3% |
Jaguar | 216 | 0.2% | 332 | 0.2% | -34.9% | 3,370 | 0.2% | 4,070 | 0.2% | -17.2% |
Genesis | 105 | 0.1% | 133 | 0.1% | -21.1% | 1,418 | 0.1% | 1,285 | 0.1% | 10.4% |
Maserati | 27 | 0.0% | 40 | 0.0% | -32.5% | 557 | 0.0% | 719 | 0.0% | -22.5% |
smart | 1 | 0.0% | 15 | 0.0% | -93.3% | 262 | 0.0% | 320 | 0.0% | -18.1% |
Total | 143,666 | 100.0% | 143,668 | 100.0% | 0.0% | 1,805,226 | 100.0% | 1,870,703 | 100.0% | -3.5% |
2019年10月 销量速报
2019.11.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
11月1日,调查公司desrosiers发布10月加拿大新车销量(速报值)同比下降0.6%至160,216辆。自2019年9月时隔18个月实现增长以来,连续2个月下降。
其中,乘用车下降14.8%至38,704辆,轻卡增长5.0%达121,512辆。10月轻卡销量占比达75.8%,需求继续从乘用车向轻卡转变。
加拿大新车销量
2019年 10月 |
2018年 10月 |
同比 | 2019年 1-10月累计 |
2018年 1-10月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 38,704 | 45,437 | -14.8% | 430,548 | 509,956 | -15.6% |
轻卡 | 121,512 | 115,688 | 5.0% | 1,231,012 | 1,217,079 | 1.1% |
合计 | 160,216 | 161,125 | -0.6% | 1,661,560 | 1,727,035 | -3.8% |
据Marklines统计的分整车厂/品牌来看10月销量,第1名通用同比下降7.5%至21,611辆,市场占有率为13.5%。
第2名福特下降1.1%至21,178辆,市场占有率为13.2%。第3名丰田(除雷克萨斯)下降2.7%至18,247辆,市场占有率为11.4%。
第4名FCA增长8.1%,第5名本田(除讴歌)增长7.8%,第6名现代(除Genesis)增长2.6%,第7名日产(除英菲尼迪)下降12.8%。
乘用车、轻卡新车销量
整车厂/品牌 | 2019年 | 2018年 | 同比 | 2019年 | 2018年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 份额 | 10月 | 份额 | 1-10月 累计 |
份额 | 1-10月 累计 |
份额 | |||
General Motors (Est.) | 21,611 | 13.5% | 23,374 | 14.5% | -7.5% | 225,220 | 13.6% | 255,169 | 14.8% | -11.7% |
Ford (Est.) | 21,178 | 13.2% | 21,414 | 13.3% | -1.1% | 252,871 | 15.2% | 260,632 | 15.1% | -3.0% |
Toyota | 18,247 | 11.4% | 18,756 | 11.6% | -2.7% | 183,243 | 11.0% | 176,595 | 10.2% | 3.8% |
FCA (Est.) | 15,862 | 9.9% | 14,669 | 9.1% | 8.1% | 194,536 | 11.7% | 200,600 | 11.6% | -3.0% |
Honda | 15,415 | 9.6% | 14,301 | 8.9% | 7.8% | 149,974 | 9.0% | 154,054 | 8.9% | -2.6% |
Hyundai | 11,669 | 7.3% | 11,373 | 7.1% | 2.6% | 114,818 | 6.9% | 111,011 | 6.4% | 3.4% |
Nissan | 9,854 | 6.2% | 11,296 | 7.0% | -12.8% | 107,630 | 6.5% | 117,574 | 6.8% | -8.5% |
Volkswagen | 6,985 | 4.4% | 7,105 | 4.4% | -1.7% | 59,147 | 3.6% | 61,468 | 3.6% | -3.8% |
Kia | 6,250 | 3.9% | 5,626 | 3.5% | 11.1% | 66,383 | 4.0% | 63,407 | 3.7% | 4.7% |
Mazda | 6,035 | 3.8% | 5,992 | 3.7% | 0.7% | 57,452 | 3.5% | 64,778 | 3.8% | -11.3% |
Subaru | 5,641 | 3.5% | 5,500 | 3.4% | 2.6% | 47,689 | 2.9% | 49,077 | 2.8% | -2.8% |
Mercedes-Benz | 4,282 | 2.7% | 4,023 | 2.5% | 6.4% | 38,167 | 2.3% | 41,967 | 2.4% | -9.1% |
Audi | 3,342 | 2.1% | 3,005 | 1.9% | 11.2% | 28,413 | 1.7% | 32,099 | 1.9% | -11.5% |
BMW | 3,086 | 1.9% | 3,233 | 2.0% | -4.5% | 31,295 | 1.9% | 32,970 | 1.9% | -5.1% |
Lexus | 2,545 | 1.6% | 2,916 | 1.8% | -12.7% | 21,479 | 1.3% | 20,455 | 1.2% | 5.0% |
Mitsubishi | 2,141 | 1.3% | 1,802 | 1.1% | 18.8% | 22,318 | 1.3% | 21,888 | 1.3% | 2.0% |
Acura | 1,727 | 1.1% | 2,075 | 1.3% | -16.8% | 16,552 | 1.0% | 17,096 | 1.0% | -3.2% |
Land Rover | 952 | 0.6% | 907 | 0.6% | 5.0% | 8,522 | 0.5% | 8,567 | 0.5% | -0.5% |
Volvo | 801 | 0.5% | 796 | 0.5% | 0.6% | 8,307 | 0.5% | 7,865 | 0.5% | 5.6% |
Porsche | 793 | 0.5% | 850 | 0.5% | -6.7% | 7,589 | 0.5% | 7,301 | 0.4% | 3.9% |
Infiniti | 751 | 0.5% | 902 | 0.6% | -16.7% | 9,484 | 0.6% | 10,609 | 0.6% | -10.6% |
MINI | 558 | 0.3% | 682 | 0.4% | -18.2% | 5,213 | 0.3% | 5,979 | 0.3% | -12.8% |
Jaguar | 271 | 0.2% | 300 | 0.2% | -9.7% | 3,154 | 0.2% | 3,738 | 0.2% | -15.6% |
Genesis | 133 | 0.1% | 132 | 0.1% | 0.8% | 1,313 | 0.1% | 1,152 | 0.1% | 14.0% |
Maserati | 75 | 0.0% | 55 | 0.0% | 36.4% | 530 | 0.0% | 679 | 0.0% | -21.9% |
smart | 12 | 0.0% | 41 | 0.0% | -70.7% | 261 | 0.0% | 305 | 0.0% | -14.4% |
Total | 160,216 | 100.0% | 161,125 | 100.0% | -0.6% | 1,661,560 | 100.0% | 1,727,035 | 100.0% | -3.8% |
2019年9月 销量速报
2019.10.2
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
10月1日,调查公司desrosiers发布9月加拿大新车销量(速报值)同比下降3.7%至166,488辆。上个月时隔18个月出现增长,但9月再次同比下降。
其中,乘用车下降18.0%至40,401辆,轻卡增长1.9%达126,087辆。9月轻卡销量占比达75.7%,需求继续从乘用车向轻卡转变。
加拿大新车销量
2019年 9月 |
2018年 9月 |
同比 | 2019年 1-9月累计 |
2018年 1-9月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 40,401 | 49,278 | -18.0% | 391,844 | 464,519 | -15.6% |
轻卡 | 126,087 | 123,696 | 1.9% | 1,109,500 | 1,101,391 | 0.7% |
合计 | 166,488 | 172,974 | -3.7% | 1,501,344 | 1,565,910 | -4.1% |
据Marklines统计的分整车厂/品牌来看9月销量,第1名福特同比下降4.2%至25,407辆,市场占有率为15.3%。
第2名通用下降8.7%至23,346辆,市场占有率为14.0%。第3名FCA下降1.2%至17,487辆,市场占有率为10.5%。
第4名丰田(除雷克萨斯)下降6.3%,第5名本田(除讴歌)下降5.0%,第6名现代(除Genesis)增长2.1%,第7名日产(除英菲尼迪)下降13.0%。
乘用车、轻卡新车销量
整车厂/品牌 | 2019年 | 2018年 | 同比 | 2019年 | 2018年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 份额 | 9月 | 份额 | 1-9月 累计 |
份额 | 1-9月 累计 |
份额 | |||
Ford | 25,407 | 15.3% | 26,531 | 15.3% | -4.2% | 231,693 | 15.4% | 239,218 | 15.3% | -3.1% |
General Motors (Est.) | 23,346 | 14.0% | 25,566 | 14.8% | -8.7% | 203,609 | 13.6% | 231,795 | 14.8% | -12.2% |
FCA (Est.) | 17,487 | 10.5% | 17,698 | 10.2% | -1.2% | 178,674 | 11.9% | 185,931 | 11.9% | -3.9% |
Toyota | 16,899 | 10.2% | 18,038 | 10.4% | -6.3% | 164,996 | 11.0% | 157,839 | 10.1% | 4.5% |
Honda | 14,671 | 8.8% | 15,450 | 8.9% | -5.0% | 134,559 | 9.0% | 139,753 | 8.9% | -3.7% |
Hyundai | 11,918 | 7.2% | 11,668 | 6.7% | 2.1% | 103,149 | 6.9% | 99,638 | 6.4% | 3.5% |
Nissan | 10,376 | 6.2% | 11,929 | 6.9% | -13.0% | 97,776 | 6.5% | 106,278 | 6.8% | -8.0% |
Kia | 6,227 | 3.7% | 5,401 | 3.1% | 15.3% | 60,133 | 4.0% | 57,781 | 3.7% | 4.1% |
Volkswagen | 6,100 | 3.7% | 6,618 | 3.8% | -7.8% | 52,162 | 3.5% | 54,363 | 3.5% | -4.0% |
Mazda | 5,843 | 3.5% | 6,101 | 3.5% | -4.2% | 51,417 | 3.4% | 58,786 | 3.8% | -12.5% |
Subaru | 4,755 | 2.9% | 5,622 | 3.3% | -15.4% | 42,048 | 2.8% | 43,577 | 2.8% | -3.5% |
Mercedes-Benz | 4,006 | 2.4% | 3,822 | 2.2% | 4.8% | 33,885 | 2.3% | 37,944 | 2.4% | -10.7% |
BMW | 3,959 | 2.4% | 3,914 | 2.3% | 1.1% | 28,209 | 1.9% | 29,737 | 1.9% | -5.1% |
Audi | 3,453 | 2.1% | 3,280 | 1.9% | 5.3% | 25,071 | 1.7% | 29,094 | 1.9% | -13.8% |
Lexus | 2,601 | 1.6% | 2,149 | 1.2% | 21.0% | 18,934 | 1.3% | 17,539 | 1.1% | 8.0% |
Mitsubishi | 2,376 | 1.4% | 2,058 | 1.2% | 15.5% | 20,177 | 1.3% | 20,086 | 1.3% | 0.5% |
Acura | 2,052 | 1.2% | 1,853 | 1.1% | 10.7% | 14,825 | 1.0% | 15,021 | 1.0% | -1.3% |
Infiniti | 1,151 | 0.7% | 1,444 | 0.8% | -20.3% | 8,733 | 0.6% | 9,707 | 0.6% | -10.0% |
Land Rover | 932 | 0.6% | 870 | 0.5% | 7.1% | 7,570 | 0.5% | 7,660 | 0.5% | -1.2% |
Porsche | 894 | 0.5% | 860 | 0.5% | 4.0% | 6,796 | 0.5% | 6,451 | 0.4% | 5.3% |
Volvo | 871 | 0.5% | 778 | 0.4% | 12.0% | 7,506 | 0.5% | 7,069 | 0.5% | 6.2% |
MINI | 642 | 0.4% | 721 | 0.4% | -11.0% | 4,655 | 0.3% | 5,297 | 0.3% | -12.1% |
Jaguar | 323 | 0.2% | 398 | 0.2% | -18.8% | 2,883 | 0.2% | 3,438 | 0.2% | -16.1% |
Genesis | 137 | 0.1% | 135 | 0.1% | 1.5% | 1,180 | 0.1% | 1,020 | 0.1% | 15.7% |
Maserati | 40 | 0.0% | 42 | 0.0% | -4.8% | 455 | 0.0% | 624 | 0.0% | -27.1% |
smart | 22 | 0.0% | 28 | 0.0% | -21.4% | 249 | 0.0% | 264 | 0.0% | -5.7% |
Total | 166,488 | 100.0% | 172,974 | 100.0% | -3.7% | 1,501,344 | 100.0% | 1,565,910 | 100.0% | -4.1% |
2019年8月 销量速报
2019.9.5
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
加拿大8月新车销量增长0.6%达18.2万辆
9月4日,调查公司desrosiers发布8月加拿大新车销量(速报值)同比增长0.6%达182,040辆。间隔18个月再次出现增长。
其中,乘用车下降18.3%至43,147辆,轻卡增长8.4%达138,893辆。8月轻卡销量占比达76.3%,需求继续从乘用车向轻卡转变。
加拿大新车销量
2019年 8月 |
2018年 8月 |
同比 | 2019年 1-8月累计 |
2018年 1-8月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 43,147 | 52,842 | -18.3% | 349,948 | 415,241 | -15.7% |
轻卡 | 138,893 | 128,100 | 8.4% | 985,732 | 977,695 | 0.8% |
合计 | 182,040 | 180,942 | 0.6% | 1,335,680 | 1,392,936 | -4.1% |
据Marklines统计的分整车厂/品牌来看8月销量,第1名福特下降8.8%至26,655辆,市场占有率为14.6%。
第2名通用下降3.4%至25,171辆,市场占有率为13.8%。第3名FCA增长27.5%达22,648辆,市场占有率为12.4%。
第4名丰田(除雷克萨斯)增长10.4%,第5名本田(除讴歌)下降1.4%,第6名现代(除Genesis)增长1.1%,第7名日产(除英菲尼迪)下降7.6%。
乘用车、轻卡新车销量
整车厂/品牌 | 2019年 | 2018年 | 同比 | 2019年 | 2018年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 份额 | 8月 | 份额 | 1-8月 累计 |
份额 | 1-8月 累计 |
份额 | |||
Ford | 26,655 | 14.6% | 29,230 | 16.2% | -8.8% | 206,286 | 15.4% | 212,687 | 15.3% | -3.0% |
General Motors (Est.) | 25,171 | 13.8% | 26,066 | 14.4% | -3.4% | 183,274 | 13.7% | 206,229 | 14.8% | -11.1% |
FCA (Est.) | 22,648 | 12.4% | 17,770 | 9.8% | 27.5% | 159,000 | 11.9% | 168,233 | 12.1% | -5.5% |
Toyota | 20,286 | 11.1% | 18,378 | 10.2% | 10.4% | 148,097 | 11.1% | 139,801 | 10.0% | 5.9% |
Honda | 16,542 | 9.1% | 16,777 | 9.3% | -1.4% | 119,888 | 9.0% | 124,303 | 8.9% | -3.6% |
Hyundai | 13,265 | 7.3% | 13,123 | 7.3% | 1.1% | 91,231 | 6.8% | 87,970 | 6.3% | 3.7% |
Nissan | 11,226 | 6.2% | 12,145 | 6.7% | -7.6% | 87,400 | 6.5% | 94,349 | 6.8% | -7.4% |
Kia | 7,640 | 4.2% | 7,416 | 4.1% | 3.0% | 53,906 | 4.0% | 52,380 | 3.8% | 2.9% |
Volkswagen | 6,858 | 3.8% | 7,024 | 3.9% | -2.4% | 46,062 | 3.4% | 47,745 | 3.4% | -3.5% |
Mazda | 6,408 | 3.5% | 7,055 | 3.9% | -9.2% | 45,574 | 3.4% | 52,685 | 3.8% | -13.5% |
Subaru | 4,730 | 2.6% | 5,035 | 2.8% | -6.1% | 37,293 | 2.8% | 37,955 | 2.7% | -1.7% |
Mercedes-Benz | 3,966 | 2.2% | 3,350 | 1.9% | 18.4% | 29,879 | 2.2% | 34,122 | 2.4% | -12.4% |
Audi | 3,166 | 1.7% | 3,101 | 1.7% | 2.1% | 21,618 | 1.6% | 25,814 | 1.9% | -16.3% |
BMW | 3,023 | 1.7% | 3,289 | 1.8% | -8.1% | 24,250 | 1.8% | 25,823 | 1.9% | -6.1% |
Lexus | 2,108 | 1.2% | 2,055 | 1.1% | 2.6% | 16,333 | 1.2% | 15,390 | 1.1% | 6.1% |
Mitsubishi | 2,022 | 1.1% | 2,415 | 1.3% | -16.3% | 17,801 | 1.3% | 18,028 | 1.3% | -1.3% |
Acura | 1,828 | 1.0% | 1,846 | 1.0% | -1.0% | 12,773 | 1.0% | 13,168 | 0.9% | -3.0% |
Infiniti | 1,012 | 0.6% | 1,201 | 0.7% | -15.7% | 7,582 | 0.6% | 8,263 | 0.6% | -8.2% |
Land Rover | 858 | 0.5% | 801 | 0.4% | 7.1% | 6,638 | 0.5% | 6,790 | 0.5% | -2.2% |
Volvo | 830 | 0.5% | 827 | 0.5% | 0.4% | 6,635 | 0.5% | 6,291 | 0.5% | 5.5% |
Porsche | 808 | 0.4% | 799 | 0.4% | 1.1% | 5,902 | 0.4% | 5,591 | 0.4% | 5.6% |
MINI | 496 | 0.3% | 626 | 0.3% | -20.8% | 4,013 | 0.3% | 4,576 | 0.3% | -12.3% |
Jaguar | 278 | 0.2% | 355 | 0.2% | -21.7% | 2,560 | 0.2% | 3,040 | 0.2% | -15.8% |
Genesis | 143 | 0.1% | 185 | 0.1% | -22.7% | 1,043 | 0.1% | 885 | 0.1% | 17.9% |
Maserati | 52 | 0.0% | 50 | 0.0% | 4.0% | 415 | 0.0% | 582 | 0.0% | -28.7% |
smart | 21 | 0.0% | 23 | 0.0% | -8.7% | 227 | 0.0% | 236 | 0.0% | -3.8% |
Total | 182,040 | 100.0% | 180,942 | 100.0% | 0.6% | 1,335,680 | 100.0% | 1,392,936 | 100.0% | -4.1% |
2019年7月 销量速报
2019.8.2
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
加拿大7月新车销量下降1.0%至17.4万辆
1日,调查公司desrosiers发布7月加拿大新车销量(速报值)同比下降1.0%至173,533辆。连续17个月下降。
其中,乘用车下降16.8%至44,122辆,轻卡增长5.8%达129,411辆。7月轻卡销量占比达74.6%,需求继续从乘用车向轻卡转变。
2019年 7月 |
2018年 7月 |
同比 | 2019年 1-7月累计 |
2018年 1-7月累计 |
同比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 44,122 | 53,018 | -16.8% | 306,801 | 362,399 | -15.3% |
轻卡 | 129,411 | 122,299 | 5.8% | 846,839 | 849,595 | -0.3% |
合计 | 173,533 | 175,317 | -1.0% | 1,153,640 | 1,211,994 | -4.8% |
据MarkLines统计的分整车厂/品牌来看7月销量,第1名福特下降8.8%至25,428辆,市场占有率为14.7%。
第2名通用下降0.1%至25,200辆,市场占有率为14.5%。第3名丰田(除雷克萨斯)增长17.2%达19,764辆,市场占有率为11.4%。
第4名FCA增长18.9%,第5名本田(除讴歌)下降3.9%,第6名现代(除Genesis)下降3.8%,第7名日产(除英菲尼迪)下降11.9%。
乘用车、轻卡新车销量
整车厂/品牌 | 2019年 | 2018年 | 同比 | 2019年 | 2018年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 份额 | 7月 | 份额 | 1-7月 累计 |
份额 | 1-7月 累计 |
份额 | |||
Ford | 25,428 | 14.7% | 27,887 | 15.9% | -8.8% | 179,631 | 15.6% | 183,457 | 15.1% | -2.1% |
General Motors (Est.) | 25,200 | 14.5% | 25,226 | 14.4% | -0.1% | 158,103 | 13.7% | 180,163 | 14.9% | -12.2% |
Toyota | 19,764 | 11.4% | 16,864 | 9.6% | 17.2% | 127,811 | 11.1% | 121,423 | 10.0% | 5.3% |
FCA (Est.) | 18,606 | 10.7% | 15,652 | 8.9% | 18.9% | 136,352 | 11.8% | 150,463 | 12.4% | -9.4% |
Honda | 16,048 | 9.2% | 16,693 | 9.5% | -3.9% | 103,346 | 9.0% | 107,526 | 8.9% | -3.9% |
Hyundai | 13,046 | 7.5% | 13,567 | 7.7% | -3.8% | 77,966 | 6.8% | 74,847 | 6.2% | 4.2% |
Nissan | 10,215 | 5.9% | 11,593 | 6.6% | -11.9% | 76,174 | 6.6% | 82,204 | 6.8% | -7.3% |
Kia | 8,005 | 4.6% | 8,101 | 4.6% | -1.2% | 46,266 | 4.0% | 44,964 | 3.7% | 2.9% |
