汽车销量 越南 2022年
注册成功后,您将可以查看全球66个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2022年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2022年5月 销量速报
2022年6月14日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南5月新车销量同比增长71.3%达4.4万辆
越南汽车工业协会(VAMA)发布的2022年5月总销量(包含VAMA非会员整车厂的进口车),同比增长71.3%达43,816辆。CKD组装车的产量为25,580辆,CBU进口车为18,236辆。
加盟VAMA的20家整车厂的5月新车销量(不含客车底盘)同比增长78.2%达39,469辆。分车种来看,乘用车销量增长100.2%达32,873辆,商用车销量增长14.7%达6,174辆,特种车辆(SPV)销量增长19.9%达422辆。
据MarkLines统计,2022年5月按整车厂、品牌来看新车销量,丰田(除雷克萨斯)同比增长105.9%达10,579辆(市场占有率24.1%),Thaco起亚同比增长142.2%达8,079辆(市场占有率18.4%),Thaco Mazda同比增长81.2%达4,396辆(市场占有率10.0%),三菱同比增长21.0%达3,279辆(市场占有率7.5%),本田同比增长123.8%达3,184辆(市场占有率7.3%),福特同比增长44.7%达2,410辆(市场占有率5.5%),Thaco Truck同比下降10.8%至1,890辆(市场占有率4.3%)等。
1-5月累计总销量同比增长39.2%达176,681辆。其中CKD组装车的销量同比增长47%达105,022辆,CBU进口车的销量同比增长29%达71,659辆。
车种 | 2022年 5月 |
2021年 5月 |
同比 | 2022年 1-5月 累计 |
2021年 1-5月 累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 32,873 | 16,418 | 100.2% | 133,069 | 84,788 | 56.9% |
商用车 | 6,174 | 5,381 | 14.7% | 28,268 | 28,726 | -1.6% |
特种车(SPV) | 422 | 352 | 19.9% | 2,063 | 1,530 | 34.8% |
VAMA加盟公司合计 | 39,469 | 22,151 | 78.2% | 163,400 | 115,044 | 42.0% |
总计(含未加盟公司进口车) | 43,816 | 25,585 | 71.3% | 176,681 | 126,894 | 39.2% |
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
整车厂 | 2022年 5月 |
份额 | 2021年 5月 |
份额 | 同比 | 2022年 1-5月 累计 |
份额 | 2021年 1-5月 累计 |
份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰田 | 10,579 | 24.1% | 5,138 | 20.1% | 105.9% | 37,906 | 21.5% | 24,112 | 19.0% | 57.2% |
Thaco 起亚 | 8,079 | 18.4% | 3,336 | 13.0% | 142.2% | 31,968 | 18.1% | 18,266 | 14.4% | 75.0% |
Thaco Mazda | 4,396 | 10.0% | 2,426 | 9.5% | 81.2% | 17,524 | 9.9% | 11,435 | 9.0% | 53.2% |
三菱 | 3,279 | 7.5% | 2,709 | 10.6% | 21.0% | 15,833 | 9.0% | 13,090 | 10.3% | 21.0% |
本田 | 3,184 | 7.3% | 1,423 | 5.6% | 123.8% | 18,489 | 10.5% | 10,134 | 8.0% | 82.4% |
福特 | 2,410 | 5.5% | 1,666 | 6.5% | 44.7% | 7,663 | 4.3% | 10,144 | 8.0% | -24.5% |
Thaco Truck | 1,890 | 4.3% | 2,120 | 8.3% | -10.8% | 10,090 | 5.7% | 10,415 | 8.2% | -3.1% |
铃木 | 1,796 | 4.1% | 1,017 | 4.0% | 76.6% | 7,925 | 4.5% | 5,341 | 4.2% | 48.4% |
标致 | 1,627 | 3.7% | 612 | 2.4% | 165.8% | 5,896 | 3.3% | 2,895 | 2.3% | 103.7% |
五十铃* | 987 | 2.3% | 631 | 2.5% | 56.4% | 4,682 | 2.6% | 3,697 | 2.9% | 26.6% |
日野* | 572 | 1.3% | 448 | 1.8% | 27.7% | 2,256 | 1.3% | 2,014 | 1.6% | 12.0% |
Dothanh | 182 | 0.4% | 262 | 1.0% | -30.5% | 901 | 0.5% | 1,309 | 1.0% | -31.2% |
Lexus | 133 | 0.3% | 109 | 0.4% | 22.0% | 758 | 0.4% | 492 | 0.4% | 54.1% |
Bus Thaco | 122 | 0.3% | 35 | 0.1% | 248.6% | 289 | 0.2% | 326 | 0.3% | -11.3% |
Thaco BMW | 105 | 0.2% | 78 | 0.3% | 34.6% | 647 | 0.4% | 659 | 0.5% | -1.8% |
VEAM | 57 | 0.1% | 58 | 0.2% | -1.7% | 296 | 0.2% | 219 | 0.2% | 35.2% |
Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* |
42 | 0.1% | 70 | 0.3% | -40.0% | 168 | 0.1% | 297 | 0.2% | -43.4% |
SAMCO | 26 | 0.1% | 11 | 0.0% | 136.4% | 99 | 0.1% | 139 | 0.1% | -28.8% |
Daewoo Bus | 3 | 0.0% | 2 | 0.0% | 50.0% | 10 | 0.0% | 60 | 0.0% | -83.3% |
VAMA加盟公司合计 | 39,469 | 90.1% | 22,151 | 86.6% | 78.2% | 163,400 | 92.5% | 115,044 | 90.7% | 42.0% |
总计(含未加盟公司进口车) | 43,816 | 100.0% | 25,585 | 100.0% | 71.3% | 176,681 | 100.0% | 126,894 | 100.0% | 39.2% |
*不含客车底盘
2022年4月 销量速报
2022年5月12日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南4月新车销量同比增长40.9%达4.2万辆
越南汽车工业协会(VAMA)发布的2022年4月总销量(包含VAMA非会员整车厂的进口车),同比增长40.9%达42,359辆。CKD组装车的产量为25,269辆,CBU进口车为17,090辆。
加盟VAMA的20家整车厂的4月新车销量(不含客车底盘)同比增长44.4%达38,134辆。分车种来看,乘用车销量增长67.6%达31,739辆,商用车销量下降15.6%至5,921辆,特种车辆(SPV)销量增长5.6%达474辆。
据MarkLines统计,2022年4月按整车厂、品牌来看新车销量,丰田(除雷克萨斯)同比增长55.3%达8,694辆(市场占有率20.5%),Thaco起亚同比增长68.5%达7,094辆(市场占有率16.7%),本田同比增长216.2%达6,100辆(市场占有率14.4%),Thaco Mazda同比增长60.0%达4,055辆(市场占有率9.6%),三菱同比增长10.6%达3,616辆(市场占有率8.5%),Thaco Truck同比下降16.7%至2,270辆(市场占有率5.4%),福特同比下降24.6%至1,933辆(市场占有率4.6%)等。
1-4月累计总销量同比增长31.1%达132,865辆。其中CKD组装车的销量同比增长38%达79,442辆,CBU进口车的销量同比增长22%达53,423辆。
车种 | 2022年 4月 |
2021年 4月 |
同比 | 2022年 1-4月 累计 |
2021年 1-4月 累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 31,739 | 18,941 | 67.6% | 100,196 | 68,370 | 46.5% |
商用车 | 5,921 | 7,019 | -15.6% | 22,094 | 23,345 | -5.4% |
特种车(SPV) | 474 | 449 | 5.6% | 1,641 | 1,178 | 39.3% |
VAMA加盟公司合计 | 38,134 | 26,409 | 44.4% | 123,931 | 92,893 | 33.4% |
总计(含未加盟公司进口车) | 42,359 | 30,065 | 40.9% | 132,865 | 101,309 | 31.1% |
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
整车厂 | 2022年 4月 |
份额 | 2021年 4月 |
份额 | 同比 | 2022年 1-4月 累计 |
份额 | 2021年 1-4月 累计 |
份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰田 | 8,694 | 20.5% | 5,598 | 18.6% | 55.3% | 27,327 | 20.6% | 18,974 | 18.7% | 44.0% |
Thaco 起亚 | 7,094 | 16.7% | 4,211 | 14.0% | 68.5% | 23,889 | 18.0% | 14,930 | 14.7% | 60.0% |
本田 | 6,100 | 14.4% | 1,929 | 6.4% | 216.2% | 15,305 | 11.5% | 8,711 | 8.6% | 75.7% |
Thaco Mazda | 4,055 | 9.6% | 2,534 | 8.4% | 60.0% | 13,128 | 9.9% | 9,009 | 8.9% | 45.7% |
三菱 | 3,616 | 8.5% | 3,268 | 10.9% | 10.6% | 12,554 | 9.4% | 10,381 | 10.2% | 20.9% |
Thaco Truck | 2,270 | 5.4% | 2,725 | 9.1% | -16.7% | 8,200 | 6.2% | 8,295 | 8.2% | -1.1% |
福特 | 1,933 | 4.6% | 2,564 | 8.5% | -24.6% | 5,253 | 4.0% | 8,478 | 8.4% | -38.0% |
铃木 | 1,111 | 2.6% | 406 | 1.4% | 173.6% | 6,129 | 4.6% | 4,324 | 4.3% | 41.7% |
标致 | 1,085 | 2.6% | 743 | 2.5% | 46.0% | 4,269 | 3.2% | 2,283 | 2.3% | 87.0% |
五十铃* | 980 | 2.3% | 1,264 | 4.2% | -22.5% | 3,695 | 2.8% | 3,066 | 3.0% | 20.5% |
日野* | 411 | 1.0% | 449 | 1.5% | -8.5% | 1,684 | 1.3% | 1,566 | 1.5% | 7.5% |
Dothanh | 235 | 0.6% | 232 | 0.8% | 1.3% | 719 | 0.5% | 1,047 | 1.0% | -31.3% |
Lexus | 231 | 0.5% | 103 | 0.3% | 124.3% | 625 | 0.5% | 383 | 0.4% | 63.2% |
Thaco BMW | 118 | 0.3% | 122 | 0.4% | -3.3% | 542 | 0.4% | 581 | 0.6% | -6.7% |
VEAM | 86 | 0.2% | 58 | 0.2% | 48.3% | 239 | 0.2% | 161 | 0.2% | 48.4% |
Bus Thaco | 65 | 0.2% | 85 | 0.3% | -23.5% | 167 | 0.1% | 291 | 0.3% | -42.6% |
Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* |
35 | 0.1% | 95 | 0.3% | -63.2% | 126 | 0.1% | 227 | 0.2% | -44.5% |
SAMCO | 15 | 0.0% | 18 | 0.1% | -16.7% | 73 | 0.1% | 128 | 0.1% | -43.0% |
Daewoo Bus | - | -% | 5 | 0.0% | -% | 7 | 0.0% | 58 | 0.1% | -87.9% |
VAMA加盟公司合计 | 38,134 | 90.0% | 26,409 | 87.8% | 44.4% | 123,931 | 93.3% | 92,893 | 91.7% | 33.4% |
总计(含未加盟公司进口车) | 42,359 | 100.0% | 30,065 | 100.0% | 40.9% | 132,865 | 100.0% | 101,309 | 100.0% | 31.1% |
*不含客车底盘
2022年3月 销量速报
2022年4月13日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南3月新车销量同比增长19.5%达3.7万辆
越南汽车工业协会(VAMA)发布的2022年3月总销量(包含VAMA非会员整车厂的进口车),同比增长19.5%达36,962辆。CKD组装车的产量为21,863辆,CBU进口车为15,099辆。
加盟VAMA的20家整车厂的3月新车销量(不含客车底盘)同比增长19.4%达35,021辆。分车种来看,乘用车销量增长33.2%达27,140辆,商用车销量下降14.9%至7,257辆,特种车辆(SPV)销量增长49.3%达624辆。
据MarkLines统计,2022年3月按整车厂、品牌来看新车销量,丰田(除雷克萨斯)同比增长22.2%达7,977辆(市场占有率21.6%),Thaco起亚同比增长66.6%达6,238辆(市场占有率16.9%),三菱同比增长46.5%达3,675辆(市场占有率9.9%),本田同比增长45.0%达3,604辆(市场占有率9.8%),Thaco Mazda同比增长27.6%达3,326辆(市场占有率9.0%),Thaco Truck同比下降13.1%至2,455辆(市场占有率6.6%),铃木同比下降0.8%至2,413辆(市场占有率6.5%)等。
1-3月累计总销量同比增长27.0%达90,506辆。其中CKD组装车的销量同比增长34.4%达54,173辆,CBU进口车的销量同比增长17.5%达36,333辆。
车种 | 2022年 3月 |
2021年 3月 |
同比 | 2022年 1-3月 累计 |
2021年 1-3月 累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 27,140 | 20,382 | 33.2% | 68,457 | 49,429 | 38.5% |
商用车 | 7,257 | 8,529 | -14.9% | 16,173 | 16,326 | -0.9% |
特种车(SPV) | 624 | 418 | 49.3% | 1,167 | 729 | 60.1% |
VAMA加盟公司合计 | 35,021 | 29,329 | 19.4% | 85,797 | 66,484 | 29.0% |
总计(含未加盟公司进口车) | 36,962 | 30,935 | 19.5% | 90,506 | 71,244 | 27.0% |
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
整车厂 | 2022年 3月 |
份额 | 2021年 3月 |
份额 | 同比 | 2022年 1-3月 累计 |
份额 | 2021年 1-3月 累计 |
份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰田 | 7,977 | 21.6% | 6,528 | 21.1% | 22.2% | 18,633 | 20.6% | 13,376 | 18.8% | 39.3% |
Thaco 起亚 | 6,238 | 16.9% | 3,745 | 12.1% | 66.6% | 16,795 | 18.6% | 10,719 | 15.0% | 56.7% |
三菱 | 3,675 | 9.9% | 2,508 | 8.1% | 46.5% | 8,938 | 9.9% | 7,113 | 10.0% | 25.7% |
本田 | 3,604 | 9.8% | 2,486 | 8.0% | 45.0% | 9,205 | 10.2% | 6,782 | 9.5% | 35.7% |
Thaco Mazda | 3,326 | 9.0% | 2,606 | 8.4% | 27.6% | 9,073 | 10.0% | 6,475 | 9.1% | 40.1% |
Thaco Truck | 2,455 | 6.6% | 2,825 | 9.1% | -13.1% | 5,930 | 6.6% | 5,570 | 7.8% | 6.5% |
铃木 | 2,413 | 6.5% | 2,433 | 7.9% | -0.8% | 5,018 | 5.5% | 3,918 | 5.5% | 28.1% |
福特 | 1,763 | 4.8% | 3,228 | 10.4% | -45.4% | 3,320 | 3.7% | 5,914 | 8.3% | -43.9% |
五十铃* | 1,367 | 3.7% | 1,055 | 3.4% | 29.6% | 2,715 | 3.0% | 1,802 | 2.5% | 50.7% |
标致 | 1,121 | 3.0% | 647 | 2.1% | 73.3% | 3,184 | 3.5% | 1,540 | 2.2% | 106.8% |
日野* | 503 | 1.4% | 469 | 1.5% | 7.2% | 1,273 | 1.4% | 1,117 | 1.6% | 14.0% |
Dothanh | 176 | 0.5% | 292 | 0.9% | -39.7% | 484 | 0.5% | 815 | 1.1% | -40.6% |
Thaco BMW | 120 | 0.3% | 127 | 0.4% | -5.5% | 424 | 0.5% | 459 | 0.6% | -7.6% |
Lexus | 120 | 0.3% | 152 | 0.5% | -21.1% | 394 | 0.4% | 280 | 0.4% | 40.7% |
VEAM | 74 | 0.2% | 57 | 0.2% | 29.8% | 153 | 0.2% | 103 | 0.1% | 48.5% |
Bus Thaco | 35 | 0.1% | 55 | 0.2% | -36.4% | 102 | 0.1% | 206 | 0.3% | -50.5% |
Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* |
34 | 0.1% | 68 | 0.2% | -50.0% | 91 | 0.1% | 132 | 0.2% | -31.1% |
SAMCO | 20 | 0.1% | 45 | 0.1% | -55.6% | 58 | 0.1% | 110 | 0.2% | -47.3% |
Daewoo Bus | - | -% | 3 | 0.0% | -% | 7 | 0.0% | 53 | 0.1% | -86.8% |
VAMA加盟公司合计 | 35,021 | 94.7% | 29,329 | 94.8% | 19.4% | 85,797 | 94.8% | 66,484 | 93.3% | 29.0% |
总计(含未加盟公司进口车) | 36,962 | 100.0% | 30,935 | 100.0% | 19.5% | 90,506 | 100.0% | 71,244 | 100.0% | 27.0% |
*不含客车底盘
2022年2月 销量速报
2022年3月10日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南2月新车销量同比增长67.8%达2.3万辆
越南汽车工业协会(VAMA)发布的2022年2月总销量(包含VAMA非会员整车厂的进口车),同比增长67.8%达22,802辆。CKD组装车的产量为14,528辆,CBU进口车为8,274辆。
加盟VAMA的20家整车厂的2月新车销量(不含客车底盘)同比增长63.1%达21,100辆。分车种来看,乘用车销量增长78.2%达16,807辆,商用车销量增长15.3%达3,889辆,特种车辆(SPV)销量增长199.3%达404辆。
据MarkLines统计,2022年2月按整车厂、品牌来看新车销量,Thaco起亚同比增长105.5%达5,112辆(市场占有率22.4%),丰田(除雷克萨斯)同比增长77.9%达4,288辆(市场占有率18.8%),Thaco Mazda同比增长71.4%达2,468辆(市场占有率10.8%),Thaco Truck同比增长81.6%达2,225辆(市场占有率9.8%),本田同比增长42.9%达1,830辆(市场占有率8.0%),三菱同比增长80.7%达1,682辆(市场占有率7.4%),标致同比增长76.0%达889辆(市场占有率3.9%)等。
1-2月累计总销量同比增长33.8%达53,544辆。其中CKD组装车的销量同比增长41%达32,310辆,CBU进口车的销量同比增长25%达21,234辆。
车种 | 2022年 2月 |
2021年 2月 |
同比 | 2022年 1-2月 累计 |
2021年 1-2月 累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
乘用车 | 16,807 | 9,432 | 78.2% | 41,317 | 29,047 | 42.2% |
商用车 | 3,889 | 3,372 | 15.3% | 8,916 | 7,797 | 14.4% |
特种车(SPV) | 404 | 135 | 199.3% | 543 | 311 | 74.6% |
VAMA加盟公司合计 | 21,100 | 12,939 | 63.1% | 50,776 | 37,155 | 36.7% |
总计(含未加盟公司进口车) | 22,802 | 13,585 | 67.8% | 53,544 | 40,017 | 33.8% |
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
整车厂 | 2022年 2月 |
份额 | 2021年 2月 |
份额 | 同比 | 2022年 1-2月 累计 |
份额 | 2021年 1-2月 累计 |
份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thaco 起亚 | 5,112 | 22.4% | 2,488 | 18.3% | 105.5% | 10,557 | 19.7% | 6,974 | 17.4% | 51.4% |
丰田 | 4,288 | 18.8% | 2,411 | 17.7% | 77.9% | 10,656 | 19.9% | 6,848 | 17.1% | 55.6% |
Thaco Mazda | 2,468 | 10.8% | 1,440 | 10.6% | 71.4% | 5,747 | 10.7% | 3,869 | 9.7% | 48.5% |
Thaco Truck | 2,225 | 9.8% | 1,225 | 9.0% | 81.6% | 3,475 | 6.5% | 2,745 | 6.9% | 26.6% |
本田 | 1,830 | 8.0% | 1,281 | 9.4% | 42.9% | 5,601 | 10.5% | 4,296 | 10.7% | 30.4% |
三菱 | 1,682 | 7.4% | 931 | 6.9% | 80.7% | 5,263 | 9.8% | 4,605 | 11.5% | 14.3% |
标致 | 889 | 3.9% | 505 | 3.7% | 76.0% | 2,063 | 3.9% | 893 | 2.2% | 131.0% |
铃木 | 817 | 3.6% | 527 | 3.9% | 55.0% | 2,605 | 4.9% | 1,485 | 3.7% | 75.4% |
五十铃* | 544 | 2.4% | 335 | 2.5% | 62.4% | 1,348 | 2.5% | 747 | 1.9% | 80.5% |
福特 | 534 | 2.3% | 1,094 | 8.1% | -51.2% | 1,557 | 2.9% | 2,686 | 6.7% | -42.0% |
日野* | 316 | 1.4% | 257 | 1.9% | 23.0% | 770 | 1.4% | 648 | 1.6% | 18.8% |
Dothanh | 118 | 0.5% | 232 | 1.7% | -49.1% | 308 | 0.6% | 523 | 1.3% | -41.1% |
Thaco BMW | 101 | 0.4% | 75 | 0.6% | 34.7% | 304 | 0.6% | 332 | 0.8% | -8.4% |
Lexus | 60 | 0.3% | 40 | 0.3% | 50.0% | 274 | 0.5% | 128 | 0.3% | 114.1% |
VEAM | 44 | 0.2% | 26 | 0.2% | 69.2% | 79 | 0.1% | 46 | 0.1% | 71.7% |
Bus Thaco | 42 | 0.2% | 36 | 0.3% | 16.7% | 67 | 0.1% | 151 | 0.4% | -55.6% |
Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* |
22 | 0.1% | 24 | 0.2% | -8.3% | 57 | 0.1% | 64 | 0.2% | -10.9% |
Daewoo Bus | 7 | 0.0% | 9 | 0.1% | -22.2% | 7 | 0.0% | 50 | 0.1% | -86.0% |
SAMCO | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | -66.7% | 38 | 0.1% | 65 | 0.2% | -41.5% |
VAMA加盟公司合计 | 21,100 | 92.5% | 12,939 | 95.2% | 63.1% | 50,776 | 94.8% | 37,155 | 92.8% | 36.7% |
总计(含未加盟公司进口车) | 22,802 | 100.0% | 13,585 | 100.0% | 67.8% | 53,544 | 100.0% | 40,017 | 100.0% | 33.8% |
*不含客车底盘
2022年1月 销量速报
2022年2月15日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
越南1月新车销量同比增长16.3%达3.1万辆
越南汽车工业协会(VAMA)发布的2022年1月总销量(包含VAMA非会员整车厂的进口车),同比增长16.3%达30,742辆。CKD组装车的产量为17,782辆,CBU进口车为12,960辆。
加盟VAMA的20家整车厂的1月新车销量(不含客车底盘)同比增长22.5%达29,676辆。分车种来看,乘用车销量增长25.0%达24,510辆,商用车销量增长13.6%达5,027辆,特种车辆(SPV)销量下降21.0%至139辆。
据MarkLines统计,2022年1月按整车厂、品牌来看新车销量,丰田(除雷克萨斯)同比增长43.5%达6,368辆(市场占有率20.7%),Thaco起亚同比增长21.4%达5,445辆(市场占有率17.7%),本田同比增长25.1%达3,771辆(市场占有率12.3%),三菱同比下降2.5%至3,581辆(市场占有率11.6%),Thaco Mazda同比增长35.0%达3,279辆(市场占有率10.7%),铃木同比增长86.6%达1,788辆(市场占有率5.8%),Thaco Truck同比下降17.8%至1,250辆(市场占有率4.1%)等。
VAMA加盟公司分车种销量 *
车种 | 2022年 1月 |
2021年 1月 |
同比 |
---|---|---|---|
乘用车 | 24,510 | 19,615 | 25.0% |
商用车 | 5,027 | 4,425 | 13.6% |
特种车(SPV) | 139 | 176 | -21.0% |
VAMA加盟公司合计 | 29,676 | 24,216 | 22.5% |
总计(含进口车和未加盟公司) | 30,742 | 26,432 | 16.3% |
*不含客车底盘
主要本地组装整车厂的销量
整车厂 | 2022年 1月 |
份额 | 2021年 1月 |
份额 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|
丰田 | 6,368 | 20.7% | 4,437 | 16.8% | 43.5% |
Thaco 起亚 | 5,445 | 17.7% | 4,486 | 17.0% | 21.4% |
本田 | 3,771 | 12.3% | 3,015 | 11.4% | 25.1% |
三菱 | 3,581 | 11.6% | 3,674 | 13.9% | -2.5% |
Thaco Mazda | 3,279 | 10.7% | 2,429 | 9.2% | 35.0% |
铃木 | 1,788 | 5.8% | 958 | 3.6% | 86.6% |
Thaco Truck | 1,250 | 4.1% | 1,520 | 5.8% | -17.8% |
标致 | 1,174 | 3.8% | 388 | 1.5% | 202.6% |
福特 | 1,023 | 3.3% | 1,592 | 6.0% | -35.7% |
五十铃* | 804 | 2.6% | 412 | 1.6% | 95.1% |
日野* | 454 | 1.5% | 391 | 1.5% | 16.1% |
Lexus | 214 | 0.7% | 88 | 0.3% | 143.2% |
Thaco BMW | 203 | 0.7% | 257 | 1.0% | -21.0% |
Dothanh | 190 | 0.6% | 291 | 1.1% | -34.7% |
SAMCO | 37 | 0.1% | 62 | 0.2% | -40.3% |
Vinamotor(Vinamotor/ 汽车工业总公司)* |
35 | 0.1% | 40 | 0.2% | -12.5% |
VEAM | 35 | 0.1% | 20 | 0.1% | 75.0% |
Bus Thaco | 25 | 0.1% | 115 | 0.4% | -78.3% |
Daewoo Bus | - | -% | 41 | 0.2% | -% |
VAMA加盟公司合计 | 29,676 | 96.5% | 24,216 | 91.6% | 22.5% |
总计(含未加盟公司进口车) | 30,742 | 100.0% | 26,432 | 100.0% | 16.3% |
*不含客车底盘