销售动向: 美国2013年全年预期
2013/10/15
概要
2013年1~9月销量1,178万台,经济情况的逐步改善下销量持续回复
受到失业率逐步缩小、银行利率稳定保持在较低水平等因素影响,换购需求有所增长,促使美国2013年1~9月乘用车及轻卡销量同比增长8.1%达1,178.6万台。从各季度来看,第3季度(7~9月)销量增长9.0%,从第1(增长6.5%)、第2季度(增长8.8%)开始持续稳定增长。9月销量受到经销店营业天数同比减少2天、劳动节部分销量计入8月影响,时隔28个月跌破去年同期销量(参看图2),不过7~8月的增长弥补了这部分下降。
主要集团中第2位福特的份额扩大,第9位斯巴鲁也增长27.7%,持续保持增长
主要集团2013年1~9月乘用车及轻卡销量中,通用、福特、丰田、菲亚特-克莱斯勒、本田这前5个集团的销量均有所扩大(参看表1)。其中第2位福特同比增长12.0%,增长率超过市场平均水平。皮卡F-Series、SUV Escape、中型三厢车Fusion等各类车型销售良好(参看表2),市场份额同比2012年增长0.5个百分点达16.0%。 其他集团方面,第9位斯巴鲁增长27.7%,创造前10集团中最高增长率。2012年秋季以后投放的新Forester、XV Crosstrek的销售良好,2013年斯巴鲁整体仍将继续坚定地刷新历史最高纪录。另一方面,第6位现代-起亚集团下降1.0%,是前10集团中唯一销量下降的集团。福特Fusion及本田Accord等竞争车型分散了部分需求,主力车型Sonata的销量呈2位数下降,对该集团造成冲击。 2013年全年市场规模将超1,550万台2013年全年乘用车及轻卡市场预计将超过1,550万台,扩大至2007年接近1,600万台的水平(参看图1)。2013年1~9月经季节性因素调整后销量为1,520万台~1,610万台(参看图4),9个月的平均销量达1,551万台。此外,9月,通用首席经济学家Mustafa Mohatarem预测销量将在1,580万台,此外LMC Automotive的预测为1,560万台。虽然存在美国政府的财政问题、中东形势不稳定等因素,但失业率的改善以及贷款利率的稳定预计将促使销量的持续稳定回复。 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
参考资料
(表1):美国各集团乘用车及轻卡销量(2013年第3季度、2013年累计)
(单位:台)
集团 | 2012年 第3季度 (7~9月) | 2013年 第3季度 (7~9月) | 同比 | 份额 | 2012年 累计 (1~9月) | 2013年 累计 (1~9月) | 同比 | 份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | 652,002 | 697,113 | 6.9% | 17.6% | 1,967,715 | 2,117,459 | 7.6% | 18.0% |
Ford | 544,685 | 597,936 | 9.8% | 15.1% | 1,685,068 | 1,887,672 | 12.0% | 16.0% |
丰田 | 525,328 | 589,388 | 12.2% | 14.9% | 1,571,424 | 1,698,179 | 8.1% | 14.4% |
Fiat-Chrysler | 416,602 | 448,671 | 7.7% | 11.3% | 1,250,670 | 1,357,003 | 8.5% | 11.5% |
本田 | 365,476 | 413,434 | 13.1% | 10.5% | 1,066,458 | 1,159,012 | 8.7% | 9.8% |
现代-起亚 | 329,352 | 326,240 | -0.9% | 8.2% | 974,728 | 964,601 | -1.0% | 8.2% |
雷诺日产 | 288,763 | 316,407 | 9.6% | 8.0% | 866,484 | 941,116 | 8.6% | 8.0% |
大众 | 158,465 | 158,415 | 0.0% | 4.0% | 448,607 | 460,794 | 2.7% | 3.9% |
斯巴鲁 | 81,159 | 108,810 | 34.1% | 2.8% | 245,463 | 313,407 | 27.7% | 2.7% |
宝马 | 76,365 | 89,413 | 17.1% | 2.3% | 234,928 | 262,200 | 11.6% | 2.2% |
其他 | 189,923 | 209,767 | 10.4% | 5.3% | 588,522 | 624,808 | 6.2% | 5.3% |
合计 | 3,628,120 | 3,955,594 | 9.0% | 100.0% | 10,900,067 | 11,786,251 | 8.1% | 100.0% |
(资料:MarkLines)
(表2):美国销量前20车型(2013年第3季度、2013年累计)
(单位:台)
排名 | 品牌 | 车型 | 2012年 第3季度 (7~9月) | 2013年 第3季度 (7~9月) | 同比 | 2012年 累计 (1~9月) | 2013年 累计 (1~9月) | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | F-Series | 162,592 | 192,020 | 18.1% | 463,733 | 559,506 | 20.7% |
2 | Chevrolet | Silverado | 103,692 | 118,189 | 14.0% | 298,200 | 360,775 | 21.0% |
3 | 丰田 | Camry | 100,885 | 111,364 | 10.4% | 314,788 | 318,990 | 1.3% |
4 | 本田 | Accord | 92,669 | 95,242 | 2.8% | 247,847 | 282,102 | 13.8% |
5 | Ram | Ram P/U | 75,012 | 92,468 | 23.3% | 213,593 | 262,787 | 23.0% |
6 | 本田 | Civic | 71,447 | 94,857 | 32.8% | 234,029 | 253,561 | 8.3% |
7 | 日产 | Altima | 76,939 | 81,731 | 6.2% | 234,040 | 249,518 | 6.6% |
8 | 丰田 | Corolla | 70,977 | 74,575 | 5.1% | 222,703 | 233,547 | 4.9% |
9 | 本田 | CR-V | 66,699 | 83,319 | 24.9% | 213,381 | 229,082 | 7.4% |
10 | Ford | Escape | 72,908 | 71,664 | -1.7% | 200,075 | 228,290 | 14.1% |
11 | Ford | Fusion | 57,316 | 65,147 | 13.7% | 194,165 | 226,293 | 16.5% |
12 | Chevrolet | Cruze | 66,716 | 62,086 | -6.9% | 180,600 | 195,775 | 8.4% |
13 | 现代 | Elantra | 54,806 | 68,349 | 24.7% | 152,575 | 194,593 | 27.5% |
14 | Ford | Focus | 55,263 | 53,869 | -2.5% | 186,686 | 188,654 | 1.1% |
15 | Chevrolet | Equinox | 55,972 | 59,023 | 5.5% | 166,862 | 185,420 | 11.1% |
16 | 丰田 | RAV4 | 44,729 | 58,968 | 31.8% | 134,167 | 160,242 | 19.4% |
17 | Chevrolet | Malibu | 38,028 | 43,850 | 15.3% | 179,465 | 154,950 | -13.7% |
18 | 现代 | Sonata | 57,934 | 49,692 | -14.2% | 175,346 | 152,702 | -12.9% |
19 | Ford | Explorer | 39,909 | 44,691 | 12.0% | 117,803 | 145,934 | 23.9% |
20 | GMC | Sierra | 39,236 | 48,037 | 22.4% | 112,181 | 135,670 | 20.9% |
(资料:MarkLines)