汽车销量速报 澳大利亚 2017年

点此查询澳大利亚详细数据

销量速报 2017年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2017年12月 销量速报

2018.1.5

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚12月新车销量增长4.1%,2017年全年增长0.9%,刷新历史最高纪录
  澳大利亚汽车工业协会(FCAI)5日发布的12月新车销量同比增长4.1%达102,820辆。2017年全年销量增长0.9%达1,189,116辆 ,刷新2016年创下的历史最高纪录。
  12月销量分车种来看,乘用车下降13.3%至36,748辆,SUV增长15.7%达40,429辆,轻型商用车增长20.6%达22,165辆,重型商用车增长13.7%达3,478辆。
  分整车厂/品牌来看,丰田同比下降14.3%至17,081辆,霍顿同比增长57.7%达12,179辆,马自达同比下降6.8%至9,102辆,三菱同比增长33.6%达9,019辆,现代同比下降12.3%至6,182辆,福特同比下降12.8%至5,636辆等。
  分车型来看,2017年首位为连续两年位居首位的丰田Hilux。12月分车型来看,丰田Hilux销售3,949辆,第2位霍顿Astra销售3,533辆,第3位福特Ranger销售3,458辆,第4位霍顿Colorado销售3,222辆,第5位马自达3销售2,807辆。

分车种销量

分车种 2017年12月 2016年12月 同比 2017年
1-12月累计
2016年
1-12月累计
同比
Passenger Cars 36,748 42,385 -13.3% 450,012 486,257 -7.5%
SUV 40,429 34,936 15.7% 465,646 441,018 5.6%
Commercial Vehicles 22,165 18,382 20.6% 236,609 217,890 8.6%
Heavy Commercial Vehicles 3,478 3,060 13.7% 36,849 32,968 11.8%
Total 102,820 98,763 4.1% 1,189,116 1,178,133 0.9%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
12月 份额 12月 份额 1-12月
累计
份额 1-12月
累计
份额
1 Toyota 17,081 16.6% 19,925 20.2% -14.3% 216,566 18.2% 209,610 17.8% 3.3%
2 Mazda 9,102 8.9% 9,771 9.9% -6.8% 116,349 9.8% 118,217 10.0% -1.6%
3 Hyundai 6,182 6.0% 7,052 7.1% -12.3% 97,013 8.2% 101,555 8.6% -4.5%
4 Holden 12,179 11.8% 7,725 7.8% 57.7% 90,306 7.6% 94,308 8.0% -4.2%
5 Mitsubishi 9,019 8.8% 6,752 6.8% 33.6% 80,654 6.8% 73,368 6.2% 9.9%
6 Ford 5,636 5.5% 6,466 6.5% -12.8% 78,161 6.6% 81,207 6.9% -3.8%
7 Volkswagen 5,136 5.0% 4,565 4.6% 12.5% 58,004 4.9% 56,571 4.8% 2.5%
8 Nissan 4,581 4.5% 5,072 5.1% -9.7% 56,594 4.8% 66,826 5.7% -15.3%
9 Kia 4,007 3.9% 3,314 3.4% 20.9% 54,737 4.6% 42,668 3.6% 28.3%
10 Subaru 4,132 4.0% 3,908 4.0% 5.7% 52,511 4.4% 47,018 4.0% 11.7%
  Others 25,765 25.1% 24,213 24.5% 6.4% 288,221 24.2% 286,785 24.3% 0.5%
Total 102,820 100.0% 98,763 100.0% 4.1% 1,189,116 100.0% 1,178,133 100.0% 0.9%
出处: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)




点此查询澳大利亚详细数据

PAGETOP

2017年11月 销量速报

2017.12.5

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚11月新车销量增长2.5%达10.1万辆
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)6日发布的11月新车销量同比增长2.5%达101,365辆。
1-11月累计销量同比增长0.6%达1,086,296辆。
11月销量分车种来看,乘用车下降7.3%至36,929辆,SUV同比增长8.6%达40,748辆,轻型商用车同比增长7.9%达20,059辆,重型商用车同比增长22.7%达3,629辆。
分整车厂/品牌来看,丰田销量同比增长3.5%达18,804辆,马自达同比下降5.0%至9,330辆,现代同比增长9.9%达8,781辆,霍顿同比增长2.6%达7,955辆,三菱同比增长13.7%达6,678辆,福特同比下降8.1%至6,275辆等。
分车型来看,首位丰田Hilux销售4,103辆,第2位福特Ranger销售3,576辆,第3位丰田Corolla销售2,959辆,第4位Mazda 3销售2,464辆,第5位马自达CX-5销售2,358辆。

分车种销量
分车种 2017年11月 2016年11月 同比 2017年
1-11月累计
2016年
1-11月累计
同比
PC 36,929 39,852 -7.3% 413,264 443,872 -6.9%
SUV 40,748 37,536 8.6% 425,217 406,082 4.7%
LCV 20,059 18,592 7.9% 214,444 199,508 7.5%
HCV 3,629 2,957 22.7% 33,371 29,908 11.6%
Total 101,365 98,937 2.5% 1,086,296 1,079,370 0.6%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
11月 份额 11月 份额 1-11月
累计
份额 1-11月
累计
份额
1 Toyota 18,804 18.6% 18,162 18.4% 3.5% 199,485 18.4% 189,685 17.6% 5.2%
2 Mazda 9,330 9.2% 9,825 9.9% -5.0% 107,247 9.9% 108,446 10.0% -1.1%
3 Hyundai 8,781 8.7% 7,991 8.1% 9.9% 90,831 8.4% 94,503 8.8% -3.9%
4 Holden 7,955 7.8% 7,750 7.8% 2.6% 78,127 7.2% 86,583 8.0% -9.8%
5 Mitsubishi 6,678 6.6% 5,875 5.9% 13.7% 71,635 6.6% 66,616 6.2% 7.5%
6 Ford 6,275 6.2% 6,827 6.9% -8.1% 72,525 6.7% 74,741 6.9% -3.0%
7 Volkswagen 5,364 5.3% 4,862 4.9% 10.3% 52,868 4.9% 52,006 4.8% 1.7%
8 Nissan 5,077 5.0% 6,341 6.4% -19.9% 52,013 4.8% 61,754 5.7% -15.8%
9 Honda 4,431 4.4% 3,502 3.5% 26.5% 41,742 3.8% 36,610 3.4% 14.0%
10 Kia 4,305 4.2% 3,573 3.6% 20.5% 50,730 4.7% 39,354 3.6% 28.9%
  Others 24,365 24.0% 24,229 24.5% 0.6% 269,093 24.8% 269,072 24.9% 0.0%
Total 101,365 100.0% 98,937 100.0% 2.5% 1,086,296 100.0% 1,079,370 100.0% 0.6%
出处: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)



点此查询澳大利亚详细数据

PAGETOP

2017年10月 销量速报

2017.11.6

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚10月新车销量增长2.6%达9.6万辆
  澳大利亚汽车工业协会(FCAI)3日发布的10月新车销量同比增长2.6%达95,763辆。
  1-10月累计销量同比增长0.5%达984,931辆。
  10月销量分车种来看,乘用车下降3.8%至36,396辆,SUV同比增长1.2%达36,871辆,轻型商用车同比增长18.5%达19,087辆,重型商用车同比增长13.7%达3,409辆。
  分整车厂/品牌来看,丰田销量同比增长9.1%达17,836辆,现代同比增长1.1%达8,800辆,马自达同比增长1.7%达8,054辆,霍顿同比增长2.7%达7,726辆,福特同比下降11.1%至5,785辆,三菱同比增长6.2%达5,550辆等。
  分车型来看,首位现代i30销售3,983辆,第2位丰田Hilux销售3,812辆,第3位丰田Corolla销售3,088辆,第4位福特Ranger销售3,074辆,第5位霍顿Commodore销售2,418辆。

分车种销量

分车种 2017年10月 2016年10月 同比 2017年
1-10月累计
2016年
1-10月累计
同比
PC 36,396 37,817 -3.8% 376,335 404,020 -6.9%
SUV 36,871 36,442 1.2% 384,469 368,546 4.3%
LCV 19,087 16,101 18.5% 194,385 180,916 7.4%
HCV 3,409 2,997 13.7% 29,742 26,951 10.4%
Total 95,763 93,357 2.6% 984,931 980,433 0.5%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
10月 份额 10月 份额 1-10月
累计
份额 1-10月
累计
份额
1 Toyota 17,836 18.6% 16,348 17.5% 9.1% 180,681 18.3% 171,523 17.5% 5.3%
2 Hyundai 8,800 9.2% 8,704 9.3% 1.1% 82,050 8.3% 86,512 8.8% -5.2%
3 Mazda 8,054 8.4% 7,921 8.5% 1.7% 97,917 9.9% 98,621 10.1% -0.7%
4 Holden 7,726 8.1% 7,521 8.1% 2.7% 70,172 7.1% 78,833 8.0% -11.0%
5 Ford 5,785 6.0% 6,508 7.0% -11.1% 66,250 6.7% 67,914 6.9% -2.5%
6 Mitsubishi 5,550 5.8% 5,227 5.6% 6.2% 64,957 6.6% 60,741 6.2% 6.9%
7 Volkswagen 4,941 5.2% 4,869 5.2% 1.5% 47,504 4.8% 47,144 4.8% 0.8%
8 Subaru 4,667 4.9% 4,140 4.4% 12.7% 44,114 4.5% 38,969 4.0% 13.2%
9 Nissan 4,565 4.8% 5,543 5.9% -17.6% 46,936 4.8% 55,413 5.7% -15.3%
10 Kia 4,255 4.4% 3,543 3.8% 20.1% 46,425 4.7% 35,781 3.6% 29.7%
  Others 23,584 24.6% 23,033 24.7% 2.4% 237,925 24.2% 238,982 24.4% -0.4%
Total 95,763 100.0% 93,357 100.0% 2.6% 984,931 100.0% 980,433 100.0% 0.5%
出处: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)





点此查询澳大利亚详细数据

PAGETOP

2017年9月 销量速报

2017.10.5

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚9月新车销量下降2.4%至10.0万辆
 
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)4日发布的9月新车销量同比下降2.4%至100,200辆。
  1-9月累计销量同比增长0.2%达889,168辆。
  9月销量分车种来看,乘用车销量同比下降9.3%至38,147辆,SUV同比下降1.3%至39,003辆,轻型商用车同比增长8.1%达19,745辆,重型商用车同比增长15.4%达3,305辆。
  分整车厂/品牌来看,丰田销量同比增长4.0%达17,377辆,马自达同比下降14.0%至10,328辆,现代同比下降12.8%至8,130辆,三菱同比增长5.4%达7,065辆,霍顿同比下降19.6%至6,882辆,福特同比下降6.0%至6,845辆等。
  分车型来看,首位福特Ranger销售4,318辆,第2位丰田Hilux销售3,822辆,第3位丰田Corolla销售3,055辆,第4位Mazda3销售2,776辆,第5位霍顿Commodore销售2,547辆。

分车种销量

分车种 2017年9月 2016年9月 同比 2017年
1-9月累计
2016年
1-9月累计
同比
PC 38,147 42,076 -9.3% 339,939 366,203 -7.2%
SUV 39,003 39,497 -1.3% 347,598 332,104 4.7%
LCV 19,745 18,260 8.1% 175,298 164,815 6.4%
HCV 3,305 2,863 15.4% 26,333 23,954 9.9%
Total 100,200 102,696 -2.4% 889,168 887,076 0.2%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
9月 份额 9月 份额 1-9月
累计
份额 1-9月
累计
份额
1 Toyota 17,377 17.3% 16,716 16.3% 4.0% 162,845 18.3% 155,175 17.5% 4.9%
2 Mazda 10,328 10.3% 12,009 11.7% -14.0% 89,863 10.1% 90,700 10.2% -0.9%
3 Hyundai 8,130 8.1% 9,319 9.1% -12.8% 73,250 8.2% 77,808 8.8% -5.9%
4 Mitsubishi 7,065 7.1% 6,701 6.5% 5.4% 59,407 6.7% 55,514 6.3% 7.0%
5 Holden 6,882 6.9% 8,564 8.3% -19.6% 62,446 7.0% 71,312 8.0% -12.4%
6 Ford 6,845 6.8% 7,280 7.1% -6.0% 60,465 6.8% 61,406 6.9% -1.5%
7 Volkswagen 4,901 4.9% 4,380 4.3% 11.9% 42,563 4.8% 42,275 4.8% 0.7%
8 Kia 4,662 4.7% 3,687 3.6% 26.4% 42,170 4.7% 32,238 3.6% 30.8%
9 Subaru 4,641 4.6% 4,050 3.9% 14.6% 39,447 4.4% 34,829 3.9% 13.3%
10 Honda 4,393 4.4% 3,783 3.7% 16.1% 33,441 3.8% 29,704 3.3% 12.6%
  Others 24,976 24.9% 26,207 25.5% -4.7% 223,271 25.1% 236,115 26.6% -5.4%
Total 100,200 100.0% 102,696 100.0% -2.4% 889,168 100.0% 887,076 100.0% 0.2%
出处: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)




点此查询澳大利亚详细数据

PAGETOP

2017年8月 销量速报

2017.9.6

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚8月新车销量增长1.8%达9.7万辆
  澳大利亚汽车工业协会(FCAI)7日发布的8月新车销量同比增长1.8%达96,662辆。8月销量创下历史最高纪录。
  1-8月累计销量同比增长0.6%达788,968辆。
  8月销量分车种来看,乘用车销量同比下降8.2%至35,733辆,SUV同比增长4.7%达38,118辆,轻型商用车同比增长16.7%达19,542辆,重型商用车同比增长16.0%达3,269辆。
  分整车厂/品牌来看,丰田销量同比下降0.7%至18,511辆,马自达同比下降8.1%至8,511辆,现代同比增长19.3%达7,800辆,霍顿同比下降8.9%至6,984辆,三菱同比增长8.4%达6,649辆,福特同比下降3.0%至6,645辆等。
  分车型来看,首位丰田Hilux销售4,287辆,第2位福特Ranger销售3,588辆,第3位丰田Corolla销售2,948辆,第4位现代Tucson销售2,206辆,第5位马自达3销售2,163辆。

分车种销量

分车种 2017年8月 2016年8月 同比 2017年
1-8月累计
2016年
1-8月累计
同比
PC 35,733 38,945 -8.2% 301,792 324,127 -6.9%
SUV 38,118 36,397 4.7% 308,595 292,607 5.5%
LCV 19,542 16,749 16.7% 155,553 146,555 6.1%
HCV 3,269 2,818 16.0% 23,028 21,091 9.2%
Total 96,662 94,909 1.8% 788,968 784,380 0.6%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
8月 份额 8月 份额 1-8月
累计
份额 1-8月
累计
份额
1 Toyota 18,511 19.2% 18,650 19.7% -0.7% 145,468 18.4% 138,459 17.7% 5.1%
2 Mazda 8,511 8.8% 9,258 9.8% -8.1% 79,535 10.1% 78,691 10.0% 1.1%
3 Hyundai 7,800 8.1% 6,536 6.9% 19.3% 65,120 8.3% 68,489 8.7% -4.9%
4 Holden 6,984 7.2% 7,667 8.1% -8.9% 55,564 7.0% 62,748 8.0% -11.4%
5 Mitsubishi 6,649 6.9% 6,136 6.5% 8.4% 52,342 6.6% 48,813 6.2% 7.2%
6 Ford 6,645 6.9% 6,849 7.2% -3.0% 53,620 6.8% 54,126 6.9% -0.9%
7 Volkswagen 4,730 4.9% 3,893 4.1% 21.5% 37,662 4.8% 37,895 4.8% -0.6%
8 Subaru 4,579 4.7% 3,362 3.5% 36.2% 34,806 4.4% 30,779 3.9% 13.1%
9 Kia 4,507 4.7% 3,710 3.9% 21.5% 37,508 4.8% 28,551 3.6% 31.4%
10 Nissan 4,095 4.2% 5,616 5.9% -27.1% 38,369 4.9% 44,693 5.7% -14.1%
  Others 23,651 24.5% 23,232 24.5% 1.8% 188,974 24.0% 191,136 24.4% -1.1%
Total 96,662 100.0% 94,909 100.0% 1.8% 788,968 100.0% 784,380 100.0% 0.6%
出处: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)




点此查询澳大利亚详细数据

PAGETOP

2017年7月 销量速报

2017.8.3

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚7月新车销量增长1.6%达9.3万辆
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)3日发布的7月新车销量同比增长1.6%达92,754辆。
  1-7月累计销量增长0.4%达692,306辆。
  7月销量分车种来看,乘用车销量同比下降5.9%至35,792辆,SUV同比增长9.4%达36,979辆,轻型商用车同比增长0.8%达17,016辆,重型商用车同比增长14.5%达2,967辆。
  分整车厂/品牌来看,丰田销量同比增长2.7%达17,931辆,马自达同比增长12.6%达9,528辆,现代同比下降1.3%至7,501辆,霍顿同比下降8.5%至6,467辆,福特同比下降9.1%至6,270辆,三菱同比增长11.2%达6,020辆等。
  分车型来看,首位丰田Hilux销售3,742辆,第二位丰田Corolla销售3,208辆,第三位福特Ranger销售3,076辆,第四位马自达3销售2,466辆,第五位丰田Camry销售2,385辆。

分车种销量

分车种 2017年7月 2016年7月 同比 2017年
1-7月累计
2016年
1-7月累计
同比
PC 35,792 38,033 -5.9% 266,059 285,182 -6.7%
SUV 36,979 33,817 9.4% 270,477 256,210 5.6%
LCV 17,016 16,889 0.8% 136,011 129,806 4.8%
HCV 2,967 2,592 14.5% 19,759 18,273 8.1%
Total 92,754 91,331 1.6% 692,306 689,471 0.4%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
7月 份额 7月 份额 1-7月
累计
份额 1-7月
累计
份额
1 Toyota 17,931 19.3% 17,465 19.1% 2.7% 126,957 18.3% 119,809 17.4% 6.0%
2 Mazda 9,528 10.3% 8,460 9.3% 12.6% 71,024 10.3% 69,433 10.1% 2.3%
3 Hyundai 7,501 8.1% 7,603 8.3% -1.3% 57,320 8.3% 61,953 9.0% -7.5%
4 Holden 6,467 7.0% 7,071 7.7% -8.5% 48,580 7.0% 55,081 8.0% -11.8%
5 Ford 6,270 6.8% 6,894 7.5% -9.1% 46,975 6.8% 47,277 6.9% -0.6%
6 Mitsubishi 6,020 6.5% 5,412 5.9% 11.2% 45,693 6.6% 42,677 6.2% 7.1%
7 Kia 4,266 4.6% 3,555 3.9% 20.0% 33,001 4.8% 24,841 3.6% 32.8%
8 Subaru 4,265 4.6% 3,356 3.7% 27.1% 30,227 4.4% 27,417 4.0% 10.2%
9 Nissan 4,094 4.4% 5,304 5.8% -22.8% 34,274 5.0% 39,077 5.7% -12.3%
10 Volkswagen 3,803 4.1% 4,193 4.6% -9.3% 32,932 4.8% 34,002 4.9% -3.1%
  Others 22,609 24.4% 22,018 24.1% 2.7% 165,323 23.9% 167,904 24.4% -1.5%
Total 92,754 100.0% 91,331 100.0% 1.6% 692,306 100.0% 689,471 100.0% 0.4%
出处: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)



点此查询澳大利亚详细数据

PAGETOP

2017年6月 销量速报

2017.7.5

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚6月新车销量增长4.4%达13.4万辆
  澳大利亚汽车工业协会(FCAI)5日发布的6月新车销量同比增长4.4%达134,171辆。创下6月销量历史最高纪录。
  1-6月累计销量增长0.2%达599,552辆。
  6月销量分车种来看,乘用车销量同比下降5.9%至50,646辆,SUV同比增长11.7%达51,393辆,轻型商用车同比增长12.2%达28,253辆,重型商用车同比增长9.2%达3,879辆。
  分整车厂/品牌来看,丰田销量同比增长11.2%达24,546辆,马自达同比增长0.4%达12,501辆,现代同比下降0.4%至12,251辆,霍顿同比下降18.5%至9,273辆,三菱同比增长6.2%达9,266辆,福特同比增长6.5%达8,853辆等。
  分车型来看,首位丰田Hilux销售5,461辆,第二位福特Ranger销售5,051辆,第三位丰田Corolla销售3,830辆,第四位现代Tucson销售3,741辆,第五位马自达3销售3,490辆。


分车种销量

分车种 2017年6月 2016年6月 同比 2017年
1-6月累计
2016年
1-6月累计
同比
PC 50,646 53,832 -5.9% 230,267 247,149 -6.8%
SUV 51,393 46,011 11.7% 233,498 222,393 5.0%
LCV 28,253 25,174 12.2% 118,995 112,917 5.4%
HCV 3,879 3,552 9.2% 16,792 15,681 7.1%
Total 134,171 128,569 4.4% 599,552 598,140 0.2%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
6月 份额 6月 份额 1-6月
累计
份额 1-6月
累计
份额
1 Toyota 24,546 18.3% 22,083 17.2% 11.2% 109,026 18.2% 102,344 17.1% 6.5%
2 Mazda 12,501 9.3% 12,455 9.7% 0.4% 61,496 10.3% 60,973 10.2% 0.9%
3 Hyundai 12,251 9.1% 12,300 9.6% -0.4% 49,819 8.3% 54,350 9.1% -8.3%
4 Holden 9,273 6.9% 11,376 8.8% -18.5% 42,113 7.0% 48,010 8.0% -12.3%
5 Mitsubishi 9,266 6.9% 8,726 6.8% 6.2% 39,673 6.6% 37,265 6.2% 6.5%
6 Ford 8,853 6.6% 8,316 6.5% 6.5% 40,705 6.8% 40,383 6.8% 0.8%
7 Kia 6,737 5.0% 5,170 4.0% 30.3% 28,735 4.8% 21,286 3.6% 35.0%
8 Nissan 6,690 5.0% 6,781 5.3% -1.3% 30,180 5.0% 33,773 5.6% -10.6%
9 Volkswagen 6,447 4.8% 5,933 4.6% 8.7% 29,129 4.9% 29,809 5.0% -2.3%
10 Honda 5,412 4.0% 5,265 4.1% 2.8% 21,831 3.6% 19,633 3.3% 11.2%
  Others 32,195 24.0% 30,164 23.5% 6.7% 146,845 24.5% 150,314 25.1% -2.3%
Total 134,171 100.0% 128,569 100.0% 4.4% 599,552 100.0% 598,140 100.0% 0.2%
出处: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)



点此查询澳大利亚详细数据

PAGETOP

2017年5月 销量速报

2017.6.5

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚5月新车销量增长6.4%达10.3万辆
  澳大利亚汽车工业协会(FCAI)5日发布的数据显示,5月新车销量同比增长6.4%达102,901辆。创下5月历史最高纪录。
  1-5月累计销量下降0.9%至465,381辆。
  5月销量分车种来看,乘用车销量同比增长1.6%达38,842辆,SUV同比增长9.4%达39,629辆,轻型商用车同比增长9.4%达21,215辆,重型商用车同比增长13.6%达3,215辆。
  分整车厂/品牌来看,丰田销量同比增长15.6%达19,876辆,马自达同比增长3.1%达9,903辆,现代同比下降7.7%至8,312辆,福特同比增长15.7%达7,617辆,霍顿同比下降6.6%至6,917辆,三菱同比增长6.0%达6,521辆等。
  分车型来看,5月首位丰田Hilux销售4,154辆,第二位福特Ranger销售4,069辆,第三位丰田Corolla销售3,160辆,第四位现代i30销售2,683辆,第五位马自达3销售2,594辆。

分车种销量

分车种 2017年5月 2016年5月 同比 2017年
1-5月累计
2016年
1-5月累计
同比
PC 38,842 38,222 1.6% 179,621 193,317 -7.1%
SUV 39,629 36,230 9.4% 182,105 176,382 3.2%
LCV 21,215 19,391 9.4% 90,772 87,743 3.5%
HCV 3,215 2,829 13.6% 12,883 12,129 6.2%
Total 102,901 96,672 6.4% 465,381 469,571 -0.9%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
5月 份额 5月 份额 1-5月
累计
份额 1-5月
累计
份额
1 Toyota 19,876 19.3% 17,201 17.8% 15.6% 84,480 18.2% 80,261 17.1% 5.3%
2 Mazda 9,903 9.6% 9,608 9.9% 3.1% 48,995 10.5% 48,518 10.3% 1.0%
3 Hyundai 8,312 8.1% 9,005 9.3% -7.7% 37,568 8.1% 42,050 9.0% -10.7%
4 Ford 7,617 7.4% 6,584 6.8% 15.7% 31,852 6.8% 32,067 6.8% -0.7%
5 Holden 6,917 6.7% 7,405 7.7% -6.6% 32,840 7.1% 36,634 7.8% -10.4%
6 Mitsubishi 6,521 6.3% 6,154 6.4% 6.0% 30,407 6.5% 28,539 6.1% 6.5%
7 Nissan 5,083 4.9% 5,585 5.8% -9.0% 23,490 5.0% 26,992 5.7% -13.0%
8 Volkswagen 5,080 4.9% 4,565 4.7% 11.3% 22,682 4.9% 23,876 5.1% -5.0%
9 Kia 5,005 4.9% 3,542 3.7% 41.3% 21,998 4.7% 16,116 3.4% 36.5%
10 Subaru 4,146 4.0% 4,002 4.1% 3.6% 20,761 4.5% 18,926 4.0% 9.7%
  Others 24,441 23.8% 23,021 23.8% 6.2% 110,308 23.7% 115,592 24.6% -4.6%
Total 102,901 100.0% 96,672 100.0% 6.4% 465,381 100.0% 469,571 100.0% -0.9%
出处: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)



点此查询澳大利亚详细数据

PAGETOP

2017年4月 销量速报

2017.5.8

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚4月新车销量下降5.1%至8.3万辆
 
澳大利亚汽车工业协会 (FCAI) 4日发布的数据显示,4月新车销量同比下降5.1%至83,135辆。
  1-4月累计销量下降2.8%至362,480辆。
  4月销量分车种来看,乘用车销量同比下降12.3%至32,147辆,SUV同比下降1.3%至31,368辆,轻型商用车同比增长3.1%达17,111辆,重型商用车同比下降0.5%至2,509辆。
  分整车厂/品牌来看,丰田销量同比下降2.9%至16,090辆,马自达同比增长2.0%达8,630辆,现代同比下降20.7%至6,850辆,霍顿同比下降13.5%至5,804辆,福特同比下降15.2%至5,802辆,三菱同比增长30.9%达5,470辆等。
  分车型来看,4月首位丰田Hilux销售3,430辆,第二位福特Ranger销售3,120辆,第三位丰田Corolla销售2,555辆,第四位Mazda3销售2,313辆,第五位马自达CX-5销售2,166辆。

分车种销量

分车种 2017年4月 2016年4月 同比 2017年
1-4月累计
2016年
1-4月累计
同比
PC 32,147 36,671 -12.3% 140,779 155,095 -9.2%
SUV 31,368 31,783 -1.3% 142,476 140,152 1.7%
LCV 17,111 16,595 3.1% 69,557 68,352 1.8%
HCV 2,509 2,522 -0.5% 9,668 9,300 4.0%
Total 83,135 87,571 -5.1% 362,480 372,899 -2.8%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
4月 份额 4月 份额 1-4月
累计
份额 1-4月
累计
份额
1 Toyota 16,090 19.4% 16,567 18.9% -2.9% 64,604 17.8% 63,060 16.9% 2.4%
2 Mazda 8,630 10.4% 8,461 9.7% 2.0% 39,092 10.8% 38,910 10.4% 0.5%
3 Hyundai 6,850 8.2% 8,643 9.9% -20.7% 29,256 8.1% 33,045 8.9% -11.5%
4 Holden 5,804 7.0% 6,710 7.7% -13.5% 25,923 7.2% 29,229 7.8% -11.3%
5 Ford 5,802 7.0% 6,842 7.8% -15.2% 24,235 6.7% 25,483 6.8% -4.9%
6 Mitsubishi 5,470 6.6% 4,178 4.8% 30.9% 23,886 6.6% 22,385 6.0% 6.7%
7 Kia 4,120 5.0% 3,025 3.5% 36.2% 16,993 4.7% 12,574 3.4% 35.1%
8 Volkswagen 3,867 4.7% 4,732 5.4% -18.3% 17,602 4.9% 19,311 5.2% -8.8%
9 Subaru 3,854 4.6% 3,156 3.6% 22.1% 16,615 4.6% 14,924 4.0% 11.3%
10 Nissan 3,350 4.0% 4,044 4.6% -17.2% 18,407 5.1% 21,407 5.7% -14.0%
  Others 19,298 23.2% 21,213 24.2% -9.0% 85,867 23.7% 92,571 24.8% -7.2%
Total 83,135 100.0% 87,571 100.0% -5.1% 362,480 100.0% 372,899 100.0% -2.8%
出处: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)




点此查询澳大利亚详细数据

PAGETOP

2017年3月 销量速报

2017.4.5

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

澳大利亚3月新车销量增长0.9%达10.5万辆
  澳大利亚汽车工业协会 (FCAI) 5日发布的数据显示,3月新车销量同比增长0.9%达105,410辆。
  1-3月累计销量下降2.1%至279,345辆。
  3月销量分车种来看,乘用车销量同比下降10.7%至38,972辆,SUV同比增长7.9%达41,484辆,轻型商用车同比增长11.3%达21,992辆,重型商用车同比增长11.0%达2,962辆。
  分整车厂/品牌来看,丰田销量同比增长10.1%达19,652辆,马自达同比增长2.4%达10,472辆,现代同比下降10.3%至8,700辆,三菱同比增长16.3%达7,583辆,霍顿同比下降13.7%至7,211辆,福特同比增长5.7%达6,852辆等。
  分车型来看,3月首位丰田Hilux销售4,245辆,第二位福特Ranger销售3,845辆,第三位丰田Corolla销售3,574辆,第四位Mazda3销售3,039辆,第五位三菱Triton销售2,670辆。

分车种销量

分车种 2017年3月 2016年3月 同比 2017年
1-3月累计
2016年
1-3月累计
同比
PC 38,972 43,652 -10.7% 108,632 118,424 -8.3%
SUV 41,484 38,437 7.9% 111,108 108,369 2.5%
LCV 21,992 19,754 11.3% 52,446 51,757 1.3%
HCV 2,962 2,669 11.0% 7,159 6,778 5.6%
Total 105,410 104,512 0.9% 279,345 285,328 -2.1%


新车销量 前10品牌

- 品牌 2017年 2016年 同比 2017年 2016年 同比
3月 份额 3月 份额 1-3月
累计
份额 1-3月
累计
份额
1 Toyota 19,652 18.6% 17,849 17.1% 10.1% 48,514 17.4% 46,493 16.3% 4.3%
2 Mazda 10,472 9.9% 10,228 9.8% 2.4% 30,462 10.9% 30,449 10.7% 0.0%
3 Hyundai 8,700 8.3% 9,700 9.3% -10.3% 22,406 8.0% 24,402 8.6% -8.2%
4 Mitsubishi 7,583 7.2% 6,519 6.2% 16.3% 18,416 6.6% 18,207 6.4% 1.1%
5 Holden 7,211 6.8% 8,355 8.0% -13.7% 20,119 7.2% 22,519 7.9% -10.7%
6 Ford 6,852 6.5% 6,481 6.2% 5.7% 18,433 6.6% 18,641 6.5% -1.1%
