汽车销量 澳大利亚 2024年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*刊登的数据为速报发布当时的数值。
注册成功后,您将可以查看全球44个国家按车型细分的月度产量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2024年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2024年12月 销量速报
2025年1月6日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚2024年新车销量增长0.3%达122万辆
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于1月6日发布的12月新车销量同比下降2.7%至95,895辆。1-12月累计销量同比增长0.3%达1,220,607辆。
分车型来看12月销量,乘用车同比下降3.8%至203,384辆,SUV同比增长2.4%达695,566辆,轻型商用车同比下降1.4%至270,351辆,重型商用车同比下降0.9%至51,306辆。
FCAI的Tony Weber表示:“2024年上半年销售强劲,但下半年市场势头逐渐减弱。总体而言,消费者偏好保持不变,SUV和LCV占据市场主导地位。这种市场形势恐将难以达到从2025年1月开始实施的雄心勃勃的新车能效标准(NVES)。”
分厂商/品牌来看,丰田同比增长12.1%达241,296辆,福特同比增长14.1%达100,170辆,马自达同比下降4.0%至95,987辆,起亚同比增长7.4%达81,787辆,三菱汽车同比增长17.4%达74,547辆等。
分车型来看12月销量,第一名丰田RAV4销售5,119辆,第二名福特Ranger销售4,493辆,第三名丰田HiLux销售3,333辆。
分车种 | 2024年12月 | 2023年12月 | 同比 | 2024年 1-12月累计 |
2023年 1-12月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Cars | 14,005 | 16,245 | -13.8% | 203,384 | 211,361 | -3.8% |
SUV | 57,877 | 52,275 | 10.7% | 695,566 | 679,462 | 2.4% |
Commercial Vehicles | 19,828 | 25,639 | -22.7% | 270,351 | 274,185 | -1.4% |
Heavy Commercial Vehicles | 4,185 | 4,385 | -4.6% | 51,306 | 51,772 | -0.9% |
Total | 95,895 | 98,544 | -2.7% | 1,220,607 | 1,216,780 | 0.3% |
新车销量 前10品牌
- | 品牌 | 2024年 | 2023年 | 同比 | 2024年 | 2023年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 份额 | 12月 | 份额 | 1-12月 累计 |
份额 | 1-12月 累计 |
份额 | ||||
1 | Toyota | 18,657 | 19.5% | 19,281 | 19.6% | -3.2% | 241,296 | 19.8% | 215,240 | 17.7% | 12.1% |
2 | Ford | 8,305 | 8.7% | 9,826 | 10.0% | -15.5% | 100,170 | 8.2% | 87,800 | 7.2% | 14.1% |
3 | Mazda | 7,256 | 7.6% | 6,765 | 6.9% | 7.3% | 95,987 | 7.9% | 100,008 | 8.2% | -4.0% |
4 | Kia | 6,302 | 6.6% | 5,583 | 5.7% | 12.9% | 81,787 | 6.7% | 76,120 | 6.3% | 7.4% |
5 | Mitsubishi | 5,754 | 6.0% | 5,134 | 5.2% | 12.1% | 74,547 | 6.1% | 63,511 | 5.2% | 17.4% |
6 | Hyundai | 5,025 | 5.2% | 4,887 | 5.0% | 2.8% | 71,664 | 5.9% | 75,183 | 6.2% | -4.7% |
7 | MG | 4,218 | 4.4% | 3,834 | 3.9% | 10.0% | 50,592 | 4.1% | 58,346 | 4.8% | -13.3% |
8 | Isuzu Ute | 3,558 | 3.7% | 3,987 | 4.0% | -10.8% | 48,172 | 3.9% | 45,341 | 3.7% | 6.2% |
9 | Nissan | 4,224 | 4.4% | 2,658 | 2.7% | 58.9% | 45,284 | 3.7% | 39,376 | 3.2% | 15.0% |
10 | GWM | 4,073 | 4.2% | 3,862 | 3.9% | 5.5% | 42,782 | 3.5% | 36,397 | 3.0% | 17.5% |
Others | 28,523 | 29.7% | 32,727 | 33.2% | -12.8% | 368,326 | 30.2% | 419,458 | 34.5% | -12.2% | |
Total | 95,895 | 100.0% | 98,544 | 100.0% | -2.7% | 1,220,607 | 100.0% | 1,216,780 | 100.0% | 0.3% |
2024年11月 销量速报
2024年12月4日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚11月新车销量下降11.6%至9.9万辆
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于12月4日发布的11月新车销量同比下降11.6%至99,091辆。1-11月累计销量同比增长0.6%达1,124,712辆。
11月销量分车型来看,乘用车同比下降26.3%至13,621辆,SUV同比下降2.8%至60,612辆,轻型商用车同比下降23.3%至20,544辆,重型商用车同比下降5.2%至4,314辆。
FCAI的Tony Weber表示:“零售量继续恶化,继8月下降15.9%、9月下降17.2%、10月下降14.2%后,11月下降了16.2%。这一趋势令人堪忧,可见生活成本压力对家庭带来的影响。”
分厂商/品牌来看,丰田同比下降2.1%至20,562辆,福特同比增长6.8%达8,720辆,马自达同比下降12.9%至7,588辆,起亚同比增长11.1%达6,410辆,三菱汽车同比下降1.0%至6,205辆等。
分车型来看,第一名丰田RAV4销售5,526辆,第二名福特Ranger销售4,981辆,第三名丰田Prado销售3,590辆。
分车种 | 2024年11月 | 2023年11月 | 同比 | 2024年 1-11月累计 |
2023年 1-11月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Cars | 13,621 | 18,470 | -26.3% | 189,379 | 195,116 | -2.9% |
SUV | 60,612 | 62,347 | -2.8% | 637,689 | 627,187 | 1.7% |
Commercial Vehicles | 20,544 | 26,772 | -23.3% | 250,523 | 248,546 | 0.8% |
Heavy Commercial Vehicles | 4,314 | 4,552 | -5.2% | 47,121 | 47,387 | -0.6% |
Total | 99,091 | 112,141 | -11.6% | 1,124,712 | 1,118,236 | 0.6% |
新车销量 前10品牌
- | 品牌 | 2024年 | 2023年 | 同比 | 2024年 | 2023年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 份额 | 11月 | 份额 | 1-11月 累计 |
份额 | 1-11月 累计 |
份额 | ||||
1 | Toyota | 20,562 | 20.8% | 21,002 | 18.7% | -2.1% | 222,639 | 19.8% | 195,959 | 17.5% | 13.6% |
2 | Ford | 8,720 | 8.8% | 8,165 | 7.3% | 6.8% | 91,865 | 8.2% | 77,974 | 7.0% | 17.8% |
3 | Mazda | 7,588 | 7.7% | 8,707 | 7.8% | -12.9% | 88,731 | 7.9% | 93,243 | 8.3% | -4.8% |
4 | Kia | 6,410 | 6.5% | 5,767 | 5.1% | 11.1% | 75,485 | 6.7% | 70,537 | 6.3% | 7.0% |
5 | Mitsubishi | 6,205 | 6.3% | 6,268 | 5.6% | -1.0% | 68,793 | 6.1% | 58,377 | 5.2% | 17.8% |
6 | Hyundai | 5,606 | 5.7% | 6,718 | 6.0% | -16.6% | 66,639 | 5.9% | 70,296 | 6.3% | -5.2% |
7 | MG | 5,072 | 5.1% | 5,603 | 5.0% | -9.5% | 46,374 | 4.1% | 54,512 | 4.9% | -14.9% |
8 | GWM | 3,566 | 3.6% | 3,680 | 3.3% | -3.1% | 38,709 | 3.4% | 32,535 | 2.9% | 19.0% |
9 | Isuzu Ute | 3,386 | 3.4% | 4,853 | 4.3% | -30.2% | 44,614 | 4.0% | 41,354 | 3.7% | 7.9% |
10 | Nissan | 3,350 | 3.4% | 4,268 | 3.8% | -21.5% | 41,060 | 3.7% | 36,718 | 3.3% | 11.8% |
Others | 28,626 | 28.9% | 37,110 | 33.1% | -22.9% | 339,803 | 30.2% | 386,731 | 34.6% | -12.1% | |
Total | 99,091 | 100.0% | 112,141 | 100.0% | -11.6% | 1,124,712 | 100.0% | 1,118,236 | 100.0% | 0.6% |
2024年10月 销量速报
2024年11月8日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚10月新车销量下降7.9%至9.8万辆
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于11月6日发布的10月新车销量同比下降7.9%至98,375辆。1-10月累计销量同比增长1.9%达1,025,621辆。
10月销量分车型来看,乘用车同比下降11.9%至15,527辆,SUV同比下降5.2%至56,152辆,轻型商用车同比下降13.7%至22,171辆,重型商用车同比增长6.4%达4,525辆。
FCAI的Tony Weber表示对个人购买领域的业绩持续恶化感到担忧,继9月下降17.2%后,本月又下降14.2%,这表明经济压力正在成为全国家庭的担忧。
分厂商/品牌来看,丰田同比下降9.0%至18,471辆,福特同比下降0.3%至8,581辆,马自达同比下降17.8%至7,656辆,现代汽车同比增长7.0%达7,086辆,起亚同比增长16.9%达6,602辆。
分车型来看,第一名丰田RAV4销售4,841辆,第二名福特Ranger销售4,757辆,第三名丰田HiLux销售4,523辆。
分车种 | 2024年10月 | 2023年10月 | 同比 | 2024年 1-10月累计 |
2023年 1-10月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Cars | 15,527 | 17,616 | -11.9% | 175,758 | 176,646 | -0.5% |
SUV | 56,152 | 59,259 | -5.2% | 577,077 | 564,840 | 2.2% |
Commercial Vehicles | 22,171 | 25,681 | -13.7% | 229,979 | 221,774 | 3.7% |
Heavy Commercial Vehicles | 4,525 | 4,253 | 6.4% | 42,807 | 42,835 | -0.1% |
Total | 98,375 | 106,809 | -7.9% | 1,025,621 | 1,006,095 | 1.9% |
新车销量 前10品牌
- | 品牌 | 2024年 | 2023年 | 同比 | 2024年 | 2023年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 份额 | 10月 | 份额 | 1-10月 累计 |
份额 | 1-10月 累计 |
份额 | ||||
1 | Toyota | 18,471 | 18.8% | 20,298 | 19.0% | -9.0% | 202,077 | 19.7% | 174,957 | 17.4% | 15.5% |
2 | Ford | 8,581 | 8.7% | 8,605 | 8.1% | -0.3% | 83,145 | 8.1% | 69,809 | 6.9% | 19.1% |
3 | Mazda | 7,656 | 7.8% | 9,316 | 8.7% | -17.8% | 81,143 | 7.9% | 84,536 | 8.4% | -4.0% |
4 | Hyundai | 7,086 | 7.2% | 6,620 | 6.2% | 7.0% | 61,033 | 6.0% | 63,578 | 6.3% | -4.0% |
5 | Kia | 6,602 | 6.7% | 5,647 | 5.3% | 16.9% | 69,075 | 6.7% | 64,770 | 6.4% | 6.6% |
6 | Mitsubishi | 5,590 | 5.7% | 6,395 | 6.0% | -12.6% | 62,588 | 6.1% | 52,109 | 5.2% | 20.1% |
7 | MG | 5,206 | 5.3% | 6,102 | 5.7% | -14.7% | 41,302 | 4.0% | 48,909 | 4.9% | -15.6% |
8 | Isuzu Ute | 3,651 | 3.7% | 4,160 | 3.9% | -12.2% | 41,228 | 4.0% | 36,501 | 3.6% | 13.0% |
9 | GWM | 3,350 | 3.4% | 2,968 | 2.8% | 12.9% | 35,143 | 3.4% | 28,855 | 2.9% | 21.8% |
10 | Volkswagen | 3,279 | 3.3% | 4,361 | 4.1% | -24.8% | 30,547 | 3.0% | 36,204 | 3.6% | -15.6% |
Others | 28,903 | 29.4% | 32,337 | 30.3% | -10.6% | 318,340 | 31.0% | 345,867 | 34.4% | -8.0% | |
Total | 98,375 | 100.0% | 106,809 | 100.0% | -7.9% | 1,025,621 | 100.0% | 1,006,095 | 100.0% | 1.9% |
2024年9月 销量速报
2024年10月3日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚9月新车销量下降12.4%至9.7万辆
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于10月3日发布的9月新车销量同比下降12.4%至97,020辆。1-9月累计销量同比增长3.1%达927,246辆。
9月销量分车型来看,乘用车同比下降22.2%至14,488辆,SUV同比下降11.9%至56,440辆,轻型商用车同比下降9.4%至21,568辆,重型商用车同比增长6.5%达4,524辆。
FCAI的Tony Weber表示,三个趋势正变得更加清晰。第一,SUV是首选,占乘用车的80%。第二,小排量汽车受到青睐,混合动力汽车和插电式混合动力汽车销量不断增长。第三,电动汽车销量偏离预期。
分厂商/品牌来看,丰田同比下降13.4%至18,110辆,福特同比增长3.6%达8,303辆,马自达同比增长2.1%达8,201辆,起亚同比增长4.8%达7,650辆,现代汽车同比增长6.4%达6,130辆等。
分车型来看,第一名丰田RAV4销售5,182辆,第二名福特Ranger销售4,485辆,第三名丰田HiLux销售4,313辆。
分车种 | 2024年9月 | 2023年9月 | 同比 | 2024年 1-9月累计 |
2023年 1-9月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Cars | 14,488 | 18,611 | -22.2% | 160,231 | 159,030 | 0.8% |
SUV | 56,440 | 64,052 | -11.9% | 520,925 | 505,581 | 3.0% |
Commercial Vehicles | 21,568 | 23,793 | -9.4% | 207,808 | 196,093 | 6.0% |
Heavy Commercial Vehicles | 4,524 | 4,246 | 6.5% | 38,282 | 38,582 | -0.8% |
Total | 97,020 | 110,702 | -12.4% | 927,246 | 899,286 | 3.1% |
新车销量 前10品牌
- | 品牌 | 2024年 | 2023年 | 同比 | 2024年 | 2023年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 份额 | 9月 | 份额 | 1-9月 累计 |
份额 | 1-9月 累计 |
份额 | ||||
1 | Toyota | 18,110 | 18.7% | 20,912 | 18.9% | -13.4% | 183,606 | 19.8% | 154,659 | 17.2% | 18.7% |
2 | Ford | 8,303 | 8.6% | 8,015 | 7.2% | 3.6% | 74,564 | 8.0% | 61,204 | 6.8% | 21.8% |
3 | Mazda | 8,201 | 8.5% | 8,031 | 7.3% | 2.1% | 73,487 | 7.9% | 75,220 | 8.4% | -2.3% |
4 | Kia | 7,650 | 7.9% | 7,303 | 6.6% | 4.8% | 62,473 | 6.7% | 59,123 | 6.6% | 5.7% |
5 | Mitsubishi | 6,130 | 6.3% | 5,761 | 5.2% | 6.4% | 56,998 | 6.1% | 45,714 | 5.1% | 24.7% |
6 | Hyundai | 5,633 | 5.8% | 6,217 | 5.6% | -9.4% | 53,947 | 5.8% | 56,958 | 6.3% | -5.3% |
7 | Isuzu Ute | 3,929 | 4.0% | 3,932 | 3.6% | -0.1% | 37,577 | 4.1% | 32,341 | 3.6% | 16.2% |
8 | MG | 3,841 | 4.0% | 5,400 | 4.9% | -28.9% | 36,096 | 3.9% | 42,807 | 4.8% | -15.7% |
9 | GWM | 3,802 | 3.9% | 2,897 | 2.6% | 31.2% | 31,793 | 3.4% | 25,887 | 2.9% | 22.8% |
10 | Subaru | 3,169 | 3.3% | 4,302 | 3.9% | -26.3% | 31,517 | 3.4% | 35,063 | 3.9% | -10.1% |
Others | 28,252 | 29.1% | 37,932 | 34.3% | -25.5% | 285,188 | 30.8% | 310,310 | 34.5% | -8.1% | |
Total | 97,020 | 100.0% | 110,702 | 100.0% | -12.4% | 927,246 | 100.0% | 899,286 | 100.0% | 3.1% |
2024年8月 销量速报
2024年9月4日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于9月4日发布的8月新车销量同比下降10.6%至98,328辆。1-8月累计销量同比增长5.3%达83,226辆。
8月销量分车型来看,乘用车同比下降21.6%至15,166辆,SUV同比下降9.3%至56,541辆,轻型商用车同比下降6.4%至22,496辆,重型商用车同比下降3.8%至4,125辆。混动车(HV)同比增长44.9%,插混车(PHV)同比增长119.8%。
分厂商/品牌来看,丰田同比下降3.7%至21,490辆,福特同比增长12.6%达8,890辆,马自达同比下降2.3%至8,263辆,起亚同比增长6.0%达6,903辆,现代汽车同比下降4.6%至6,211辆等。
分车型来看,第一名丰田RAV4销售6,712辆,第二名福特Ranger销售5,431辆,第三名丰田HiLux销售4,496辆。
分车种销量
分车种 | 2024年8月 | 2023年8月 | 同比 | 2024年 1-8月累计 |
2023年 1-8月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Cars | 15,166 | 19,336 | -21.6% | 145,743 | 140,419 | 3.8% |
SUV | 56,541 | 62,313 | -9.3% | 464,485 | 441,529 | 5.2% |
Commercial Vehicles | 22,496 | 24,031 | -6.4% | 186,240 | 172,300 | 8.1% |
Heavy Commercial Vehicles | 4,125 | 4,286 | -3.8% | 33,758 | 34,336 | -1.7% |
Total | 98,328 | 109,966 | -10.6% | 830,226 | 788,584 | 5.3% |
新车销量 前10品牌
- | 品牌 | 2024年 | 2023年 | 同比 | 2024年 | 2023年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 份额 | 8月 | 份额 | 1-8月 累计 |
份额 | 1-8月 累计 |
份额 | ||||
1 | Toyota | 21,490 | 21.9% | 22,321 | 20.3% | -3.7% | 165,496 | 19.9% | 133,747 | 17.0% | 23.7% |
2 | Ford | 8,890 | 9.0% | 7,898 | 7.2% | 12.6% | 66,261 | 8.0% | 53,189 | 6.7% | 24.6% |
3 | Mazda | 8,263 | 8.4% | 8,458 | 7.7% | -2.3% | 65,286 | 7.9% | 67,189 | 8.5% | -2.8% |
4 | Kia | 6,903 | 7.0% | 6,510 | 5.9% | 6.0% | 54,823 | 6.6% | 51,820 | 6.6% | 5.8% |
5 | Hyundai | 6,211 | 6.3% | 6,513 | 5.9% | -4.6% | 48,314 | 5.8% | 50,741 | 6.4% | -4.8% |
6 | Mitsubishi | 5,516 | 5.6% | 4,961 | 4.5% | 11.2% | 50,868 | 6.1% | 39,953 | 5.1% | 27.3% |
7 | Isuzu Ute | 3,924 | 4.0% | 4,712 | 4.3% | -16.7% | 33,648 | 4.1% | 28,409 | 3.6% | 18.4% |
8 | MG | 3,561 | 3.6% | 5,368 | 4.9% | -33.7% | 32,255 | 3.9% | 37,407 | 4.7% | -13.8% |
9 | Nissan | 3,376 | 3.4% | 4,233 | 3.8% | -20.2% | 31,593 | 3.8% | 23,910 | 3.0% | 32.1% |
10 | GWM | 3,148 | 3.2% | 2,878 | 2.6% | 9.4% | 27,991 | 3.4% | 22,990 | 2.9% | 21.8% |
Others | 27,046 | 27.5% | 36,114 | 32.8% | -25.1% | 253,691 | 30.6% | 279,229 | 35.4% | -9.1% | |
Total | 98,328 | 100.0% | 109,966 | 100.0% | -10.6% | 830,226 | 100.0% | 788,584 | 100.0% | 5.3% |
2024年7月 销量速报
2024年8月5日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚7月新车销量增长2.7%达9.9万辆
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于8月5日发布的7月新车销量同比增长2.7%达99,486辆。1-7月累计销量同比增长7.9%达731,898辆。
7月销量分车型来看,乘用车同比增长0.8%达17,291辆,SUV同比下降0.7%至56,590辆,轻型商用车同比增长12.8%达21,707辆,重型商用车同比增长12.8%达3,898辆。纯电动车(EV)销量占比为6.6%(去年同期为7.0%)。混动车同比增长88.4%,插混车同比增长128.9%。
分厂商/品牌来看,丰田同比增长18.3%达22,705辆,马自达同比增长2.0%达8,476辆,福特同比增长9.0%达7,749辆,起亚同比增长7.6%达6,620辆,现代汽车同比下降7.7%至6,021辆等。
分车型来看,第一名丰田RAV4销售5,933辆,第二名福特Ranger销售4,915辆,第三名丰田HiLux销售4,747辆。
分车种 | 2024年7月 | 2023年7月 | 同比 | 2024年 1-7月累计 |
2023年 1-7月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Cars | 17,291 | 17,156 | 0.8% | 130,577 | 121,083 | 7.8% |
SUV | 56,590 | 57,003 | -0.7% | 407,944 | 379,216 | 7.6% |
Commercial Vehicles | 21,707 | 19,244 | 12.8% | 163,744 | 148,269 | 10.4% |
Heavy Commercial Vehicles | 3,898 | 3,456 | 12.8% | 29,633 | 30,050 | -1.4% |
Total | 99,486 | 96,859 | 2.7% | 731,898 | 678,618 | 7.9% |
新车销量 前10品牌
- | 品牌 | 2024年 | 2023年 | 同比 | 2024年 | 2023年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 份额 | 7月 | 份额 | 1-7月 累计 |
份额 | 1-7月 累计 |
份额 | ||||
1 | Toyota | 22,705 | 22.8% | 19,191 | 19.8% | 18.3% | 144,006 | 19.7% | 111,426 | 16.4% | 29.2% |
2 | Mazda | 8,476 | 8.5% | 8,307 | 8.6% | 2.0% | 57,023 | 7.8% | 58,731 | 8.7% | -2.9% |
3 | Ford | 7,749 | 7.8% | 7,109 | 7.3% | 9.0% | 57,371 | 7.8% | 45,291 | 6.7% | 26.7% |
4 | Kia | 6,620 | 6.7% | 6,150 | 6.3% | 7.6% | 47,920 | 6.5% | 45,310 | 6.7% | 5.8% |
5 | Hyundai | 6,021 | 6.1% | 6,521 | 6.7% | -7.7% | 42,103 | 5.8% | 44,228 | 6.5% | -4.8% |
6 | Mitsubishi | 5,718 | 5.7% | 4,143 | 4.3% | 38.0% | 45,352 | 6.2% | 34,992 | 5.2% | 29.6% |
7 | MG | 4,101 | 4.1% | 5,347 | 5.5% | -23.3% | 28,694 | 3.9% | 32,039 | 4.7% | -10.4% |
8 | Isuzu Ute | 3,821 | 3.8% | 3,340 | 3.4% | 14.4% | 29,724 | 4.1% | 23,697 | 3.5% | 25.4% |
9 | Subaru | 3,601 | 3.6% | 3,553 | 3.7% | 1.4% | 25,344 | 3.5% | 26,055 | 3.8% | -2.7% |
10 | GWM | 3,319 | 3.3% | 2,564 | 2.6% | 29.4% | 24,843 | 3.4% | 20,112 | 3.0% | 23.5% |
Others | 27,355 | 27.5% | 30,634 | 31.6% | -10.7% | 229,518 | 31.4% | 236,737 | 34.9% | -3.0% | |
Total | 99,486 | 100.0% | 96,859 | 100.0% | 2.7% | 731,898 | 100.0% | 678,618 | 100.0% | 7.9% |
2024年6月 销量速报
2024年7月3日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚6月新车销量下降4.2%至12.0万辆
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于7月3日发布的6月新车销量同比下降4.2%至119,659辆。1-6月累计销量同比增长8.7%达632,412辆。
6月销量分车型来看,乘用车同比增长3.3%达21,065辆,SUV同比下降5.5%至65,248辆,轻型商用车同比下降3.3%至27,880辆,重型商用车同比下降17.6%至5,466辆。纯电动车(EV)销量占比为8.0%(去年同期为8.8%)。混动车(HV)和插混车(PHV)销量占比从去年同期的7.8%增至14.4%。
分厂商/品牌来看,丰田同比下降0.2%至20,903辆,福特同比增长22.4%达9,493辆,马自达同比下降2.3%至9,483辆,起亚同比增长8.9%达8,225辆,三菱汽车同比增长48.9%达7,723辆等。
分车型来看,第一名福特Ranger销售6,289辆,第二名丰田HiLux销售5,630辆,第三名丰田RAV4销售3,907辆。
分车种 | 2024年6月 | 2023年6月 | 同比 | 2024年 1-6月累计 |
2023年 1-6月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Cars | 21,065 | 20,397 | 3.3% | 113,286 | 103,927 | 9.0% |
SUV | 65,248 | 69,059 | -5.5% | 351,354 | 322,213 | 9.0% |
Commercial Vehicles | 27,880 | 28,833 | -3.3% | 142,037 | 129,025 | 10.1% |
Heavy Commercial Vehicles | 5,466 | 6,637 | -17.6% | 25,735 | 26,594 | -3.2% |
Total | 119,659 | 124,926 | -4.2% | 632,412 | 581,759 | 8.7% |
新车销量 前10品牌
- | 品牌 | 2024年 | 2023年 | 同比 | 2024年 | 2023年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 份额 | 6月 | 份额 | 1-6月 累计 |
份额 | 1-6月 累计 |
份额 | ||||
1 | Toyota | 20,903 | 17.5% | 20,948 | 16.8% | -0.2% | 121,301 | 19.2% | 92,235 | 15.9% | 31.5% |
2 | Ford | 9,493 | 7.9% | 7,753 | 6.2% | 22.4% | 49,622 | 7.8% | 38,182 | 6.6% | 30.0% |
3 | Mazda | 9,483 | 7.9% | 9,706 | 7.8% | -2.3% | 48,547 | 7.7% | 50,424 | 8.7% | -3.7% |
4 | Kia | 8,225 | 6.9% | 7,551 | 6.0% | 8.9% | 41,300 | 6.5% | 39,160 | 6.7% | 5.5% |
5 | Mitsubishi | 7,723 | 6.5% | 5,187 | 4.2% | 48.9% | 39,634 | 6.3% | 30,849 | 5.3% | 28.5% |
6 | Hyundai | 6,552 | 5.5% | 8,215 | 6.6% | -20.2% | 36,082 | 5.7% | 37,707 | 6.5% | -4.3% |
7 | Tesla | 4,683 | 3.9% | 7,018 | 5.6% | -33.3% | 23,116 | 3.7% | 25,577 | 4.4% | -9.6% |
8 | Subaru | 4,460 | 3.7% | 4,920 | 3.9% | -9.3% | 21,743 | 3.4% | 22,502 | 3.9% | -3.4% |
9 | Isuzu Ute | 4,445 | 3.7% | 3,611 | 2.9% | 23.1% | 25,903 | 4.1% | 20,357 | 3.5% | 27.2% |
10 | Nissan | 4,293 | 3.6% | 2,759 | 2.2% | 55.6% | 24,916 | 3.9% | 17,278 | 3.0% | 44.2% |
Others | 39,399 | 32.9% | 47,258 | 37.8% | -16.6% | 200,248 | 31.7% | 207,488 | 35.7% | -3.5% | |
Total | 119,659 | 100.0% | 124,926 | 100.0% | -4.2% | 632,412 | 100.0% | 581,759 | 100.0% | 8.7% |
2024年5月 销量速报
2024年6月5日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于6月5日发布的5月新车销量同比增长5.1%达111,099辆。1-5月累计销量同比增长12.2%达512,753辆。
5月销量分车型来看,乘用车同比增长17.3%达21,252辆,SUV同比增长1.2%达59,737辆,轻型商用车同比增长6.3%达25,317辆,重型商用车同比增长1.1%达4,793辆。纯电动车(EV)销量占比为8.1%(4月为6.4%)。混动车(HV)和插混车(PHV)销量占比从去年同期的7.9%增至15.8%。
分厂商/品牌来看,丰田同比增长27.5%达23,389辆,福特同比增长40.9%达8,806辆,马自达同比下降5.6%至8,002辆,起亚同比增长7.2%达7,504辆,现代汽车同比下降8.2%至6,495辆等。
分车型来看,第一名福特Ranger销售5,912辆,第二名丰田HiLux销售5,702辆,第三名丰田RAV4销售5,517辆。
分车种销量
分车种 | 2024年5月 | 2023年5月 | 同比 | 2024年 1-5月累计 |
2023年 1-5月累计 |
同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Cars | 21,252 | 18,120 | 17.3% | 92,221 | 83,530 | 10.4% |
SUV | 59,737 | 59,011 | 1.2% | 286,106 | 253,154 | 13.0% |
Commercial Vehicles | 25,317 | 23,824 | 6.3% | 114,157 | 100,192 | 13.9% |
Heavy Commercial Vehicles | 4,793 | 4,739 | 1.1% | 20,269 | 19,957 | 1.6% |
Total | 111,099 | 105,694 | 5.1% | 512,753 | 456,833 | 12.2% |
新车销量 前10品牌
- | 品牌 | 2024年 | 2023年 | 同比 | 2024年 | 2023年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 份额 | 5月 | 份额 | 1-5月 累计 |
份额 | 1-5月 累计 |
份额 | ||||
1 | Toyota | 23,389 | 21.1% | 18,340 | 17.4% | 27.5% | 100,398 | 19.6% | 71,287 | 15.6% | 40.8% |
2 | Ford | 8,806 | 7.9% | 6,251 | 5.9% | 40.9% | 40,129 | 7.8% | 30,429 | 6.7% | 31.9% |
3 | Mazda | 8,002 | 7.2% | 8,475 | 8.0% | -5.6% | 39,064 | 7.6% | 40,718 | 8.9% | -4.1% |
4 | Kia | 7,504 | 6.8% | 7,000 | 6.6% | 7.2% | 33,075 | 6.5% | 31,609 | 6.9% | 4.6% |
5 | Hyundai | 6,495 | 5.8% | 7,078 | 6.7% | -8.2% | 29,530 | 5.8% | 29,492 | 6.5% | 0.1% |
6 | Mitsubishi | 6,409 | 5.8% | 4,583 | 4.3% | 39.8% | 31,911 | 6.2% | 25,662 | 5.6% | 24.4% |
7 | Isuzu Ute | 4,401 | 4.0% | 3,481 | 3.3% | 26.4% | 21,458 | 4.2% | 16,746 | 3.7% | 28.1% |
8 | MG | 4,159 | 3.7% | 4,828 | 4.6% | -13.9% | 20,369 | 4.0% | 20,676 | 4.5% | -1.5% |
9 | GWM | 3,820 | 3.4% | 3,241 | 3.1% | 17.9% | 17,351 | 3.4% | 13,651 | 3.0% | 27.1% |
10 | Tesla | 3,567 | 3.2% | 4,476 | 4.2% | -20.3% | 18,433 | 3.6% | 18,559 | 4.1% | -0.7% |
Others | 34,547 | 31.1% | 37,941 | 35.9% | -8.9% | 161,035 | 31.4% | 158,004 | 34.6% | 1.9% | |
