2017年 日系整车厂全球产量(速报值)

世界合计 (辆) | 日本国内产量 (辆) | 日本以外地区产量 (辆) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 同比 | 合计 | 同比 | 乘用车 | 商用车 | 合计 | 同比 | |
丰田 | 9,007,511 | 0.4% | 3,189,556 | 0.7% | 2,869,600 | 319,956 | 5,817,955 | 0.2% |
日产 | 5,769,277 | 3.8% | 1,019,972 | 7.4% | 921,505 | 98,467 | 4,749,305 | 3.1% |
本田 | 5,236,842 | 4.8% | 817,500 | -0.3% | - | - | 4,419,342 | 5.8% |
铃木 | 3,302,336 | 12.1% | 987,537 | 24.3% | - | - | 2,314,799 | 7.6% |
马自达 | 1,607,602 | 1.4% | 971,455 | -0.6% | 961,039 | 10,416 | 636,147 | 4.5% |
大发 | 1,263,396 | 19.0% | 919,516 | 27.2% | 749,828 | 169,688 | 343,880 | 1.6% |
三菱 | 1,210,263 | 10.9% | 579,642 | 4.4% | - | - | 630,621 | 17.5% |
斯巴鲁 | 1,073,057 | 4.7% | 709,643 | -2.5% | - | - | 363,414 | 22.4% |
8家合计 | 28,470,284 | 4.6% | 9,194,821 | 5.5% | - | - | 19,275,463 | 4.2% |
・表内「-」标记是指无该项生产活动、或明细数值不明
・8家公司合计数据的同比根据2016年各公司速报计算得出