2016年 日系整车厂全球产量(速报值)
世界合计 (辆) | 日本国内产量 (辆) | 日本以外地区产量 (辆) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 同比 | 合计 | 同比 | 乘用车 | 商用车 | 合计 | 同比 | |
丰田 | 8,973,988 | 0.5% | 3,166,338 | -0.7% | 2,847,367 | 318,971 | 5,807,650 | 1.2% |
日产 | 5,556,241 | 7.5% | 950,102 | 8.9% | 835,058 | 115,044 | 4,606,139 | 7.2% |
本田 | 4,999,266 | 10.0% | 820,226 | 12.3% | - | - | 4,179,040 | 9.6% |
铃木 | 2,945,295 | -2.9% | 794,244 | -15.3% | - | - | 2,151,051 | 2.6% |
马自达 | 1,586,013 | 2.9% | 977,376 | 0.5% | 967,510 | 9,866 | 608,637 | 7.1% |
三菱 | 1,073,514 | -11.9% | 555,018 | -12.7% | - | - | 518,496 | -11.1% |
大发 | 1,061,373 | 8.3% | 722,848 | 3.7% | 562,323 | 160,525 | 338,525 | 19.9% |
富士重工 | 1,024,604 | 9.2% | 727,741 | 2.5% | - | - | 296,863 | 29.7% |
8家合计 | 27,220,294 | 3.3% | 8,713,893 | -0.3% | - | - | 18,506,401 | 5.1% |
・表内「-」标记是指无该项生产活动、或明细数值不明
・8家公司合计数据的同比根据2015年各公司速报计算得出