汽车销量速报 印度尼西亚 2019年

点此查询印度尼西亚详细数据

销量速报 2019年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2019年12月 销量速报

2020.1.22

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

印度尼西亚12月销量下降0.2%,2019年全年下降10.5%
  印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体发布的12月新车销量同比下降0.2%至87,664辆。
  2019年全年同比下降10.5%至1,030,126辆。
  各整车厂2019年销量方面,丰田下降5.8%至331,797辆(市场占有率32.2%),大发下降12.6%至177,284辆(市场占有率17.2%),本田下降15.3%至137,339辆(市场占有率13.3%),三菱下降16.7%至119,011辆(市场占有率11.6%),铃木下降14.9%至100,383辆(市场占有率9.7%)等。


印尼分车型新车销量 (批发销量)
品牌 2019年12月 同比 2019年1-12月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 27,453 31.3% 3.0% 331,797 32.2% -5.8%
Daihatsu 10,855 12.4% -33.4% 177,284 17.2% -12.6%
Honda 12,305 14.0% -6.0% 137,339 13.3% -15.3%
Mitsubishi 9,816 11.2% 10.4% 119,011 11.6% -16.7%
Suzuki 10,116 11.5% 21.6% 100,383 9.7% -14.9%
Mitsubishi Fuso 3,511 4.0% -1.7% 42,754 4.2% -16.9%
Hino 3,115 3.6% -19.7% 31,068 3.0% -21.8%
Isuzu 2,568 2.9% 3.1% 25,270 2.5% -3.2%
Wuling 4,612 5.3% 98.4% 22,343 2.2% 31.4%
Nissan 589 0.7% 16.2% 12,302 1.2% 78.7%
Datsun 128 0.1% -44.6% 6,487 0.6% -37.8%
Mazda 342 0.4% -17.2% 4,884 0.5% -13.7%
DFSK 489 0.6% 379.4% 3,857 0.4% 215.6%
Mercedes Benz 1,082 1.2% -% 3,212 0.3% -%
BMW 85 0.1% -28.0% 2,500 0.2% 5.9%
UD Trucks 126 0.1% -60.7% 2,271 0.2% -32.6%
Chevrolet 124 0.1% -58.5% 1,529 0.1% -39.1%
Lexus 25 0.0% 127.3% 1,425 0.1% 8.8%
Hyundai 83 0.1% -21.7% 1,365 0.1% -3.7%
Tata 82 0.1% 13.9% 810 0.1% -27.1%
MINI 50 0.1% 42.9% 700 0.1% 34.6%
Scania 4 0.0% -82.6% 418 0.0% -47.4%
VW 17 0.0% 54.5% 350 0.0% -31.5%
FAW 36 0.0% 2.9% 291 0.0% -17.1%
Renault 29 0.0% -% 279 0.0% -6.1%
Peugeot 18 0.0% 260.0% 129 0.0% -7.2%
Audi 4 0.0% 300.0% 36 0.0% -28.0%
MAN - -% -% 32 0.0% -59.5%
Total 87,664 100.0% -0.2% 1,030,126 100.0% -10.5%
出处: GAIKINDO



点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年11月 销量速报

2020.1.6

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


印度尼西亚11月销量下降9.9%至9.1万辆

  据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,11月新车销量同比下降9.9%至90,798辆。
  2019年1-11月累计销量同比下降11.6%至940,362辆。
  各整车厂11月销量方面,丰田下降9.4%至28,970辆(市场占有率31.9%),大发下降11.2%至15,911辆(市场占有率17.5%),本田下降16.6%至13,210辆(市场占有率14.5%),铃木下降0.3%至10,077辆(市场占有率11.1%),三菱下降12.4%至8,883辆(市场占有率9.8%)。

印尼分车型新车销量
 (批发销量)
品牌 2019年11月 同比 2019年1-11月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 28,970 31.9% -9.4% 304,344 32.4% -6.5%
Daihatsu 15,911 17.5% -11.2% 166,429 17.7% -10.7%
Honda 13,210 14.5% -16.6% 125,034 13.3% -16.1%
Suzuki 10,077 11.1% -0.3% 90,267 9.6% -17.7%
Mitsubishi 8,883 9.8% -12.4% 109,195 11.6% -18.5%
Mitsubishi Fuso 3,091 3.4% -17.4% 39,243 4.2% -18.1%
Hino 2,834 3.1% -30.4% 27,953 3.0% -22.0%
Isuzu 2,664 2.9% 6.2% 22,702 2.4% -3.8%
Wuling 1,948 2.1% 52.5% 17,731 1.9% 20.8%
Nissan 707 0.8% -13.7% 11,713 1.2% 83.6%
Datsun 438 0.5% -12.6% 6,359 0.7% -37.7%
Mazda 430 0.5% -5.9% 4,542 0.5% -13.4%
Chevrolet 413 0.5% 154.9% 1,405 0.1% -36.4%
DFSK 286 0.3% 108.8% 3,391 0.4% 202.8%
BMW 282 0.3% 28.2% 2,415 0.3% 7.7%
UD Trucks 139 0.2% -50.4% 2,145 0.2% -29.6%
Lexus 117 0.1% 36.0% 1,400 0.1% 7.8%
Hyundai 105 0.1% -18.0% 1,282 0.1% -2.2%
MINI 85 0.1% 70.0% 650 0.1% 34.0%
VW 70 0.1% 75.0% 333 0.0% -33.4%
Tata 50 0.1% -67.7% 728 0.1% -29.9%
Renault 40 0.0% 3900.0% 250 0.0% -15.8%
Peugeot 18 0.0% -47.1% 111 0.0% -17.2%
FAW 14 0.0% -54.8% 255 0.0% -19.3%
Scania 11 0.0% -66.7% 421 0.0% -45.4%
Audi 3 0.0% -25.0% 32 0.0% -34.7%
MAN 2 0.0% -33.3% 32 0.0% -56.2%
Total 90,798 100.0% -9.9% 940,362 100.0% -11.6%
出处: GAIKINDO


点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年10月 销量速报

2019.11.25

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

印度尼西亚10月销量下降9.5%至9.6万辆
  据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,10月新车销量同比下降9.5%至96,030辆。
  2019年1-10月累计销量同比下降11.8%至849,609辆。
  各整车厂10月销量方面,丰田下降14.3%至30,944辆(市场占有率32.2%),大发下降16.6%至17,530辆(市场占有率18.3%),本田下降6.4%至14,503辆(市场占有率15.1%),铃木增长2.4%达8,721辆(市场占有率9.1%),三菱下降23.1%至8,569辆(市场占有率8.9%)。


印尼分车型新车销量 (批发销量)
品牌 2019年10月 同比 2019年1-10月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 30,944 32.2% -14.3% 275,374 32.4% -6.2%
Daihatsu 17,530 18.3% -16.6% 150,518 17.7% -10.7%
Honda 14,503 15.1% -6.4% 111,824 13.2% -16.1%
Suzuki 8,721 9.1% 2.4% 80,190 9.4% -19.5%
Mitsubishi 8,569 8.9% -23.1% 100,312 11.8% -19.0%
Mitsubishi Fuso 5,454 5.7% 33.8% 36,192 4.3% -18.0%
Hino 2,885 3.0% -25.4% 25,119 3.0% -21.0%
Isuzu 2,481 2.6% -5.3% 20,038 2.4% -5.0%
Wuling 1,976 2.1% 82.5% 15,784 1.9% 17.8%
Datsun 502 0.5% 33.2% 5,921 0.7% -39.0%
Nissan 480 0.5% 187.4% 11,006 1.3% 98.0%
DFSK 466 0.5% 327.5% 3,105 0.4% 215.9%
Mazda 418 0.4% 5.3% 4,112 0.5% -14.1%
BMW 260 0.3% 52.0% 2,133 0.3% 5.5%
Lexus 198 0.2% 120.0% 1,283 0.2% 5.8%
Tata 144 0.1% 396.6% 677 0.1% -23.4%
Hyundai 135 0.1% 6.3% 1,177 0.1% -0.5%
UD Trucks 112 0.1% -63.9% 2,006 0.2% -27.6%
MINI 65 0.1% 8.3% 565 0.1% 29.9%
FAW 51 0.1% 59.4% 246 0.0% -13.7%
Renault 37 0.0% 1750.0% 210 0.0% -29.1%
VW 29 0.0% -17.1% 263 0.0% -42.8%
Scania 26 0.0% -50.9% 410 0.0% -44.4%
Chevrolet 22 0.0% -86.3% 992 0.1% -51.6%
Peugeot 15 0.0% 25.0% 93 0.0% -7.0%
MAN 4 0.0% 0.0% 30 0.0% -57.1%
Audi 3 0.0% -50.0% 29 0.0% -35.6%
Total 96,030 100.0% -9.5% 849,609 100.0% -11.8%
出处: GAIKINDO



点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年9月 销量速报

2019.10.28

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。


印度尼西亚9月销量下降0.4%至9.3万辆

  据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,9月新车销量同比下降0.4%至92,943辆。尽管连续三个月同比下降,但从上个月开始已有所改善。
  2019年1-9月累计销量同比下降12.0%至753,594辆。
  各整车厂9月销量方面,丰田增长6.7%达31,831辆(市场占有率34.2%),大发增长2.5%达17,537辆(市场占有率18.9%),本田增长13.4%达12,431辆(市场占有率13.4%),三菱下降28.5%至8,534辆(市场占有率9.2%),铃木下降8.6%至8,118辆(市场占有率8.7%)。
  由于预计9月的汽车销量将持续低迷以及高利率、印尼盾对美元贬值等众多因素,GAIKINDO将2019年全年销量预测向下调整至100万辆。此外,余下三个月的销量预测为25万辆。

印尼分车型新车销量
 (批发销量)
品牌 2019年9月 同比 2019年1-9月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 31,831 34.2% 6.7% 244,430 32.4% -5.0%
Daihatsu 17,537 18.9% 2.5% 132,988 17.6% -9.8%
Honda 12,431 13.4% 13.4% 97,321 12.9% -17.3%
Mitsubishi 8,534 9.2% -28.5% 91,743 12.2% -18.6%
Suzuki 8,118 8.7% -8.6% 71,469 9.5% -21.5%
Mitsubishi Fuso 4,178 4.5% -0.9% 30,738 4.1% -23.3%
Hino 3,129 3.4% -19.5% 22,234 3.0% -20.4%
Isuzu 2,077 2.2% -24.8% 17,557 2.3% -5.0%
Wuling 2,000 2.2% 72.3% 13,808 1.8% 12.1%
Nissan 951 1.0% 501.9% 10,526 1.4% 95.2%
Datsun 488 0.5% 11.2% 5,419 0.7% -41.9%
DFSK 450 0.5% 116.3% 2,638 0.4% 201.8%
Mazda 340 0.4% -28.7% 3,694 0.5% -15.9%
BMW 262 0.3% 24.8% 1,873 0.2% 1.2%
UD Trucks 136 0.1% -54.7% 1,910 0.3% -22.3%
Hyundai 104 0.1% -13.3% 1042 0.1% -1.3%
Lexus 96 0.1% -40.7% 1,085 0.1% -3.4%
MINI 80 0.1% 45.5% 500 0.1% 33.3%
Chevrolet 50 0.1% -72.7% 970 0.1% -48.6%
Tata 36 0.0% -67.3% 533 0.1% -37.7%
FAW 26 0.0% 30.0% 195 0.0% -22.9%
VW 24 0.0% -46.7% 234 0.0% -44.9%
Scania 19 0.0% -71.6% 384 0.1% -43.9%
Renault 19 0.0% 137.5% 173 0.0% -41.2%
Peugeot 16 0.0% 220.0% 78 0.0% -11.4%
Audi 6 0.0% 200.0% 26 0.0% -33.3%
MAN 5 0.0% 25.0% 26 0.0% -60.6%
Total 92,943 100.0% -0.4% 753,594 100.0% -12.0%
出处: GAIKINDO



点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年8月 销量速报

2019.9.26

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

印度尼西亚8月销量下降11.5%至9万辆
 
据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,8月新车销量同比下降11.5%至90,443辆。
  2019年1-8月累计销量同比下降13.4%至660,720辆。
  各整车厂8月销量方面,丰田下降7.1%至28,933辆(市场占有率32.0%),大发下降12.0%至15,415辆(市场占有率17.0%),本田下降19.9%至11,909辆(市场占有率13.2%),三菱下降21.1%至10,477辆(市场占有率11.6%),铃木下降19.9%至8,622辆(市场占有率9.5%)。

印尼分车型新车销量
 (批发销量)
品牌 2019年8月 同比 2019年1-8月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 28,933 32.0% -7.1% 212,668 32.2% -6.6%
Daihatsu 15,415 17.0% -12.0% 115,451 17.5% -11.5%
Honda 11,909 13.2% -19.9% 84,890 12.8% -20.5%
Mitsubishi 10,477 11.6% -21.1% 83,209 12.6% -17.4%
Suzuki 8,622 9.5% -19.9% 63,351 9.6% -22.9%
Mitsubishi Fuso 3,763 4.2% -2.4% 26,560 4.0% -25.9%
Hino 2,971 3.3% -17.7% 19,105 2.9% -20.5%
Isuzu 2,360 2.6% -9.4% 15,480 2.3% -1.5%
Wuling 1,849 2.0% -3.1% 11,808 1.8% 5.8%
Nissan 1,228 1.4% 1344.7% 9,575 1.4% 82.9%
Datsun 645 0.7% 62.9% 4,931 0.7% -44.5%
Mazda 463 0.5% -19.8% 3,354 0.5% -14.3%
DFSK 408 0.5% 103.0% 2,188 0.3% 228.5%
UD Trucks 345 0.4% 23.2% 1,774 0.3% -17.8%
BMW 301 0.3% 58.4% 1,611 0.2% -1.8%
Lexus 230 0.3% 93.3% 989 0.1% 2.9%
Hyundai 159 0.2% -22.4% 938 0.1% 0.2%
Tata 101 0.1% -2.9% 497 0.1% -33.3%
MINI 75 0.1% -21.1% 420 0.1% 31.3%
VW 55 0.1% -20.3% 210 0.0% -44.7%
Renault 42 0.0% 180.0% 154 0.0% -41.7%
Scania 28 0.0% 3.7% 365 0.1% -40.9%
FAW 26 0.0% -29.7% 169 0.0% -27.5%
Chevrolet 24 0.0% -89.5% 920 0.1% -46.0%
Peugeot 10 0.0% 0.0% 62 0.0% -25.3%
Audi 3 0.0% -40.0% 20 0.0% -45.9%
MAN 1 0.0% -83.3% 21 0.0% -66.1%
Total 90,443 100.0% -11.5% 660,720 100.0% -13.4%
出处: GAIKINDO


点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年7月 销量速报

2019.8.27

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

印度尼西亚7月销量下降17.1%至8.9万辆
据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,7月新车销量同比下降17.1%至89,110辆。
  2019年1-7月累计销量同比下降13.7%至570,331辆。
  各整车厂7月销量方面,丰田下降16.0%至29,375辆(市场占有率33.0%),本田下降8.7%至13,894辆(市场占有率15.6%),大发下降27.6%至13,013辆(市场占有率14.6%),三菱下降21.7%至10,916辆(市场占有率12.3%),铃木下降22.2%至8,172辆(市场占有率9.2%)。


印尼分车型新车销量
 (批发销量)
品牌 2019年7月 同比 2019年1-7月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 29,375 33.0% -16.0% 183,735 32.2% -6.5%
Honda 13,894 15.6% -8.7% 72,981 12.8% -20.6%
Daihatsu 13,013 14.6% -27.6% 100,036 17.5% -11.4%
Mitsubishi 10,916 12.3% -21.7% 72,732 12.8% -16.8%
Suzuki 8,172 9.2% -22.2% 54,729 9.6% -23.4%
Mitsubishi Fuso 3,684 4.1% -31.7% 22,797 4.0% -28.8%
Hino 2,458 2.8% -30.3% 16,134 2.8% -21.0%
Wuling 2,192 2.5% 94.3% 9,959 1.7% 7.7%
Isuzu 1,838 2.1% 1.1% 13,120 2.3% 0.1%
Nissan 1,171 1.3% 248.5% 8,347 1.5% 62.1%
Mazda 514 0.6% -8.9% 2,891 0.5% -13.3%
DFSK 469 0.5% 560.6% 1,780 0.3% 282.8%
Datsun 442 0.5% -49.1% 4,286 0.8% -49.5%
BMW 271 0.3% 158.1% 1,310 0.2% -9.7%
UD Trucks 190 0.2% -31.4% 1,429 0.3% -23.9%
Hyundai 142 0.2% 24.6% 779 0.1% 6.6%
Lexus 124 0.1% 53.1% 903 0.2% 7.2%
MINI 70 0.1% 79.5% 345 0.1% 53.3%
Scania 46 0.1% -17.9% 337 0.1% -43.0%
VW 38 0.0% -7.3% 155 0.0% -50.2%
Tata 30 0.0% -70.9% 396 0.1% -38.2%
Chevrolet 26 0.0% -89.5% 896 0.2% -39.3%
FAW 25 0.0% -28.6% 143 0.0% -27.0%
Peugeot 7 0.0% -65.0% 52 0.0% -28.8%
MAN 2 0.0% -71.4% 20 0.0% -64.3%
Audi 1 0.0% -83.3% 17 0.0% -46.9%
Renault - -% -% 22 0.0% -91.2%
Total 89,110 100.0% -17.1% 570,331 100.0% -13.7%
出处: GAIKINDO



点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年6月 销量速报

2019.7.30

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

印度尼西亚6月销量增长1.2%达6.0万辆
  据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,6月新车销量同比增长1.2%达59,539辆。
  2019年1-6月累计销量同比下降13.0%至481,577辆。
  各整车厂6月销量方面,丰田下降0.5%至18,542辆(市场占有率31.1%),三菱增长35.7%达9,176辆(市场占有率15.4%),本田下降16.9%至7,563辆(市场占有率12.7%),铃木下降3.7%至7,236辆(市场占有率12.2%),大发下降10.4%至6,020辆(市场占有率10.1%)等。


印尼分车型新车销量 (批发销量)
品牌 2019年6月 同比 2019年1-6月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 18,542 31.1% -0.5% 154,360 32.1% -4.4%
Mitsubishi 9,176 15.4% 35.7% 61,816 12.8% -15.9%
Honda 7,563 12.7% -16.9% 59,087 12.3% -23.0%
Suzuki 7,236 12.2% -3.7% 46,557 9.7% -23.6%
Daihatsu 6,020 10.1% -10.4% 87,023 18.1% -8.3%
Mitsubishi Fuso 2,792 4.7% -13.2% 19,113 4.0% -28.2%
Isuzu 1,823 3.1% 33.7% 11,282 2.3% -0.1%
Hino 1,656 2.8% -19.3% 13,676 2.8% -19.1%
Wuling 1,426 2.4% 25.2% 7,767 1.6% -4.3%
Nissan 1,168 2.0% 453.6% 7,176 1.5% 49.1%
Datsun 797 1.3% -1.8% 3,844 0.8% -49.6%
DFSK 401 0.7% 267.9% 1,667 0.3% 323.1%
Mazda 182 0.3% -8.1% 2,377 0.5% -14.2%
UD Trucks 151 0.3% -32.0% 1,239 0.3% -22.7%
Lexus 148 0.2% 18.4% 779 0.2% 2.4%
BMW 131 0.2% -34.5% 1,039 0.2% -22.8%
Chevrolet 68 0.1% -36.4% 870 0.2% -29.1%
Hyundai 67 0.1% -4.3% 637 0.1% 3.2%
Scania 51 0.1% -52.8% 291 0.1% -45.6%
MINI 50 0.1% 150.0% 275 0.1% 47.8%
Tata 48 0.1% -42.2% 366 0.1% -32.0%
VW 23 0.0% -11.5% 117 0.0% -56.7%
FAW 11 0.0% -45.0% 118 0.0% -26.7%
Peugeot 6 0.0% 20.0% 45 0.0% -15.1%
Audi 2 0.0% 0.0% 16 0.0% -38.5%
MAN 1 0.0% -50.0% 18 0.0% -63.3%
Renault - -% -% 22 0.0% -90.7%
Total 59,539 100.0% 1.2% 481,577 100.0% -13.0%
出处: GAIKINDO



点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年5月 销量速报

2019.6.28

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

印度尼西亚5月销量下降16.3%至8.4万辆
  据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,5月新车销量同比下降16.3%至84,146辆。
  2019年1-5月累计销量同比下降14.7%至422,038辆。
  各整车厂5月销量方面,丰田增长0.6%达29,128辆(市场占有率34.6%),大发下降20.0%至14,178辆(市场占有率16.8%),本田下降22.9%至11,048辆(市场占有率13.1%),三菱下降28.2%至9,228辆(市场占有率11.0%),铃木下降30.1%至8,775辆(市场占有率10.4%)等。

印尼分车型新车销量 (批发销量)
品牌 2019年5月 同比 2019年1-5月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 29,128 34.6% 0.6% 135,818 32.2% -4.9%
Daihatsu 14,178 16.8% -20.0% 81,003 19.2% -8.2%
Honda 11,048 13.1% -22.9% 51,524 12.2% -23.8%
Mitsubishi 9,228 11.0% -28.2% 52,640 12.5% -21.1%
Suzuki 8,775 10.4% -30.1% 39,321 9.3% -26.4%
Mitsubishi Fuso 2,533 3.0% -38.5% 16,321 3.9% -30.2%
Wuling 2,055 2.4% 16.4% 6,341 1.5% -9.2%
Isuzu 1,682 2.0% -14.2% 9,459 2.2% -4.8%
Hino 1,673 2.0% -44.9% 12,020 2.8% -19.0%
Nissan 1,204 1.4% 389.4% 6,008 1.4% 30.6%
Datsun 598 0.7% -15.8% 3,047 0.7% -55.3%
DFSK 528 0.6% 1660.0% 1,266 0.3% 344.2%
Mazda 470 0.6% -39.7% 2,195 0.5% -14.7%
BMW 210 0.2% -33.3% 908 0.2% -20.8%
UD Trucks 199 0.2% -33.9% 1,088 0.3% -21.2%
Lexus 152 0.2% 141.3% 631 0.1% -0.8%
Chevrolet 140 0.2% -42.9% 802 0.2% -28.4%
Hyundai 140 0.2% 6.9% 570 0.1% 4.2%
MINI 50 0.1% 11.1% 225 0.1% 35.5%
Scania 49 0.1% -54.6% 240 0.1% -43.8%
Tata 37 0.0% -65.4% 318 0.1% -30.1%
FAW 35 0.0% 34.6% 107 0.0% -24.1%
VW 17 0.0% -75.4% 94 0.0% -61.5%
Renault 8 0.0% -68.0% 22 0.0% -90.1%
Peugeot 7 0.0% -50.0% 39 0.0% -18.8%
Audi 2 0.0% -77.8% 14 0.0% -41.7%
MAN - -% -% 17 0.0% -63.8%
Total 84,146 100.0% -16.3% 422,038 100.0% -14.7%
出处: GAIKINDO


点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年4月 销量速报

2019.5.15

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

印度尼西亚4月销量下降17.8%至8.4万辆
  据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,4月新车销量同比下降17.8%至84,029辆。
  2019年1-4月累计销量同比下降14.3%至337,892辆。
  各整车厂4月销量方面,丰田增长0.2%达29,424辆(市场占有率35.0%),大发下降14.5%至16,126辆(市场占有率19.2%),本田下降31.6%至11,631辆(市场占有率13.8%),三菱下降37.7%至7,832辆(市场占有率9.3%),铃木下降9.7%至7,677辆(市场占有率9.1%)等。
  GAIKINDO表示,销量下降的原因是4月印度尼西亚举行的选举将影响政治局势,以及消费者支出下降。


印尼分车型新车销量 (批发销量)
品牌 2019年4月 同比 2019年1-4月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 29,424 35.0% 0.2% 106,690 31.6% -6.3%
Daihatsu 16,126 19.2% -14.5% 66,825 19.8% -5.2%
Honda 11,631 13.8% -31.6% 40,476 12.0% -24.0%
Mitsubishi 7,832 9.3% -37.7% 43,412 12.8% -19.5%
Suzuki 7,677 9.1% -9.7% 30,546 9.0% -25.2%
Mitsubishi Fuso 2,244 2.7% -57.6% 13,788 4.1% -28.5%
Hino 2,198 2.6% -32.1% 10,347 3.1% -12.4%
Isuzu 1,817 2.2% -29.5% 7,777 2.3% -2.4%
Wuling 1,533 1.8% -10.9% 4,286 1.3% -17.8%
Nissan 902 1.1% 81.9% 4,804 1.4% 10.3%
Datsun 885 1.1% 21.9% 2,449 0.7% -59.8%
Mazda 434 0.5% -19.0% 1,725 0.5% -3.8%
DFSK 307 0.4% 923.3% 738 0.2% 189.4%
UD Trucks 228 0.3% -24.0% 889 0.3% -17.6%
Hyundai 157 0.2% 28.7% 430 0.1% 3.4%
Chevrolet 153 0.2% -32.0% 662 0.2% -24.3%
BMW 148 0.2% -44.2% 698 0.2% -16.0%
Lexus 140 0.2% 2.9% 479 0.1% -16.4%
MINI 50 0.1% 25.0% 175 0.1% 44.6%
Scania 43 0.1% -18.9% 191 0.1% -40.1%
Tata 42 0.0% -12.5% 281 0.1% -19.3%
FAW 30 0.0% -18.9% 72 0.0% -37.4%
Peugeot 9 0.0% -40.0% 32 0.0% -5.9%
Renault 8 0.0% -78.4% 14 0.0% -92.9%
VW 4 0.0% -87.5% 77 0.0% -56.0%
Audi 4 0.0% 33.3% 12 0.0% -20.0%
MAN 3 0.0% -70.0% 17 0.0% -59.5%
Total 84,029 100.0% -17.8% 337,892 100.0% -14.3%
出处: GAIKINDO



点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年3月 销量速报

2019.4.17

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

印度尼西亚3月销量下降11.4%至9.0万辆
  据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,3月新车销量同比下降11.4%至90,189辆。
  2019年1-3月累计销量同比下降13.1%至253,863辆。
  各整车厂3月销量方面,丰田下降8.6%至28,725辆(市场占有率31.8%),大发增长14.4%达19,625辆(市场占有率21.8%),三菱下降5.8%至13,164辆(市场占有率14.6%),本田下降24.5%至8,144辆(市场占有率9.0%),铃木下降35.3%至6,291辆(市场占有率7.0%)等。
  GAIKINDO预计2019年销量将可达到110万辆。


印尼分车型新车销量 (批发销量)
品牌 2019年3月 同比 2019年1-3月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 28,725 31.8% -8.6% 77,266 30.4% -8.6%
Daihatsu 19,625 21.8% 14.4% 50,699 20.0% -1.8%
Mitsubishi 13,164 14.6% -5.8% 35,580 14.0% -13.9%
Honda 8,144 9.0% -24.5% 28,845 11.4% -20.4%
Suzuki 6,291 7.0% -35.3% 22,869 9.0% -29.3%
Nissan 3,172 3.5% 109.2% 3,902 1.5% 1.1%
Mitsubishi Fuso 2,957 3.3% -42.9% 11,544 4.5% -17.5%
Hino 2,670 3.0% -17.0% 8,149 3.2% -4.9%
Isuzu 1,812 2.0% -11.1% 5,960 2.3% 10.5%
Wuling 1,194 1.3% -23.5% 2,753 1.1% -21.3%
Datsun 674 0.7% -78.3% 1,564 0.6% -70.9%
Mazda 434 0.5% -4.8% 1,291 0.5% 2.6%
UD Trucks 231 0.3% -16.0% 661 0.3% -15.1%
Chevrolet 217 0.2% -32.4% 509 0.2% -21.7%
BMW 200 0.2% -7.0% 550 0.2% -2.8%
Lexus 192 0.2% -6.3% 339 0.1% -22.4%
DFSK 172 0.2% 25.5% 431 0.2% 91.6%
Hyundai 81 0.1% -23.6% 273 0.1% -7.1%
Tata 66 0.1% -48.0% 239 0.1% -20.3%
Scania 52 0.1% -23.5% 148 0.1% -44.4%
MINI 50 0.1% 78.6% 125 0.0% 54.3%
VW 27 0.0% -71.9% 73 0.0% -49.0%
FAW 16 0.0% -23.8% 42 0.0% -46.2%
Peugeot 14 0.0% 75.0% 23 0.0% 21.1%
Audi 4 0.0% -42.9% 8 0.0% -33.3%
MAN 3 0.0% -57.1% 14 0.0% -56.3%
Renault 2 0.0% -91.3% 6 0.0% -96.3%
Total 90,189 100.0% -11.4% 253,863 100.0% -13.1%
出处: GAIKINDO



点此查询印度尼西亚详细数据

PAGETOP

2019年2月 销量速报

2019.3.19

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

印度尼西亚2月销量同比下降13.4%至8.2万辆
  据印度尼西亚汽车工业协会(GAIKINDO)及各媒体报道,2月新车销量同比下降13.4%至81,684辆。
  2019年1-2月累计销量同比下降14.0%至163,675辆。
  各整车厂2月销量方面,丰田下降15.2%至23,449辆(市场占有率28.7%),大发增长4.1%达16,305辆(市场占有率20.0%),三菱下降23.6%至10,704辆(市场占有率13.1%),本田下降10.6%至10,637辆(市场占有率13.0%),铃木下降25.3%至8,307辆(市场占有率10.2%)等。
  GAIKINDO预计2019年销量约为110万辆。

印尼分车型新车销量 (批发销量)
品牌 2019年2月 同比 2019年1-2月 同比
销量 份额 销量 份额
Toyota 23,449 28.7% -15.2% 48,541 29.7% -8.5%
Daihatsu 16,305 20.0% 4.1% 31,074 19.0% -9.8%
Mitsubishi 10,704 13.1% -23.6% 22,416 13.7% -18.1%
Honda 10,637 13.0% -10.6% 20,701 12.6% -18.7%
Suzuki 8,307 10.2% -25.3% 16,578 10.1% -26.7%
Mitsubishi Fuso 3,916 4.8% -11.2% 8,587 5.2% -2.5%
Hino 2,723 3.3% -0.3% 5,479 3.3% 2.3%
Isuzu 1,805 2.2% 0.5% 4,148 2.5% 23.6%
Wuling 1,199 1.5% 18.8% 1,559 1.0% -19.5%
Datsun 632 0.8% -43.8% 890 0.5% -60.7%
Mazda 429 0.5% 9.2% 857 0.5% 6.9%
Nissan 343 0.4% -70.3% 730 0.4% -68.9%
UD Trucks 250 0.3% -13.8% 430 0.3% -14.7%
Chevrolet 179 0.2% -0.6% 292 0.2% -11.2%
BMW 175 0.2% 2.9% 350 0.2% -0.3%
DFSK 156 0.2% 358.8% 259 0.2% 194.3%
Lexus 147 0.2% -35.2% 147 0.1% -36.6%
Hyundai 104 0.1% -4.6% 193 0.1% 2.7%
Tata 74 0.1% -26.7% 173 0.1% 0.0%
Scania 55 0.1% -33.7% 96 0.1% -51.5%
MINI 40 0.0% 14.3% 75 0.0% 41.5%
