瑞典新车销量 2026年 按品牌
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2026年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2026年1月 销量速报
2026年2月2日
*由于数据来源不同,以及速報值与最终确定值之间存在差异等因素,本页面所刊载的速報数据与数据库中的详细数据之间可能会出现不一致的情况。
| 品牌 | 2026年 | 2025年 | 同比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 份额 | 1月 | 份额 | ||
| Volvo | 2,291 | 14.3% | 3,092 | 15.7% | -25.9% |
| VW | 1,844 | 11.5% | 2,846 | 14.5% | -35.2% |
| Toyota | 1,611 | 10.0% | 1,597 | 8.1% | 0.9% |
| Kia | 1,390 | 8.7% | 1,235 | 6.3% | 12.6% |
| Mercedes | 1,162 | 7.2% | 793 | 4.0% | 46.5% |
| BMW | 1,002 | 6.2% | 1,000 | 5.1% | 0.2% |
| Audi | 979 | 6.1% | 1,010 | 5.1% | -3.1% |
| Skoda | 926 | 5.8% | 836 | 4.3% | 10.8% |
| Tesla | 512 | 3.2% | 405 | 2.1% | 26.4% |
| Peugeot | 465 | 2.9% | 621 | 3.2% | -25.1% |
| Polestar | 450 | 2.8% | 473 | 2.4% | -4.9% |
| CUPRA | 414 | 2.6% | 499 | 2.5% | -17.0% |
| Renault | 339 | 2.1% | 212 | 1.1% | 59.9% |
| Ford | 250 | 1.6% | 268 | 1.4% | -6.7% |
| Hyundai | 230 | 1.4% | 216 | 1.1% | 6.5% |
| Nissan | 214 | 1.3% | 204 | 1.0% | 4.9% |
| Dacia | 189 | 1.2% | 193 | 1.0% | -2.1% |
| Mazda | 182 | 1.1% | 150 | 0.8% | 21.3% |
| Subaru | 174 | 1.1% | 2,580 | 13.1% | -93.3% |
| Lexus | 167 | 1.0% | 186 | 0.9% | -10.2% |
| SEAT | 159 | 1.0% | 72 | 0.4% | 120.8% |
| Opel | 141 | 0.9% | 122 | 0.6% | 15.6% |
| Citroen | 132 | 0.8% | 62 | 0.3% | 112.9% |
| MINI | 118 | 0.7% | 111 | 0.6% | 6.3% |
| Fiat | 107 | 0.7% | 54 | 0.3% | 98.1% |
| Suzuki | 87 | 0.5% | 44 | 0.2% | 97.7% |
| LYNK & CO | 75 | 0.5% | 38 | 0.2% | 97.4% |
| Porsche | 74 | 0.5% | 239 | 1.2% | -69.0% |
| ZEEKR | 62 | 0.4% | 49 | 0.2% | 26.5% |
| Honda | 48 | 0.3% | 46 | 0.2% | 4.3% |
| MG | 46 | 0.3% | 82 | 0.4% | -43.9% |
| LandRover | 43 | 0.3% | 48 | 0.2% | -10.4% |
| Xpeng | 40 | 0.2% | 52 | 0.3% | -23.1% |
| BYD | 35 | 0.2% | 85 | 0.4% | -58.8% |
| Geely | 20 | 0.1% | 3 | 0.0% | 566.7% |
| Mitsubishi | 15 | 0.1% | 21 | 0.1% | -28.6% |
| Jeep | 11 | 0.1% | 15 | 0.1% | -26.7% |
| Others | 37 | 0.2% | 73 | 0.4% | -49.3% |
| Total | 16,041 | 100.0% | 19,632 | 100.0% | -18.3% |



日本
美国
墨西哥
德国
中国 (上海)
泰国
印度