挪威新车销量 2026年 按品牌
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2026年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2026年1月 销量速报
2026年2月4日
*由于数据来源不同,以及速報值与最终确定值之间存在差异等因素,本页面所刊载的速報数据与数据库中的详细数据之间可能会出现不一致的情况。
| 品牌 | 2026年 | 2025年 | 同比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 份额 | 1月 | 份额 | ||
| Volkswagen | 441 | 19.9% | 1,899 | 20.3% | -76.8% |
| Toyota | 295 | 13.3% | 1,354 | 14.5% | -78.2% |
| Skoda | 127 | 5.7% | 294 | 3.1% | -56.8% |
| Mercedes-Benz | 93 | 4.2% | 471 | 5.0% | -80.3% |
| Hyundai | 87 | 3.9% | 257 | 2.8% | -66.1% |
| Tesla | 83 | 3.7% | 689 | 7.4% | -88.0% |
| Volvo | 76 | 3.4% | 488 | 5.2% | -84.4% |
| Nissan | 75 | 3.4% | 554 | 5.9% | -86.5% |
| MG | 75 | 3.4% | 132 | 1.4% | -43.2% |
| Changan | 75 | 3.4% | - | -% | -% |
| Polestar | 63 | 2.8% | 189 | 2.0% | -66.7% |
| Citroen | 63 | 2.8% | 17 | 0.2% | 270.6% |
| Ford | 61 | 2.8% | 347 | 3.7% | -82.4% |
| Renault | 56 | 2.5% | 32 | 0.3% | 75.0% |
| BYD | 50 | 2.3% | 178 | 1.9% | -71.9% |
| JAC | 50 | 2.3% | 8 | 0.1% | 525.0% |
| BMW | 49 | 2.2% | 631 | 6.8% | -92.2% |
| XPeng | 40 | 1.8% | 186 | 2.0% | -78.5% |
| Peugeot | 39 | 1.8% | 221 | 2.4% | -82.4% |
| Audi | 38 | 1.7% | 415 | 4.4% | -90.8% |
| Others | 282 | 12.7% | 981 | 10.5% | -71.3% |
| Total | 2,218 | 100.0% | 9,343 | 100.0% | -76.3% |



日本
美国
墨西哥
德国
中国 (上海)
泰国
印度