汽车销量 爱尔兰 2021年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
注册成功后,您将可以查看全球66个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2021年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2021年12月 销量速报
2022年1月6日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
爱尔兰汽车注册量
乘用车
品牌 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 份额 | 12月 | 份额 | 1-12月 累计 |
份额 | 1-12月 累计 |
份额 | |||
TOYOTA | 84 | 21.7% | 5 | 0.8% | 1580.0% | 13,053 | 12.4% | 10,021 | 11.3% | 30.3% |
VOLKSWAGEN | 27 | 7.0% | 85 | 14.1% | -68.2% | 12,617 | 12.0% | 10,691 | 12.1% | 18.0% |
HYUNDAI | 8 | 2.1% | 80 | 13.3% | -90.0% | 10,740 | 10.2% | 8,180 | 9.3% | 31.3% |
SKODA | 19 | 4.9% | 15 | 2.5% | 26.7% | 9,032 | 8.6% | 7,418 | 8.4% | 21.8% |
FORD | 38 | 9.8% | 29 | 4.8% | 31.0% | 7,452 | 7.1% | 6,792 | 7.7% | 9.7% |
KIA | 2 | 0.5% | 2 | 0.3% | 0.0% | 6,636 | 6.3% | 5,275 | 6.0% | 25.8% |
PEUGEOT | 12 | 3.1% | 21 | 3.5% | -42.9% | 5,473 | 5.2% | 4,666 | 5.3% | 17.3% |
NISSAN | 12 | 3.1% | 35 | 5.8% | -65.7% | 4,854 | 4.6% | 5,254 | 5.9% | -7.6% |
BMW | 6 | 1.6% | 16 | 2.7% | -62.5% | 4,457 | 4.2% | 3,128 | 3.5% | 42.5% |
AUDI | 2 | 0.5% | 5 | 0.8% | -60.0% | 4,245 | 4.0% | 3,665 | 4.1% | 15.8% |
RENAULT | 9 | 2.3% | 11 | 1.8% | -18.2% | 4,106 | 3.9% | 4,067 | 4.6% | 1.0% |
SEAT | 1 | 0.3% | 22 | 3.7% | -95.5% | 4,010 | 3.8% | 3,352 | 3.8% | 19.6% |
MERCEDES-BENZ | 4 | 1.0% | 53 | 8.8% | -92.5% | 3,263 | 3.1% | 2,974 | 3.4% | 9.7% |
OPEL | 2 | 0.5% | 12 | 2.0% | -83.3% | 2,794 | 2.7% | 1,945 | 2.2% | 43.7% |
DACIA | 2 | 0.5% | 3 | 0.5% | -33.3% | 2,189 | 2.1% | 1,874 | 2.1% | 16.8% |
VOLVO | 5 | 1.3% | 11 | 1.8% | -54.5% | 1,401 | 1.3% | 1,184 | 1.3% | 18.3% |
SUZUKI | 2 | 0.5% | 1 | 0.2% | 100.0% | 1,285 | 1.2% | 926 | 1.0% | 38.8% |
MAZDA | 1 | 0.3% | 5 | 0.8% | -80.0% | 1,185 | 1.1% | 1,257 | 1.4% | -5.7% |
LAND ROVER | 2 | 0.5% | 11 | 1.8% | -81.8% | 897 | 0.9% | 1,107 | 1.3% | -19.0% |
TESLA | 87 | 22.5% | 50 | 8.3% | 74.0% | 863 | 0.8% | 780 | 0.9% | 10.6% |
CITROEN | 6 | 1.6% | 35 | 5.8% | -82.9% | 851 | 0.8% | 875 | 1.0% | -2.7% |
HONDA | 17 | 4.4% | 32 | 5.3% | -46.9% | 792 | 0.8% | 854 | 1.0% | -7.3% |
MINI | 2 | 0.5% | 6 | 1.0% | -66.7% | 592 | 0.6% | 432 | 0.5% | 37.0% |
MG | 15 | 3.9% | 25 | 4.2% | -40.0% | 466 | 0.4% | 25 | 0.0% | 1764.0% |
LEXUS | 1 | 0.3% | 3 | 0.5% | -66.7% | 391 | 0.4% | 417 | 0.5% | -6.2% |
MITSUBISHI | - | -% | - | -% | -% | 286 | 0.3% | 387 | 0.4% | -26.1% |
FIAT | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | -% | 208 | 0.2% | 219 | 0.2% | -5.0% |
CUPRA | 2 | 0.5% | 2 | 0.3% | 0.0% | 184 | 0.2% | 2 | 0.0% | 9100.0% |
PORSCHE | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | -% | 178 | 0.2% | 110 | 0.1% | 61.8% |
JAGUAR | 3 | 0.8% | 5 | 0.8% | -40.0% | 174 | 0.2% | 274 | 0.3% | -36.5% |
SSANGYONG | - | -% | - | -% | -% | 104 | 0.1% | 56 | 0.1% | 85.7% |
ALFA ROMEO | 5 | 1.3% | 5 | 0.8% | 0.0% | 38 | 0.0% | 26 | 0.0% | 46.2% |
DS | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | -% | 37 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
SUBARU | 8 | 2.1% | 15 | 2.5% | -46.7% | 35 | 0.0% | 73 | 0.1% | -52.1% |
JEEP | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | -100.0% | 32 | 0.0% | 18 | 0.0% | 77.8% |
MORGAN | - | -% | - | -% | -% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
BENTLEY | - | -% | - | -% | -% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
ROLLS ROYCE | - | -% | - | -% | -% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
ASTON MARTIN | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
CATERHAM | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
PIAGGIO | - | -% | - | -% | -% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -100.0% |
TOTAL | 387 | 100.0% | 601 | 100.0% | -35.6% | 104,932 | 100.0% | 88,325 | 100.0% | 18.8% |
轻型商用车
品牌 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 份额 | 12月 | 份额 | 1-12月 累计 |
份额 | 1-12月 累计 |
份额 | |||
FORD | 101 | 32.2% | 39 | 13.0% | 159.0% | 7,005 | 24.4% | 5,096 | 23.4% | 37.5% |
RENAULT | 21 | 6.7% | 26 | 8.6% | -19.2% | 3,644 | 12.7% | 2,832 | 13.0% | 28.7% |
VOLKSWAGEN | 8 | 2.5% | 135 | 44.9% | -94.1% | 3,262 | 11.3% | 3,357 | 15.4% | -2.8% |
PEUGEOT | 23 | 7.3% | 16 | 5.3% | 43.8% | 2,848 | 9.9% | 2,062 | 9.5% | 38.1% |
TOYOTA | 5 | 1.6% | 3 | 1.0% | 66.7% | 2,174 | 7.6% | 1,293 | 5.9% | 68.1% |
OPEL | 12 | 3.8% | 26 | 8.6% | -53.8% | 2,120 | 7.4% | 1,077 | 5.0% | 96.8% |
CITROEN | 29 | 9.2% | 11 | 3.7% | 163.6% | 1,811 | 6.3% | 1,782 | 8.2% | 1.6% |
MERCEDES-BENZ | 68 | 21.7% | 18 | 6.0% | 277.8% | 1,593 | 5.5% | 1,386 | 6.4% | 14.9% |
NISSAN | 9 | 2.9% | 5 | 1.7% | 80.0% | 1,253 | 4.4% | 812 | 3.7% | 54.3% |
FIAT | 18 | 5.7% | 5 | 1.7% | 260.0% | 408 | 1.4% | 246 | 1.1% | 65.9% |
LDV | 10 | 3.2% | 3 | 1.0% | 233.3% | 406 | 1.4% | 162 | 0.7% | 150.6% |
LAND ROVER | - | -% | - | -% | -% | 382 | 1.3% | 253 | 1.2% | 51.0% |
KIA | - | -% | - | -% | -% | 367 | 1.3% | 294 | 1.4% | 24.8% |
HYUNDAI | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | -% | 364 | 1.3% | 348 | 1.6% | 4.6% |
IVECO | 5 | 1.6% | 2 | 0.7% | 150.0% | 304 | 1.1% | 75 | 0.3% | 305.3% |
MAN | 2 | 0.6% | 0 | 0.0% | -% | 169 | 0.6% | 117 | 0.5% | 44.4% |
ISUZU | 2 | 0.6% | 0 | 0.0% | -% | 157 | 0.5% | 134 | 0.6% | 17.2% |
MITSUBISHI | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% | -100.0% | 124 | 0.4% | 193 | 0.9% | -35.8% |
SEAT | 0 | 0.0% | 6 | 2.0% | -100.0% | 112 | 0.4% | 81 | 0.4% | 38.3% |
FUSO | 0 | 0.0% | 3 | 1.0% | -100.0% | 106 | 0.4% | 65 | 0.3% | 63.1% |
SSANGYONG | - | -% | - | -% | -% | 40 | 0.1% | 22 | 0.1% | 81.8% |
SKODA | - | -% | - | -% | -% | 26 | 0.1% | 18 | 0.1% | 44.4% |
SUZUKI | - | -% | - | -% | -% | 26 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% |
DACIA | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | -100.0% | 25 | 0.1% | 18 | 0.1% | 38.9% |
MAZDA | - | -% | - | -% | -% | 4 | 0.0% | 3 | 0.0% | 33.3% |
AUDI | - | -% | - | -% | -% | 4 | 0.0% | 1 | 0.0% | 300.0% |
MG | - | -% | - | -% | -% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
BMW | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0% |
CHEVROLET | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0% |
VOLVO | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
JAGUAR | - | -% | - | -% | -% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -100.0% |
Others | - | -% | - | -% | -% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
TOTAL | 314 | 100.0% | 301 | 100.0% | 4.3% | 28,741 | 100.0% | 21,732 | 100.0% | 32.3% |
重型商用车
品牌 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 份额 | 12月 | 份额 | 1-12月 累计 |
份额 | 1-12月 累计 |
份额 | |||
SCANIA | 1 | 1.9% | 4 | 13.8% | -75.0% | 676 | 24.9% | 448 | 21.7% | 50.9% |
VOLVO | 6 | 11.3% | 6 | 20.7% | 0.0% | 403 | 14.8% | 458 | 22.2% | -12.0% |
DAF | 14 | 26.4% | 5 | 17.2% | 180.0% | 359 | 13.2% | 388 | 18.8% | -7.5% |
RENAULT | 0 | 0.0% | 4 | 13.8% | -100.0% | 253 | 9.3% | 211 | 10.2% | 19.9% |
ALEXANDER | 18 | 34.0% | 0 | 0.0% | -% | 249 | 9.2% | 2 | 0.1% | 12350.0% |
MERCEDES-BENZ | 1 | 1.9% | 1 | 3.4% | 0.0% | 249 | 9.2% | 163 | 7.9% | 52.8% |
ISUZU | 0 | 0.0% | 1 | 3.4% | -100.0% | 121 | 4.5% | 90 | 4.4% | 34.4% |
MAN | 3 | 5.7% | 1 | 3.4% | 200.0% | 115 | 4.2% | 125 | 6.1% | -8.0% |
IVECO | - | -% | - | -% | -% | 89 | 3.3% | 77 | 3.7% | 15.6% |
VDL DAF | 3 | 5.7% | 0 | 0.0% | -% | 83 | 3.1% | 0 | 0.0% | -% |
FUSO | 0 | 0.0% | 1 | 3.4% | -100.0% | 49 | 1.8% | 51 | 2.5% | -3.9% |
VANHOOL | 6 | 11.3% | 0 | 0.0% | -% | 8 | 0.3% | 2 | 0.1% | 300.0% |
HIGER | - | -% | - | -% | -% | 6 | 0.2% | 23 | 1.1% | -73.9% |
DENNIS EAGLE | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | -% | 5 | 0.2% | 6 | 0.3% | -16.7% |
WRIGHTBUS | 0 | 0.0% | 3 | 10.3% | -100.0% | 3 | 0.1% | 5 | 0.2% | -40.0% |
OTOKAR | - | -% | - | -% | -% | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% |
HINO | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
Others | 0 | 0.0% | 3 | 10.3% | -100.0% | 44 | 1.6% | 17 | 0.8% | 158.8% |
TOTAL | 53 | 100.0% | 29 | 100.0% | 82.8% | 2,716 | 100.0% | 2,066 | 100.0% | 31.5% |
2021年11月 销量速报
2021年12月2日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
乘用车
品牌 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 份额 | 11月 | 份额 | 1-11月 累计 |
份额 | 1-11月 累计 |
份额 | |||
TOYOTA | 242 | 21.4% | 65 | 7.1% | 272.3% | 12,970 | 12.4% | 10,016 | 11.4% | 29.5% |
SKODA | 127 | 11.2% | 140 | 15.3% | -9.3% | 9,016 | 8.6% | 7,403 | 8.4% | 21.8% |
VOLKSWAGEN | 123 | 10.9% | 86 | 9.4% | 43.0% | 12,592 | 12.0% | 10,606 | 12.1% | 18.7% |
PEUGEOT | 71 | 6.3% | 68 | 7.4% | 4.4% | 5,465 | 5.2% | 4,645 | 5.3% | 17.7% |
MERCEDES-BENZ | 68 | 6.0% | 33 | 3.6% | 106.1% | 3,261 | 3.1% | 2,921 | 3.3% | 11.6% |
BMW | 54 | 4.8% | 58 | 6.4% | -6.9% | 4,451 | 4.3% | 3,112 | 3.5% | 43.0% |
FORD | 49 | 4.3% | 38 | 4.2% | 28.9% | 7,418 | 7.1% | 6,763 | 7.7% | 9.7% |
OPEL | 44 | 3.9% | 10 | 1.1% | 340.0% | 2,793 | 2.7% | 1,933 | 2.2% | 44.5% |
KIA | 43 | 3.8% | 21 | 2.3% | 104.8% | 6,634 | 6.3% | 5,273 | 6.0% | 25.8% |
HYUNDAI | 40 | 3.5% | 94 | 10.3% | -57.4% | 10,732 | 10.3% | 8,100 | 9.2% | 32.5% |
AUDI | 33 | 2.9% | 62 | 6.8% | -46.8% | 4,243 | 4.1% | 3,660 | 4.2% | 15.9% |
NISSAN | 31 | 2.7% | 23 | 2.5% | 34.8% | 4,842 | 4.6% | 5,219 | 5.9% | -7.2% |
RENAULT | 29 | 2.6% | 74 | 8.1% | -60.8% | 4,097 | 3.9% | 4,056 | 4.6% | 1.0% |
SUZUKI | 20 | 1.8% | 6 | 0.7% | 233.3% | 1,283 | 1.2% | 925 | 1.1% | 38.7% |
MG | 20 | 1.8% | 0 | 0.0% | -% | 451 | 0.4% | 0 | 0.0% | -% |
VOLVO | 19 | 1.7% | 10 | 1.1% | 90.0% | 1,396 | 1.3% | 1,173 | 1.3% | 19.0% |
CITROEN | 18 | 1.6% | 8 | 0.9% | 125.0% | 845 | 0.8% | 840 | 1.0% | 0.6% |
TESLA | 16 | 1.4% | 6 | 0.7% | 166.7% | 776 | 0.7% | 730 | 0.8% | 6.3% |
DACIA | 14 | 1.2% | 12 | 1.3% | 16.7% | 2,187 | 2.1% | 1,871 | 2.1% | 16.9% |
HONDA | 10 | 0.9% | 8 | 0.9% | 25.0% | 776 | 0.7% | 822 | 0.9% | -5.6% |
MINI | 8 | 0.7% | 13 | 1.4% | -38.5% | 590 | 0.6% | 426 | 0.5% | 38.5% |
SEAT | 7 | 0.6% | 21 | 2.3% | -66.7% | 4,009 | 3.8% | 3,330 | 3.8% | 20.4% |
LAND ROVER | 7 | 0.6% | 17 | 1.9% | -58.8% | 895 | 0.9% | 1,096 | 1.2% | -18.3% |
JAGUAR | 7 | 0.6% | 5 | 0.5% | 40.0% | 171 | 0.2% | 269 | 0.3% | -36.4% |
SSANGYONG | 7 | 0.6% | 2 | 0.2% | 250.0% | 104 | 0.1% | 56 | 0.1% | 85.7% |
MAZDA | 6 | 0.5% | 9 | 1.0% | -33.3% | 1,184 | 1.1% | 1,252 | 1.4% | -5.4% |
PORSCHE | 5 | 0.4% | 0 | 0.0% | -% | 177 | 0.2% | 110 | 0.1% | 60.9% |
FIAT | 4 | 0.4% | 4 | 0.4% | 0.0% | 207 | 0.2% | 219 | 0.2% | -5.5% |
LEXUS | 2 | 0.2% | 15 | 1.6% | -86.7% | 390 | 0.4% | 414 | 0.5% | -5.8% |
JEEP | 2 | 0.2% | 1 | 0.1% | 100.0% | 32 | 0.0% | 17 | 0.0% | 88.2% |
SUBARU | 2 | 0.2% | 1 | 0.1% | 100.0% | 27 | 0.0% | 58 | 0.1% | -53.4% |
CUPRA | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% | 182 | 0.2% | 0 | 0.0% | -% |
DS | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% | 36 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
ALFA ROMEO | 1 | 0.1% | 2 | 0.2% | -50.0% | 33 | 0.0% | 21 | 0.0% | 57.1% |
MITSUBISHI | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | -100.0% | 286 | 0.3% | 387 | 0.4% | -26.1% |
MORGAN | - | -% | - | -% | -% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
BENTLEY | - | -% | - | -% | -% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
ROLLS ROYCE | - | -% | - | -% | -% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
ASTON MARTIN | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
CATERHAM | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
PIAGGIO | - | -% | - | -% | -% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -100.0% |
TOTAL | 1,131 | 100.0% | 913 | 100.0% | 23.9% | 104,563 | 100.0% | 87,724 | 100.0% | 19.2% |
轻型商用车
品牌 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 份额 | 11月 | 份额 | 1-11月 累计 |
份额 | 1-11月 累计 |
份额 | |||
FORD | 158 | 20.6% | 170 | 20.5% | -7.1% | 6,903 | 24.3% | 5,057 | 23.6% | 36.5% |
OPEL | 92 | 12.0% | 57 | 6.9% | 61.4% | 2,107 | 7.4% | 1,051 | 4.9% | 100.5% |
RENAULT | 82 | 10.7% | 104 | 12.5% | -21.2% | 3,624 | 12.7% | 2,806 | 13.1% | 29.2% |
MERCEDES-BENZ | 81 | 10.6% | 91 | 11.0% | -11.0% | 1,526 | 5.4% | 1,368 | 6.4% | 11.5% |
CITROEN | 74 | 9.6% | 103 | 12.4% | -28.2% | 1,782 | 6.3% | 1,771 | 8.3% | 0.6% |
VOLKSWAGEN | 51 | 6.6% | 90 | 10.9% | -43.3% | 3,254 | 11.4% | 3,222 | 15.0% | 1.0% |
PEUGEOT | 37 | 4.8% | 69 | 8.3% | -46.4% | 2,822 | 9.9% | 2,046 | 9.5% | 37.9% |
KIA | 34 | 4.4% | 6 | 0.7% | 466.7% | 367 | 1.3% | 294 | 1.4% | 24.8% |
TOYOTA | 23 | 3.0% | 15 | 1.8% | 53.3% | 2,169 | 7.6% | 1,290 | 6.0% | 68.1% |
NISSAN | 23 | 3.0% | 34 | 4.1% | -32.4% | 1,244 | 4.4% | 807 | 3.8% | 54.2% |
FIAT | 22 | 2.9% | 11 | 1.3% | 100.0% | 390 | 1.4% | 241 | 1.1% | 61.8% |
IVECO | 20 | 2.6% | 2 | 0.2% | 900.0% | 299 | 1.1% | 73 | 0.3% | 309.6% |
ISUZU | 15 | 2.0% | 7 | 0.8% | 114.3% | 163 | 0.6% | 134 | 0.6% | 21.6% |
LDV | 14 | 1.8% | 18 | 2.2% | -22.2% | 388 | 1.4% | 159 | 0.7% | 144.0% |
MAN | 13 | 1.7% | 7 | 0.8% | 85.7% | 167 | 0.6% | 117 | 0.5% | 42.7% |
HYUNDAI | 10 | 1.3% | 22 | 2.7% | -54.5% | 363 | 1.3% | 348 | 1.6% | 4.3% |
LAND ROVER | 7 | 0.9% | 4 | 0.5% | 75.0% | 382 | 1.3% | 253 | 1.2% | 51.0% |
FUSO | 7 | 0.9% | 3 | 0.4% | 133.3% | 106 | 0.4% | 62 | 0.3% | 71.0% |
MITSUBISHI | 1 | 0.1% | 2 | 0.2% | -50.0% | 124 | 0.4% | 191 | 0.9% | -35.1% |
SKODA | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% | 26 | 0.1% | 18 | 0.1% | 44.4% |
SUZUKI | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% | 26 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% |
DACIA | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% | 25 | 0.1% | 17 | 0.1% | 47.1% |
SEAT | 0 | 0.0% | 13 | 1.6% | -100.0% | 112 | 0.4% | 75 | 0.3% | 49.3% |
SSANGYONG | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | -100.0% | 40 | 0.1% | 22 | 0.1% | 81.8% |
MAZDA | - | -% | - | -% | -% | 4 | 0.0% | 3 | 0.0% | 33.3% |
AUDI | - | -% | - | -% | -% | 4 | 0.0% | 1 | 0.0% | 300.0% |
MG | - | -% | - | -% | -% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
BMW | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0% |
CHEVROLET | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0% |
VOLVO | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
JAGUAR | - | -% | - | -% | -% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -100.0% |
Others | - | -% | - | -% | -% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
TOTAL | 767 | 100.0% | 829 | 100.0% | -7.5% | 28,424 | 100.0% | 21,431 | 100.0% | 32.6% |
重型商用车
品牌 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 份额 | 11月 | 份额 | 1-11月 累计 |
份额 | 1-11月 累计 |
份额 | |||
SCANIA | 40 | 22.6% | 13 | 16.0% | 207.7% | 663 | 25.0% | 444 | 21.8% | 49.3% |
RENAULT | 31 | 17.5% | 15 | 18.5% | 106.7% | 253 | 9.6% | 207 | 10.2% | 22.2% |
ALEXANDER | 31 | 17.5% | 0 | 0.0% | -% | 231 | 8.7% | 2 | 0.1% | 11450.0% |
VDL DAF | 12 | 6.8% | 0 | 0.0% | -% | 80 | 3.0% | 0 | 0.0% | -% |
DAF | 10 | 5.6% | 15 | 18.5% | -33.3% | 345 | 13.0% | 383 | 18.8% | -9.9% |
MERCEDES-BENZ | 9 | 5.1% | 3 | 3.7% | 200.0% | 246 | 9.3% | 162 | 8.0% | 51.9% |
VOLVO | 7 | 4.0% | 11 | 13.6% | -36.4% | 397 | 15.0% | 452 | 22.2% | -12.2% |
ISUZU | 6 | 3.4% | 4 | 4.9% | 50.0% | 121 | 4.6% | 89 | 4.4% | 36.0% |
IVECO | 5 | 2.8% | 4 | 4.9% | 25.0% | 89 | 3.4% | 77 | 3.8% | 15.6% |
MAN | 4 | 2.3% | 10 | 12.3% | -60.0% | 112 | 4.2% | 124 | 6.1% | -9.7% |
FUSO | 2 | 1.1% | 3 | 3.7% | -33.3% | 49 | 1.8% | 50 | 2.5% | -2.0% |
HIGER | - | -% | - | -% | -% | 6 | 0.2% | 23 | 1.1% | -73.9% |
DENNIS EAGLE | - | -% | - | -% | -% | 4 | 0.2% | 6 | 0.3% | -33.3% |
WRIGHTBUS | - | -% | - | -% | -% | 3 | 0.1% | 2 | 0.1% | 50.0% |
OTOKAR | - | -% | - | -% | -% | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | -% |
VANHOOL | - | -% | - | -% | -% | 2 | 0.1% | 2 | 0.1% | 0.0% |
HINO | - | -% | - | -% | -% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
Others | 20 | 11.3% | 3 | 3.7% | 566.7% | 44 | 1.7% | 14 | 0.7% | 214.3% |
TOTAL | 177 | 100.0% | 81 | 100.0% | 118.5% | 2,649 | 100.0% | 2,037 | 100.0% | 30.0% |
2021年10月 销量速报
2021年11月2日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
爱尔兰汽车注册量
乘用车
品牌 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 2021年 | 2020年 | 同比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 份额 | 10月 | 份额 | 1-10月 累计 |
份额 | 1-10月 累计 |
份额 | |||
VOLKSWAGEN | 303 | 11.5% | 288 | 12.5% | 5.2% | 12,469 | 12.1% | 10,520 | 12.1% | 18.5% |
SKODA | 232 | 8.8% | 217 | 9.5% | 6.9% | 8,891 | 8.6% | 7,263 | 8.4% | 22.4% |
TOYOTA | 197 | 7.4% | 107 | 4.7% | 84.1% | 12,728 | 12.3% | 9,951 | 11.5% | 27.9% |
MERCEDES-BENZ | 176 | 6.7% | 65 | 2.8% | 170.8% | 3,194 | 3.1% | 2,888 | 3.3% | 10.6% |
KIA | 171 | 6.5% | 173 | 7.5% | -1.2% | 6,593 | 6.4% | 5,252 | 6.0% | 25.5% |
FORD | 167 | 6.3% | 126 | 5.5% | 32.5% | 7,369 | 7.1% | 6,725 | 7.7% | 9.6% |
HYUNDAI | 165 | 6.2% | 150 | 6.5% | 10.0% | 10,692 | 10.4% | 8,006 | 9.2% | 33.5% |
BMW | 162 | 6.1% | 120 | 5.2% | 35.0% | 4,399 | 4.3% | 3,054 | 3.5% | 44.0% |
PEUGEOT | 147 | 5.6% | 159 | 6.9% | -7.5% | 5,206 | 5.0% | 4,577 | 5.3% | 13.7% |
NISSAN | 123 | 4.6% | 126 | 5.5% | -2.4% | 4,812 | 4.7% | 5,196 | 6.0% | -7.4% |
MG | 100 | 3.8% | 0 | 0.0% | -% | 431 | 0.4% | 0 | 0.0% | -% |
AUDI | 92 | 3.5% | 126 | 5.5% | -27.0% | 4,210 | 4.1% | 3,598 | 4.1% | 17.0% |
OPEL | 89 | 3.4% | 27 | 1.2% | 229.6% | 2,749 | 2.7% | 1,923 | 2.2% | 43.0% |
VOLVO | 74 | 2.8% | 66 | 2.9% | 12.1% | 1,377 | 1.3% | 1,163 | 1.3% | 18.4% |
RENAULT | 73 | 2.8% | 88 | 3.8% | -17.0% | 4,068 | 3.9% | 3,982 | 4.6% | 2.2% |
SEAT | 66 | 2.5% | 66 | 2.9% | 0.0% | 4,002 | 3.9% | 3,309 | 3.8% | 20.9% |
DACIA | 60 | 2.3% | 107 | 4.7% | -43.9% | 2,173 | 2.1% | 1,859 | 2.1% | 16.9% |
CITROEN | 44 | 1.7% | 39 | 1.7% | 12.8% | 827 | 0.8% | 832 | 1.0% | -0.6% |
SUZUKI | 38 | 1.4% | 38 | 1.7% | 0.0% | 1,264 | 1.2% | 919 | 1.1% | 37.5% |
MAZDA | 26 | 1.0% | 20 | 0.9% | 30.0% | 1,178 | 1.1% | 1,243 | 1.4% | -5.2% |
LAND ROVER | 26 | 1.0% | 33 | 1.4% | -21.2% | 888 | 0.9% | 1,079 | 1.2% | -17.7% |
MINI | 23 | 0.9% | 30 | 1.3% | -23.3% | 582 | 0.6% | 413 | 0.5% | 40.9% |
HONDA | 22 | 0.8% | 24 | 1.0% | -8.3% | 766 | 0.7% | 814 | 0.9% | -5.9% |
PORSCHE | 19 | 0.7% | 3 | 0.1% | 533.3% | 172 | 0.2% | 110 | 0.1% | 56.4% |
LEXUS | 11 | 0.4% | 11 | 0.5% | 0.0% | 388 | 0.4% | 399 | 0.5% | -2.8% |
CUPRA | 8 | 0.3% | 0 | 0.0% | -% | 181 | 0.2% | 0 | 0.0% | -% |
DS | 7 | 0.3% | 0 | 0.0% | -% | 35 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
FIAT | 5 | 0.2% | 15 | 0.7% | -66.7% | 203 | 0.2% | 215 | 0.2% | -5.6% |
SSANGYONG | 5 | 0.2% | 4 | 0.2% | 25.0% | 97 | 0.1% | 54 | 0.1% | 79.6% |
JEEP | 5 | 0.2% | 0 | 0.0% | -% | 30 | 0.0% | 16 | 0.0% | 87.5% |
ALFA ROMEO | 4 | 0.2% | 1 | 0.0% | 300.0% | 32 | 0.0% | 19 | 0.0% | 68.4% |
