MARKLINES 生成式AI
请输入问题。 可使用关键词或完整句子查询。支持60多种语言问答。 隐私承诺:您的对话内容不会被保存或用于训练。 企业会员享有免费提问。

丹麦新车销量 2026年 按品牌,车种

*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。


注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。

销量速报 2026年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2026年1月 销量速报

2026年2月4日

*由于数据来源不同,以及速報值与最终确定值之间存在差异等因素,本页面所刊载的速報数据与数据库中的详细数据之间可能会出现不一致的情况。

丹麦汽车注册量

乘用车(包含ATV)
品牌 2026年 2025年 同比
1月 份额 1月 份额
TOYOTA 2,112 16.5% 1,231 11.4% 71.6%
SKODA 1,243 9.7% 549 5.1% 126.4%
VOLKSWAGEN 1,163 9.1% 2,037 18.8% -42.9%
RENAULT 898 7.0% 467 4.3% 92.3%
BMW 826 6.5% 445 4.1% 85.6%
AUDI 658 5.1% 555 5.1% 18.6%
MERCEDES-BENZ 645 5.0% 552 5.1% 16.8%
CITROEN 546 4.3% 36 0.3% 1416.7%
PEUGEOT 462 3.6% 370 3.4% 24.9%
TESLA 458 3.6% 446 4.1% 2.7%
CUPRA 454 3.5% 669 6.2% -32.1%
FORD 396 3.1% 282 2.6% 40.4%
VOLVO 318 2.5% 182 1.7% 74.7%
KIA 302 2.4% 545 5.0% -44.6%
MG 294 2.3% 68 0.6% 332.4%
XPENG 249 1.9% 176 1.6% 41.5%
SUZUKI 246 1.9% 321 3.0% -23.4%
HYUNDAI 228 1.8% 582 5.4% -60.8%
NISSAN 220 1.7% 431 4.0% -49.0%
MAZDA 210 1.6% 71 0.7% 195.8%
ZEEKR 156 1.2% 0 0.0% -%
LEAPMOTOR 118 0.9% 0 0.0% -%
POLESTAR 95 0.7% 139 1.3% -31.7%
BYD 89 0.7% 52 0.5% 71.2%
MINI 73 0.6% 64 0.6% 14.1%
OPEL 70 0.5% 182 1.7% -61.5%
HONDA 42 0.3% 29 0.3% 44.8%
SEAT 38 0.3% 92 0.8% -58.7%
LEXUS 34 0.3% 69 0.6% -50.7%
NAVOR 30 0.2% 12 0.1% 150.0%
SUBARU 15 0.1% 21 0.2% -28.6%
PORSCHE 14 0.1% 60 0.6% -76.7%
KGM 13 0.1% 2 0.0% 550.0%
EXLANTIX 11 0.1% 0 0.0% -%
JAECOO 11 0.1% 0 0.0% -%
OTHERS 65 0.5% 91 0.8% -28.6%
TOTAL 12,802 100.0% 10,828 100.0% 18.2%


厢型车
品牌 2026年 2025年 同比
1月 份额 1月 份额
VOLKSWAGEN 426 22.8% 318 17.5% 34.0%
FORD 384 20.5% 578 31.8% -33.6%
MERCEDES-BENZ 369 19.7% 250 13.8% 47.6%
RENAULT 208 11.1% 185 10.2% 12.4%
TOYOTA 152 8.1% 115 6.3% 32.2%
PEUGEOT 59 3.2% 75 4.1% -21.3%
KIA 44 2.4% 0 0.0% -%
MAN 40 2.1% 51 2.8% -21.6%
IVECO 37 2.0% 41 2.3% -9.8%
CITROEN 37 2.0% 32 1.8% 15.6%
NISSAN 30 1.6% 52 2.9% -42.3%
OPEL 24 1.3% 31 1.7% -22.6%
MAXUS 16 0.9% 8 0.4% 100.0%
FIAT 11 0.6% 3 0.2% 266.7%
HYUNDAI 11 0.6% 0 0.0% -%
OTHERS 22 1.2% 77 4.2% -71.4%
TOTAL 1,870 100.0% 1,816 100.0% 3.0%


卡车
品牌 2026年 2025年 同比
1月 份额 1月 份额
SCANIA 163 33.3% 170 38.4% -4.1%
VOLVO 135 27.6% 151 34.1% -10.6%
DAIMLER TRUCK 72 14.7% 48 10.8% 50.0%
MAN 57 11.7% 42 9.5% 35.7%
MAXUS 25 5.1% 0 0.0% -%
IVECO 21 4.3% 17 3.8% 23.5%
OTHERS 16 3.3% 15 3.4% 6.7%
TOTAL 489 100.0% 443 100.0% 10.4%


客车
品牌 2026年 2025年 同比
1月 份额 1月 份额
DAIMLER TRUCK 24 40.7% 12 23.5% 100.0%
BYD 17 28.8% 30 58.8% -43.3%
SETRA 10 16.9% 4 7.8% 150.0%
MAN 3 5.1% 1 2.0% 200.0%
NEOPLAN 3 5.1% 1 2.0% 200.0%
ZHONTONG 2 3.4% 0 0.0% -%
YUTONG 0 0.0% 2 3.9% -100.0%
IVECO 0 0.0% 1 2.0% -100.0%
TOTAL 59 100.0% 51 100.0% 15.7%
出处: De Danske Bilimportorer (DBI)


MarkLines Customer Support 客服中心

星期一~星期五 9:00-17:30(节假日除外)
japan 日本
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan
+81-3-4241-3907
USA 美国
Southfield, Michigan, USA
+1-248-327-6987
MEX 墨西哥
León Guanajuato, Mexico
+52-477-796-0560
DEU 德国
Frankfurt am Main, Germany
+49-69–904-3870-0
CHN 中国 (上海)
上海市黄浦区南京东路
+86-21-6212-6562
CHN 中国 (深圳)
广东省深圳市南山区
+86-755-2267-1725
THA 泰国
Klongtoey, Bangkok, Thailand
+66-2-665-2840
IND 印度
Gurgaon, Haryana, India
+91-124-4048779