汽车销量速报 澳大利亚 2023年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*表中数据为速报发布时的数值,如数据源过往数据有修正,则与表中数据存在差异。
注册成功后,您将可以查看全球62个国家按车型细分的月度销量数据。
请注册免费试用。
销量速报 2023年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2023年12月 销量速报
2024年1月4日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚12月新车销量增长12.1%,2023年全年增长12.5%
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于1月4日发布的12月新车销量同比增长12.1%达98,544辆。
2023年全年累计销量同比增长12.5%达1,216,780辆。
2023年全年销量分车型来看,乘用车同比增长4.1%达211,361辆,SUV同比增长18.2%达679,462辆,轻型商用车同比增长6.9%达274,185辆,重型商用车同比增长9.3%达51,772辆。
2023年全年销量分厂商/品牌来看,丰田同比下降6.8%至215,240辆,马自达同比增长4.5%达100,008辆,福特同比增长31.8%达87,800辆,起亚同比下降2.8%至76,120辆,现代汽车同比增长2.5%达75,183辆等。
2023年分车型来看,第一名福特Ranger销售63,356辆,第二名丰田Hilux销售61,111辆,第三名五十铃Ute D-Max销售31,202辆。
FCAI负责人Tony Weber表示,2023年的强劲表现体现了供应方和消费者(需求方)的适应性和恢复力。尽管供应链持续中断,但消费者现在有更多的机会获得更广泛的选择,从而促进了市场的可及性。
然而,Tony Weber对2024年的展望是:“预计未来几个月汽车行业将面临困难。生活成本压力和利率上升将使2024年成为充满挑战的一年。”
分车种销量
| 分车种 | 2023年12月 | 2022年12月 | 同比 | 2023年 1-12月累计 | 2022年 1-12月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 16,245 | 14,941 | 8.7% | 211,361 | 203,056 | 4.1% | 
| SUV | 52,275 | 49,095 | 6.5% | 679,462 | 574,632 | 18.2% | 
| Commercial Vehicles | 25,639 | 19,545 | 31.2% | 274,185 | 256,382 | 6.9% | 
| Heavy Commercial Vehicles | 4,385 | 4,339 | 1.1% | 51,772 | 47,359 | 9.3% | 
| Total | 98,544 | 87,920 | 12.1% | 1,216,780 | 1,081,429 | 12.5% | 
新车销量 前10品牌
| - | 品牌 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 份额 | 12月 | 份额 | 1-12月 累计 | 份额 | 1-12月 累计 | 份额 | ||||
| 1 | Toyota | 19,281 | 19.6% | 16,274 | 18.5% | 18.5% | 215,240 | 17.7% | 231,050 | 21.4% | -6.8% | 
| 2 | Mazda | 6,765 | 6.9% | 8,500 | 9.7% | -20.4% | 100,008 | 8.2% | 95,718 | 8.9% | 4.5% | 
| 3 | Ford | 9,826 | 10.0% | 6,165 | 7.0% | 59.4% | 87,800 | 7.2% | 66,628 | 6.2% | 31.8% | 
| 4 | Kia | 5,583 | 5.7% | 5,630 | 6.4% | -0.8% | 76,120 | 6.3% | 78,330 | 7.2% | -2.8% | 
| 5 | Hyundai | 4,887 | 5.0% | 4,434 | 5.0% | 10.2% | 75,183 | 6.2% | 73,345 | 6.8% | 2.5% | 
| 6 | Mitsubishi | 5,134 | 5.2% | 4,927 | 5.6% | 4.2% | 63,511 | 5.2% | 76,991 | 7.1% | -17.5% | 
| 7 | MG | 3,834 | 3.9% | 5,194 | 5.9% | -26.2% | 58,346 | 4.8% | 49,582 | 4.6% | 17.7% | 
| 8 | Tesla | 2,192 | 2.2% | 2,266 | 2.6% | -3.3% | 46,116 | 3.8% | 19,594 | 1.8% | 135.4% | 
| 9 | Subaru | 3,623 | 3.7% | 4,071 | 4.6% | -11.0% | 46,114 | 3.8% | 36,036 | 3.3% | 28.0% | 
| 10 | Isuzu Ute | 3,987 | 4.0% | 2,505 | 2.8% | 59.2% | 45,341 | 3.7% | 35,323 | 3.3% | 28.4% | 
| Others | 33,432 | 33.9% | 27,954 | 31.8% | 19.6% | 403,001 | 33.1% | 318,832 | 29.5% | 26.4% | |
| Total | 98,544 | 100.0% | 87,920 | 100.0% | 12.1% | 1,216,780 | 100.0% | 1,081,429 | 100.0% | 12.5% | |
2023年11月 销量速报
2023年12月5日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于12月5日发布的11月新车销量同比增长17.9%达112,141辆。1-11月累计销量同比增长12.6%达1,118,236辆。
11月销量分车型来看,乘用车同比增长10.7%达18,470辆,SUV同比增长19.0%达62,347辆,轻型商用车同比增长24.8%达26,772辆,重型商用车同比增长0.2%达4,552辆。
1-11月纯电动车(EV)累计销售80,446辆,占1-11月总销量的7.7%。
分厂商/品牌来看,丰田同比增长4.5%达21,002辆,马自达同比增长15.3%达8,707辆,福特同比增长14.0%达8,165辆,现代汽车同比增长21.7%达6,718辆,三菱同比增长12.8%达6,268辆等。
分车型来看,第一名福特Ranger销售6,301辆,第二名丰田Hi-lux销售5,901辆,第三名五十铃Ute D-Max销售3,692辆。
分车种销量
| 分车种 | 2023年11月 | 2022年11月 | 同比 | 2023年 1-11月累计 | 2022年 1-11月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 18,470 | 16,692 | 10.7% | 195,116 | 188,115 | 3.7% | 
| SUV | 62,347 | 52,395 | 19.0% | 627,187 | 525,537 | 19.3% | 
| Commercial Vehicles | 26,772 | 21,449 | 24.8% | 248,546 | 236,837 | 4.9% | 
| Heavy Commercial Vehicles | 4,552 | 4,544 | 0.2% | 47,387 | 43,020 | 10.2% | 
| Total | 112,141 | 95,080 | 17.9% | 1,118,236 | 993,509 | 12.6% | 
新车销量 前10品牌
| - | 品牌 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 份额 | 11月 | 份额 | 1-11月 累计 | 份额 | 1-11月 累计 | 份额 | ||||
| 1 | Toyota | 21,002 | 18.7% | 20,107 | 21.1% | 4.5% | 195,959 | 17.5% | 214,776 | 21.6% | -8.8% | 
| 2 | Mazda | 8,707 | 7.8% | 7,549 | 7.9% | 15.3% | 93,243 | 8.3% | 87,218 | 8.8% | 6.9% | 
| 3 | Ford | 8,165 | 7.3% | 7,165 | 7.5% | 14.0% | 77,974 | 7.0% | 60,463 | 6.1% | 29.0% | 
| 4 | Hyundai | 6,718 | 6.0% | 5,519 | 5.8% | 21.7% | 70,296 | 6.3% | 68,911 | 6.9% | 2.0% | 
| 5 | Mitsubishi | 6,268 | 5.6% | 5,559 | 5.8% | 12.8% | 58,377 | 5.2% | 72,064 | 7.3% | -19.0% | 
| 6 | Kia | 5,767 | 5.1% | 6,120 | 6.4% | -5.8% | 70,537 | 6.3% | 72,700 | 7.3% | -3.0% | 
| 7 | MG | 5,603 | 5.0% | 5,497 | 5.8% | 1.9% | 54,512 | 4.9% | 44,388 | 4.5% | 22.8% | 
| 8 | Isuzu Ute | 4,853 | 4.3% | 2,798 | 2.9% | 73.4% | 41,354 | 3.7% | 32,818 | 3.3% | 26.0% | 
| 9 | Nissan | 4,268 | 3.8% | 1,715 | 1.8% | 148.9% | 36,718 | 3.3% | 23,951 | 2.4% | 53.3% | 
| 10 | Volkswagen | 4,004 | 3.6% | 3,045 | 3.2% | 31.5% | 40,208 | 3.6% | 27,887 | 2.8% | 44.2% | 
| Others | 36,786 | 32.8% | 30,006 | 31.6% | 22.6% | 379,058 | 33.9% | 288,333 | 29.0% | 31.5% | |
| Total | 112,141 | 100.0% | 95,080 | 100.0% | 17.9% | 1,118,236 | 100.0% | 993,509 | 100.0% | 12.6% | |
2023年10月 销量速报
2023年11月6日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于11月3日发布的10月新车销量同比增长22.3%达106,809辆。
1-10月累计销量同比增长12.0%达1,006,095辆。
10月销量分车型来看,乘用车同比增长32.2%达17,616辆,SUV同比增长22.3%达59,259辆,轻型商用车同比增长19.7%达25,681辆,重型商用车同比增长4.5%达4,253辆。
纯电动车(EV)占10月总销量的5.7%。
分厂商/品牌来看,丰田同比增长11.2%达20,298辆,马自达同比增长61.3%达9,316辆,福特同比增长10.0%达8,605辆,现代汽车同比增长25.2%达6,620辆,三菱同比增长6.9%达6,395辆等。名爵同比增长21.3%达6,102辆,排名第6。
分车型来看,第一名丰田Hi-lux销售5,766辆,第二名五十铃D-Max销售3,198辆,第三名丰田RAV4销售2,598辆。
分车种销量
| 分车种 | 2023年10月 | 2022年10月 | 同比 | 2023年 1-10月累计 | 2022年 1-10月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 17,616 | 13,321 | 32.2% | 176,646 | 171,423 | 3.0% | 
| SUV | 59,259 | 48,463 | 22.3% | 564,840 | 473,142 | 19.4% | 
| Commercial Vehicles | 25,681 | 21,447 | 19.7% | 221,774 | 215,388 | 3.0% | 
| Heavy Commercial Vehicles | 4,253 | 4,068 | 4.5% | 42,835 | 38,476 | 11.3% | 
| Total | 106,809 | 87,299 | 22.3% | 1,006,095 | 898,429 | 12.0% | 
新车销量 前10品牌
| - | 品牌 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 份额 | 10月 | 份额 | 1-10月 累计 | 份额 | 1-10月 累计 | 份额 | ||||
| 1 | Toyota | 20,298 | 19.0% | 18,259 | 20.9% | 11.2% | 174,957 | 17.4% | 194,669 | 21.7% | -10.1% | 
| 2 | Mazda | 9,316 | 8.7% | 5,775 | 6.6% | 61.3% | 84,536 | 8.4% | 79,669 | 8.9% | 6.1% | 
| 3 | Ford | 8,605 | 8.1% | 7,823 | 9.0% | 10.0% | 69,809 | 6.9% | 53,298 | 5.9% | 31.0% | 
| 4 | Hyundai | 6,620 | 6.2% | 5,289 | 6.1% | 25.2% | 63,578 | 6.3% | 63,392 | 7.1% | 0.3% | 
| 5 | Mitsubishi | 6,395 | 6.0% | 5,982 | 6.9% | 6.9% | 52,109 | 5.2% | 66,505 | 7.4% | -21.6% | 
| 6 | MG | 6,102 | 5.7% | 5,031 | 5.8% | 21.3% | 48,909 | 4.9% | 38,891 | 4.3% | 25.8% | 
| 7 | Kia | 5,647 | 5.3% | 6,380 | 7.3% | -11.5% | 64,770 | 6.4% | 66,580 | 7.4% | -2.7% | 
| 8 | Volkswagen | 4,361 | 4.1% | 3,199 | 3.7% | 36.3% | 36,204 | 3.6% | 24,842 | 2.8% | 45.7% | 
| 9 | Isuzu Ute | 4,160 | 3.9% | 2,865 | 3.3% | 45.2% | 36,501 | 3.6% | 30,020 | 3.3% | 21.6% | 
| 10 | Nissan | 3,756 | 3.5% | 1,247 | 1.4% | 201.2% | 32,450 | 3.2% | 22,236 | 2.5% | 45.9% | 
| Others | 31,549 | 29.5% | 25,449 | 29.2% | 24.0% | 342,272 | 34.0% | 258,327 | 28.8% | 32.5% | |
| Total | 106,809 | 100.0% | 87,299 | 100.0% | 22.3% | 1,006,095 | 100.0% | 898,429 | 100.0% | 12.0% | |
2023年9月 销量速报
2023年10月4日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚9月新车销量增长18.3%达11.1万辆
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于10月4日发布的9月新车销量同比增长18.3%达110,702辆。
1-9月累计销量同比增长10.9%达899,286辆。
9月销量分车型来看,乘用车同比增长6.4%达18,611辆,SUV同比增长29.0%达64,052辆,轻型商用车同比增长6.9%达23,793辆,重型商用车同比增长1.8%达4,246辆。
纯电动车(EV)占9月总销量的8.0%,增加1.6个百分点。电动汽车(EV、HV、PHV)占总销量的18.3%。
分厂商/品牌来看,丰田同比增长40.8%达20,912辆,马自达同比增长10.6%达8,031辆,福特同比增长20.8%达8,015辆,起亚同比增长0.2%达7,303辆,现代汽车同比下降4.4%至6,217辆等。此外,名爵同比增长65.6%达5,400辆(市场占有率4.9%),排名第7。
分车型来看,第一名丰田Hilux销售5,776辆,第二名福特Ranger销售5,429辆,第三名特斯拉Model Y销售3,811辆。
| 分车种 | 2023年9月 | 2022年9月 | 同比 | 2023年 1-9月累计 | 2022年 1-9月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 18,611 | 17,490 | 6.4% | 159,030 | 158,102 | 0.6% | 
| SUV | 64,052 | 49,643 | 29.0% | 505,581 | 424,679 | 19.1% | 
| Commercial Vehicles | 23,793 | 22,252 | 6.9% | 196,093 | 193,941 | 1.1% | 
| Heavy Commercial Vehicles | 4,246 | 4,170 | 1.8% | 38,582 | 34,408 | 12.1% | 
| Total | 110,702 | 93,555 | 18.3% | 899,286 | 811,130 | 10.9% | 
新车销量 前10品牌
| - | 品牌 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 份额 | 9月 | 份额 | 1-9月 累计 | 份额 | 1-9月 累计 | 份额 | ||||
| 1 | Toyota | 20,912 | 18.9% | 14,852 | 15.9% | 40.8% | 154,659 | 17.2% | 176,410 | 21.7% | -12.3% | 
| 2 | Mazda | 8,031 | 7.3% | 7,259 | 7.8% | 10.6% | 75,220 | 8.4% | 73,894 | 9.1% | 1.8% | 
| 3 | Ford | 8,015 | 7.2% | 6,635 | 7.1% | 20.8% | 61,204 | 6.8% | 45,475 | 5.6% | 34.6% | 
| 4 | Kia | 7,303 | 6.6% | 7,290 | 7.8% | 0.2% | 59,123 | 6.6% | 60,200 | 7.4% | -1.8% | 
| 5 | Hyundai | 6,217 | 5.6% | 6,501 | 6.9% | -4.4% | 56,958 | 6.3% | 58,103 | 7.2% | -2.0% | 
| 6 | Mitsubishi | 5,761 | 5.2% | 6,784 | 7.3% | -15.1% | 45,714 | 5.1% | 60,523 | 7.5% | -24.5% | 
| 7 | MG | 5,400 | 4.9% | 3,261 | 3.5% | 65.6% | 42,807 | 4.8% | 33,860 | 4.2% | 26.4% | 
| 8 | Tesla | 5,177 | 4.7% | 5,969 | 6.4% | -13.3% | 37,997 | 4.2% | 14,023 | 1.7% | 171.0% | 
| 9 | Nissan | 4,784 | 4.3% | 1,885 | 2.0% | 153.8% | 28,694 | 3.2% | 20,989 | 2.6% | 36.7% | 
| 10 | Subaru | 4,302 | 3.9% | 3,167 | 3.4% | 35.8% | 35,063 | 3.9% | 25,946 | 3.2% | 35.1% | 
| Others | 34,800 | 31.4% | 29,952 | 32.0% | 16.2% | 301,847 | 33.6% | 241,707 | 29.8% | 24.9% | |
| Total | 110,702 | 100.0% | 93,555 | 100.0% | 18.3% | 899,286 | 100.0% | 811,130 | 100.0% | 10.9% | |
2023年8月 销量速报
2023年9月5日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚8月新车销量增长15.4%达11.0万辆
  澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于9月5日发布的8月新车销量同比增长15.4%达109,966辆。由于澳大利亚稳定的国内需求和交付情况的改善,实现了同比两位数的增长。
  1-8月累计销量同比增长9.9%达788,584辆。
  8月销量分车型来看,乘用车下降3.3%至19,336辆,SUV增长28.3%达62,313辆,轻型商用车增长6.9%达24,031辆,重型商用车增长1.7%达4,286辆。
  电动汽车(EV)占总销量的6.4%,混动车(HV)占总销量的10.5%。
  分厂商/品牌来看,丰田同比增长8.3%达22,321辆,马自达同比下降4.1%至8,458辆,福特同比增长35.3%达7,898辆,现代汽车同比下降2%至6,513辆,起亚同比下降4%至6,510辆等。名爵同比增长74.6%达5,368辆,排名第5。该公司的市场份额增至4.9%,去年同期为3.2%。
  分车型来看,第一名丰田Hilux销售5,762辆,第二名福特Ranger销售5,760辆,第三名丰田RAV4销售3,317辆。
| 分车种 | 2023年8月 | 2022年8月 | 同比 | 2023年 1-8月累计 | 2022年 1-8月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 19,336 | 19,997 | -3.3% | 140,419 | 140,612 | -0.1% | 
| SUV | 62,313 | 48,571 | 28.3% | 441,529 | 375,036 | 17.7% | 
| Commercial Vehicles | 24,031 | 22,472 | 6.9% | 172,300 | 171,689 | 0.4% | 
| Heavy Commercial Vehicles | 4,286 | 4,216 | 1.7% | 34,336 | 30,238 | 13.6% | 
| Total | 109,966 | 95,256 | 15.4% | 788,584 | 717,575 | 9.9% | 
新车销量 前10品牌
| - | 品牌 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 份额 | 8月 | 份额 | 1-8月 累计 | 份额 | 1-8月 累计 | 份额 | ||||
| 1 | Toyota | 22,321 | 20.3% | 20,616 | 21.6% | 8.3% | 133,747 | 17.0% | 161,558 | 22.5% | -17.2% | 
| 2 | Mazda | 8,458 | 7.7% | 8,824 | 9.3% | -4.1% | 67,189 | 8.5% | 66,635 | 9.3% | 0.8% | 
| 3 | Ford | 7,898 | 7.2% | 5,839 | 6.1% | 35.3% | 53,189 | 6.7% | 38,840 | 5.4% | 36.9% | 
| 4 | Hyundai | 6,513 | 5.9% | 6,643 | 7.0% | -2.0% | 50,741 | 6.4% | 51,602 | 7.2% | -1.7% | 
| 5 | Kia | 6,510 | 5.9% | 6,780 | 7.1% | -4.0% | 51,820 | 6.6% | 52,910 | 7.4% | -2.1% | 
| 6 | MG | 5,368 | 4.9% | 3,074 | 3.2% | 74.6% | 37,407 | 4.7% | 30,599 | 4.3% | 22.2% | 
| 7 | Mitsubishi | 4,961 | 4.5% | 6,380 | 6.7% | -22.2% | 39,953 | 5.1% | 53,739 | 7.5% | -25.7% | 
| 8 | Isuzu Ute | 4,712 | 4.3% | 2,800 | 2.9% | 68.3% | 28,409 | 3.6% | 24,337 | 3.4% | 16.7% | 
| 9 | Subaru | 4,706 | 4.3% | 2,960 | 3.1% | 59.0% | 30,761 | 3.9% | 22,779 | 3.2% | 35.0% | 
| 10 | Nissan | 4,233 | 3.8% | 1,666 | 1.7% | 154.1% | 23,910 | 3.0% | 19,104 | 2.7% | 25.2% | 
| Others | 34,286 | 31.2% | 29,674 | 31.2% | 15.5% | 271,458 | 34.4% | 195,472 | 27.2% | 38.9% | |
| Total | 109,966 | 100.0% | 95,256 | 100.0% | 15.4% | 788,584 | 100.0% | 717,575 | 100.0% | 9.9% | |
2023年7月 销量速报
2023年8月4日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于8月3日发布的7月新车销量同比增长14.7%达96,859辆。
1-7月累计销量同比增长9.0%达678,618辆。
7月销量分车型来看,乘用车增长6.9%达17,156辆,SUV增长27.5%达57,003辆,轻型商用车下降4.0%至19,244辆,重型商用车下降5.8%至3,456辆。其中,中国汽车销量增长显著,同比增长130.1%达15,853辆。
7月电动汽车(纯电动车(EV)、混动车(HV)、插混车(PHV))占整体销量的17.9%,仅EV占7.0%。
分厂商/品牌来看,丰田同比下降1.9%至19,191辆,马自达同比增长5.4%达8,307辆,福特同比增长60.1%达7,109辆,现代汽车同比下降4.0%至6,521辆,起亚同比下降8.4%至6,150辆等。名爵同比增长77.2%达5,347辆,市场份额为5.5%,排名第6。
分车型来看,第一名福特Ranger销售5,143辆,第二名丰田Hilux销售4,670辆,第三名名爵ZS销售3,852辆。
分车种销量
| 分车种 | 2023年7月 | 2022年7月 | 同比 | 2023年 1-7月累计 | 2022年 1-7月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 17,156 | 16,048 | 6.9% | 121,083 | 120,615 | 0.4% | 
| SUV | 57,003 | 44,704 | 27.5% | 379,216 | 326,465 | 16.2% | 
| Commercial Vehicles | 19,244 | 20,039 | -4.0% | 148,269 | 149,217 | -0.6% | 
| Heavy Commercial Vehicles | 3,456 | 3,670 | -5.8% | 30,050 | 26,022 | 15.5% | 
| Total | 96,859 | 84,461 | 14.7% | 678,618 | 622,319 | 9.0% | 
新车销量 前10品牌
| - | 品牌 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 份额 | 7月 | 份额 | 1-7月 累计 | 份额 | 1-7月 累计 | 份额 | ||||
| 1 | Toyota | 19,191 | 19.8% | 19,565 | 23.2% | -1.9% | 111,426 | 16.4% | 140,942 | 22.6% | -20.9% | 
| 2 | Mazda | 8,307 | 8.6% | 7,879 | 9.3% | 5.4% | 58,731 | 8.7% | 57,811 | 9.3% | 1.6% | 
| 3 | Ford | 7,109 | 7.3% | 4,439 | 5.3% | 60.1% | 45,291 | 6.7% | 33,001 | 5.3% | 37.2% | 
| 4 | Hyundai | 6,521 | 6.7% | 6,792 | 8.0% | -4.0% | 44,228 | 6.5% | 44,959 | 7.2% | -1.6% | 
| 5 | Kia | 6,150 | 6.3% | 6,711 | 7.9% | -8.4% | 45,310 | 6.7% | 46,130 | 7.4% | -1.8% | 
| 6 | MG | 5,347 | 5.5% | 3,018 | 3.6% | 77.2% | 32,039 | 4.7% | 27,525 | 4.4% | 16.4% | 
| 7 | Mitsubishi | 4,143 | 4.3% | 5,611 | 6.6% | -26.2% | 34,992 | 5.2% | 47,359 | 7.6% | -26.1% | 
| 8 | Tesla | 3,934 | 4.1% | 4 | 0.0% | 98250.0% | 29,511 | 4.3% | 4,657 | 0.7% | 533.7% | 
| 9 | Subaru | 3,553 | 3.7% | 2,822 | 3.3% | 25.9% | 26,055 | 3.8% | 19,819 | 3.2% | 31.5% | 
| 10 | Isuzu Ute | 3,340 | 3.4% | 2,748 | 3.3% | 21.5% | 23,697 | 3.5% | 21,537 | 3.5% | 10.0% | 
| Others | 29,264 | 30.2% | 24,872 | 29.4% | 17.7% | 227,338 | 33.5% | 178,579 | 28.7% | 27.3% | |
| Total | 96,859 | 100.0% | 84,461 | 100.0% | 14.7% | 678,618 | 100.0% | 622,319 | 100.0% | 9.0% | |
2023年6月 销量速报
2023年7月5日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚6月新车销量增长25.0%达12.5万辆
  澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于7月5日发布的6月新车销量同比增长25.0%达124,926辆。
  1-6月累计销量同比增长8.2%达581,759辆。
  6月销量分车型来看,乘用车增长10.6%达20,397辆,SUV增长31.5%达69,059辆,轻型商用车增长20.9%达28,833辆,重型商用车增长28.5%达6,637辆。
  纯电动车(EV)、混动车(HV)、插混车(PHV)同比增长16.6%。EV占6月销量的8.8%。
  分厂商/品牌来看,丰田同比下降7.1%至20,948辆,马自达增长55.4%达9,706辆,现代汽车下降0.5%至8,215辆,福特增长55.9%达7,753辆,起亚下降11.0%至7,551辆等。
  分车型来看,第一名丰田Hilux销售6,142辆,第二名特斯拉Model Y销售5,560辆,第三名福特Ranger销售5,334辆。
| 分车种 | 2023年6月 | 2022年6月 | 同比 | 2023年 1-6月累计 | 2022年 1-6月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 20,397 | 18,450 | 10.6% | 103,927 | 104,567 | -0.6% | 
| SUV | 69,059 | 52,507 | 31.5% | 322,213 | 281,761 | 14.4% | 
| Commercial Vehicles | 28,833 | 23,852 | 20.9% | 129,025 | 129,178 | -0.1% | 
| Heavy Commercial Vehicles | 6,637 | 5,165 | 28.5% | 26,594 | 22,352 | 19.0% | 
| Total | 124,926 | 99,974 | 25.0% | 581,759 | 537,858 | 8.2% | 
新车销量 前10品牌
| - | 品牌 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 份额 | 6月 | 份额 | 1-6月 累计 | 份额 | 1-6月 累计 | 份额 | ||||
| 1 | Toyota | 20,948 | 16.8% | 22,561 | 22.6% | -7.1% | 92,235 | 15.9% | 121,377 | 22.6% | -24.0% | 
| 2 | Mazda | 9,706 | 7.8% | 6,245 | 6.2% | 55.4% | 50,424 | 8.7% | 49,932 | 9.3% | 1.0% | 
| 3 | Hyundai | 8,215 | 6.6% | 8,259 | 8.3% | -0.5% | 37,707 | 6.5% | 38,167 | 7.1% | -1.2% | 
| 4 | Ford | 7,753 | 6.2% | 4,972 | 5.0% | 55.9% | 38,182 | 6.6% | 28,562 | 5.3% | 33.7% | 
| 5 | Kia | 7,551 | 6.0% | 8,480 | 8.5% | -11.0% | 39,160 | 6.7% | 39,419 | 7.3% | -0.7% | 
| 6 | Tesla | 7,018 | 5.6% | 172 | 0.2% | 3980.2% | 25,577 | 4.4% | 4,653 | 0.9% | 449.7% | 
| 7 | MG | 6,016 | 4.8% | 4,403 | 4.4% | 36.6% | 26,692 | 4.6% | 24,507 | 4.6% | 8.9% | 
| 8 | Mitsubishi | 5,187 | 4.2% | 5,846 | 5.8% | -11.3% | 30,849 | 5.3% | 41,748 | 7.8% | -26.1% | 
| 9 | Volkswagen | 5,125 | 4.1% | 2,993 | 3.0% | 71.2% | 20,970 | 3.6% | 13,055 | 2.4% | 60.6% | 
| 10 | Subaru | 4,920 | 3.9% | 3,575 | 3.6% | 37.6% | 22,502 | 3.9% | 16,997 | 3.2% | 32.4% | 
| Others | 42,487 | 34.0% | 32,468 | 32.5% | 30.9% | 197,461 | 33.9% | 159,441 | 29.6% | 23.8% | |
| Total | 124,926 | 100.0% | 99,974 | 100.0% | 25.0% | 581,759 | 100.0% | 537,858 | 100.0% | 8.2% | |
2023年5月 销量速报
2023年6月5日
每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。
澳大利亚5月新车销量增长12.0%达10.6万辆
  澳大利亚汽车工业协会(FCAI)于6月5日发布的5月新车销量同比增长12.0%达105,694辆。
  1-5月累计销量同比增长4.3%达456,833辆。
  5月销量分车型来看,乘用车增长5.0%达18,120辆,SUV增长14.7%达59,011辆,轻型商用车增长10.7%达23,824辆,重型商用车增长14.4%达4,739辆。
  纯电动车(EV)占5月销量的7.7%(1-5月为7.0%)。5月电动汽车(EV、HV、PHV)销量占比15.6%。
  分厂商/品牌来看,丰田同比下降19.6%至18,340辆,马自达增长30.9%达8,475辆,现代汽车增长0.2%达7,078辆,起亚下降4.2%至7,000辆,福特增长19.5%达6,251辆等。名爵增长18.8%达4,828辆,排名上升至第6位。
  分车型来看,第一名丰田Hilux销售5,772辆,第二名福特Ranger销售4,110辆,第三名特斯拉Model Y销售3,178辆。
| 分车种 | 2023年5月 | 2022年5月 | 同比 | 2023年 1-5月累计 | 2022年 1-5月累计 | 同比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Cars | 18,120 | 17,252 | 5.0% | 83,530 | 86,117 | -3.0% | 
| SUV | 59,011 | 51,459 | 14.7% | 253,154 | 229,254 | 10.4% | 
| Commercial Vehicles | 23,824 | 21,528 | 10.7% | 100,192 | 105,326 | -4.9% | 
| Heavy Commercial Vehicles | 4,739 | 4,144 | 14.4% | 19,957 | 17,187 | 16.1% | 
| Total | 105,694 | 94,383 | 12.0% | 456,833 | 437,884 | 4.3% | 
新车销量 前10品牌
| - | 品牌 | 2023年 | 2022年 | 同比 | 2023年 | 2022年 | 同比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 份额 | 5月 | 份额 | 1-5月 累计 | 份额 | 1-5月 累计 | 份额 | ||||
| 1 | Toyota | 18,340 | 17.4% | 22,813 | 24.2% | -19.6% | 71,287 | 15.6% | 98,816 | 22.6% | -27.9% | 
| 2 | Mazda | 8,475 | 8.0% | 6,474 | 6.9% | 30.9% | 40,718 | 8.9% | 43,687 | 10.0% | -6.8% | 
| 3 | Hyundai | 7,078 | 6.7% | 7,063 | 7.5% | 0.2% | 29,492 | 6.5% | 29,908 | 6.8% | -1.4% | 
